北京时间
  • 92科比1
  • 92科比2
  • 国泰总部
  • 清凉门
  • 双龙大道
  • 呼家楼1
  • 呼家楼2
  • 上塘路1
  • 上塘路2
  • 上塘路3
  • 交易猿1
  • 交易猿2
  • 交易猿
  • 越王大道
  • 方新侠
  • 建外大街
  • 银河绍兴
  • 北京中关村
  • 陈小群
  • 作手新一
  • 宁波桑田路
  • 北京帮
  • 玉兰路
  • 炒股养家
  • 炒股养家2
  • 华鑫上海分公司
  • 著名刺客
  • 上海溧阳路
  • 建国门外大街
  • 厦门湖里大道
  • 宜昌珍珠路
  • 西安西大街
  • 上海银城中路
  • 余哥1
  • 余哥2
  • 中国国际上海分
  • 浦东花园石桥
  • 孙哥
  • 东财拉萨南环路
  • 东财拉萨东环路一
  • 东财拉萨团结路一
  • 东财拉萨团结路二

数据说明:针对深交所个股,为过滤噪音数据,若当日买入上榜则过滤当日100万以下卖出额,若当日卖出上榜则过滤当日100万以下买入额。深交所龙虎榜更新时间为交易日约16:30-17:30,上交所龙虎榜更新时间为交易日约17:00-19:30。所有数据仅供参考,风险自担。

会员营业部名称 股票代码 名称 交易日期 买卖类别 买入金额 卖出金额
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600679 上海凤凰 2024-12-20 卖3 -2298.68万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600198 大唐电信 2024-12-19 买5 +3240.11万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600628 新世界 2024-12-19 卖4 -1442.79万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600679 上海凤凰 2024-12-19 买3 +2323.14万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600824 益民集团 2024-12-19 买4 +2130.7万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600828 茂业商业 2024-12-19 买2 +307.23万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000759 中百集团 2024-12-19 卖2 +2025.66万 -6467.57万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002717 岭南股份 2024-12-19 卖4 +3579.87万 -3907.85万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002953 日丰股份 2024-12-19 买4 +1695.34万 -1758.29万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002953 日丰股份 2024-12-19 卖3 +1695.34万 -1758.29万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600593 大连圣亚 2024-12-18 卖4 -1033.35万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600828 茂业商业 2024-12-18 卖2 -500.05万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600979 广安爱众 2024-12-18 卖4 -4830.67万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000679 大连友谊 2024-12-18 卖5 -112.94万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000759 中百集团 2024-12-18 买3 +4166.61万 -722.09万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002175 东方智造 2024-12-18 卖5 +2215.16万 -3192.63万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002354 天娱数科 2024-12-18 卖2 +7200.0万 -19635.52万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600679 上海凤凰 2024-12-17 卖2 -2421.39万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 605006 山东玻纤 2024-12-17 买5 +1351.98万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000759 中百集团 2024-12-17 买5 +2892.77万 -460.84万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000816 智慧农业 2024-12-17 买3 +2038.37万 -1289.07万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000981 山子高科 2024-12-17 买4 +2763.3万 -2581.99万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000981 山子高科 2024-12-17 卖4 +2763.3万 -2581.99万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002354 天娱数科 2024-12-17 买2 +16922.3万 -5455.56万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002593 日上集团 2024-12-17 买4 +2891.76万 -3318.59万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002593 日上集团 2024-12-17 卖3 +2891.76万 -3318.59万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002953 日丰股份 2024-12-17 买2 +3334.99万 -2048.53万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600979 广安爱众 2024-12-16 卖5 -3569.91万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603395 红四方 2024-12-16 卖3 -906.21万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000811 冰轮环境 2024-12-16 买2 +5689.38万 -4670.52万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000811 冰轮环境 2024-12-16 卖3 +5689.38万 -4670.52万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002031 巨轮智能 2024-12-16 卖3 +2661.19万 -5150.34万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002354 天娱数科 2024-12-16 买5 +6882.97万 -22009.84万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002354 天娱数科 2024-12-16 卖1 +6882.97万 -22009.84万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002400 省广集团 2024-12-16 买1 +30349.83万 -4620.38万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002702 海欣食品 2024-12-16 卖2 +720.57万 -3630.56万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600979 广安爱众 2024-12-13 买2 +6539.42万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600979 广安爱众 2024-12-13 卖3 -4116.79万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603536 惠发食品 2024-12-13 买5 +924.89万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 605006 山东玻纤 2024-12-13 买5 +1302.48万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 605179 一鸣食品 2024-12-13 卖1 -368.25万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000681 视觉中国 2024-12-13 卖4 +6214.51万 -6131.87万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002031 巨轮智能 2024-12-13 买5 +6526.38万 -4198.17万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002354 天娱数科 2024-12-13 买1 +20040.73万 -3403.23万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002400 省广集团 2024-12-13 卖1 +4984.29万 -23332.74万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002426 胜利精密 2024-12-13 卖1 +2383.87万 -7532.26万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002593 日上集团 2024-12-13 买4 +2726.41万 -2811.86万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002593 日上集团 2024-12-13 卖3 +2726.41万 -2811.86万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002670 国盛金控 2024-12-13 卖2 +6192.05万 -8814.65万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002702 海欣食品 2024-12-13 买2 +3288.6万 -1589.56万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600503 华丽家族 2024-12-12 买5 +1578.52万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600868 梅雁吉祥 2024-12-12 买5 +1775.14万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600881 亚泰集团 2024-12-12 买3 +914.89万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603717 天域生物 2024-12-12 买2 +1502.27万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 605179 一鸣食品 2024-12-12 买5 +1504.15万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 605179 一鸣食品 2024-12-12 卖4 -1572.8万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000981 山子高科 2024-12-12 买4 +4417.23万 -5390.64万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000981 山子高科 2024-12-12 卖3 +4417.23万 -5390.64万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002031 巨轮智能 2024-12-12 卖4 +5606.43万 -6706.47万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002347 泰尔股份 2024-12-12 卖1 +912.81万 -1536.68万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002354 天娱数科 2024-12-12 卖4 +4198.4万 -10407.84万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002400 省广集团 2024-12-12 买4 +14313.82万 -3017.32万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002426 胜利精密 2024-12-12 买1 +10115.52万 -1961.59万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002593 日上集团 2024-12-12 买3 +5787.0万 -4426.01万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002593 日上集团 2024-12-12 卖5 +5787.0万 -4426.01万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002695 煌上煌 2024-12-12 买2 +632.85万 -524.12万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 300063 天龙集团 2024-12-12 卖2 +1867.08万 -7133.56万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603667 五洲新春 2024-12-11 卖5 -4047.8万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 605179 一鸣食品 2024-12-11 买2 +1330.03万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 605179 一鸣食品 2024-12-11 卖5 -1443.5万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000981 山子高科 2024-12-11 买3 +8994.08万 -5601.45万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002347 泰尔股份 2024-12-11 买4 +3416.81万 -1742.25万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002354 天娱数科 2024-12-11 买3 +10336.02万 -10899.34万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002354 天娱数科 2024-12-11 卖2 +10336.02万 -10899.34万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002362 汉王科技 2024-12-11 买5 +1750.57万 -1063.25万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002400 省广集团 2024-12-11 买3 +9499.22万 -1725.76万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002526 山东矿机 2024-12-11 买5 +2788.91万 -2513.04万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002681 奋达科技 2024-12-11 卖2 +4780.95万 -13866.76万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 300063 天龙集团 2024-12-11 买2 +6989.18万 -1717.29万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600545 卓郎智能 2024-12-10 卖4 -889.73万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600796 钱江生化 2024-12-10 买4 +1084.64万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603667 五洲新春 2024-12-10 买5 +4121.03万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 605006 山东玻纤 2024-12-10 买5 +507.2万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002131 利欧股份 2024-12-10 买5 +10931.66万 -10242.62万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002526 山东矿机 2024-12-10 买5 +4197.74万 -1490.21万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002681 奋达科技 2024-12-10 买1 +9618.99万 -1545.68万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002766 索菱股份 2024-12-10 买3 +2227.33万 -261.65万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600410 华胜天成 2024-12-09 买3 +3683.2万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600410 华胜天成 2024-12-09 卖2 -5070.12万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600881 亚泰集团 2024-12-09 买5 +860.1万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 605179 一鸣食品 2024-12-09 买5 +1635.09万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002131 利欧股份 2024-12-09 买5 +10496.68万 -9025.92万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002131 利欧股份 2024-12-09 卖4 +10496.68万 -9025.92万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002175 东方智造 2024-12-09 卖4 +2073.41万 -3440.12万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002654 万润科技 2024-12-09 买5 +900.51万 -562.88万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002681 奋达科技 2024-12-09 买1 +9618.99万 -1490.35万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600327 大东方 2024-12-06 买5 +3436.59万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600327 大东方 2024-12-06 卖5 -2985.13万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600410 华胜天成 2024-12-06 买2 +6287.17万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600410 华胜天成 2024-12-06 卖4 -6460.83万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000716 黑芝麻 2024-12-06 卖3 +4350.52万 -4861.43万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002175 东方智造 2024-12-06 卖4 +1625.92万 -2092.84万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002403 爱仕达 2024-12-06 卖5 +398.66万 -759.67万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002607 中公教育 2024-12-06 买5 +5458.34万 -3088.65万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002640 跨境通 2024-12-06 买5 +5164.44万 -3429.75万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002717 岭南股份 2024-12-06 买3 +4967.59万 -3757.49万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002717 岭南股份 2024-12-06 卖5 +4967.59万 -3757.49万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002820 桂发祥 2024-12-06 卖3 +1304.41万 -1524.62万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600225 *ST卓朗 2024-12-05 买5 +342.65万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600327 大东方 2024-12-05 买4 +354.54万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600410 华胜天成 2024-12-05 买4 +7182.97万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600410 华胜天成 2024-12-05 卖3 -6017.73万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603429 集友股份 2024-12-05 买5 +816.22万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 001222 源飞宠物 2024-12-05 买1 +765.4万 -175.81万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002347 泰尔股份 2024-12-05 卖5 +1635.4万 -1797.58万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002403 爱仕达 2024-12-05 买4 +991.08万 -344.85万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600327 大东方 2024-12-04 买5 +1605.25万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600410 华胜天成 2024-12-04 买4 +7988.04万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600589 大位科技 2024-12-04 卖5 -1191.06万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000716 黑芝麻 2024-12-04 买4 +2232.85万 -1970.2万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002163 海南发展 2024-12-04 买5 +5480.06万 -609.47万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002193 如意集团 2024-12-04 买5 +852.39万 -1244.4万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002301 齐心集团 2024-12-04 卖5 +1253.7万 -1713.91万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002820 桂发祥 2024-12-04 买5 +1718.1万 -836.04万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600410 华胜天成 2024-12-03 买3 +5507.42万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 601086 国芳集团 2024-12-03 买4 +588.45万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603955 大千生态 2024-12-03 买4 +917.51万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000716 黑芝麻 2024-12-03 买5 +2787.07万 -1332.95万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002095 生意宝 2024-12-03 买4 +1522.13万 -796.61万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002467 二六三 2024-12-03 卖5 +3388.81万 -4516.74万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603366 日出东方 2024-12-02 卖5 -4122.76万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 001229 魅视科技 2024-12-02 卖4 +354.75万 -858.84万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002076 星光股份 2024-12-02 卖3 +323.2万 -575.24万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002175 东方智造 2024-12-02 卖4 +1838.67万 -2523.31万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002187 广百股份 2024-12-02 买4 +563.61万 -414.68万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600843 上工申贝 2024-11-29 买4 +2215.36万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603366 日出东方 2024-11-29 买4 +3975.56万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603366 日出东方 2024-11-29 卖3 -3926.48万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 001229 魅视科技 2024-11-29 买4 +1312.2万 -562.98万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002175 东方智造 2024-11-29 买2 +3213.4万 -1391.48万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002467 二六三 2024-11-29 买4 +8865.67万 -5690.13万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002467 二六三 2024-11-29 卖2 +8865.67万 -5690.13万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002650 ST加加 2024-11-29 买1 +471.29万 -182.05万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600327 大东方 2024-11-28 卖5 -1410.58万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600470 六国化工 2024-11-28 买2 +933.47万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600470 六国化工 2024-11-28 卖2 -1217.76万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600787 中储股份 2024-11-28 卖4 -3995.83万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603015 弘讯科技 2024-11-28 买4 +1106.67万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603359 东珠生态 2024-11-28 买3 +1025.83万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603527 众源新材 2024-11-28 卖1 -1031.99万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002045 国光电器 2024-11-28 买1 +15068.88万 -4824.17万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002467 二六三 2024-11-28 买5 +5772.66万 -4248.02万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002862 实丰文化 2024-11-28 买5 +1555.24万 -647.14万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600470 六国化工 2024-11-27 买3 +947.75万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600800 渤海化学 2024-11-27 买4 +287.23万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603366 日出东方 2024-11-27 买4 +7603.2万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603366 日出东方 2024-11-27 卖4 -7558.66万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000833 粤桂股份 2024-11-27 卖3 +2481.14万 -2825.42万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002045 国光电器 2024-11-27 卖3 +6065.45万 -10723.63万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002227 奥特迅 2024-11-27 卖2 +634.94万 -1606.74万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002553 南方精工 2024-11-27 卖4 +2093.21万 -3142.86万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600105 永鼎股份 2024-11-26 买3 +4663.7万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600228 返利科技 2024-11-26 买4 +951.4万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600327 大东方 2024-11-26 卖3 -1026.54万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603359 东珠生态 2024-11-26 买1 +786.71万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603395 N红四方 2024-11-26 买5 +3695.71万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000801 四川九洲 2024-11-26 卖2 +2250.13万 -14810.4万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000833 粤桂股份 2024-11-26 买4 +3926.64万 -1676.61万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002095 生意宝 2024-11-26 买5 +1584.18万 -364.34万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600327 大东方 2024-11-25 买3 +1416.65万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600405 动力源 2024-11-25 买5 +1064.72万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600800 渤海化学 2024-11-25 买4 +1489.63万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603318 水发燃气 2024-11-25 买3 +976.61万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603333 尚纬股份 2024-11-25 买2 +1123.01万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603366 日出东方 2024-11-25 买3 +2506.7万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603527 众源新材 2024-11-25 买4 +1314.15万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000801 四川九洲 2024-11-25 买4 +7987.65万 -3765.23万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002117 东港股份 2024-11-25 卖1 -2087.29万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002693 双成药业 2024-11-25 卖3 +1541.33万 -2557.19万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603366 日出东方 2024-11-22 买5 +2777.2万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000801 四川九洲 2024-11-22 买4 +7824.57万 -10517.13万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000801 四川九洲 2024-11-22 卖3 +7824.57万 -10517.13万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002045 国光电器 2024-11-22 卖4 +469.19万 -1831.73万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002227 奥特迅 2024-11-22 买1 +1598.93万 -536.08万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002542 中化岩土 2024-11-22 卖5 +1323.55万 -1425.24万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002553 南方精工 2024-11-22 买3 +2608.5万 -1558.14万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600421 华嵘控股 2024-11-21 买1 +632.83万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600822 上海物贸 2024-11-21 卖5 -760.32万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600654 中安科 2024-11-20 买2 +3715.39万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600654 中安科 2024-11-20 卖2 -3227.79万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600844 丹化科技 2024-11-20 卖3 -166.47万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 001296 长江材料 2024-11-20 买4 +542.11万 -138.1万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002045 国光电器 2024-11-20 买3 +8728.0万 -1262.9万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002402 和而泰 2024-11-20 卖5 +5730.24万 -7140.15万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002693 双成药业 2024-11-20 卖5 +567.49万 -1488.99万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600165 *ST宁科 2024-11-19 卖2 -360.41万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603887 城地香江 2024-11-19 买1 +4691.49万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002717 岭南股份 2024-11-19 买3 +2309.3万 -1679.86万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600611 大众交通 2024-11-18 买5 +2192.63万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600811 东方集团 2024-11-18 买3 +1917.45万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600811 东方集团 2024-11-18 卖5 -1640.84万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000880 潍柴重机 2024-11-18 买2 +1462.63万 -296.82万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603955 大千生态 2024-11-15 买4 +1606.12万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600227 赤天化 2024-11-14 买5 +653.83万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600826 兰生股份 2024-11-14 买5 +661.06万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600340 华夏幸福 2024-11-13 买5 +3057.45万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600811 东方集团 2024-11-13 买2 +2222.24万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600811 东方集团 2024-11-13 卖4 -1943.82万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002178 延华智能 2024-11-13 买5 +2546.43万 -2594.22万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002510 天汽模 2024-11-13 买4 +3210.64万 -2017.73万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002542 中化岩土 2024-11-13 买4 +1944.82万 -3379.47万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002542 中化岩土 2024-11-13 卖2 +1944.82万 -3379.47万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002742 ST三圣 2024-11-13 卖1 +220.9万 -545.47万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600081 东风科技 2024-11-12 卖5 -734.74万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600165 *ST宁科 2024-11-12 卖5 -297.66万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600811 东方集团 2024-11-12 买3 +2392.39万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600811 东方集团 2024-11-12 卖4 -1970.02万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000851 ST高鸿 2024-11-12 买3 +517.36万 -269.27万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002501 利源股份 2024-11-12 买2 +1830.53万 -640.03万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002510 天汽模 2024-11-12 卖4 +1577.74万 -2286.65万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002542 中化岩土 2024-11-12 卖3 +209.12万 -590.68万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002693 双成药业 2024-11-12 买4 +486.99万 -160.27万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002849 威星智能 2024-11-12 买5 +1314.93万 -1174.73万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600292 远达环保 2024-11-11 卖1 -2727.48万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 601727 上海电气 2024-11-11 买3 +17017.14万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 603131 上海沪工 2024-11-11 买5 +1924.61万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000066 中国长城 2024-11-11 买4 +14485.86万 -8106.57万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002178 延华智能 2024-11-11 买3 +1243.6万 -734.6万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002510 天汽模 2024-11-11 买4 +2912.02万 -696.48万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600622 光大嘉宝 2024-11-08 买3 +1368.68万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000536 华映科技 2024-11-08 买3 +6574.86万 -5462.42万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000536 华映科技 2024-11-08 卖4 +6574.86万 -5462.42万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000716 黑芝麻 2024-11-08 买5 +1723.96万 -569.92万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002094 青岛金王 2024-11-08 买3 +9109.53万 -9310.52万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002094 青岛金王 2024-11-08 卖2 +9109.53万 -9310.52万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002542 中化岩土 2024-11-08 买2 +5412.63万 -4307.53万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002542 中化岩土 2024-11-08 卖4 +5412.63万 -4307.53万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600619 海立股份 2024-11-07 买5 +2946.61万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600843 上工申贝 2024-11-07 卖5 -1308.44万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 000536 华映科技 2024-11-07 买5 +5703.45万 -3830.46万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002094 青岛金王 2024-11-07 卖2 +1940.47万 -3033.34万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002416 爱施德 2024-11-07 买3 +4103.59万 -3443.4万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002717 岭南股份 2024-11-07 买5 +1947.25万 -1514.06万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 002717 岭南股份 2024-11-07 卖4 +1947.25万 -1514.06万
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 600292 远达环保 2024-11-06 买3 +2555.06万
