北京时间
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
抖音概念 125 1.65% -0.16% 78 62.4% 17 16 2 2 0 0 5 1 1 1 15 14 1 5.88% 0.0% 6.67%
新零售 315 1.34% -0.02% 205 65.08% 19 16 2 2 0 0 4 2 2 3 17 14 3 15.79% 0.0% 17.65%
虚拟现实 253 1.72% -0.41% 184 72.73% 13 12 0 0 0 0 3 0 0 1 13 12 1 7.69% 0.0% 7.69%
人工智能 387 1.48% -0.36% 300 77.52% 15 12 1 1 0 0 3 0 0 3 14 11 3 20.0% 0.0% 21.43%
芯片 394 2.59% -0.17% 343 87.06% 16 11 2 2 0 0 1 0 0 5 14 9 5 31.25% 0.0% 35.71%
跨境电商 209 1.65% 0.08% 151 72.25% 14 11 1 1 0 0 3 0 0 3 13 10 3 21.43% 0.0% 23.08%
物联网 351 1.47% -0.4% 251 71.51% 14 10 2 2 0 0 3 1 1 4 12 8 4 28.57% 0.0% 33.33%
消费电子 303 2.39% -0.27% 259 85.48% 13 9 1 1 0 0 0 0 0 4 12 8 4 30.77% 0.0% 33.33%
智能机器 395 1.73% -0.33% 322 81.52% 12 9 1 1 0 0 2 1 1 3 11 8 3 25.0% 0.0% 27.27%
5G概念 368 1.56% -0.47% 273 74.18% 16 9 3 2 1 0 2 1 1 7 13 7 6 43.75% 33.33% 46.15%
一带一路 391 0.45% -0.18% 196 50.13% 12 9 0 0 0 0 2 1 1 3 12 9 3 25.0% 0.0% 25.0%
网红经济 72 1.68% 0.26% 46 63.89% 11 8 2 2 0 0 3 1 1 3 9 6 3 27.27% 0.0% 33.33%
元宇宙 164 1.26% -0.37% 117 71.34% 9 8 1 1 0 0 1 0 0 1 8 7 1 11.11% 0.0% 12.5%
腾讯概念 171 1.16% -0.42% 114 66.67% 8 8 2 2 0 0 2 0 0 0 6 6 0 0.0% 0.0% 0.0%
粤港澳 202 0.94% -0.14% 123 60.89% 10 8 2 2 0 0 3 2 2 2 8 6 2 20.0% 0.0% 25.0%
板块名称 触板数 涨停数 10cm首板封板率
新零售 16 14 87.5%
抖音概念 10 9 90.0%
智能机器 9 8 88.89%
虚拟现实 9 8 88.89%
创投概念 8 7 87.5%
人工智能 7 6 85.71%
粤港澳 7 6 85.71%
跨境电商 7 6 85.71%
一带一路 8 6 75.0%
含可转债 5 5 100.0%
婴童概念 5 5 100.0%
雄安新区 5 5 100.0%
物联网 6 5 83.33%
苹果概念 6 5 83.33%
消费电子 7 5 71.43%
概念名称 成分数量 涨跌幅 竞价涨幅 上涨 上涨占比 触板 涨停 开盘涨停 一字涨停 一字炸板 T字板 跌停 开盘跌停 一字跌停 炸板 非一触板 非一涨停 非一炸板 炸板率 一字炸板率 非一炸板率
草甘膦 13 -0.85% -0.35% 2 15.38% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
中特估 100 -0.8% -0.07% 20 20.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
航运概念 37 -0.64% -0.49% 12 32.43% 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0.0% 0.0% 0.0%
含H股 149 -0.6% -0.14% 33 22.15% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
临界发电 71 -0.45% -0.13% 21 29.58% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
通达信88 88 -0.41% -0.15% 29 32.95% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
地热能 20 -0.4% -0.43% 10 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
种业 10 -0.35% -0.8% 3 30.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
化肥概念 53 -0.32% -0.26% 19 35.85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%
含B股 72 -0.27% -0.22% 27 37.5% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0% 0.0%