30 秒后刷新
北京时间
30分钟k线上证指数AI择时
1满仓,0.5五成, 0.3三成,0.1一成,0空仓

仓位根据十大重要指数的全部历史数据、利用机器学习训练完成模型,仅供参考。

股票代码 股票名称 连板天数 收盘价 涨跌幅 竞价涨幅 换手率 成交额 流通市值 题材名 题材理由 解读
600889 南京化纤 6.0 7.58 10.01% 7.4% 8.48% 2.35亿 27.77亿 纺织服装 涤纶长丝大厂减产;龙头四连板 1、实控人南京市国资委;公司主营粘胶纤维,具有粘胶短纤8万吨/年生产能力; 2、此前收购上海越科新材料股份有限公司51.91%股权,其主要产品为PET结构泡沫夹芯材料及风电叶片模具
603389 亚振家居 4.0 6.26 10.02% 10.02% 1.04% 0.17亿 16.45亿 房地产 两部门:首套房商贷最低首付款比例调整为不低于15% 1、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产; 2、控股股东拟5255.04万元向谢恺转让5%公司股份
600665 天地源 3.0 3.55 9.91% 7.74% 15.87% 4.76亿 30.68亿 房地产 两部门:首套房商贷最低首付款比例调整为不低于15% 立足西安的房地产开发商
300155 安居宝 2.0 5.16 20.0% 9.3% 27.74% 4.57亿 17.05亿 房地产 两部门:首套房商贷最低首付款比例调整为不低于15% 国内楼宇对讲行业的龙头企业,主营楼宇对讲系统、智能家居系统、停车场系统、监控、防盗报警系统等
000560 我爱我家 2.0 2.92 10.19% 10.19% 3.06% 2.01亿 65.67亿 房地产 两部门:首套房商贷最低首付款比例调整为不低于15% 1、国内最早开展全国性房地产经纪连锁业务的企业之一; 2、公司开发的小爱聊天助手基于自然语言理解、语义识别、实时推荐等多种技术,利用客户与经纪人聊天的实时数据、客户历史画像、公司积累的海量数据和相关知识库,构建了一套辅助经纪人与客户聊天交互的智能服务系统
603950 长源东谷 2.0 17.03 10.01% 8.91% 11.51% 6.27亿 55.2亿 飞行汽车/eVTOL 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》公开征求意见 公司此前收到知名飞行汽车公司的定点开发通知,为其某车型飞行电驱壳体的定子主壳体、外转子壳体、三相接线盖板、控制器安装壳体和支撑架的供应商
603125 常青科技 2.0 35.42 10.0% 10.0% 39.49% 6.73亿 17.05亿 公告 公司拟通过全资子公司常青树泰州在泰州市高港区投资建设高分子新材料生产基地,项目规划远期投资总额约100亿元,分三期实施,其中一期项目(本项目)初步规划投资金额约30亿
605303 园林股份 2.0 9.81 9.98% 1.46% 26.87% 1.75亿 6.67亿 大基建 公司主要从事园林工程施工、园林景观设计、花卉种苗研发生产、园林养护、生态园林及乡村振兴建设项目运维等全产业链业务; 2、控股子公司宁波锦融旅游发展有限公司涉及旅游及相关业务,负责浙东海上桃源·M湾渔村”项目的策划、规划、建设、运营、管理,包括主题民宿、特色餐饮、海洋牧场等
603042 华脉科技 2.0 12.24 9.97% 3.14% 5.78% 1.11亿 19.66亿 铜缆高速连接器 英伟达GB200服务器准备量产 1、公司主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品,包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品; 3、公司提供数据中心综合布线解决方案,相关产品涵盖铜缆综合布线
002244 滨江集团 2.0 10.05 9.96% 6.24% 9.41% 24.45亿 267.06亿 房地产 两部门:首套房商贷最低首付款比例调整为不低于15% 杭州、上海、深圳区域高端地产商,操刀滨江楼盘
002285 世联行 2.0 2.34 9.86% 5.63% 9.93% 4.51亿 46.24亿 房地产 两部门:首套房商贷最低首付款比例调整为不低于15% 公司专注房地产服务,旗下拥有“红璞公寓”、 “世联空间”、“小样社区”等多个品牌
002146 荣盛发展 2.0 2.02 9.78% 2.72% 17.29% 12.91亿 78.79亿 房地产 两部门:首套房商贷最低首付款比例调整为不低于15% 河北省房地产龙头企业
300162 雷曼光电 1.0 6.71 20.04% -0.72% 13.99% 2.37亿 18.17亿 玻璃基板封装 英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板 公司计划在2024年加快研发和完善更小点间距的玻璃基板产品
688015 交控科技 1.0 23.08 20.02% 14.35% 6.87% 2.92亿 43.55亿 飞行汽车/eVTOL 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》公开征求意见 公司为城轨信号系统龙头,北京低空经济产业发展联盟宣布成立。该联盟由丰台区政府发起,中国航天空气动力技术研究院、中国通信信号集团有限公司、交控科技股份有限公司、中船海丰航空科技有限公司、北京航空航天大学为轮值副主席单位
300843 胜蓝股份 1.0 32.86 20.01% -1.28% 17.57% 7.39亿 46.46亿 铜缆高速连接器 英伟达GB200服务器准备量产 1、公司表示有研发、生产铜缆高速连接器产品,通过向富士康、立讯精密、安费诺等公司供货,将产品应用在华为、OPPO、vivo、Nokia、联想、惠普、戴尔等知名品牌; 2、小鹏汇天和大疆都是公司的客户
300776 帝尔激光 1.0 53.63 20.0% 2.71% 11.48% 9.67亿 89.63亿 玻璃基板封装 英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板 公司的TGV激光微孔设备已经实现小批量订单
301588 美新科技 1.0 32.7 20.0% 3.38% 66.44% 4.65亿 7.38亿 房地产 两部门:首套房商贷最低首付款比例调整为不低于15% 公司主要从事塑木复合材料,主要产品为户外地板、墙板、组合地板等新型环保塑木型材
300554 三超新材 1.0 25.92 20.0% 1.16% 20.58% 3.98亿 19.84亿 玻璃基板封装 英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板 公司的倒角(边)砂轮可用于玻璃基板的倒边工序
688603 天承科技 1.0 54.25 20.0% 0.13% 19.26% 1.27亿 6.95亿 玻璃基板封装 英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板 公司前期已有TGV相关玻璃基板通孔填孔的研发和技术储备
688170 德龙激光 1.0 27.97 19.99% 2.1% 10.62% 2.23亿 22.27亿 玻璃基板封装 英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板 公司公告拟不超过1500万欧元收购德国康宁激光,标的具有激光玻璃切割和钻孔技术,在AR、Micro LED显示、玻璃通孔工艺(TGV)等精细微加工,以及汽车行业、智能玻璃和3D部件加工等宏观加工及晶圆加工等方面拥有核心技术
300542 新晨科技 1.0 18.01 19.99% 14.19% 34.9% 14.59亿 43.97亿 飞行汽车/eVTOL 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》公开征求意见 1、公司于2004年开始致力于国家空管领域信息化建设与业务应用,先后承担了数据通信网络平台、跨机构传输交换平台、国家级数据中心系统、国家级业务运行系统建设,先行在低空空域监管和低空监视能力建设方面开展了大胆尝试和实践创新,为我国低空空域管理提供了多样化技术支撑手段; 2、公司建设基于区块链技术的国内信用证业务信息传输(共享)系统,通过建立银行间非标准业务信息交互的联盟链
002148 北纬科技 1.0 5.35 10.08% 10.08% 2.85% 0.69亿 24.15亿 飞行汽车/eVTOL 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》公开征求意见 1、公司主营物联网业务、手机游戏业务和北纬移动互联网产业园;参股公司天宇经纬的天宇云盒产品,主要是为解决无人机联网等问题而设计研发的机载网联终端,帮助实现无人机的远程控制和数据获取功能其具有轻巧、低能耗等特点可以更好的适配无人机; 2、公司拥有蜂巢游戏发布平台,目前专注外国精品游戏代理,与EA、Rivio、King等达成深度合作; 3、公司参股的比科奇微电子(杭州)有限公司是一家5G小基站基带芯片设计商,提供符合国际通用标准的基带系统级芯片(SoC)和运营商级的软件产品
002037 保利联合 1.0 7.21 10.08% -0.76% 5.69% 1.92亿 34.89亿 民爆 采矿、水电站等拉动需求 保利集团旗下,民爆龙头
600714 金瑞矿业 1.0 8.42 10.07% 0.65% 3.35% 0.78亿 24.26亿 有色金属 国际铜主力合约站上70000元/吨,为2021年10月以来首次 公司主营锶盐系列产品的生产和销售
603332 苏州龙杰 1.0 9.85 10.06% -4.13% 14.12% 2.84亿 21.31亿 纺织服装 涤纶长丝大厂减产;龙头四连板 国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一;公司产品在军工领域的应用主要是军队服装面料前道原料纤维的研产销
600266 城建发展 1.0 4.71 10.05% 3.97% 9.96% 9.76亿 101.49亿 房地产 两部门:首套房商贷最低首付款比例调整为不低于15% 公司2022年度北京市房地产销售排行榜第2名、中国房企销售额百强榜第69名
600207 安彩高科 1.0 4.71 10.05% 0.0% 4.43% 2.11亿 49.48亿 玻璃 GB200将采用玻璃基板 河南省财政厅旗下;公司是全球第二家具备光热玻璃生产能力的企业;旗下光热科技是国内仅有两家能够批量生产光热玻璃的企业之一,有一条日熔量600吨光热玻璃产线
000949 新乡化纤 1.0 4.71 10.05% 0.93% 6.74% 4.23亿 66.1亿 业绩增长 国内最大的粘胶长丝生产企业,粘胶长丝出口量占全国出口总量约40%,一季报净利润同比增长257%
000791 甘肃能源 1.0 7.34 10.04% 0.45% 2.86% 3.31亿 117.48亿 水电 各地水电煤存涨价预期 综合性清洁能源上市公司,甘肃省水电龙头
600463 空港股份 1.0 10.3 10.04% 8.33% 4.13% 1.28亿 30.9亿 房地产 两部门:首套房商贷最低首付款比例调整为不低于15% 实控人为北京市顺义区国资委;公司为国内唯一一家临空型园区类上市公司,自持物业可出租面积约21.2万平方米,属于园区地产或受益于reit
600876 凯盛新能 1.0 12.28 10.04% 1.16% 1.85% 0.83亿 46.96亿 玻璃 GB200将采用玻璃基板 国内著名的玻璃生产制造商之一;公司主营产品包括双玻组件玻璃、AR光伏镀膜玻璃、高透光伏玻璃钢化片等太阳能装备用光伏电池封装材料,在产光伏玻璃原片产能4650吨/日
002383 合众思壮 1.0 6.69 10.03% 1.81% 3.61% 1.45亿 41.23亿 飞行汽车/eVTOL 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》公开征求意见 公司探索北斗时空技术在低空产业链上的应用
002802 洪汇新材 1.0 11.74 10.03% -1.31% 7.68% 1.54亿 21.23亿 石油化工 TMA龙头底部股价翻10倍 公司主营氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研产销
002962 五方光电 1.0 16.24 10.03% 2.3% 18.39% 6.03亿 33.98亿 玻璃基板封装 英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板 公司TGV玻璃通孔项目正持续送样并进行量产线调试
000697 炼石航空 1.0 8.23 10.03% 2.27% 6.15% 2.86亿 47.85亿 ST摘帽 5月16日起撤销退市风险警示和其他风险警示;公司自身为无人机等产业链龙头
002074 国轩高科 1.0 20.42 10.02% 1.08% 3.14% 8.14亿 270.3亿 锂电池 龙头发布G刻电池:实现9.8分钟快充80%,发布即量产 公司发布G刻电池:实现9.8分钟快充80%,能量密度350 Wh/kg
002955 鸿合科技 1.0 26.35 10.02% 0.0% 3.44% 1.62亿 48.87亿 ChatGPT 公司是电子黑板龙头,智能交互设备领域知名品牌;公司一直在积极开发与C端相关的AI产品,表示将积极研究和探索ChatGPT在高职教领域的应用
603566 普莱柯 1.0 23.18 10.01% 2.33% 2.7% 2.13亿 80.22亿 其他 公司是拥有动物疫苗专利数量最多的上市公司,产品涵盖猪用疫苗、禽用疫苗及抗体、兽用高新制剂、中兽药等
603062 麦加芯彩 1.0 42.85 10.01% 0.85% 12.19% 1.38亿 11.57亿 其他 公司是一家致力于研发、生产和销售高性能多品类涂料产品,已成为国内风电叶片、集装箱领域领先的涂料供应商,也广泛应用于桥梁、钢结构等领域
003004 声迅股份 1.0 28.24 10.01% 1.48% 14.88% 2.78亿 19.65亿 多模态 1、公司在多源多模态算法和模型上有长期的积累,在沉淀多年的行业大数据基础上, 经过长期训练形成了安防、 安检领域的行业化智能应用; 2、公司在低空经济领域,目前推出了声迅无人机探测与反制系统
002253 川大智胜 1.0 12.09 10.01% 2.09% 8.57% 2.08亿 25.05亿 飞行汽车/eVTOL 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》公开征求意见 1、公司有三维边缘计算、云计算类产品;与华为的合作主要集中在昇腾芯片,鲲鹏服务器上的三维人脸识别算法的平台适配等; 2、公司的低空雷达主要用于低空空域的监视和补盲,对低空低、慢、小飞行器进行探测和跟踪,并有实际应用
603773 沃格光电 1.0 28.25 10.01% 10.01% 2.05% 0.91亿 44.18亿 玻璃基板封装 英伟达GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板 公司玻璃基TGV技术以及产能布局位于行业领先地位
603516 淳中科技 1.0 37.93 10.01% -0.81% 8.56% 6.15亿 76.56亿 国产芯片 半导体设备、存储龙头一季报业绩大增;海外存储价格大涨 1、公司主要从事音视频处理和显示控制等业务,具备AI/AR/MR等算法和相关产品; 2、公司自研ASIC芯片于2023年8月交付Foundry厂流片,2023年12月底公司已经顺利收到样片,正在进行相关测试工作
600649 城投控股 1.0 4.4 10.0% -1.0% 7.19% 7.83亿 111.3亿 房地产 两部门:首套房商贷最低首付款比例调整为不低于15% 上海保障房建设排头兵,子公司置地集团负责地产业务,已供应房源超过5.2万套,销售率名列前茅
002975 博杰股份 1.0 33.44 10.0% 0.33% 3.08% 0.72亿 24.18亿 东数西算/算力 隔夜戴尔、超威电脑大涨;中移动PC服务器采购规模创历史性新高 1、全球领先ICT测试设备商;为苹果、微软、思科、谷歌、高通等品牌运营商及鸿海、广达、纬创资通等全球著名电子产品智能制造商提供检测设备; 2、公司产品在GPU领域可以做板级检测,与英伟达有合作订单,金额不大,主要是给英伟达做板卡检测,测试板上的制程问题。
002120 韵达股份 1.0 9.24 10.0% 1.19% 4.02% 10.21亿 260.12亿 快递物流 阿里系,国内领先的快递综合服务提供商,业务规模行业第二
002952 亚世光电 1.0 26.08 10.0% 0.76% 5.95% 1.99亿 34.44亿 其他 公司VR相关产品为液晶显示模组,应用于VR产品上的订单完成过多次出货
002438 江苏神通 1.0 13.98 9.99% 1.89% 7.08% 4.52亿 65.56亿 其他 公司为中国阀门行业重点骨干企业,生产应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀等
600561 江西长运 1.0 4.96 9.98% 0.89% 3.08% 0.42亿 14.11亿 国企改革 南昌市国资委旗下,江西省客运龙头
000062 深圳华强 1.0 10.38 9.96% 2.75% 1.73% 1.82亿 108.42亿 其他 公司主营电子元器件线下分销
000420 吉林化纤 1.0 4.22 9.9% 0.0% 7.38% 7.47亿 103.73亿 飞行汽车/eVTOL 《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案(2024-2027年)》公开征求意见 1、全球最大的粘胶长丝厂商,可以根据客户的不同需求定制1K—50K各种宽幅碳纤维生产线,生产线在原丝达到一定等级时能生产相应等级碳丝,产品可广泛应用于风电叶片、汽车部件、高压容器、航空航天、体育用品等领域; 2、小鹏汇天飞行器机身重量为560千克,机身由100多个碳纤维零部件制成;2023年上半年公司碳纤维产线放量顺利,子公司凯美克以1K、3K小丝束为主。网传碳纤维零部件全部是由HRC(中国恒瑞)做的,中国恒瑞的碳纤维供应商是吉林化纤,每辆飞行汽车碳纤维价值10万元以上
002427 尤夫股份 1.0 4.11 9.89% -3.74% 4.48% 1.71亿 40.45亿 石油化工 TMA龙头底部股价翻10倍 1、国内涤纶工业丝行业的龙头企业;公司现有涤纶工业丝设计产能30万吨,在全球行业内位居前列,产品种类10余种,涵盖200多个规格; 2、公司参股武汉众宇,其主营燃料电池电堆及系统,具备“制氢、气体压缩、氢燃料电池系统及核心部件”技术,主要产品为燃料电池无人机动力系统、燃料电池电堆、41KW、60KW车用燃料电池动力系统等
600565 ST迪马 1.0 1.0 5.26% 5.26% 0.48% 0.12亿 24.92亿 ST股 板块此前多股连续跌停 全资子公司东原地产拥有房地产一级开发资质,主要从事住宅地产、商业地产及产业地产开发,业务覆盖华东、华西、华中、西南等各大区域
002141 *ST贤丰 1.0 1.0 5.26% 1.05% 3.76% 0.42亿 11.35亿 ST股 板块此前多股连续跌停 公司拟以5000万元至1亿元回购公司股份
600530 ST交昂 1.0 2.22 5.21% 5.21% 0.56% 0.1亿 17.2亿 ST股 板块此前多股连续跌停 上海韵简及一致行动人拟增持公司3.65%股份
600777 ST新潮 1.0 2.02 5.21% 3.65% 1.54% 1.97亿 128.6亿 ST股 板块此前多股连续跌停 公司主营石油及天然气的勘探开采及销
600165 *ST宁科 1.0 1.82 5.2% 0.0% 8.97% 1.09亿 12.46亿 ST股 板块此前多股连续跌停 公司主营长链二元酸、煤质活性炭制造,其中长链二元酸作为生物基新材料的主要产品之一,其应用领域主要为生产长碳链聚酰胺,并适用于高档热熔胶、耐寒性增塑剂、表面处理剂、高级润滑油、合成香料等多个领域
600715 *ST文投 1.0 1.85 5.11% 5.11% 0.38% 0.13亿 34.31亿 ST股 板块此前多股连续跌停 公司招募重整投资人
002289 ST宇顺 1.0 3.5 5.11% 5.11% 0.17% 0.02亿 9.25亿 ST股 板块此前多股连续跌停 控股股东拟增持418.98万股至837.96万股公司股份
603001 ST奥康 1.0 5.15 5.1% 4.49% 1.18% 0.24亿 20.65亿 ST股 板块此前多股连续跌停 公司为定位中高端商务时尚的国内皮鞋龙头,旗下拥有“奥康”、“康龙”
002310 *ST东园 1.0 1.24 5.08% 5.08% 4.71% 1.57亿 33.3亿 ST股 板块此前多股连续跌停 公司被债权人申请重整及预重整
000023 *ST深天 1.0 2.49 5.06% 5.06% 2.45% 0.08亿 3.46亿 ST股 板块此前多股连续跌停 公司主营商品混凝土的生产和销售、房地产的开发及物业管理等
000908 *ST景峰 1.0 1.87 5.06% 1.12% 6.58% 0.94亿 14.75亿 ST股 板块此前多股连续跌停 公司心脑血管领域主营产品包括参芎葡萄糖注射液、心脑宁胶囊;一季度净利润同比增长174.14%
002586 *ST围海 1.0 1.47 5.0% 5.0% 2.35% 0.3亿 13.19亿 ST股 板块此前多股连续跌停 海堤围垦工程建设龙头
600112 *ST天成 1.0 1.5 4.9% -0.7% 1.74% 0.13亿 7.64亿 ST股 板块此前多股连续跌停 公司主要生产500KV及以下电压等级的高低压电器元件、继电保护及成套电器设备
600462 *ST九有 1.0 1.53 4.79% -1.37% 3.44% 0.31亿 9.19亿 ST股 板块此前多股连续跌停 公司控股股东一致行动人股份面临司法拍卖,或影响公司控制权
603377 ST东时 1.0 2.19 4.78% 0.48% 7.75% 1.21亿 15.78亿 ST股 板块此前多股连续跌停 1、公司开展航司飞行员、通航飞行员培训业务,积极布局通用航空领域,但目前没有与“飞行汽车”相关的企业规划; 2、公司互动平台称VR学车已经成为公司驾培训练体系的重要组成部分,公司用了近三年的时间,将公司多年的教学经验凝聚到VR模拟训练中,目前已有超20万学员通过VR学车体系进行学习
002665 ST航高 1.0 1.33 4.72% 2.36% 4.55% 1.48亿 32.78亿 ST股 板块此前多股连续跌停 1、公司拥有光热发电熔盐储能技术,在酒泉市肃州区投建“光热+光伏+风电”“光伏+储能”新能源发电基地; 2、公司为新研氢能源第一大股东及实际控制人;新研氢能源目前已经开发出多款燃料电池产品,包括氢燃料电池极板、电堆、发电系统和测试台
000971 *ST高升 1.0 0.9 4.65% 2.33% 1.35% 0.1亿 7.62亿 ST股 板块此前多股连续跌停 此前连续跌停
002325 *ST洪涛 1.0 0.93 4.49% 4.49% 0.36% 0.05亿 13.31亿 nan nan nan