数据说明:针对深交所个股,为过滤噪音数据,若当日买入上榜则过滤当日100万以下卖出额,若当日卖出上榜则过滤当日100万以下买入额。深交所龙虎榜更新时间为交易日约16:30-17:30,上交所龙虎榜更新时间为交易日约17:00-19:30。所有数据仅供参考,风险自担。
会员营业部名称 | 股票代码 | 名称 | 交易日期 | 买卖类别 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600198 | 大唐电信 | 2024-12-20 | 买1 | +3575.89万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600198 | 大唐电信 | 2024-12-20 | 卖1 | -3105.29万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600272 | 开开实业 | 2024-12-20 | 买2 | +2759.1万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600624 | 复旦复华 | 2024-12-20 | 买2 | +2325.58万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600679 | 上海凤凰 | 2024-12-20 | 买2 | +3528.94万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603042 | 华脉科技 | 2024-12-20 | 买5 | +795.67万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603893 | 瑞芯微 | 2024-12-20 | 买4 | +6382.35万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603893 | 瑞芯微 | 2024-12-20 | 卖5 | -4367.49万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603912 | 佳力图 | 2024-12-20 | 卖4 | -2214.01万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603986 | 兆易创新 | 2024-12-20 | 买4 | +61883.77万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603986 | 兆易创新 | 2024-12-20 | 卖2 | -43396.13万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000681 | 视觉中国 | 2024-12-20 | 买5 | +11777.31万 | -5833.39万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002045 | 国光电器 | 2024-12-20 | 卖4 | +1985.94万 | -2618.25万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002115 | 三维通信 | 2024-12-20 | 买4 | +4156.3万 | -3355.25万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002115 | 三维通信 | 2024-12-20 | 卖4 | +4156.3万 | -3355.25万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002281 | 光迅科技 | 2024-12-20 | 卖3 | +6122.16万 | -7978.26万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002339 | 积成电子 | 2024-12-20 | 买2 | +1957.25万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002369 | 卓翼科技 | 2024-12-20 | 买2 | +2258.78万 | -1588.09万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300753 | 爱朋医疗 | 2024-12-20 | 买3 | +839.5万 | -794.65万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300753 | 爱朋医疗 | 2024-12-20 | 卖5 | +839.5万 | -794.65万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300921 | 南凌科技 | 2024-12-20 | 买3 | +1573.71万 | -2580.58万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300921 | 南凌科技 | 2024-12-20 | 卖4 | +1573.71万 | -2580.58万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 301001 | 凯淳股份 | 2024-12-20 | 买4 | +700.63万 | -189.68万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 301383 | 天键股份 | 2024-12-20 | 卖3 | +338.81万 | -436.53万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 301536 | 星宸科技 | 2024-12-20 | 买3 | +2404.5万 | -3592.84万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 301536 | 星宸科技 | 2024-12-20 | 卖3 | +2404.5万 | -3592.84万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600198 | 大唐电信 | 2024-12-19 | 买3 | +3475.29万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600280 | 中央商场 | 2024-12-19 | 买5 | +2038.46万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600628 | 新世界 | 2024-12-19 | 买5 | +1390.17万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600724 | 宁波富达 | 2024-12-19 | 买2 | +604.63万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600724 | 宁波富达 | 2024-12-19 | 卖4 | -680.57万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600828 | 茂业商业 | 2024-12-19 | 卖3 | -452.65万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600829 | 人民同泰 | 2024-12-19 | 买3 | +2223.82万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603333 | 尚纬股份 | 2024-12-19 | 卖4 | -303.86万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603395 | 红四方 | 2024-12-19 | 买2 | +831.41万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603912 | 佳力图 | 2024-12-19 | 买2 | +1766.69万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-12-19 | 买3 | +52027.76万 | -35210.31万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-12-19 | 卖3 | +52027.76万 | -35210.31万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000759 | 中百集团 | 2024-12-19 | 买4 | +2860.42万 | -1776.25万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000785 | 居然智家 | 2024-12-19 | 买3 | +11685.54万 | -6526.14万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000785 | 居然智家 | 2024-12-19 | 卖4 | +11685.54万 | -6526.14万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000816 | 智慧农业 | 2024-12-19 | 买5 | +3594.51万 | -3433.52万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000816 | 智慧农业 | 2024-12-19 | 卖4 | +3594.51万 | -3433.52万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002115 | 三维通信 | 2024-12-19 | 买3 | +4049.18万 | -3123.21万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002269 | 美邦服饰 | 2024-12-19 | 买4 | +2303.27万 | -2191.68万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002269 | 美邦服饰 | 2024-12-19 | 卖5 | +2303.27万 | -2191.68万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002281 | 光迅科技 | 2024-12-19 | 买3 | +6963.8万 | -461.46万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300280 | 紫天科技 | 2024-12-19 | 买3 | +2164.26万 | -2612.53万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300280 | 紫天科技 | 2024-12-19 | 卖2 | +2164.26万 | -2612.53万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300442 | 润泽科技 | 2024-12-19 | 卖2 | +3675.6万 | -9879.96万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300622 | 博士眼镜 | 2024-12-19 | 买2 | +6283.46万 | -2683.44万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 301228 | 实朴检测 | 2024-12-19 | 卖4 | -278.72万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600579 | 克劳斯 | 2024-12-18 | 卖3 | -2350.28万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600593 | 大连圣亚 | 2024-12-18 | 买4 | +992.54万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600724 | 宁波富达 | 2024-12-18 | 买4 | +1096.37万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600828 | 茂业商业 | 2024-12-18 | 买4 | +447.28万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603116 | 红蜻蜓 | 2024-12-18 | 买4 | +1147.49万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603395 | 红四方 | 2024-12-18 | 卖4 | -1191.8万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603536 | 惠发食品 | 2024-12-18 | 买3 | +1763.63万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000688 | 国城矿业 | 2024-12-18 | 卖5 | +356.3万 | -808.55万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000759 | 中百集团 | 2024-12-18 | 卖2 | +1385.21万 | -4742.8万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002045 | 国光电器 | 2024-12-18 | 买4 | +4456.1万 | -2252.46万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002115 | 三维通信 | 2024-12-18 | 买3 | +4512.21万 | -1003.56万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-18 | 卖1 | +2230.24万 | -5318.07万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002354 | 天娱数科 | 2024-12-18 | 卖5 | +3286.16万 | -8922.5万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300280 | 紫天科技 | 2024-12-18 | 买2 | +2412.79万 | -1542.37万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300280 | 紫天科技 | 2024-12-18 | 卖4 | +2412.79万 | -1542.37万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603669 | 灵康药业 | 2024-12-17 | 买2 | +1011.52万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603838 | 四通股份 | 2024-12-17 | 卖4 | -480.03万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000759 | 中百集团 | 2024-12-17 | 买1 | +5518.02万 | -452.19万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000816 | 智慧农业 | 2024-12-17 | 买5 | +1509.08万 | -703.73万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002031 | 巨轮智能 | 2024-12-17 | 买2 | +6064.32万 | -1816.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002130 | 沃尔核材 | 2024-12-17 | 买4 | +9306.96万 | -8141.93万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002354 | 天娱数科 | 2024-12-17 | 买4 | +7682.7万 | -2446.01万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002403 | 爱仕达 | 2024-12-17 | 买2 | +3362.12万 | -817.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300333 | 兆日科技 | 2024-12-17 | 卖2 | +1007.34万 | -3243.95万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600979 | 广安爱众 | 2024-12-16 | 买1 | +1976.58万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603536 | 惠发食品 | 2024-12-16 | 买3 | +1761.15万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002031 | 巨轮智能 | 2024-12-16 | 卖5 | +1181.73万 | -4495.62万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002076 | 星光股份 | 2024-12-16 | 卖4 | +844.06万 | -1998.37万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-16 | 买1 | +6868.38万 | -3905.99万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-16 | 卖5 | +6868.38万 | -3905.99万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002583 | 海能达 | 2024-12-16 | 卖3 | +3452.61万 | -5723.88万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002607 | 中公教育 | 2024-12-16 | 卖5 | +1078.97万 | -3261.72万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300333 | 兆日科技 | 2024-12-16 | 买2 | +3297.46万 | -3449.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300333 | 兆日科技 | 2024-12-16 | 卖3 | +3297.46万 | -3449.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300913 | 兆龙互连 | 2024-12-16 | 卖4 | +1104.22万 | -1674.09万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600527 | 江南高纤 | 2024-12-13 | 买3 | +972.34万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600527 | 江南高纤 | 2024-12-13 | 卖3 | -1461.58万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600624 | 复旦复华 | 2024-12-13 | 买2 | +3013.17万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600686 | 金龙汽车 | 2024-12-13 | 卖4 | -4910.32万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600743 | 华远地产 | 2024-12-13 | 买3 | +952.49万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600743 | 华远地产 | 2024-12-13 | 卖3 | -1254.38万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603088 | 宁波精达 | 2024-12-13 | 卖1 | -1216.11万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603667 | 五洲新春 | 2024-12-13 | 卖3 | -8334.52万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603887 | 城地香江 | 2024-12-13 | 买2 | +5238.05万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603887 | 城地香江 | 2024-12-13 | 卖4 | -5395.74万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002031 | 巨轮智能 | 2024-12-13 | 买4 | +7641.73万 | -4335.85万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-13 | 买5 | +3795.44万 | -3939.24万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-13 | 卖4 | +3795.44万 | -3939.24万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300333 | 兆日科技 | 2024-12-13 | 买3 | +3077.02万 | -1963.13万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300442 | 润泽科技 | 2024-12-13 | 买2 | +16730.24万 | -5739.19万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 301536 | 星宸科技 | 2024-12-13 | 买5 | +1522.69万 | -653.44万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600506 | 统一股份 | 2024-12-12 | 卖4 | -3558.1万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600824 | 益民集团 | 2024-12-12 | 卖3 | -938.84万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600983 | 惠而浦 | 2024-12-12 | 卖3 | -425.74万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 601216 | 君正集团 | 2024-12-12 | 卖4 | -1415.02万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603598 | 引力传媒 | 2024-12-12 | 卖4 | -3797.75万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603667 | 五洲新春 | 2024-12-12 | 买5 | +6103.2万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603825 | 华扬联众 | 2024-12-12 | 买5 | +1230.93万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603866 | 桃李面包 | 2024-12-12 | 买3 | +3218.44万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603866 | 桃李面包 | 2024-12-12 | 卖4 | -2628.79万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000619 | 海螺新材 | 2024-12-12 | 卖4 | +256.31万 | -523.78万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000620 | 新华联 | 2024-12-12 | 卖3 | +952.22万 | -1489.46万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000785 | 居然智家 | 2024-12-12 | 卖3 | +1716.6万 | -3267.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-12 | 买5 | +3475.27万 | -6624.14万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-12 | 卖5 | +3475.27万 | -6624.14万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002362 | 汉王科技 | 2024-12-12 | 卖5 | +1534.36万 | -4188.63万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002403 | 爱仕达 | 2024-12-12 | 卖4 | +1589.45万 | -3295.03万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002512 | 达华智能 | 2024-12-12 | 卖5 | +1073.26万 | -965.39万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300333 | 兆日科技 | 2024-12-12 | 卖4 | +608.82万 | -1562.29万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 301127 | 天源环保 | 2024-12-12 | 买4 | +1405.05万 | -1527.65万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600243 | 青海华鼎 | 2024-12-11 | 卖3 | -1088.39万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-11 | 卖2 | -1145.27万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600743 | 华远地产 | 2024-12-11 | 买3 | +1077.31万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000981 | 山子高科 | 2024-12-11 | 卖3 | +496.89万 | -7877.62万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-11 | 买2 | +4351.46万 | -172.58万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002265 | 建设工业 | 2024-12-11 | 卖3 | +1025.82万 | -3361.82万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002362 | 汉王科技 | 2024-12-11 | 卖5 | +1353.66万 | -2611.79万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300898 | 熊猫乳品 | 2024-12-11 | 买3 | +1349.69万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600243 | 青海华鼎 | 2024-12-10 | 买5 | +1110.27万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600545 | 卓郎智能 | 2024-12-10 | 买2 | +978.42万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603236 | 移远通信 | 2024-12-10 | 卖3 | -3116.1万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603667 | 五洲新春 | 2024-12-10 | 买4 | +4144.95万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603667 | 五洲新春 | 2024-12-10 | 卖2 | -7285.37万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000717 | 中南股份 | 2024-12-10 | 卖4 | +222.87万 | -1855.15万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000981 | 山子高科 | 2024-12-10 | 买3 | +7433.58万 | -8564.57万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000981 | 山子高科 | 2024-12-10 | 卖4 | +7433.58万 | -8564.57万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002670 | 国盛金控 | 2024-12-10 | 卖2 | +2134.27万 | -2885.24万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002886 | 沃特股份 | 2024-12-10 | 卖3 | +260.4万 | -2269.74万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300007 | 汉威科技 | 2024-12-10 | 买4 | +4541.39万 | -346.34万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300071 | 福石控股 | 2024-12-10 | 买4 | +3009.6万 | -5233.93万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300071 | 福石控股 | 2024-12-10 | 卖3 | +3009.6万 | -5233.93万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300276 | 三丰智能 | 2024-12-10 | 买5 | +4426.17万 | -8805.4万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300276 | 三丰智能 | 2024-12-10 | 卖4 | +4426.17万 | -8805.4万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600340 | 华夏幸福 | 2024-12-09 | 卖2 | -4095.55万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600503 | 华丽家族 | 2024-12-09 | 卖3 | -2159.63万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600571 | 信雅达 | 2024-12-09 | 买3 | +2746.4万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603121 | 华培动力 | 2024-12-09 | 买2 | +611.97万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603121 | 华培动力 | 2024-12-09 | 卖3 | -1439.27万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603667 | 五洲新春 | 2024-12-09 | 买5 | +3718.33万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603712 | 七一二 | 2024-12-09 | 买4 | +7698.06万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000627 | 天茂集团 | 2024-12-09 | 买5 | +5551.61万 | -3229.54万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000627 | 天茂集团 | 2024-12-09 | 卖5 | +5551.61万 | -3229.54万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000981 | 山子高科 | 2024-12-09 | 买4 | +7849.99万 | -1126.41万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002315 | 焦点科技 | 2024-12-09 | 买3 | +4257.97万 | -5164.3万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002315 | 焦点科技 | 2024-12-09 | 卖5 | +4257.97万 | -5164.3万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002403 | 爱仕达 | 2024-12-09 | 买2 | +4623.08万 | -745.87万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002713 | 东易日盛 | 2024-12-09 | 买5 | +1150.53万 | -1524.78万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002713 | 东易日盛 | 2024-12-09 | 卖5 | +1150.53万 | -1524.78万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002741 | 光华科技 | 2024-12-09 | 卖4 | +4693.27万 | -6242.6万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300071 | 福石控股 | 2024-12-09 | 买3 | +4667.3万 | -1314.37万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300276 | 三丰智能 | 2024-12-09 | 买5 | +6883.62万 | -3552.93万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300276 | 三丰智能 | 2024-12-09 | 卖4 | +6883.62万 | -3552.93万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300494 | 盛天网络 | 2024-12-09 | 买4 | +3500.28万 | -2909.29万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600506 | 统一股份 | 2024-12-06 | 买4 | +1669.33万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600653 | 申华控股 | 2024-12-06 | 卖3 | -721.72万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600743 | 华远地产 | 2024-12-06 | 卖3 | -435.59万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603662 | 柯力传感 | 2024-12-06 | 买4 | +5160.84万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002163 | 海南发展 | 2024-12-06 | 卖5 | +621.37万 | -2137.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002640 | 跨境通 | 2024-12-06 | 卖3 | -9475.56万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300494 | 盛天网络 | 2024-12-06 | 卖4 | +2991.85万 | -2110.69万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300624 | 万兴科技 | 2024-12-06 | 买5 | +9438.85万 | -4046.1万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 601933 | 永辉超市 | 2024-12-05 | 卖3 | -16256.16万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603353 | 和顺石油 | 2024-12-05 | 卖5 | -588.72万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000759 | 中百集团 | 2024-12-05 | 买4 | +1064.95万 | -456.61万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002131 | 利欧股份 | 2024-12-05 | 买5 | +10317.84万 | -3850.63万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002195 | 岩山科技 | 2024-12-05 | 卖3 | +3621.41万 | -7324.41万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002403 | 爱仕达 | 2024-12-05 | 卖2 | -2677.52万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600340 | 华夏幸福 | 2024-12-04 | 卖2 | -3639.14万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 601933 | 永辉超市 | 2024-12-04 | 买4 | +15993.84万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603002 | 宏昌电子 | 2024-12-04 | 卖5 | -660.47万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 000008 | 神州高铁 | 2024-12-04 | 卖3 | +180.88万 | -924.84万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002195 | 岩山科技 | 2024-12-04 | 买4 | +8070.23万 | -2267.62万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002301 | 齐心集团 | 2024-12-04 | 买4 | +1761.66万 | -544.64万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002403 | 爱仕达 | 2024-12-04 | 买2 | +3018.67万 | -1577.97万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002640 | 跨境通 | 2024-12-04 | 买3 | +8807.44万 | -3797.18万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002640 | 跨境通 | 2024-12-04 | 卖5 | +8807.44万 | -3797.18万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300276 | 三丰智能 | 2024-12-04 | 卖3 | +1658.74万 | -7642.77万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600340 | 华夏幸福 | 2024-12-03 | 买2 | +2688.46万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600480 | 凌云股份 | 2024-12-03 | 买2 | +5222.89万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600480 | 凌云股份 | 2024-12-03 | 卖3 | -4793.78万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600722 | 金牛化工 | 2024-12-03 | 卖5 | -947.94万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600843 | 上工申贝 | 2024-12-03 | 买3 | +3066.03万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600979 | 广安爱众 | 2024-12-03 | 买5 | +4899.44万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600979 | 广安爱众 | 2024-12-03 | 卖5 | -2979.52万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603667 | 五洲新春 | 2024-12-03 | 卖5 | -1812.62万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603669 | 灵康药业 | 2024-12-03 | 买3 | +2488.0万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002195 | 岩山科技 | 2024-12-03 | 卖5 | +5202.7万 | -5046.84万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002403 | 爱仕达 | 2024-12-03 | 买5 | +2770.89万 | -1860.89万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 003040 | 楚天龙 | 2024-12-03 | 卖1 | +671.84万 | -1790.07万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300276 | 三丰智能 | 2024-12-03 | 买3 | +7374.9万 | -2127.29万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300333 | 兆日科技 | 2024-12-03 | 卖3 | +568.59万 | -3439.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 301161 | 唯万密封 | 2024-12-03 | 买4 | +2147.28万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600206 | 有研新材 | 2024-12-02 | 买2 | +7546.33万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600327 | 大东方 | 2024-12-02 | 卖3 | -2836.62万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600653 | 申华控股 | 2024-12-02 | 卖5 | -243.16万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603004 | 鼎龙科技 | 2024-12-02 | 卖3 | -484.59万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603082 | 北自科技 | 2024-12-02 | 卖4 | -496.34万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603803 | 瑞斯康达 | 2024-12-02 | 买5 | +857.73万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002127 | 南极电商 | 2024-12-02 | 卖4 | +789.06万 | -2160.87万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-02 | 买3 | +2707.06万 | -219.38万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002195 | 岩山科技 | 2024-12-02 | 卖5 | +2223.78万 | -1558.72万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002593 | 日上集团 | 2024-12-02 | 买3 | +1010.02万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300333 | 兆日科技 | 2024-12-02 | 买3 | +3205.51万 | -337.46万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300607 | 拓斯达 | 2024-12-02 | 买3 | +6171.34万 | -2335.43万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300660 | 江苏雷利 | 2024-12-02 | 买4 | +4713.94万 | -2926.44万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600246 | 万通发展 | 2024-11-29 | 买5 | +1513.06万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002155 | 湖南黄金 | 2024-11-29 | 买4 | +9159.33万 | -7061.3万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002155 | 湖南黄金 | 2024-11-29 | 卖5 | +9159.33万 | -7061.3万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002640 | 跨境通 | 2024-11-29 | 买5 | +3604.78万 | -1759.71万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 301558 | 三态股份 | 2024-11-29 | 卖4 | +829.32万 | -906.16万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 301565 | 中仑新材 | 2024-11-29 | 买3 | +905.97万 | -499.81万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600405 | 动力源 | 2024-11-28 | 买3 | +1737.52万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600979 | 广安爱众 | 2024-11-28 | 买3 | +1732.91万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 603516 | 淳中科技 | 2024-11-28 | 买5 | +1891.47万 | |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002741 | 光华科技 | 2024-11-28 | 买2 | +5849.23万 | -4961.61万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 002862 | 实丰文化 | 2024-11-28 | 卖5 | +758.21万 | -1780.49万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 300173 | 福能东方 | 2024-11-28 | 买5 | +3363.58万 | -1287.06万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 600556 | 天下秀 | 2024-11-27 | 卖4 | -1050.02万 | |
