北京时间
  • 92科比1
  • 92科比2
  • 国泰总部
  • 清凉门
  • 双龙大道
  • 呼家楼1
  • 呼家楼2
  • 上塘路1
  • 上塘路2
  • 上塘路3
  • 交易猿1
  • 交易猿2
  • 交易猿
  • 越王大道
  • 方新侠
  • 建外大街
  • 银河绍兴
  • 北京中关村
  • 陈小群
  • 作手新一
  • 宁波桑田路
  • 北京帮
  • 玉兰路
  • 炒股养家
  • 炒股养家2
  • 华鑫上海分公司
  • 著名刺客
  • 上海溧阳路
  • 建国门外大街
  • 厦门湖里大道
  • 宜昌珍珠路
  • 西安西大街
  • 上海银城中路
  • 余哥1
  • 余哥2
  • 中国国际上海分
  • 浦东花园石桥
  • 孙哥
  • 东财拉萨南环路
  • 东财拉萨东环路一
  • 东财拉萨团结路一
  • 东财拉萨团结路二

数据说明:针对深交所个股,为过滤噪音数据,若当日买入上榜则过滤当日100万以下卖出额,若当日卖出上榜则过滤当日100万以下买入额。深交所龙虎榜更新时间为交易日约16:30-17:30,上交所龙虎榜更新时间为交易日约17:00-19:30。所有数据仅供参考,风险自担。

会员营业部名称 股票代码 名称 交易日期 买卖类别 买入金额 卖出金额
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600198 大唐电信 2024-12-20 买3 +3103.55万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600255 鑫科材料 2024-12-20 买3 +4861.38万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300753 爱朋医疗 2024-12-20 买1 +1920.6万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600679 上海凤凰 2024-12-19 卖3 -4835.59万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603216 梦天家居 2024-12-19 买2 +1048.57万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603216 梦天家居 2024-12-19 卖3 -1000.28万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603389 亚振家居 2024-12-19 买3 +991.17万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603389 亚振家居 2024-12-19 卖3 -1236.7万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002269 美邦服饰 2024-12-19 卖4 +303.0万 -2451.33万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600828 茂业商业 2024-12-18 卖4 -426.76万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603216 梦天家居 2024-12-18 买2 +1048.43万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603273 天元智能 2024-12-18 买5 +535.65万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603717 天域生物 2024-12-18 买1 +1840.66万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000679 大连友谊 2024-12-18 买2 +449.92万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000759 中百集团 2024-12-18 卖4 +1549.28万 -3304.49万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000759 中百集团 2024-12-17 卖5 +110.98万 -2146.4万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300562 乐心医疗 2024-12-17 买2 +2203.36万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600368 五洲交通 2024-12-16 卖5 -539.06万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600527 江南高纤 2024-12-13 卖1 -1841.18万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600624 复旦复华 2024-12-13 买3 +2848.08万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603696 安记食品 2024-12-13 卖4 -367.96万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000813 德展健康 2024-12-13 卖2 +347.82万 -2605.06万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002426 胜利精密 2024-12-13 买1 +5742.26万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002481 双塔食品 2024-12-13 卖3 -1691.23万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600527 江南高纤 2024-12-12 买1 +2472.39万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603825 华扬联众 2024-12-12 卖3 -1684.39万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000619 海螺新材 2024-12-12 卖2 +386.78万 -663.36万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000681 视觉中国 2024-12-12 卖5 +162.65万 -3338.5万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002481 双塔食品 2024-12-12 买2 +1979.15万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002512 达华智能 2024-12-12 卖2 +487.79万 -2473.75万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600172 黄河旋风 2024-12-11 卖2 -3352.25万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600545 卓郎智能 2024-12-11 卖5 -997.09万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603466 风语筑 2024-12-11 买5 +1951.56万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603667 五洲新春 2024-12-11 卖4 -4586.24万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603717 天域生物 2024-12-11 买5 +549.19万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603825 华扬联众 2024-12-11 买1 +1948.58万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002115 三维通信 2024-12-11 卖5 +1701.03万 -2064.64万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002741 光华科技 2024-12-11 买3 +3948.08万 -880.56万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600172 黄河旋风 2024-12-10 买3 +3866.57万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603667 五洲新春 2024-12-10 买3 +4700.65万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000717 中南股份 2024-12-10 卖2 -2419.93万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000759 中百集团 2024-12-10 卖1 +243.97万 -1149.69万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002362 汉王科技 2024-12-10 买2 +7063.43万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300840 酷特智能 2024-12-10 买2 +2757.22万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002741 光华科技 2024-12-09 买4 +7752.9万 -6995.43万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002741 光华科技 2024-12-09 卖3 +7752.9万 -6995.43万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300494 盛天网络 2024-12-09 买5 +3026.13万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600238 海南椰岛 2024-12-05 买4 +1427.75万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600796 钱江生化 2024-12-05 买3 +601.72万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000759 中百集团 2024-12-05 买5 +993.41万 -2091.56万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000759 中百集团 2024-12-05 卖2 +993.41万 -2091.56万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002347 泰尔股份 2024-12-05 买4 +2177.48万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002403 爱仕达 2024-12-05 卖4 +908.13万 -1848.23万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002717 岭南股份 2024-12-05 卖4 -3886.84万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600356 恒丰纸业 2024-12-04 买2 +898.63万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600589 大位科技 2024-12-04 买2 +1250.19万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000759 中百集团 2024-12-04 买2 +5231.89万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002269 美邦服饰 2024-12-04 买2 +1078.95万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002301 齐心集团 2024-12-04 买3 +2287.83万 -442.07万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002403 爱仕达 2024-12-04 买4 +2292.11万 -1760.75万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300276 三丰智能 2024-12-04 买3 +3692.03万 -104.5万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300448 浩云科技 2024-12-04 买5 +1805.29万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600589 大位科技 2024-12-03 卖5 -1203.92万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 605300 佳禾食品 2024-12-03 买3 +351.03万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 001209 洪兴股份 2024-12-03 卖2 -776.13万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002301 齐心集团 2024-12-03 卖1 +235.17万 -3342.94万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002403 爱仕达 2024-12-03 卖3 +1547.25万 -3091.52万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002593 日上集团 2024-12-03 卖2 -2459.15万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600327 大东方 2024-12-02 买2 +2687.99万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600327 大东方 2024-12-02 卖1 -5402.79万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 001209 洪兴股份 2024-12-02 买4 +819.08万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002593 日上集团 2024-12-02 买2 +1958.6万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002846 英联股份 2024-12-02 买1 +1808.67万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301558 三态股份 2024-12-02 买3 +1343.15万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600327 大东方 2024-11-29 买1 +4490.61万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603906 龙蟠科技 2024-11-29 卖2 -1315.01万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301565 中仑新材 2024-11-29 买5 +747.42万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603004 鼎龙科技 2024-11-28 买4 +680.66万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603359 东珠生态 2024-11-28 买5 +927.07万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603527 众源新材 2024-11-28 买1 +1577.78万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002403 爱仕达 2024-11-28 买1 +3140.89万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 003041 真爱美家 2024-11-28 买4 +560.47万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600288 大恒科技 2024-11-27 买3 +2457.68万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603716 塞力医疗 2024-11-27 买1 +1651.92万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002131 利欧股份 2024-11-27 买5 +5224.04万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 003036 泰坦股份 2024-11-27 买4 +851.39万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300640 德艺文创 2024-11-27 买2 +1376.6万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301082 久盛电气 2024-11-27 买2 +611.21万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300448 浩云科技 2024-11-26 买1 +3851.67万 -162.79万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600288 大恒科技 2024-11-25 买1 +2377.51万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002693 双成药业 2024-11-25 卖2 -2642.43万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002808 ST恒久 2024-11-22 卖1 -246.56万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600676 交运股份 2024-11-21 卖2 -1173.83万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600822 上海物贸 2024-11-21 卖1 -1254.56万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600826 兰生股份 2024-11-21 卖4 -744.85万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603398 沐邦高科 2024-11-21 卖3 -1928.86万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000695 滨海能源 2024-11-21 买4 +881.31万 -350.53万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000949 新乡化纤 2024-11-21 卖4 -2190.63万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300840 酷特智能 2024-11-21 卖3 -3858.16万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600826 兰生股份 2024-11-20 买3 +1416.54万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603398 沐邦高科 2024-11-20 买3 +2043.89万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002757 南兴股份 2024-11-20 买1 +3918.0万 -203.91万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301399 英特科技 2024-11-20 买1 +640.28万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600228 返利科技 2024-11-19 买1 +332.42万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300173 福能东方 2024-11-19 买4 +1885.29万 -1747.48万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300173 福能东方 2024-11-19 卖3 +1885.29万 -1747.48万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300840 酷特智能 2024-11-19 买2 +4024.75万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600787 中储股份 2024-11-18 卖4 -2153.94万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600822 上海物贸 2024-11-18 买2 +1426.4万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600822 上海物贸 2024-11-18 卖3 -1427.17万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000973 佛塑科技 2024-11-18 卖3 -138.0万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600787 中储股份 2024-11-15 卖2 -2151.53万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600822 上海物贸 2024-11-15 卖1 -2277.82万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600626 申达股份 2024-11-14 买5 +601.77万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 605268 王力安防 2024-11-14 买4 +469.88万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002065 东华软件 2024-11-14 买2 +4948.56万 -161.44万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002178 延华智能 2024-11-13 卖2 +2133.2万 -4107.07万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301209 联合化学 2024-11-13 买2 +483.51万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600210 紫江企业 2024-11-12 买1 +4118.94万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000981 山子高科 2024-11-12 买2 +3254.33万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002146 荣盛发展 2024-11-12 买2 +2197.53万 -1265.68万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002178 延华智能 2024-11-12 卖1 -2298.15万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002501 利源股份 2024-11-12 卖3 -1643.5万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002547 春兴精工 2024-11-12 买2 +4222.29万 -135.74万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300484 蓝海华腾 2024-11-12 买5 +1643.42万 -1459.37万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000415 渤海租赁 2024-11-11 卖3 +100.95万 -4366.24万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000795 英洛华 2024-11-11 卖4 -4776.54万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002178 延华智能 2024-11-11 买1 +2115.13万 -564.08万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002348 高乐股份 2024-11-11 买2 +1829.48万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002501 利源股份 2024-11-11 买5 +1916.27万 -1974.09万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600193 创兴资源 2024-11-08 卖3 -783.22万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000415 渤海租赁 2024-11-08 买5 +4271.58万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000639 西王食品 2024-11-08 买4 +1556.88万 -335.1万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002178 延华智能 2024-11-08 买4 +2864.73万 -138.51万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002285 世联行 2024-11-08 卖3 -1886.36万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002513 蓝丰生化 2024-11-08 卖4 -1135.24万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 180701 银华绍兴原水水利REIT 2024-11-08 卖5 -135.0万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300561 汇金科技 2024-11-08 卖2 +266.81万 -2451.46万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600193 创兴资源 2024-11-07 买3 +1416.23万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600203 福日电子 2024-11-07 卖5 -2452.15万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603350 安乃达 2024-11-07 卖5 -507.71万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000639 西王食品 2024-11-07 买2 +1515.91万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300561 汇金科技 2024-11-07 买3 +2026.72万 -1580.86万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300561 汇金科技 2024-11-07 卖5 +2026.72万 -1580.86万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600322 津投城开 2024-11-06 买3 +702.94万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 601588 北辰实业 2024-11-06 买3 +548.52万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000536 华映科技 2024-11-06 卖3 +120.61万 -3485.47万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300127 银河磁体 2024-11-06 卖5 -1881.07万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600221 海航控股 2024-11-05 买4 +4456.76万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600239 云南城投 2024-11-05 买5 +704.06万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002529 海源复材 2024-11-05 买5 +608.54万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002633 申科股份 2024-11-05 卖1 -976.0万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300539 横河精密 2024-11-05 买2 +1493.26万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600355 精伦电子 2024-11-04 买5 +405.95万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603091 众鑫股份 2024-11-04 卖2 -736.47万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603991 至正股份 2024-11-04 买4 +3893.14万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000536 华映科技 2024-11-04 买2 +2281.94万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002358 森源电气 2024-11-04 买3 +1357.21万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600841 动力新科 2024-11-01 买3 +346.64万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603091 众鑫股份 2024-11-01 买4 +872.43万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600505 西昌电力 2024-10-31 买3 +2620.3万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000045 深纺织A 2024-10-31 卖5 +190.82万 -1525.35万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300152 新动力 2024-10-31 卖1 -2134.67万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600629 华建集团 2024-10-30 买4 +2306.02万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000635 英力特 2024-10-29 买3 +1346.57万 -125.64万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002210 飞马国际 2024-10-29 买5 +514.61万 -101.23万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300152 新动力 2024-10-29 卖5 -1561.52万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600589 广东榕泰 2024-10-28 买3 +417.43万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300147 香雪制药 2024-10-28 卖4 -1870.32万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000553 安道麦A 2024-10-25 买4 +1109.58万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002229 鸿博股份 2024-10-24 买5 +2032.82万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002377 国创高新 2024-10-23 卖4 -894.68万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002542 中化岩土 2024-10-23 卖2 -980.5万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 180502 招商基金蛇口租赁住房REIT 2024-10-23 卖5 +130.21万 -129.31万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603636 南威软件 2024-10-22 卖2 -835.06万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002094 青岛金王 2024-10-22 卖4 -1022.93万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002199 东晶电子 2024-10-22 卖4 -693.74万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600657 信达地产 2024-10-21 卖2 -2082.11万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603660 苏州科达 2024-10-21 买5 +964.09万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000514 渝开发 2024-10-21 卖1 -1011.64万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002199 东晶电子 2024-10-21 买3 +567.79万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002302 西部建设 2024-10-21 卖4 -1094.9万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002457 青龙管业 2024-10-21 买5 +1625.32万 -1429.23万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600203 福日电子 2024-10-18 卖3 -3812.22万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600939 重庆建工 2024-10-18 买1 +4225.77万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300623 捷捷微电 2024-10-18 卖5 +238.92万 -3932.64万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301182 凯旺科技 2024-10-18 卖2 +230.88万 -1005.79万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301421 波长光电 2024-10-18 卖1 -1577.3万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600203 福日电子 2024-10-17 买2 +3452.81万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600657 信达地产 2024-10-17 卖2 -1657.1万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002285 世联行 2024-10-17 买2 +1530.62万 -418.58万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002583 海能达 2024-10-17 卖3 -5024.42万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300120 经纬辉开 2024-10-17 买4 +4099.8万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301182 凯旺科技 2024-10-17 卖2 +230.88万 -1000.93万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301357 北方长龙 2024-10-17 卖2 +115.02万 -1032.36万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603016 新宏泰 2024-10-16 卖4 -463.3万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002094 青岛金王 2024-10-16 卖2 -1702.36万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002231 奥维通信 2024-10-16 买3 +617.69万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002583 海能达 2024-10-16 买3 +4092.48万 -1265.79万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301357 北方长龙 2024-10-16 买2 +940.79万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600239 云南城投 2024-10-15 买1 +2549.66万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600322 津投城开 2024-10-15 买1 +1067.23万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002208 合肥城建 2024-10-15 买1 +1529.31万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002256 兆新股份 2024-10-15 买4 +1039.39万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002261 拓维信息 2024-10-14 卖2 -5079.18万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002423 中粮资本 2024-10-10 卖5 +140.94万 -4008.46万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300245 天玑科技 2024-10-09 买5 +1610.1万 -480.96万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 184801 鹏华前海REIT 2024-10-08 买1 +613.97万 -355.77万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002640 跨境通 2024-09-30 买4 +1011.27万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600838 上海九百 2024-09-26 买3 +941.07万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300310 宜通世纪 2024-09-26 卖4 +912.87万 -1482.25万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300917 特发服务 2024-09-26 卖5 +161.83万 -1002.21万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603189 网达软件 2024-09-24 卖2 -758.9万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002261 拓维信息 2024-09-24 买4 +3540.71万 -118.53万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600589 广东榕泰 2024-09-23 买2 +312.42万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000158 常山北明 2024-09-23 卖3 +107.56万 -5382.32万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000536 华映科技 2024-09-23 卖3 -1312.95万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000948 南天信息 2024-09-23 卖5 -2189.7万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300310 宜通世纪 2024-09-23 买3 +1618.02万 -208.61万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301421 波长光电 2024-09-23 卖3 +459.32万 -1062.54万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600658 电子城 2024-09-20 买5 +854.45万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600719 大连热电 2024-09-20 卖2 -1376.98万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000736 中交地产 2024-09-20 卖4 -1183.24万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002717 岭南股份 2024-09-20 卖3 -1379.66万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300746 汉嘉设计 2024-09-20 卖1 +310.21万 -1780.12万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301421 波长光电 2024-09-20 买2 +1159.89万 -958.38万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301421 波长光电 2024-09-20 卖3 +1159.89万 -958.38万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000560 我爱我家 2024-09-19 买1 +2712.56万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000948 南天信息 2024-09-19 买1 +1735.25万 -196.25万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002717 岭南股份 2024-09-19 买4 +1136.35万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300746 汉嘉设计 2024-09-19 卖3 +302.26万 -1352.19万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 301421 波长光电 2024-09-19 买3 +961.24万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600358 国旅联合 2024-09-18 买3 +258.04万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600696 岩石股份 2024-09-18 买1 +112.25万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000736 中交地产 2024-09-18 买3 +825.57万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002717 岭南股份 2024-09-18 卖4 -1501.01万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300030 阳普医疗 2024-09-18 买1 +1162.63万 -1186.02万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300030 阳普医疗 2024-09-18 卖1 +1162.63万 -1186.02万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300343 联创股份 2024-09-18 卖4 -754.06万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600187 国中水务 2024-09-13 买2 +1603.88万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600193 创兴资源 2024-09-13 买1 +480.42万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600696 岩石股份 2024-09-13 买5 +197.04万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000158 常山北明 2024-09-13 卖3 -5977.81万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 001298 好上好 2024-09-13 卖1 -3327.1万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 002388 新亚制程 2024-09-13 买2 +483.62万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300030 阳普医疗 2024-09-13 买2 +1190.73万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 300134 大富科技 2024-09-13 买1 +2288.48万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600550 保变电气 2024-09-12 买5 +3339.48万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 600662 外服控股 2024-09-12 买1 +2244.76万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 603004 鼎龙科技 2024-09-12 买2 +493.06万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000020 深华发A 2024-09-12 卖3 +146.17万 -547.9万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 000158 常山北明 2024-09-12 买3 +3234.17万 -856.47万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 001298 好上好 2024-09-12 买1 +3193.49万 -930.0万
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 001298 好上好 2024-09-12 卖5 +3193.49万 -930.0万
