北京时间
  • 92科比1
  • 92科比2
  • 国泰总部
  • 清凉门
  • 双龙大道
  • 呼家楼1
  • 呼家楼2
  • 上塘路1
  • 上塘路2
  • 上塘路3
  • 交易猿1
  • 交易猿2
  • 交易猿
  • 越王大道
  • 方新侠
  • 建外大街
  • 银河绍兴
  • 北京中关村
  • 陈小群
  • 作手新一
  • 宁波桑田路
  • 北京帮
  • 玉兰路
  • 炒股养家
  • 炒股养家2
  • 华鑫上海分公司
  • 著名刺客
  • 上海溧阳路
  • 建国门外大街
  • 厦门湖里大道
  • 宜昌珍珠路
  • 西安西大街
  • 上海银城中路
  • 余哥1
  • 余哥2
  • 中国国际上海分
  • 浦东花园石桥
  • 孙哥
  • 东财拉萨南环路
  • 东财拉萨东环路一
  • 东财拉萨团结路一
  • 东财拉萨团结路二

数据说明:针对深交所个股,为过滤噪音数据,若当日买入上榜则过滤当日100万以下卖出额,若当日卖出上榜则过滤当日100万以下买入额。深交所龙虎榜更新时间为交易日约16:30-17:30,上交所龙虎榜更新时间为交易日约17:00-19:30。所有数据仅供参考,风险自担。

会员营业部名称 股票代码 名称 交易日期 买卖类别 买入金额 卖出金额
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600255 鑫科材料 2024-12-20 卖3 -3285.9万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002717 岭南股份 2024-12-20 卖1 +201.98万 -3887.81万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600198 大唐电信 2024-12-19 卖3 -3141.09万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600255 鑫科材料 2024-12-19 买5 +3064.3万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 601086 国芳集团 2024-12-19 买3 +693.72万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603215 比依股份 2024-12-19 卖5 -777.26万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002058 威尔泰 2024-12-19 买3 +693.72万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002115 三维通信 2024-12-19 卖1 -19410.55万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600198 大唐电信 2024-12-18 买2 +3307.39万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600626 申达股份 2024-12-18 买3 +922.24万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002115 三维通信 2024-12-18 买1 +18191.12万 -2213.13万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002265 建设工业 2024-12-18 买4 +5888.29万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600198 大唐电信 2024-12-17 买2 +3307.39万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300562 乐心医疗 2024-12-17 卖5 -1498.98万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300562 乐心医疗 2024-12-16 买5 +1588.07万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600686 金龙汽车 2024-12-13 买3 +7636.62万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600706 曲江文旅 2024-12-13 买3 +1361.26万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603216 梦天家居 2024-12-13 买4 +685.19万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603389 亚振家居 2024-12-13 买4 +792.77万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000816 智慧农业 2024-12-13 买5 +2303.6万 -1383.87万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 301125 腾亚精工 2024-12-13 卖3 -1142.84万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603375 盛景微 2024-12-11 卖4 -757.83万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603719 良品铺子 2024-12-11 买2 +1777.01万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603719 良品铺子 2024-12-11 卖3 -1521.18万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600571 信雅达 2024-12-09 卖5 -1919.53万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600618 氯碱化工 2024-12-09 买4 +744.09万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603843 正平股份 2024-12-09 买4 +780.63万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300071 福石控股 2024-12-06 卖4 +2051.88万 -2149.53万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300624 万兴科技 2024-12-06 买1 +32095.72万 -2999.06万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600503 华丽家族 2024-12-05 卖4 -420.34万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000955 欣龙控股 2024-12-05 买4 +687.94万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 601011 宝泰隆 2024-12-04 买5 +1379.61万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300984 金沃股份 2024-12-04 卖4 -702.9万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 601519 大智慧 2024-12-03 卖5 -4729.37万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603667 五洲新春 2024-12-03 买4 +2090.75万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603667 五洲新春 2024-12-03 卖4 -1824.15万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000833 粤桂股份 2024-12-03 卖1 -11212.83万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600935 华塑股份 2024-12-02 买4 +618.64万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600206 有研新材 2024-11-29 买1 +36862.02万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600206 有研新材 2024-11-29 卖1 -40011.69万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600601 方正科技 2024-11-29 买4 +4161.17万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600601 方正科技 2024-11-29 卖4 -2399.38万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 601519 大智慧 2024-11-29 买1 +3066.3万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603078 江化微 2024-11-29 卖4 -2378.91万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 003040 楚天龙 2024-11-29 卖5 +1571.64万 -1545.21万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002103 广博股份 2024-11-28 卖4 +1165.88万 -2353.76万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600206 有研新材 2024-11-27 买1 +44226.65万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 601133 柏诚股份 2024-11-27 卖3 -1073.7万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603660 苏州科达 2024-11-27 卖1 -1343.7万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600410 华胜天成 2024-11-26 卖3 -2813.1万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600527 江南高纤 2024-11-26 买4 +503.04万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 601133 柏诚股份 2024-11-26 买3 +1422.87万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603015 弘讯科技 2024-11-26 买5 +1398.02万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000833 粤桂股份 2024-11-26 买1 +5059.28万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002117 东港股份 2024-11-26 买1 +2226.67万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600206 有研新材 2024-11-25 卖3 -12864.82万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600228 返利科技 2024-11-25 卖2 -1269.75万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600293 三峡新材 2024-11-25 买2 +1094.21万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600775 南京熊猫 2024-11-25 卖1 -1209.81万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603318 水发燃气 2024-11-25 卖5 -1093.8万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600206 有研新材 2024-11-22 卖4 -9184.8万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600410 华胜天成 2024-11-22 买2 +3982.77万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603366 日出东方 2024-11-22 卖1 -6306.68万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600470 六国化工 2024-11-21 卖4 -227.76万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002045 国光电器 2024-11-21 卖3 -10795.46万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300607 拓斯达 2024-11-21 卖4 -6497.35万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600844 丹化科技 2024-11-20 买1 +1562.44万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002045 国光电器 2024-11-20 买2 +10138.52万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300607 拓斯达 2024-11-20 买4 +6151.94万 -1735.69万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 301399 英特科技 2024-11-20 卖3 -767.05万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600206 有研新材 2024-11-19 买2 +12592.08万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603366 日出东方 2024-11-19 买1 +5450.66万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002016 世荣兆业 2024-11-19 卖5 -360.95万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600510 黑牡丹 2024-11-18 买4 +602.6万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600676 交运股份 2024-11-18 买4 +986.07万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 001255 博菲电气 2024-11-18 买5 +602.61万 -652.88万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 001255 博菲电气 2024-11-18 卖2 +602.61万 -652.88万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002045 国光电器 2024-11-18 卖5 +518.54万 -4274.07万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300195 长荣股份 2024-11-18 买5 +542.98万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600676 交运股份 2024-11-15 买3 +986.07万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000833 粤桂股份 2024-11-15 买1 +5560.91万 -194.17万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002045 国光电器 2024-11-15 买3 +4327.99万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300840 酷特智能 2024-11-14 买4 +1508.38万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 601949 中国出版 2024-11-13 买4 +960.61万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603716 塞力医疗 2024-11-13 卖1 -899.41万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 001255 博菲电气 2024-11-13 卖3 -632.07万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600797 浙大网新 2024-11-12 买4 +1890.77万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600797 浙大网新 2024-11-12 卖5 -2068.68万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603005 晶方科技 2024-11-12 买2 +26088.77万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002765 蓝黛科技 2024-11-12 卖3 +203.31万 -2042.51万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600333 长春燃气 2024-11-11 买4 +345.8万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603918 金桥信息 2024-11-11 买3 +2680.53万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603918 金桥信息 2024-11-11 卖2 -2485.68万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600653 申华控股 2024-11-08 卖5 -542.23万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 601698 中国卫通 2024-11-08 买2 +15377.25万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 601698 中国卫通 2024-11-08 卖4 -7882.31万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603196 日播时尚 2024-11-08 买5 +802.13万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300201 海伦哲 2024-11-08 买4 +1733.32万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600467 好当家 2024-11-07 买4 +630.38万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 601011 宝泰隆 2024-11-07 买2 +671.47万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603859 能科科技 2024-11-07 卖4 -3097.97万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 301378 通达海 2024-11-07 买4 +1123.4万 -1227.09万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 301378 通达海 2024-11-07 卖4 +1123.4万 -1227.09万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600576 祥源文旅 2024-11-06 卖4 -862.82万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603336 宏辉果蔬 2024-11-06 买3 +787.73万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603679 华体科技 2024-11-06 卖4 -604.79万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600193 创兴资源 2024-11-05 买4 +618.44万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603350 安乃达 2024-11-05 卖5 -603.36万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300024 机器人 2024-11-05 买2 +19087.41万 -878.28万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002900 哈三联 2024-11-04 买5 +500.52万 -530.21万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002900 哈三联 2024-11-04 卖5 +500.52万 -530.21万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 301295 美硕科技 2024-11-04 卖5 -865.67万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 301392 汇成真空 2024-11-04 卖5 -1402.07万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600252 中恒集团 2024-11-01 买5 +1945.18万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600537 亿晶光电 2024-11-01 买4 +1312.82万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600537 亿晶光电 2024-11-01 卖3 -1207.32万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600203 福日电子 2024-10-31 买1 +2827.01万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600221 海航控股 2024-10-31 买3 +2179.92万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600252 中恒集团 2024-10-31 买4 +1588.99万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000536 华映科技 2024-10-31 卖1 -617.05万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000917 电广传媒 2024-10-31 买1 +4323.49万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002253 川大智胜 2024-10-31 买2 +2786.86万 -513.76万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600527 江南高纤 2024-10-30 买5 +496.5万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 601005 重庆钢铁 2024-10-30 买4 +2460.83万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603626 科森科技 2024-10-30 卖5 -2416.25万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300271 华宇软件 2024-10-30 买5 +1535.71万 -1615.05万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600613 神奇制药 2024-10-29 买2 +1364.95万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600613 神奇制药 2024-10-29 卖3 -1480.27万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600509 天富能源 2024-10-28 买3 +6923.51万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600589 广东榕泰 2024-10-28 买4 +377.14万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002313 日海智能 2024-10-28 买2 +1208.51万 -1303.19万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002313 日海智能 2024-10-28 卖4 +1208.51万 -1303.19万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600579 克劳斯 2024-10-25 买2 +569.87万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600613 神奇制药 2024-10-25 买1 +1360.66万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600843 上工申贝 2024-10-25 卖5 -2297.05万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600439 瑞贝卡 2024-10-24 卖5 -830.53万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600537 亿晶光电 2024-10-23 买5 +1358.48万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600537 亿晶光电 2024-10-23 卖5 -1376.24万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600843 上工申贝 2024-10-23 买4 +2092.25万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000503 国新健康 2024-10-23 买4 +3105.72万 -334.96万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300391 长药控股 2024-10-23 买3 +1286.55万 -1420.73万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300391 长药控股 2024-10-23 卖4 +1286.55万 -1420.73万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600171 上海贝岭 2024-10-22 卖3 -3815.89万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600843 上工申贝 2024-10-22 卖5 -2482.29万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603978 深圳新星 2024-10-22 卖3 -1191.07万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000503 国新健康 2024-10-22 买2 +10959.72万 -1808.16万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600318 新力金融 2024-10-18 卖5 -907.18万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600117 西宁特钢 2024-10-17 买2 +472.57万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600538 国发股份 2024-10-17 买2 +472.94万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600797 浙大网新 2024-10-17 卖1 -2177.42万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 301326 捷邦科技 2024-10-17 卖5 -743.01万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603333 尚纬股份 2024-10-16 买1 +578.7万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603679 华体科技 2024-10-16 卖4 -778.97万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000503 国新健康 2024-10-16 买2 +8022.4万 -435.61万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300678 中科信息 2024-10-16 买3 +3254.24万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603261 立航科技 2024-10-15 卖5 -414.93万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300674 宇信科技 2024-10-15 买1 +22643.61万 -2921.19万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600281 华阳新材 2024-10-14 买4 +493.95万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603038 华立股份 2024-10-11 买5 +433.42万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300339 润和软件 2024-10-10 卖1 -30927.8万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603978 深圳新星 2024-10-09 买3 +469.44万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300339 润和软件 2024-09-30 买3 +20110.05万 -233.57万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300339 润和软件 2024-09-27 买1 +19145.71万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000004 国华网安 2024-09-26 卖2 -579.41万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000004 国华网安 2024-09-25 买1 +1139.44万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300071 福石控股 2024-09-25 买3 +740.89万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300925 法本信息 2024-09-25 买2 +4717.14万 -2977.62万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300925 法本信息 2024-09-25 卖3 +4717.14万 -2977.62万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300925 法本信息 2024-09-24 买2 +4899.5万 -4240.9万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300925 法本信息 2024-09-24 卖4 +4899.5万 -4240.9万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600203 福日电子 2024-09-23 卖5 -891.69万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000158 常山北明 2024-09-23 卖2 +301.36万 -5450.05万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300925 法本信息 2024-09-23 买2 +3862.64万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 301221 光庭信息 2024-09-23 买5 +569.6万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600082 海泰发展 2024-09-20 买2 +437.49万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600203 福日电子 2024-09-20 买4 +839.47万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600107 美尔雅 2024-09-19 卖4 -298.28万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600225 卓朗科技 2024-09-19 买5 +168.54万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000158 常山北明 2024-09-19 买2 +8665.84万 -869.47万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 003036 泰坦股份 2024-09-19 买3 +391.02万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600107 美尔雅 2024-09-18 买4 +281.98万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600198 大唐电信 2024-09-18 卖3 -568.88万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600198 大唐电信 2024-09-13 买4 +527.66万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600237 铜峰电子 2024-09-13 买5 +353.26万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000566 海南海药 2024-09-13 买3 +1314.49万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300210 森远股份 2024-09-13 买2 +1080.8万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002123 梦网科技 2024-09-12 买4 +709.19万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600838 上海九百 2024-09-11 买2 +226.48万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300510 金冠股份 2024-09-11 卖3 +116.84万 -615.49万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300510 金冠股份 2024-09-10 买3 +585.82万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000516 国际医学 2024-09-09 买2 +1671.66万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 301137 哈焊华通 2024-09-09 买4 +686.98万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300310 宜通世纪 2024-09-06 买1 +4828.52万 -1440.35万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600791 京能置业 2024-09-05 买3 +545.2万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603122 合富中国 2024-09-05 卖1 -261.54万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 001298 好上好 2024-09-05 买5 +741.65万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300047 天源迪科 2024-09-05 卖2 +1203.68万 -2726.73万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600152 维科技术 2024-09-04 买3 +907.1万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600152 维科技术 2024-09-04 卖5 -588.54万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 601515 东峰集团 2024-09-04 买3 +620.08万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 601515 东峰集团 2024-09-04 卖5 -419.79万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603306 华懋科技 2024-09-04 买5 +1521.03万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300047 天源迪科 2024-09-04 卖3 +1754.01万 -3429.2万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 601515 东峰集团 2024-09-03 买3 +399.31万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300047 天源迪科 2024-09-03 买2 +3498.17万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 301311 昆船智能 2024-09-03 买5 +464.89万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300337 银邦股份 2024-08-30 买5 +5691.99万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300709 精研科技 2024-08-26 买1 +3942.98万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603118 共进股份 2024-08-23 买2 +791.26万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603118 共进股份 2024-08-22 买2 +783.17万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000678 襄阳轴承 2024-08-22 买4 +502.1万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603990 麦迪科技 2024-08-21 买5 +203.55万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600778 友好集团 2024-08-20 买3 +295.44万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 605398 新炬网络 2024-08-19 买4 +203.15万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 301578 辰奕智能 2024-08-19 卖5 -862.38万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002771 真视通 2024-08-16 买5 +732.96万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300184 力源信息 2024-08-16 卖3 +1274.22万 -1278.73万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300622 博士眼镜 2024-08-16 卖1 -2500.16万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600778 友好集团 2024-08-15 买2 +205.76万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002369 卓翼科技 2024-08-15 买4 +753.74万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300622 博士眼镜 2024-08-15 买4 +2369.24万 -297.37万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600768 宁波富邦 2024-08-13 买3 +225.79万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603900 莱绅通灵 2024-08-12 卖3 -531.84万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000756 新华制药 2024-08-12 买5 +1030.79万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002030 达安基因 2024-08-12 买1 +876.15万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002607 中公教育 2024-08-12 卖4 +2816.76万 -11724.87万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300639 凯普生物 2024-08-12 买4 +687.51万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603389 亚振家居 2024-08-09 卖5 -468.53万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 301507 民生健康 2024-08-09 卖3 -928.14万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600501 航天晨光 2024-08-08 卖3 -5372.8万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002059 云南旅游 2024-08-08 买5 +712.59万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002607 中公教育 2024-08-08 买4 +2815.26万 -171.89万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 301507 民生健康 2024-08-08 买2 +836.7万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600105 永鼎股份 2024-08-07 买5 +572.24万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600192 长城电工 2024-08-07 卖5 -470.24万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600343 航天动力 2024-08-07 买2 +1310.63万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600343 航天动力 2024-08-07 卖3 -1395.58万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002607 中公教育 2024-08-07 买2 +4646.56万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600661 昂立教育 2024-08-06 买5 +1156.0万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000901 航天科技 2024-08-06 卖1 -3987.82万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002607 中公教育 2024-08-06 买5 +5249.88万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000901 航天科技 2024-08-05 买1 +3613.45万 -113.47万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600501 航天晨光 2024-08-02 买2 +6279.91万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000670 盈方微 2024-08-02 卖4 +575.88万 -595.56万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000901 航天科技 2024-08-02 买3 +3150.93万 -3963.6万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 000901 航天科技 2024-08-02 卖2 +3150.93万 -3963.6万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600855 航天长峰 2024-08-01 买3 +1488.29万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 603107 上海汽配 2024-08-01 买3 +600.87万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 300943 春晖智控 2024-08-01 买3 +534.39万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600556 天下秀 2024-07-31 买5 +168.27万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600819 耀皮玻璃 2024-07-30 买3 +274.07万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 001316 润贝航科 2024-07-29 卖2 -695.46万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 001316 润贝航科 2024-07-26 买1 +667.31万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600152 维科技术 2024-07-25 买4 +174.24万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600272 开开实业 2024-07-24 卖5 -513.51万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600834 申通地铁 2024-07-24 卖4 -382.39万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 600272 开开实业 2024-07-23 买4 +493.22万
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 002806 华锋股份 2024-07-22 卖5 -622.19万
