数据说明:针对深交所个股,为过滤噪音数据,若当日买入上榜则过滤当日100万以下卖出额,若当日卖出上榜则过滤当日100万以下买入额。深交所龙虎榜更新时间为交易日约16:30-17:30,上交所龙虎榜更新时间为交易日约17:00-19:30。所有数据仅供参考,风险自担。
会员营业部名称 | 股票代码 | 名称 | 交易日期 | 买卖类别 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002045 | 国光电器 | 2024-12-20 | 买4 | +6216.06万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002122 | 汇洲智能 | 2024-12-20 | 买1 | +10991.94万 | -9586.83万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002122 | 汇洲智能 | 2024-12-20 | 卖1 | +10991.94万 | -9586.83万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002717 | 岭南股份 | 2024-12-20 | 买3 | +5994.26万 | -285.91万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300323 | 华灿光电 | 2024-12-20 | 买1 | +5994.0万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300386 | 飞天诚信 | 2024-12-20 | 买4 | +3923.03万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600889 | 南京化纤 | 2024-12-19 | 买2 | +3222.7万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300622 | 博士眼镜 | 2024-12-19 | 卖3 | -5543.13万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 601216 | 君正集团 | 2024-12-18 | 买2 | +19392.47万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002115 | 三维通信 | 2024-12-18 | 卖3 | -6581.02万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-18 | 买3 | +4805.39万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300622 | 博士眼镜 | 2024-12-18 | 买3 | +5445.65万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301010 | 晶雪节能 | 2024-12-18 | 买1 | +5794.04万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 603395 | 红四方 | 2024-12-17 | 卖1 | -6798.73万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002115 | 三维通信 | 2024-12-17 | 买2 | +8674.47万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300245 | 天玑科技 | 2024-12-17 | 卖2 | -4468.17万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 603395 | 红四方 | 2024-12-16 | 买1 | +6593.39万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002031 | 巨轮智能 | 2024-12-16 | 卖2 | -6805.32万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-16 | 卖3 | +1536.75万 | -4475.27万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300245 | 天玑科技 | 2024-12-16 | 买2 | +4827.94万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-13 | 买3 | +4682.32万 | -6524.92万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-13 | 卖2 | +4682.32万 | -6524.92万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002426 | 胜利精密 | 2024-12-13 | 卖4 | +414.78万 | -5276.31万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002670 | 国盛金控 | 2024-12-13 | 买3 | +8264.48万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300296 | 利亚德 | 2024-12-13 | 买3 | +11808.14万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300333 | 兆日科技 | 2024-12-13 | 卖1 | -7389.76万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600506 | 统一股份 | 2024-12-12 | 买2 | +5984.88万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600506 | 统一股份 | 2024-12-12 | 卖1 | -6598.41万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 601933 | 永辉超市 | 2024-12-12 | 买4 | +18601.06万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002031 | 巨轮智能 | 2024-12-12 | 买4 | +8487.89万 | -1229.56万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-12 | 卖2 | +2756.5万 | -9450.75万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002426 | 胜利精密 | 2024-12-12 | 买4 | +6047.14万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300333 | 兆日科技 | 2024-12-12 | 买1 | +6993.0万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 603667 | 五洲新春 | 2024-12-11 | 买5 | +6286.96万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-11 | 买1 | +4776.26万 | -1360.32万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-11 | 卖5 | +4776.26万 | -1360.32万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002347 | 泰尔股份 | 2024-12-11 | 卖1 | -6211.82万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300256 | 星星科技 | 2024-12-11 | 买3 | +4234.98万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300403 | 汉宇集团 | 2024-12-11 | 买1 | +9237.96万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 603662 | 柯力传感 | 2024-12-10 | 卖3 | -10329.25万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 603859 | 能科科技 | 2024-12-10 | 买4 | +2355.91万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-10 | 买2 | +5946.83万 | -6270.39万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-10 | 卖3 | +5946.83万 | -6270.39万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002915 | 中欣氟材 | 2024-12-10 | 买1 | +5673.42万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300007 | 汉威科技 | 2024-12-10 | 买2 | +6933.08万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300276 | 三丰智能 | 2024-12-10 | 卖5 | -8618.35万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300278 | 华昌达 | 2024-12-10 | 买3 | +4995.0万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 000903 | 云内动力 | 2024-12-09 | 卖2 | -5077.27万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-09 | 买2 | +10060.39万 | -3382.86万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-09 | 卖5 | +10060.39万 | -3382.86万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002403 | 爱仕达 | 2024-12-09 | 买1 | +5996.37万 | -6383.8万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002403 | 爱仕达 | 2024-12-09 | 卖1 | +5996.37万 | -6383.8万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002530 | 金财互联 | 2024-12-09 | 卖1 | +2267.94万 | -9696.88万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300276 | 三丰智能 | 2024-12-09 | 买4 | +7586.51万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 603662 | 柯力传感 | 2024-12-06 | 买2 | +9364.27万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002175 | 东方智造 | 2024-12-06 | 买2 | +6058.18万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002403 | 爱仕达 | 2024-12-06 | 买1 | +5993.95万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300197 | 节能铁汉 | 2024-12-06 | 买2 | +8093.6万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300399 | 天利科技 | 2024-12-06 | 卖1 | -6257.61万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301302 | 华如科技 | 2024-12-06 | 卖1 | -5926.78万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600243 | 青海华鼎 | 2024-12-05 | 卖2 | -1215.16万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300100 | 双林股份 | 2024-12-05 | 买3 | +5994.14万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300399 | 天利科技 | 2024-12-05 | 买1 | +5993.72万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 601933 | 永辉超市 | 2024-12-04 | 买3 | +19292.5万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002402 | 和而泰 | 2024-12-04 | 买5 | +6005.57万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002482 | 广田集团 | 2024-12-04 | 买5 | +3275.16万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002689 | 远大智能 | 2024-12-04 | 买1 | +8968.22万 | -1045.12万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002689 | 远大智能 | 2024-12-04 | 卖4 | +8968.22万 | -1045.12万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002467 | 二六三 | 2024-12-03 | 买4 | +4951.86万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300276 | 三丰智能 | 2024-12-03 | 卖5 | -6739.31万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300370 | 安控科技 | 2024-12-03 | 买5 | +2468.51万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301000 | 肇民科技 | 2024-12-03 | 卖1 | -4791.88万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 000716 | 黑芝麻 | 2024-12-02 | 买3 | +5218.25万 | -5739.85万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 000716 | 黑芝麻 | 2024-12-02 | 卖2 | +5218.25万 | -5739.85万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002312 | 川发龙蟒 | 2024-12-02 | 买5 | +6963.0万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300098 | 高新兴 | 2024-12-02 | 买2 | +7508.14万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300189 | 神农种业 | 2024-12-02 | 买2 | +5563.1万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300276 | 三丰智能 | 2024-12-02 | 买1 | +4995.0万 | -2320.49万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300333 | 兆日科技 | 2024-12-02 | 卖1 | -7572.68万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300607 | 拓斯达 | 2024-12-02 | 卖3 | -6718.93万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301000 | 肇民科技 | 2024-12-02 | 买1 | +3995.86万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600327 | 大东方 | 2024-11-29 | 卖1 | -10589.59万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300229 | 拓尔思 | 2024-11-29 | 买2 | +8025.75万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300607 | 拓斯达 | 2024-11-29 | 买4 | +5994.09万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600327 | 大东方 | 2024-11-28 | 买1 | +8211.75万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300081 | 恒信东方 | 2024-11-28 | 卖1 | +2127.1万 | -7699.41万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300173 | 福能东方 | 2024-11-28 | 买3 | +6042.18万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300081 | 恒信东方 | 2024-11-27 | 买1 | +6386.18万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600327 | 大东方 | 2024-11-26 | 买1 | +6994.18万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300448 | 浩云科技 | 2024-11-26 | 卖1 | -6269.09万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 000829 | 天音控股 | 2024-11-25 | 卖2 | -4484.5万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002131 | 利欧股份 | 2024-11-25 | 买3 | +5997.35万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300448 | 浩云科技 | 2024-11-25 | 买1 | +6011.52万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301129 | 瑞纳智能 | 2024-11-25 | 卖2 | -4156.81万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301171 | 易点天下 | 2024-11-25 | 卖2 | -5072.57万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002403 | 爱仕达 | 2024-11-22 | 卖2 | -4931.64万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300229 | 拓尔思 | 2024-11-22 | 买3 | +10445.51万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301082 | 久盛电气 | 2024-11-22 | 卖1 | -5878.44万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301129 | 瑞纳智能 | 2024-11-22 | 买2 | +3995.97万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301171 | 易点天下 | 2024-11-22 | 买4 | +5235.43万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002103 | 广博股份 | 2024-11-21 | 买5 | +2996.94万 | -3233.31万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002103 | 广博股份 | 2024-11-21 | 卖4 | +2996.94万 | -3233.31万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301082 | 久盛电气 | 2024-11-21 | 买1 | +5885.55万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600327 | 大东方 | 2024-11-20 | 买1 | +3102.33万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002312 | 川发龙蟒 | 2024-11-20 | 买3 | +8003.0万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600228 | 返利科技 | 2024-11-19 | 卖1 | -1863.0万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600629 | 华建集团 | 2024-11-19 | 卖5 | -3875.74万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002403 | 爱仕达 | 2024-11-19 | 买1 | +4990.38万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002583 | 海能达 | 2024-11-19 | 买5 | +11912.03万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300561 | 汇金科技 | 2024-11-19 | 买2 | +3308.66万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600206 | 有研新材 | 2024-11-18 | 卖3 | -9657.97万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600228 | 返利科技 | 2024-11-18 | 买1 | +3099.84万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 601789 | 宁波建工 | 2024-11-18 | 买4 | +1809.09万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300981 | 中红医疗 | 2024-11-18 | 买1 | +4994.93万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301101 | 明月镜片 | 2024-11-18 | 卖1 | -2708.38万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600206 | 有研新材 | 2024-11-15 | 买3 | +8762.23万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600206 | 有研新材 | 2024-11-15 | 卖2 | -11971.94万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600629 | 华建集团 | 2024-11-15 | 卖2 | -3874.66万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002400 | 省广集团 | 2024-11-15 | 买3 | +9023.89万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300654 | 世纪天鸿 | 2024-11-15 | 买4 | +4325.35万 | -4375.27万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300654 | 世纪天鸿 | 2024-11-15 | 卖3 | +4325.35万 | -4375.27万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600206 | 有研新材 | 2024-11-14 | 买5 | +5680.64万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600292 | 远达环保 | 2024-11-14 | 卖4 | -1949.54万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600629 | 华建集团 | 2024-11-14 | 买2 | +3885.71万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300654 | 世纪天鸿 | 2024-11-14 | 买2 | +4325.35万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600206 | 有研新材 | 2024-11-13 | 买1 | +8684.48万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600206 | 有研新材 | 2024-11-13 | 卖4 | -5494.73万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 000564 | 供销大集 | 2024-11-13 | 卖2 | +776.82万 | -7737.98万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-11-13 | 买3 | +21471.49万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002400 | 省广集团 | 2024-11-13 | 买2 | +7991.96万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600611 | 大众交通 | 2024-11-12 | 买5 | +7100.45万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 601216 | 君正集团 | 2024-11-12 | 卖1 | -13197.78万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 000564 | 供销大集 | 2024-11-12 | 买3 | +7011.44万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 000627 | 天茂集团 | 2024-11-12 | 卖1 | -4506.74万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300391 | 长药控股 | 2024-11-12 | 买1 | +4994.95万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300622 | 博士眼镜 | 2024-11-12 | 买3 | +3135.79万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600292 | 远达环保 | 2024-11-11 | 买4 | +3679.48万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 601216 | 君正集团 | 2024-11-11 | 买1 | +11987.98万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 601727 | 上海电气 | 2024-11-11 | 卖5 | -16049.08万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300379 | 东方通 | 2024-11-11 | 卖3 | -5657.4万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002428 | 云南锗业 | 2024-11-08 | 卖5 | -3409.97万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300379 | 东方通 | 2024-11-08 | 买3 | +4995.96万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300380 | 安硕信息 | 2024-11-08 | 卖3 | -4625.57万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 000566 | 海南海药 | 2024-11-07 | 买3 | +3009.16万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002178 | 延华智能 | 2024-11-07 | 卖2 | -4727.27万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300266 | 兴源环境 | 2024-11-07 | 买2 | +4544.53万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600130 | 波导股份 | 2024-11-06 | 买2 | +4994.99万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 601727 | 上海电气 | 2024-11-06 | 买5 | +13823.18万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002178 | 延华智能 | 2024-11-06 | 买2 | +3634.64万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600203 | 福日电子 | 2024-11-05 | 卖4 | -5062.57万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300377 | 赢时胜 | 2024-11-05 | 买5 | +5150.02万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300561 | 汇金科技 | 2024-11-05 | 卖2 | -3771.28万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300968 | 格林精密 | 2024-11-05 | 买2 | +3684.87万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600203 | 福日电子 | 2024-11-04 | 买4 | +4997.29万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002178 | 延华智能 | 2024-11-04 | 买2 | +3634.64万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002428 | 云南锗业 | 2024-11-04 | 买5 | +5312.59万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300561 | 汇金科技 | 2024-11-04 | 买3 | +3496.76万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600895 | 张江高科 | 2024-11-01 | 卖4 | -6971.25万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 000066 | 中国长城 | 2024-11-01 | 买3 | +15021.71万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300377 | 赢时胜 | 2024-11-01 | 卖3 | -5543.98万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002797 | 第一创业 | 2024-10-31 | 买5 | +10929.86万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300107 | 建新股份 | 2024-10-31 | 卖1 | -5152.59万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300377 | 赢时胜 | 2024-10-31 | 买2 | +4995.0万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300075 | 数字政通 | 2024-10-30 | 买4 | +5302.37万 | -5584.65万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300075 | 数字政通 | 2024-10-30 | 卖4 | +5302.37万 | -5584.65万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300107 | 建新股份 | 2024-10-30 | 买1 | +4994.97万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300366 | 创意信息 | 2024-10-30 | 买3 | +4997.24万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 002423 | 中粮资本 | 2024-10-29 | 买5 | +6735.52万 | -389.48万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300075 | 数字政通 | 2024-10-29 | 买3 | +5296.53万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300152 | 新动力 | 2024-10-29 | 卖2 | -4566.8万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300337 | 银邦股份 | 2024-10-29 | 买3 | +5346.42万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 001696 | 宗申动力 | 2024-10-28 | 卖4 | +1377.68万 | -7386.23万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300152 | 新动力 | 2024-10-28 | 买2 | +3997.91万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 000016 | 深康佳A | 2024-10-25 | 买2 | +3995.97万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 001696 | 宗申动力 | 2024-10-25 | 买4 | +6686.19万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301091 | 深城交 | 2024-10-25 | 买4 | +5404.39万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 000016 | 深康佳A | 2024-10-24 | 买1 | +3995.97万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301085 | 亚康股份 | 2024-10-24 | 买2 | +2996.45万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300008 | 天海防务 | 2024-10-23 | 买4 | +5575.28万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300063 | 天龙集团 | 2024-10-23 | 卖3 | -3554.19万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300364 | 中文在线 | 2024-10-23 | 卖5 | -7801.38万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300391 | 长药控股 | 2024-10-23 | 买2 | +1549.81万 | -1730.97万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300391 | 长药控股 | 2024-10-23 | 卖1 | +1549.81万 | -1730.97万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300004 | 南风股份 | 2024-10-22 | 买3 | +2261.57万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300184 | 力源信息 | 2024-10-22 | 卖2 | -8562.3万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300364 | 中文在线 | 2024-10-22 | 买3 | +7991.89万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600622 | 光大嘉宝 | 2024-10-21 | 卖4 | -1999.65万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300184 | 力源信息 | 2024-10-21 | 买2 | +8056.96万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300255 | 常山药业 | 2024-10-21 | 卖3 | +615.0万 | -3435.73万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301182 | 凯旺科技 | 2024-10-21 | 卖2 | -3822.54万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 600622 | 光大嘉宝 | 2024-10-18 | 买3 | +2140.0万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301182 | 凯旺科技 | 2024-10-18 | 买2 | +3217.45万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 000062 | 深圳华强 | 2024-10-17 | 卖2 | +3150.69万 | -8636.86万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301182 | 凯旺科技 | 2024-10-17 | 买1 | +3217.45万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 000062 | 深圳华强 | 2024-10-16 | 买3 | +8452.73万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300348 | 长亮科技 | 2024-10-16 | 买3 | +6157.84万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300284 | 苏交科 | 2024-10-15 | 买4 | +4264.28万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300468 | 四方精创 | 2024-10-14 | 卖3 | +949.81万 | -6173.85万 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 301236 | 软通动力 | 2024-10-14 | 买5 | +9717.3万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300114 | 中航电测 | 2024-10-11 | 卖1 | -9296.55万 | |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 300468 | 四方精创 | 2024-10-11 | 买5 | +5261.95万 | |
