北京时间
  • 92科比1
  • 92科比2
  • 国泰总部
  • 清凉门
  • 双龙大道
  • 呼家楼1
  • 呼家楼2
  • 上塘路1
  • 上塘路2
  • 上塘路3
  • 交易猿1
  • 交易猿2
  • 交易猿
  • 越王大道
  • 方新侠
  • 建外大街
  • 银河绍兴
  • 北京中关村
  • 陈小群
  • 作手新一
  • 宁波桑田路
  • 北京帮
  • 玉兰路
  • 炒股养家
  • 炒股养家2
  • 华鑫上海分公司
  • 著名刺客
  • 上海溧阳路
  • 建国门外大街
  • 厦门湖里大道
  • 宜昌珍珠路
  • 西安西大街
  • 上海银城中路
  • 余哥1
  • 余哥2
  • 中国国际上海分
  • 浦东花园石桥
  • 孙哥
  • 东财拉萨南环路
  • 东财拉萨东环路一
  • 东财拉萨团结路一
  • 东财拉萨团结路二

数据说明:针对深交所个股,为过滤噪音数据,若当日买入上榜则过滤当日100万以下卖出额,若当日卖出上榜则过滤当日100万以下买入额。深交所龙虎榜更新时间为交易日约16:30-17:30,上交所龙虎榜更新时间为交易日约17:00-19:30。所有数据仅供参考,风险自担。

会员营业部名称 股票代码 名称 交易日期 买卖类别 买入金额 卖出金额
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002339 积成电子 2024-12-20 买3 +1425.82万 -210.11万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002717 岭南股份 2024-12-20 卖5 +583.65万 -3091.32万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002995 天地在线 2024-12-20 买2 +2208.85万 -135.38万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 301110 青木科技 2024-12-20 买2 +2454.13万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603421 鼎信通讯 2024-12-19 买2 +480.76万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603803 瑞斯康达 2024-12-19 买2 +3378.59万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000977 浪潮信息 2024-12-19 卖2 +7143.36万 -6304.8万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002717 岭南股份 2024-12-19 买3 +4418.38万 -195.34万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300688 创业黑马 2024-12-19 买4 +4542.62万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600198 大唐电信 2024-12-17 买5 +1776.49万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600793 宜宾纸业 2024-12-17 卖4 -2611.54万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002403 爱仕达 2024-12-17 卖2 -3404.25万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600824 益民集团 2024-12-16 卖2 -2070.1万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002741 光华科技 2024-12-16 卖4 +377.45万 -4957.05万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603667 五洲新春 2024-12-13 买4 +5956.39万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600824 益民集团 2024-12-12 买1 +1914.91万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002347 泰尔股份 2024-12-12 卖4 +135.76万 -1012.04万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600527 江南高纤 2024-12-11 卖3 -2114.11万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002530 金财互联 2024-12-11 卖1 +1021.76万 -8166.88万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603395 红四方 2024-12-10 买2 +1164.38万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002526 山东矿机 2024-12-10 卖4 +996.82万 -4457.61万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600527 江南高纤 2024-12-09 买2 +1571.42万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600545 卓郎智能 2024-12-09 卖2 -1303.61万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600793 宜宾纸业 2024-12-09 买4 +1429.97万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603667 五洲新春 2024-12-09 买3 +4027.72万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002530 金财互联 2024-12-09 买2 +8181.15万 -440.31万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002741 光华科技 2024-12-09 卖2 +5936.59万 -8747.2万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600527 江南高纤 2024-12-06 买2 +1571.42万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600545 卓郎智能 2024-12-06 买1 +1262.88万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 601519 大智慧 2024-12-06 买4 +8459.9万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002526 山东矿机 2024-12-06 买3 +3706.32万 -1782.33万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600503 华丽家族 2024-12-05 买3 +1229.43万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002559 亚威股份 2024-12-05 卖2 +230.02万 -4688.57万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600292 远达环保 2024-12-04 卖4 -4884.52万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 601519 大智慧 2024-12-04 买5 +9999.19万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002031 巨轮智能 2024-12-04 卖4 +415.74万 -3268.06万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002403 爱仕达 2024-12-04 卖2 +193.48万 -2873.31万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002559 亚威股份 2024-12-04 买1 +4448.08万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000833 粤桂股份 2024-12-03 卖5 +2983.81万 -3401.22万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002403 爱仕达 2024-12-03 买4 +2832.55万 -180.98万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600206 有研新材 2024-11-29 买3 +11916.85万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 605179 一鸣食品 2024-11-29 卖5 -1361.95万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600206 有研新材 2024-11-28 买1 +10681.31万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 605179 一鸣食品 2024-11-28 卖3 -1274.59万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002329 皇氏集团 2024-11-28 买2 +2009.0万 -135.96万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300675 建科院 2024-11-28 买2 +1172.91万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300883 龙利得 2024-11-28 买4 +949.54万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600206 有研新材 2024-11-27 卖1 -17981.06万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 605179 一鸣食品 2024-11-27 买3 +1241.27万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002403 爱仕达 2024-11-27 卖2 -726.51万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600410 华胜天成 2024-11-26 卖4 -2638.61万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600728 佳都科技 2024-11-26 卖5 -1744.59万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002348 高乐股份 2024-11-26 买2 +1339.28万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002467 二六三 2024-11-26 买4 +1361.46万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000833 粤桂股份 2024-11-25 卖2 +779.67万 -3323.89万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600206 有研新材 2024-11-22 买5 +8608.62万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600410 华胜天成 2024-11-22 买5 +2205.7万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000833 粤桂股份 2024-11-22 买4 +1532.78万 -4030.26万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000833 粤桂股份 2024-11-22 卖2 +1532.78万 -4030.26万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002175 东方智造 2024-11-22 买2 +1520.52万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603318 水发燃气 2024-11-20 买4 +1396.33万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603318 水发燃气 2024-11-20 卖5 -1358.84万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603006 联明股份 2024-11-19 买3 +609.42万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000833 粤桂股份 2024-11-19 买2 +5017.33万 -150.35万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300607 拓斯达 2024-11-19 卖4 +2628.47万 -2811.7万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603918 金桥信息 2024-11-15 买1 +4812.57万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600206 有研新材 2024-11-14 卖3 -7060.95万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600206 有研新材 2024-11-13 买5 +6687.53万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600520 文一科技 2024-11-12 卖5 -2310.32万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 601216 君正集团 2024-11-12 买5 +3294.05万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000627 天茂集团 2024-11-12 买2 +1296.74万 -151.9万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002065 东华软件 2024-11-12 买1 +5935.58万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600520 文一科技 2024-11-11 买4 +2280.22万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002742 ST三圣 2024-11-08 卖2 +356.33万 -523.75万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000415 渤海租赁 2024-11-07 卖5 +415.96万 -5391.99万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002146 荣盛发展 2024-11-07 买5 +2555.66万 -2606.57万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002146 荣盛发展 2024-11-07 卖3 +2555.66万 -2606.57万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002510 天汽模 2024-11-07 买4 +1839.89万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000415 渤海租赁 2024-11-06 买1 +6085.2万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002945 华林证券 2024-11-06 买1 +8827.36万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600292 远达环保 2024-11-05 买2 +1690.72万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300010 豆神教育 2024-11-05 卖1 +4541.34万 -6679.78万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002047 宝鹰股份 2024-11-01 买4 +303.84万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300010 豆神教育 2024-11-01 买5 +6391.76万 -2453.42万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300077 国民技术 2024-11-01 卖1 +439.78万 -11893.37万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600178 东安动力 2024-10-31 买1 +5943.6万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300077 国民技术 2024-10-31 买1 +14317.55万 -510.97万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603626 科森科技 2024-10-30 卖3 -3270.71万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000058 深赛格 2024-10-30 买3 +2943.98万 -2979.82万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000058 深赛格 2024-10-30 卖3 +2943.98万 -2979.82万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600481 双良节能 2024-10-29 卖3 -1993.85万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600698 湖南天雁 2024-10-29 买3 +1198.35万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600811 东方集团 2024-10-29 卖2 -5910.22万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000016 深康佳A 2024-10-29 买3 +1150.56万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000917 电广传媒 2024-10-29 买2 +1546.84万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002243 力合科创 2024-10-29 买1 +3538.69万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002272 川润股份 2024-10-29 卖3 -2546.38万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002654 万润科技 2024-10-29 买3 +3394.35万 -621.21万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300010 豆神教育 2024-10-29 买3 +3117.68万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300063 天龙集团 2024-10-29 买5 +6657.0万 -6906.08万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300147 香雪制药 2024-10-29 买2 +3776.48万 -1886.45万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300337 银邦股份 2024-10-29 卖5 +879.46万 -2406.23万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000793 华闻集团 2024-10-28 买2 +2250.13万 -160.74万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002633 申科股份 2024-10-28 买3 +504.5万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300063 天龙集团 2024-10-28 卖1 +242.21万 -6390.4万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600843 上工申贝 2024-10-25 卖1 -8044.2万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002210 飞马国际 2024-10-25 买3 +1543.36万 -1582.12万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002562 兄弟科技 2024-10-25 买4 +2364.0万 -2348.55万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002562 兄弟科技 2024-10-25 卖2 +2364.0万 -2348.55万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300063 天龙集团 2024-10-25 买1 +6009.96万 -302.47万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300261 雅本化学 2024-10-25 买5 +3111.46万 -3268.14万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300261 雅本化学 2024-10-25 卖4 +3111.46万 -3268.14万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 301091 深城交 2024-10-25 买1 +10820.84万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603206 嘉环科技 2024-10-24 卖2 -2628.99万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000750 国海证券 2024-10-24 买3 +8081.97万 -121.34万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300261 雅本化学 2024-10-24 买2 +3048.56万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600603 ST广物 2024-10-23 买5 +1130.97万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600843 上工申贝 2024-10-23 买1 +7414.06万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600811 东方集团 2024-10-22 买2 +3548.94万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600843 上工申贝 2024-10-22 卖2 -4900.34万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300364 中文在线 2024-10-22 买4 +7595.62万 -618.88万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300468 四方精创 2024-10-22 卖5 +206.46万 -2529.42万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 301297 富乐德 2024-10-22 买3 +1319.15万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600318 新力金融 2024-10-21 卖5 -1775.23万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 601162 天风证券 2024-10-21 卖4 -11559.49万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600318 新力金融 2024-10-18 买4 +1807.19万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600611 大众交通 2024-10-18 卖4 -5061.68万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 601162 天风证券 2024-10-18 买3 +12658.72万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603106 恒银科技 2024-10-18 卖2 -1057.47万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002583 海能达 2024-10-18 买5 +4302.63万 -531.29万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600611 大众交通 2024-10-17 买3 +5022.29万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600641 万业企业 2024-10-17 卖1 -2102.44万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600678 四川金顶 2024-10-17 卖2 -3581.9万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603106 恒银科技 2024-10-17 卖2 -1725.8万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000062 深圳华强 2024-10-17 买4 +8761.88万 -2286.95万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300348 长亮科技 2024-10-17 卖5 +931.01万 -4616.57万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600383 金地集团 2024-10-16 买5 +4891.45万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600641 万业企业 2024-10-16 买4 +2488.19万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603003 *ST龙宇 2024-10-16 买1 +1384.36万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300052 中青宝 2024-10-16 买2 +1978.22万 -2022.04万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300052 中青宝 2024-10-16 卖2 +1978.22万 -2022.04万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600326 西藏天路 2024-10-15 卖3 -3962.79万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 601162 天风证券 2024-10-15 买3 +9323.33万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603106 恒银科技 2024-10-14 买5 +1069.58万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002888 惠威科技 2024-10-14 卖2 -1109.35万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300114 中航电测 2024-10-14 买3 +6430.76万 -306.76万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300355 蒙草生态 2024-10-14 买2 +4442.49万 -809.11万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600611 大众交通 2024-10-11 卖4 -4896.89万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 601162 天风证券 2024-10-11 卖2 -10706.78万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000617 中油资本 2024-10-11 买3 +7225.5万 -452.55万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300077 国民技术 2024-10-11 卖1 +485.36万 -11533.57万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300427 红相股份 2024-10-11 买3 +2301.41万 -2792.45万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300427 红相股份 2024-10-11 卖4 +2301.41万 -2792.45万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600611 大众交通 2024-10-10 卖3 -11977.53万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603106 恒银科技 2024-10-10 买3 +1605.48万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000062 深圳华强 2024-10-10 卖4 +312.9万 -3396.18万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300077 国民技术 2024-10-10 买1 +15254.87万 -3195.17万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300427 红相股份 2024-10-10 买1 +2208.02万 -570.3万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300527 中船应急 2024-10-10 买3 +1546.99万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600611 大众交通 2024-10-09 买1 +19180.88万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600611 大众交通 2024-10-09 卖1 -14787.73万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600650 锦江在线 2024-10-09 买5 +1581.97万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000158 常山北明 2024-10-09 买4 +2304.69万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 001277 速达股份 2024-10-09 卖5 -444.23万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002423 中粮资本 2024-10-09 卖4 +738.92万 -6691.43万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 003002 壶化股份 2024-10-09 买3 +1001.48万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300077 国民技术 2024-10-09 买4 +2563.32万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300339 润和软件 2024-10-09 买5 +3457.83万 -157.13万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300427 红相股份 2024-10-09 买2 +349.04万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002423 中粮资本 2024-10-08 卖2 +173.07万 -6514.28万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000402 金融街 2024-09-27 买5 +1017.06万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300033 同花顺 2024-09-27 卖5 +245.21万 -4292.51万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 301169 零点有数 2024-09-27 买5 +598.43万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 601162 天风证券 2024-09-26 买2 +11542.31万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 601162 天风证券 2024-09-26 卖2 -10468.73万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002423 中粮资本 2024-09-26 买2 +3642.02万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002583 海能达 2024-09-26 卖3 +390.41万 -2625.11万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300085 银之杰 2024-09-26 卖1 +1523.32万 -6550.28万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300310 宜通世纪 2024-09-26 买1 +4616.79万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000617 中油资本 2024-09-25 买2 +4642.7万 -372.62万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000627 天茂集团 2024-09-25 卖2 +253.86万 -2395.43万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002583 海能达 2024-09-25 买2 +2632.12万 -3556.9万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002583 海能达 2024-09-25 卖1 +2632.12万 -3556.9万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300180 华峰超纤 2024-09-25 买1 +5682.2万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000627 天茂集团 2024-09-24 买1 +2226.99万 -191.97万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002323 雅博股份 2024-09-24 买3 +1148.16万 -650.44万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600698 湖南天雁 2024-09-23 买4 +476.13万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000615 ST美谷 2024-09-23 买1 +278.99万 -283.42万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000615 ST美谷 2024-09-23 卖1 +278.99万 -283.42万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002583 海能达 2024-09-23 买1 +2800.54万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000736 中交地产 2024-09-20 买4 +1459.98万 -2039.8万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000736 中交地产 2024-09-20 卖1 +1459.98万 -2039.8万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300085 银之杰 2024-09-20 卖5 +293.99万 -1641.19万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300311 任子行 2024-09-20 买5 +718.12万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603336 宏辉果蔬 2024-09-19 买1 +1002.26万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000158 常山北明 2024-09-19 卖1 +609.52万 -6559.55万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300085 银之杰 2024-09-19 买1 +1460.0万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000158 常山北明 2024-09-18 买1 +6462.35万 -263.62万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 001277 速达股份 2024-09-18 卖3 -205.52万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002693 双成药业 2024-09-18 买3 +665.91万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300030 阳普医疗 2024-09-18 卖4 -624.84万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 301607 富特科技 2024-09-18 买2 +496.93万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000158 常山北明 2024-09-13 卖2 +274.05万 -7408.53万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002309 *ST中利 2024-09-13 卖4 -208.69万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300030 阳普医疗 2024-09-13 买5 +600.34万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300067 安诺其 2024-09-13 买1 +2108.77万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000158 常山北明 2024-09-12 买1 +7474.27万 -132.89万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600611 大众交通 2024-09-11 卖1 -12770.09万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603189 网达软件 2024-09-11 卖3 -1208.14万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002466 天齐锂业 2024-09-11 买5 +2942.58万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300068 南都电源 2024-09-11 卖1 +584.26万 -18960.86万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300510 金冠股份 2024-09-11 买2 +1243.3万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600550 保变电气 2024-09-10 卖1 -7183.31万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600686 金龙汽车 2024-09-10 卖2 -857.84万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002036 联创电子 2024-09-10 卖5 +412.64万 -2565.69万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300157 新锦动力 2024-09-10 买4 +595.91万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600611 大众交通 2024-09-09 卖1 -8960.52万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603306 华懋科技 2024-09-09 买3 +2648.13万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000062 深圳华强 2024-09-09 卖5 +983.82万 -4311.73万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002036 联创电子 2024-09-09 买4 +2291.27万 -106.53万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002640 跨境通 2024-09-09 卖4 -958.27万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300736 百邦科技 2024-09-09 卖4 -524.92万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600611 大众交通 2024-09-06 买1 +9168.77万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600650 锦江在线 2024-09-06 买1 +5748.67万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600650 锦江在线 2024-09-06 卖1 -4067.81万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600686 金龙汽车 2024-09-06 买2 +3333.03万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600686 金龙汽车 2024-09-06 卖2 -3649.52万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000859 国风新材 2024-09-06 买5 +789.84万 -759.6万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002640 跨境通 2024-09-06 买3 +1124.06万 -345.23万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300068 南都电源 2024-09-06 卖1 +359.74万 -6034.73万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600611 大众交通 2024-09-05 买1 +9062.49万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600686 金龙汽车 2024-09-05 买3 +3387.65万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600829 人民同泰 2024-09-05 买5 +640.13万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000859 国风新材 2024-09-05 卖1 -676.63万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 003015 日久光电 2024-09-05 卖4 -1389.86万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300068 南都电源 2024-09-05 买5 +3934.5万 -1941.65万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600698 湖南天雁 2024-09-04 买3 +1052.74万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600829 人民同泰 2024-09-04 买4 +597.98万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603306 华懋科技 2024-09-04 卖2 -3231.76万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 000859 国风新材 2024-09-04 买1 +750.61万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300047 天源迪科 2024-09-04 卖1 +776.41万 -5973.51万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 301586 佳力奇 2024-09-04 卖1 +147.64万 -930.19万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002717 岭南股份 2024-09-03 卖1 -2910.65万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300047 天源迪科 2024-09-03 买1 +5475.36万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002289 ST宇顺 2024-09-02 买5
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002717 岭南股份 2024-09-02 买1 +2945.3万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600611 大众交通 2024-08-30 卖1 -11691.82万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 603261 立航科技 2024-08-30 卖5 -628.59万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002600 领益智造 2024-08-30 买5 +2997.93万 -7755.14万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002600 领益智造 2024-08-30 卖2 +2997.93万 -7755.14万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002681 奋达科技 2024-08-30 买4 +1277.07万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 300399 天利科技 2024-08-30 买1 +3446.42万 -134.2万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600611 大众交通 2024-08-29 买4 +4531.87万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600611 大众交通 2024-08-29 卖1 -7667.12万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 002600 领益智造 2024-08-29 买2 +7620.12万 -131.53万
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 600611 大众交通 2024-08-28 买1 +5037.65万
