北京时间
  • 92科比1
  • 92科比2
  • 国泰总部
  • 清凉门
  • 双龙大道
  • 呼家楼1
  • 呼家楼2
  • 上塘路1
  • 上塘路2
  • 上塘路3
  • 交易猿1
  • 交易猿2
  • 交易猿
  • 越王大道
  • 方新侠
  • 建外大街
  • 银河绍兴
  • 北京中关村
  • 陈小群
  • 作手新一
  • 宁波桑田路
  • 北京帮
  • 玉兰路
  • 炒股养家
  • 炒股养家2
  • 华鑫上海分公司
  • 著名刺客
  • 上海溧阳路
  • 建国门外大街
  • 厦门湖里大道
  • 宜昌珍珠路
  • 西安西大街
  • 上海银城中路
  • 余哥1
  • 余哥2
  • 中国国际上海分
  • 浦东花园石桥
  • 孙哥
  • 东财拉萨南环路
  • 东财拉萨东环路一
  • 东财拉萨团结路一
  • 东财拉萨团结路二

数据说明:针对深交所个股,为过滤噪音数据,若当日买入上榜则过滤当日100万以下卖出额,若当日卖出上榜则过滤当日100万以下买入额。深交所龙虎榜更新时间为交易日约16:30-17:30,上交所龙虎榜更新时间为交易日约17:00-19:30。所有数据仅供参考,风险自担。

会员营业部名称 股票代码 名称 交易日期 买卖类别 买入金额 卖出金额
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600386 北巴传媒 2024-12-20 买1 +1000.17万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600490 鹏欣资源 2024-12-20 卖4 -931.62万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600530 交大昂立 2024-12-20 买1 +1000.06万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600973 宝胜股份 2024-12-20 买2 +4002.81万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600973 宝胜股份 2024-12-20 卖5 -3004.12万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603610 麒盛科技 2024-12-20 卖4 -1029.41万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002137 实益达 2024-12-20 买3 +2000.92万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 300323 华灿光电 2024-12-20 买5 +1402.6万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 301536 星宸科技 2024-12-20 卖5 -2966.69万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600724 宁波富达 2024-12-19 卖2 -853.31万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603126 中材节能 2024-12-19 买3 +999.98万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603238 诺邦股份 2024-12-19 卖1 -2112.55万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603333 尚纬股份 2024-12-19 买4 +386.24万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603610 麒盛科技 2024-12-19 买4 +1001.16万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603803 瑞斯康达 2024-12-19 买3 +2004.13万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603803 瑞斯康达 2024-12-19 卖2 -2199.87万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000586 汇源通信 2024-12-19 买2 +2277.22万 -1046.67万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000586 汇源通信 2024-12-19 卖3 +2277.22万 -1046.67万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 301536 星宸科技 2024-12-19 买4 +2376.7万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600569 安阳钢铁 2024-12-18 买2 +1013.01万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600579 克劳斯 2024-12-18 买3 +2003.37万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600724 宁波富达 2024-12-18 买2 +1777.36万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600724 宁波富达 2024-12-18 卖5 -837.84万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603126 中材节能 2024-12-18 买1 +999.98万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603238 诺邦股份 2024-12-18 买1 +2018.91万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603861 白云电器 2024-12-18 买4 +1552.38万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 001300 三柏硕 2024-12-18 卖5 -431.24万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002239 奥特佳 2024-12-18 买4 +2500.39万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600604 市北高新 2024-12-17 卖3 -825.95万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600982 宁波能源 2024-12-17 买5 +1001.09万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600982 宁波能源 2024-12-17 卖4 -1107.9万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603238 诺邦股份 2024-12-17 卖2 -1099.48万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603803 瑞斯康达 2024-12-17 卖4 -1110.93万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 605086 龙高股份 2024-12-17 买5 +715.68万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 605086 龙高股份 2024-12-17 卖4 -773.34万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002321 华英农业 2024-12-17 买2 +2002.2万 -2019.38万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002321 华英农业 2024-12-17 卖2 +2002.2万 -2019.38万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600368 五洲交通 2024-12-16 买1 +1872.25万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603238 诺邦股份 2024-12-16 买3 +1001.34万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002148 北纬科技 2024-12-16 卖2 +120.81万 -3530.09万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002313 日海智能 2024-12-16 卖5 +922.15万 -1652.22万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600829 人民同泰 2024-12-13 卖1 -1084.25万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600851 海欣股份 2024-12-13 买1 +2727.25万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600851 海欣股份 2024-12-13 卖2 -2233.32万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000530 冰山冷热 2024-12-13 买4 +1000.67万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000558 莱茵体育 2024-12-13 卖4 -996.73万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000759 中百集团 2024-12-13 买5 +999.97万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002799 环球印务 2024-12-13 买4 +2000.58万 -1049.64万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 301125 腾亚精工 2024-12-13 卖1 -1516.79万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600814 杭州解百 2024-12-12 买2 +1509.01万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600814 杭州解百 2024-12-12 卖4 -1598.96万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600828 茂业商业 2024-12-12 卖2 -1096.73万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600984 建设机械 2024-12-12 买1 +1034.47万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 601010 文峰股份 2024-12-12 卖4 -1136.79万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002148 北纬科技 2024-12-12 买2 +2525.7万 -508.42万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002211 宏达新材 2024-12-12 买1 +2492.72万 -1101.73万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002512 达华智能 2024-12-12 买5 +1190.09万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600408 安泰集团 2024-12-11 买5 +430.03万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600533 栖霞建设 2024-12-11 买3 +999.98万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600693 东百集团 2024-12-11 买2 +1311.98万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603708 家家悦 2024-12-11 买5 +1001.92万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603717 天域生物 2024-12-11 买3 +647.0万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603825 华扬联众 2024-12-11 卖1 -899.78万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002481 双塔食品 2024-12-10 买2 +1633.46万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002523 天桥起重 2024-12-10 买4 +1485.11万 -1167.81万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002766 索菱股份 2024-12-10 买5 +1500.24万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600243 青海华鼎 2024-12-09 卖4 -2419.86万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600618 氯碱化工 2024-12-09 买3 +1000.03万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603717 天域生物 2024-12-09 卖3 -1099.84万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600545 卓郎智能 2024-12-06 买4 +1000.94万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600545 卓郎智能 2024-12-06 卖4 -1090.56万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600653 申华控股 2024-12-06 买5 +1000.78万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 601010 文峰股份 2024-12-06 买2 +1002.88万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603021 山东华鹏 2024-12-06 买3 +1402.33万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603030 全筑股份 2024-12-06 买1 +1008.34万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 003041 真爱美家 2024-12-06 卖2 -933.24万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600243 青海华鼎 2024-12-05 买2 +2000.06万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600503 华丽家族 2024-12-05 卖2 -565.45万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600506 统一股份 2024-12-05 买5 +1005.73万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600545 卓郎智能 2024-12-05 买1 +999.99万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600796 钱江生化 2024-12-05 卖1 -988.31万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603088 宁波精达 2024-12-05 买2 +1424.19万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603088 宁波精达 2024-12-05 卖1 -1567.21万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603429 集友股份 2024-12-05 卖1 -1162.51万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 605006 山东玻纤 2024-12-05 买1 +2116.33万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 605006 山东玻纤 2024-12-05 卖2 -1154.63万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 605018 长华集团 2024-12-05 买1 +1166.66万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 605018 长华集团 2024-12-05 卖2 -1183.19万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000759 中百集团 2024-12-05 卖3 -1521.11万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002114 罗平锌电 2024-12-05 买4 +692.91万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002211 宏达新材 2024-12-05 买3 +1016.59万 -1089.24万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002211 宏达新材 2024-12-05 卖3 +1016.59万 -1089.24万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 003041 真爱美家 2024-12-05 买4 +999.98万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 301288 清研环境 2024-12-05 卖4 -904.13万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600796 钱江生化 2024-12-04 买2 +2246.5万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600796 钱江生化 2024-12-04 卖2 -1382.6万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600841 动力新科 2024-12-04 买2 +999.96万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 601011 宝泰隆 2024-12-04 买4 +1409.49万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 605006 山东玻纤 2024-12-04 买1 +1113.85万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 605199 葫芦娃 2024-12-04 卖5 -1469.75万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002193 如意集团 2024-12-04 卖5 -1303.17万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600540 新赛股份 2024-12-03 卖1 -1134.71万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600722 金牛化工 2024-12-03 买5 +1059.38万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600815 厦工股份 2024-12-03 买2 +884.89万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002848 高斯贝尔 2024-12-03 卖3 -1025.04万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600382 广东明珠 2024-12-02 买4 +519.75万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600386 北巴传媒 2024-12-02 买5 +847.63万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600540 新赛股份 2024-12-02 买1 +1472.82万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002127 南极电商 2024-12-02 卖3 -2196.32万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002193 如意集团 2024-12-02 买5 +1002.62万 -170.78万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002846 英联股份 2024-12-02 卖3 -1105.23万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600540 新赛股份 2024-11-29 买1 +1472.52万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600589 广东榕泰 2024-11-29 买2 +1552.05万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600589 广东榕泰 2024-11-29 卖4 -1037.74万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600628 新世界 2024-11-29 买5 +1007.26万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 605199 葫芦娃 2024-11-29 买4 +1000.05万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 605300 佳禾食品 2024-11-29 买2 +999.88万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002347 泰尔股份 2024-11-29 卖5 +1006.39万 -1102.82万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600120 浙江东方 2024-11-28 卖4 -2268.47万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603213 镇洋发展 2024-11-28 卖1 -798.44万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002582 好想你 2024-11-28 买4 +1874.69万 -1060.26万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002593 日上集团 2024-11-28 买4 +1004.95万 -109.54万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 301565 中仑新材 2024-11-28 卖4 -1104.13万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603103 横店影视 2024-11-27 卖2 -1017.61万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603213 镇洋发展 2024-11-27 买1 +724.22万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002734 利民股份 2024-11-27 卖4 -889.79万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600527 江南高纤 2024-11-26 买1 +1003.29万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600960 渤海汽车 2024-11-26 买4 +740.92万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603015 弘讯科技 2024-11-26 卖4 -1643.87万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603906 龙蟠科技 2024-11-26 买4 +733.48万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000548 湖南投资 2024-11-26 卖1 -1827.14万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002306 中科云网 2024-11-26 买4 +1444.37万 -445.34万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002570 贝因美 2024-11-26 买5 +2493.63万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600228 返利科技 2024-11-25 买4 +1277.96万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600405 动力源 2024-11-25 卖1 -1637.26万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600960 渤海汽车 2024-11-25 买1 +737.95万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603004 鼎龙科技 2024-11-25 卖2 -768.54万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603318 水发燃气 2024-11-25 卖3 -1368.0万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603518 锦泓集团 2024-11-25 买2 +624.62万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603655 朗博科技 2024-11-25 买5 +521.58万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000548 湖南投资 2024-11-25 买1 +1509.74万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000892 欢瑞世纪 2024-11-25 买2 +1976.02万 -1523.41万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000892 欢瑞世纪 2024-11-25 卖3 +1976.02万 -1523.41万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002095 生意宝 2024-11-25 买4 +999.82万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002117 东港股份 2024-11-25 买5 +999.98万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002638 勤上股份 2024-11-25 卖5 +989.56万 -992.39万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 300220 金运激光 2024-11-25 卖5 -1087.95万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 301129 瑞纳智能 2024-11-25 卖4 -1061.6万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600367 红星发展 2024-11-22 买2 +2420.35万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600405 动力源 2024-11-22 买1 +1402.09万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600479 千金药业 2024-11-22 买5 +1499.86万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600506 统一股份 2024-11-22 买5 +2020.08万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600506 统一股份 2024-11-22 卖5 -1037.0万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600775 南京熊猫 2024-11-22 买5 +1500.98万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000969 安泰科技 2024-11-22 卖4 +2608.11万 -2845.69万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 001300 三柏硕 2024-11-22 买2 +1002.79万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 003040 楚天龙 2024-11-22 买5 +1508.62万 -1653.0万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 003040 楚天龙 2024-11-22 卖3 +1508.62万 -1653.0万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 301129 瑞纳智能 2024-11-22 买4 +1000.05万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600382 广东明珠 2024-11-21 买1 +1001.95万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600405 动力源 2024-11-21 买1 +1400.42万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603278 大业股份 2024-11-21 买5 +1217.28万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002095 生意宝 2024-11-21 买5 +1508.72万 -1590.63万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002095 生意宝 2024-11-21 卖2 +1508.72万 -1590.63万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002184 海得控制 2024-11-21 买2 +2623.24万 -1597.04万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002184 海得控制 2024-11-21 卖3 +2623.24万 -1597.04万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600421 华嵘控股 2024-11-20 卖3 -950.49万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600844 丹化科技 2024-11-20 买4 +400.51万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 601011 宝泰隆 2024-11-20 买4 +1800.12万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603211 晋拓股份 2024-11-20 卖3 -1025.65万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 001296 长江材料 2024-11-20 卖3 -1006.92万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600228 返利科技 2024-11-19 卖5 -899.55万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600817 宇通重工 2024-11-19 卖5 -1479.0万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603006 联明股份 2024-11-19 卖1 -921.52万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603015 弘讯科技 2024-11-19 买3 +1001.08万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603039 泛微网络 2024-11-19 卖4 -864.64万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603211 晋拓股份 2024-11-19 买3 +1007.46万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603278 大业股份 2024-11-19 买1 +1209.94万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000801 四川九洲 2024-11-19 买4 +3005.45万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000880 潍柴重机 2024-11-19 卖5 -789.81万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 001296 长江材料 2024-11-19 买3 +1005.29万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002016 世荣兆业 2024-11-19 卖1 -871.33万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002356 赫美集团 2024-11-19 卖4 -1141.87万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600510 黑牡丹 2024-11-18 买2 +1000.34万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600800 渤海化学 2024-11-18 买2 +1002.69万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603004 鼎龙科技 2024-11-18 买3 +999.88万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002356 赫美集团 2024-11-18 买2 +1178.48万 -159.71万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002976 瑞玛精密 2024-11-18 买1 +1505.09万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 300981 中红医疗 2024-11-18 买5 +999.85万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600421 华嵘控股 2024-11-15 买2 +1000.12万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600817 宇通重工 2024-11-15 买2 +1400.32万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600844 丹化科技 2024-11-15 买5 +688.89万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600844 丹化科技 2024-11-15 卖5 -910.49万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 601949 中国出版 2024-11-15 买4 +1429.14万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002862 实丰文化 2024-11-15 卖5 -1001.39万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002995 天地在线 2024-11-15 买4 +1008.88万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600279 重庆港 2024-11-14 买4 +999.94万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600626 申达股份 2024-11-14 卖3 -809.64万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600844 丹化科技 2024-11-14 买2 +687.73万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603211 晋拓股份 2024-11-14 卖3 -1304.34万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002016 世荣兆业 2024-11-14 买4 +491.73万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 300899 上海凯鑫 2024-11-14 卖5 -731.57万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600281 华阳新材 2024-11-13 买2 +588.76万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 601949 中国出版 2024-11-13 买3 +999.92万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603211 晋拓股份 2024-11-13 买3 +1352.58万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002694 顾地科技 2024-11-13 卖3 +1001.83万 -1113.06万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002957 科瑞技术 2024-11-13 买4 +1501.58万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 300712 永福股份 2024-11-13 买5 +1000.13万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603101 汇嘉时代 2024-11-12 卖3 -699.93万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603360 百傲化学 2024-11-12 卖5 -2349.2万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603399 永杉锂业 2024-11-12 卖4 -1495.14万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002849 威星智能 2024-11-12 买1 +1890.56万 -1793.71万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603360 百傲化学 2024-11-11 买2 +2118.45万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000605 渤海股份 2024-11-11 卖4 -1071.54万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002165 红宝丽 2024-11-11 买4 +1001.25万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002298 中电兴发 2024-11-11 买4 +1018.52万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600193 创兴资源 2024-11-08 卖4 -726.18万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600654 中安科 2024-11-08 卖4 -610.29万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600804 *ST鹏博 2024-11-08 买1 +178.46万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600841 动力新科 2024-11-08 买2 +1000.9万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000530 冰山冷热 2024-11-08 买2 +2051.51万 -2433.09万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000530 冰山冷热 2024-11-08 卖2 +2051.51万 -2433.09万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000716 黑芝麻 2024-11-08 卖3 +643.12万 -2670.86万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002374 中锐股份 2024-11-08 买4 +1173.83万 -1276.12万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002374 中锐股份 2024-11-08 卖3 +1173.83万 -1276.12万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002547 春兴精工 2024-11-08 买4 +1504.02万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 300201 海伦哲 2024-11-08 买5 +1484.27万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600193 创兴资源 2024-11-07 买1 +2388.23万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600193 创兴资源 2024-11-07 卖3 -1614.08万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600467 好当家 2024-11-07 买2 +1501.18万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600654 中安科 2024-11-07 买4 +556.79万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000716 黑芝麻 2024-11-07 买3 +2000.57万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002828 贝肯能源 2024-11-07 卖1 -1582.88万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 301378 通达海 2024-11-07 买2 +1489.26万 -1690.69万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 301378 通达海 2024-11-07 卖1 +1489.26万 -1690.69万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600629 华建集团 2024-11-06 买2 +999.99万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600651 飞乐音响 2024-11-06 买2 +2432.89万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 601588 北辰实业 2024-11-06 卖2 -1470.56万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603030 全筑股份 2024-11-06 买2 +736.47万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603758 秦安股份 2024-11-06 买3 +1218.97万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002513 蓝丰生化 2024-11-06 卖1 -1589.42万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002651 利君股份 2024-11-06 买2 +1506.08万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600193 创兴资源 2024-11-05 买1 +1634.38万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600239 云南城投 2024-11-05 买1 +2401.68万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600355 精伦电子 2024-11-05 卖5 -1039.96万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603030 全筑股份 2024-11-05 买2 +1004.25万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603030 全筑股份 2024-11-05 卖2 -1141.3万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 001306 夏厦精密 2024-11-05 卖2 -1045.11万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002285 世联行 2024-11-05 买4 +2056.73万 -125.86万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600355 精伦电子 2024-11-04 买2 +999.98万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603030 全筑股份 2024-11-04 买1 +1001.16万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603201 常润股份 2024-11-04 买2 +999.8万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000716 黑芝麻 2024-11-04 买3 +1542.69万 -1652.25万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000716 黑芝麻 2024-11-04 卖2 +1542.69万 -1652.25万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002900 哈三联 2024-11-04 买2 +1001.07万 -1108.34万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002900 哈三联 2024-11-04 卖1 +1001.07万 -1108.34万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 301141 中科磁业 2024-11-04 卖3 -1890.35万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600130 波导股份 2024-11-01 卖3 -2054.28万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600355 精伦电子 2024-11-01 卖2 -2864.66万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000545 金浦钛业 2024-11-01 买1 +2502.84万 -506.92万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 000727 冠捷科技 2024-11-01 买2 +4011.75万 -2288.67万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 301141 中科磁业 2024-11-01 买4 +1999.47万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600172 黄河旋风 2024-10-31 买4 +1710.83万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600172 黄河旋风 2024-10-31 卖4 -1885.65万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600355 精伦电子 2024-10-31 买1 +2401.77万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600439 瑞贝卡 2024-10-31 卖2 -1944.39万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600527 江南高纤 2024-10-31 买2 +1351.55万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600653 申华控股 2024-10-31 卖2 -1550.36万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 603122 合富中国 2024-10-31 卖2 -1052.3万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002453 华软科技 2024-10-31 买4 +590.16万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 002712 思美传媒 2024-10-31 卖1 -2022.34万
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 600130 波导股份 2024-10-30 买2 +1499.95万
