北京时间

20241220医药题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002742 ST三圣 4.58 0.88% 5.07% -0.66% 4.44% 19.78亿 26.42% 4.57 426 0.0亿 20220511 6 公司子公司氯霉素等直接出口印度,所占市场份额较大
600771 广誉远 20.41 5.42% 1.91% 1.39% 4.91% 99.91亿 14.61% 20.4 1253 0.03亿 20240930 14 公司中国现存历史最为悠久的中药企业之一,另外拥有年产1000吨优质白酒生产线
600223 福瑞达 7.39 4.67% 1.84% 1.13% 2.82% 75.12亿 54.28% 7.38 110 0.0亿 20240206 1 1、;公司中药业务主要以山东明仁福瑞达制药股份有限公司为经营主体,该公司入选山东省瞪羚企业,拥有“明仁”等知名品牌,产品涵盖骨科、妇科、内科、眼科、儿科五大领域; 2、控股子公司出资设立济南福瑞达护理院有限公司,以福瑞达国际颐养中心作为品牌开展养老服务,打造集机构养老、居家养老、日间照料与医疗保健等功能于一体的养老服务模式
600881 亚泰集团 2.22 -0.89% 1.79% -1.34% 5.27% 72.13亿 17.77% 2.22 20237 0.04亿 20221026 2 公司参股武汉博沃,穿透后持股0.18%;后者与美国GOVX共同开发新冠疫苗
002102 能特科技 2.88 2.49% 1.42% 1.07% 3.84% 67.14亿 20.74% 2.88 5659 0.02亿 20230915 1 公司主营包括医药中间体的研产销及对维生素E研产销业务的投资,医药中间体产品包括孟鲁司特钠中间体、他汀系列中间体、索非布韦系列中间体、维生素E中间体等
600668 尖峰集团 10.82 1.69% 1.32% 1.03% 1.1% 37.23亿 16.15% 10.82 59 0.0亿 20240930 6 1、孙公司北卡医药拥有尿苷及卡龙酸酐,默沙东新冠口服药的原料之一是尿苷,辉瑞新冠口服药的原料之一是卡龙酸酐; 2、公司是浙江地区最大水泥生产企业
000908 *ST景峰 4.36 3.81% 1.19% -0.71% 4.47% 34.4亿 14.41% 4.35 948 0.0亿 20240319 19 消息称公司子公司生产的非阿片类药物帕瑞昔布钠与芬太尼拥有同样药理作用
000989 ST九芝 7.81 2.49% 1.18% 0.79% 1.24% 54.21亿 35.84% 7.81 1026 0.01亿 20230605 7 主营中药,湖南省中华老字号企业第一名;公司干细胞治疗缺血性脑卒中一期病人全部入组,实验顺利开展,另外干细胞治疗罕见病也在加快推进
688198 佰仁医疗 116.05 1.34% 1.17% 0.72% 0.09% 159.45亿 73.78% 116.05 4 0.0亿 20241008 1 公司是国内技术领先的、专注于动物源性植介入医疗器械研发与生产的高新技术企业,产品应用于心脏瓣膜置换与修复、先天性心脏病植介入治疗以及外科软组织修复
000638 万方发展 5.58 1.64% 1.09% 0.55% 2.65% 17.31亿 37.6% 5.58 390 0.0亿 20221207 2 公司为重组蛋白龙头,乙肝疫苗GMP符合性检查通过后可进行量产
300705 九典制药 23.88 1.14% 1.02% -0.59% 0.91% 87.58亿 13.98% 23.87 373 0.01亿 20200617 5 公司为前期强势股,主营药品制剂、原料药、药用辅料、植物提取物,主导产品盐酸左西替利嗪素等原料药及口服制剂市场份额位居行业前列
600249 两面针 5.52 1.85% 0.92% 0.55% 2.99% 30.36亿 39.88% 5.52 1176 0.01亿 20221121 1 1、公司主营牙膏、香皂、家用卫生用品等洗涤用品; 2、公司从事药品生产销售,主要产品为氨咖黄敏胶囊、银杏叶片、苍鹅鼻炎片、感冒灵冲剂等成品药以及丹皮酚、愈创木酚磺酸钾、细辛脑等原料药
688166 博瑞医药 31.39 -2.0% 0.91% -2.56% 1.77% 132.61亿 38.55% 31.38 467 0.01亿 20231013 1 消息称公司董事长试用公司研发的减肥药
300086 康芝药业 5.6 1.82% 0.91% -0.36% 3.79% 24.68亿 29.38% 5.59 1217 0.01亿 20230103 2 公司蒙脱石散通过仿制药质量和疗效一致性评价
300149 睿智医药 7.58 3.98% 0.82% 0.82% 5.44% 37.68亿 31.7% 7.57 359 0.0亿 20241209 7 子公司上海睿智是国内极少数拥有临床前CRO(医药研发服务)及CMO(医药生产服务)全流程服务能力的领导品牌,在临床前CRO市场规模位于国内前三甲,累计推动200多个靶点的新药研发
300110 华仁药业 3.82 1.33% 0.8% -0.27% 1.77% 45.12亿 35.65% 3.82 4971 0.02亿 20200903 2 公司与云南素麻及侯杰签署《合作框架协议》,利用各自优势在工业大麻绿色种植、温室大棚种植等领域开展合作;公司主要从事非PVC软袋大容量制剂,拥有国内最大的非PVC软袋输液单体生产工厂
002750 *ST龙津 2.7 5.06% 0.78% 0.39% 2.9% 10.77亿 55.92% 2.7 3714 0.01亿 20240312 34 国内高纯度灯盏花素原料药制备工艺专利最早、最多的企业之一;公司此前取得《云南省工业大麻种植许可证》,种植面积超万亩
000590 启迪药业 7.95 0.25% 0.76% -0.5% 2.4% 19.03亿 45.5% 7.94 28 0.0亿 20241030 17 1、中药传统秘方生产企业; 2、公司运营、建设及规划的“中高端康养服务”产品线共有三个:“悦心•漫活欣成”专注于活力长者的康养生活服务;“悦心•安颐别业”专注于失智失能长者的专业照护;“悦心照护培训中心”专注于开展护理培训服务。
000566 海南海药 5.41 1.69% 0.75% -0.38% 2.46% 63.08亿 34.67% 5.41 2699 0.01亿 20241107 19 实控人国务院国资委;公司参股公司优尼科尔主要从事人类体细胞制备、储存、应用技术研究及药物开发等业务
301033 迈普医学 45.43 2.0% 0.72% 0.27% 0.75% 25.47亿 30.23% 45.4 21 0.0亿 20240208 1 公司主营高性能植入医疗器械的研产销,公司是国内神经外科领域唯一同时拥有人工硬脑(脊)膜补片、颅颌面修补产品等,公司口腔产品有定制式矫治器,在研产品有口腔可吸收修复膜、PEEK-HA牙种植体
600789 鲁抗医药 9.41 10.06% 0.7% 0.58% 14.33% 84.56亿 23.85% 9.41 54487 0.51亿 20240805 5 公司是国内四大抗生素生产基地之一,青霉素类、头孢类抗生素在全国占有优势地位
300261 雅本化学 7.65 1.19% 0.66% -0.13% 1.31% 71.61亿 35.13% 7.64 359 0.0亿 20220110 4 公司对卡龙酸酐已经实现商业化生产,其为公司早期研发生产的博赛匹韦中间体
603676 卫信康 10.83 0.65% 0.65% -0.46% 0.56% 47.13亿 75.46% 10.83 11 0.0亿 20241125 26 公司核心产品覆盖肠外营养维生素、电解质补充用药、静脉补铁用药、消化系统及肝病用药等专业领域
300199 翰宇药业 15.72 12.21% 0.64% -1.64% 14.05% 111.03亿 8.74% 15.72 407 0.01亿 20230920 8 公司与海外客户签署日常经营重大合同。根据合同约定,客户预计向公司及翰宇武汉合计采购累计金额3000万美元(约合人民币2.19亿元(含税))的GLP-1多肽原料药,占2022年经审计总收入的31.11%,占2022年经审计原料药业务的244.23%
688247 宣泰医药 11.18 1.73% 0.64% -0.45% 2.22% 15.91亿 46.32% 11.17 76 0.0亿 20230413 4 公司自主研发产品包括熊去氧胆酸胶囊
002589 瑞康医药 3.21 -0.62% 0.62% -0.93% 2.16% 43.84亿 23.66% 3.2 12266 0.04亿 20241107 13 中国大陆首次进口的中和抗体Evusheld(恩适得)完成入境特殊物品审批,公司称应可拿到新冠病毒感染预防药Evusheld中国大陆代理
688302 海创药业-U 32.93 1.7% 0.62% -0.34% 0.85% 23.95亿 18.32% 32.93 2 0.0亿 20240919 2 公司HP515片用于治疗代谢性脂肪性肝炎的临床试验申请获得美国FDA批准
688621 阳光诺和 38.0 1.33% 0.61% 0.29% 2.06% 42.56亿 33.0% 37.99 15 0.0亿 20210930 1 国内药物研发服务主要提供商之一;公司主营业务涵盖仿制药开发、一致性评价及创新药开发等方面的综合研发服务
002652 扬子新材 3.39 0.89% 0.6% 0.0% 3.55% 17.34亿 30.03% 3.39 5221 0.02亿 20231012 1 公司通过建创合伙企业间接持有苏州翰尔西医疗器械开发公司部分股权,其是一家开发注射笔公司
688553 汇宇制药-W 15.8 1.41% 0.58% -0.26% 0.75% 48.91亿 28.3% 15.79 137 0.0亿 20241028 1 公司是一家研发驱动型的综合制药企业,主要从事抗肿瘤和注射剂药物的研产销
603439 贵州三力 13.92 1.61% 0.58% 0.0% 0.88% 56.21亿 62.2% 13.92 39 0.0亿 20240923 24 苗药龙头,儿童咽喉疾病中成药领跑企业,主要产品为开喉剑喷雾剂(儿童型)、开喉剑喷雾剂和强力天麻杜仲胶囊等
300006 莱美药业 5.26 0.57% 0.57% -0.96% 2.32% 55.54亿 37.72% 5.26 4628 0.02亿 20241127 11 公司一款卵巢癌个性化细胞治疗药物获批进入临床
002898 赛隆药业 11.2 2.47% 0.55% 0.55% 3.31% 11.34亿 38.94% 11.19 36 0.0亿 20240910 35 公司拥有医药中间体、原料药、制剂产品,关键产品的原料药均为自产,具有完整医药产业配套体系
300981 中红医疗 14.2 2.45% 0.51% -0.07% 1.45% 50.76亿 69.53% 14.2 62 0.0亿 20241118 2 国内最早生产并销售PVC手套和丁腈手套的企业之一
000710 贝瑞基因 10.15 -0.29% 0.49% -0.98% 4.72% 32.3亿 29.6% 10.14 173 0.0亿 20241209 12 国内最早、最大、相关资质最为全面的高通量测序服务提供商之一
002162 悦心健康 4.03 -1.47% 0.49% -1.96% 4.86% 37.05亿 52.05% 4.03 1418 0.01亿 20180725 1 消息称上海鼓励投资建立品牌化医疗集团,打造健康保险交易中心;公司主营陶瓷,通过并购民营医院进军大健康行业
002900 哈三联 10.72 1.8% 0.47% -0.28% 1.72% 18.56亿 34.48% 10.71 58 0.0亿 20241104 3 公司拥有小容量注射剂、冻干粉针剂、固体制剂三大化学制剂品类,生产医用透明质酸钠修复贴,用于创面愈合与皮肤修复
300573 兴齐眼药 77.87 0.31% 0.46% -0.09% 2.68% 104.98亿 9.31% 77.87 153 0.01亿 20210901 22 公司从事眼科药物研发,获批的环孢素滴眼液,是国内唯一获批用于治疗干眼的0.05%环孢素眼用制剂;上半年净利同比增423.27%,拟10派2.5元
688273 麦澜德 25.29 1.73% 0.44% -0.56% 1.42% 9.31亿 14.15% 25.29 0 0.0亿 20240208 1 公司主要从事盆底及产后康复领域相关产品,广泛应用于医疗机构的妇产科、妇保科、妇科、盆底康复中心以及月子中心、产后恢复中心、母婴中心等专业机构
600521 华海药业 19.04 2.09% 0.43% -0.38% 0.88% 279.27亿 40.45% 19.03 24 0.0亿 20240705 11 国内制药企业拓展国际市场的先导企业;上半年净利润预计增长28.00%—38.00%
300519 新光药业 14.7 2.44% 0.42% 0.35% 2.76% 16.77亿 38.15% 14.67 10 0.0亿 20241008 6 公司主营中成药研发生产,目前拥有6种剂型52个品种,产品以中成药制剂为主
002566 益盛药业 7.51 1.9% 0.41% 0.14% 1.73% 17.41亿 13.95% 7.5 15 0.0亿 20231204 4 公司人参、生脉注射液产品列入《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》
300204 舒泰神 7.96 1.14% 0.38% -0.51% 1.06% 37.54亿 48.56% 7.96 739 0.01亿 20240802 9 子公司参股公司新冠治疗药物Gohibic注射液获FDA紧急使用授权
002107 沃华医药 5.3 1.92% 0.38% 0.38% 0.95% 30.19亿 50.94% 5.3 3 0.0亿 20240417 9 公司拥有二百多年历史的中成药企业;拥有沃华心可舒片、骨疏康胶囊/颗粒、荷丹片/胶囊、脑血疏口服液、小儿退热颗粒、防风通圣丸、藿香正气水等15个独家药品,主导品种心可舒片具有活血化瘀、行气止痛等功效
600511 国药股份 34.65 0.84% 0.38% -0.44% 0.54% 191.73亿 38.26% 34.64 91 0.0亿 20191216 2 公司通过注入国控控股等资产,成为北京医药分销龙头
002437 誉衡药业 2.68 0.0% 0.37% -1.12% 2.66% 58.71亿 12.71% 2.67 9001 0.02亿 20241206 22 子公司蒲公英主要产品安脑丸为中药领域产品
002349 精华制药 8.13 0.37% 0.37% -0.37% 2.0% 66.19亿 34.51% 8.13 1224 0.01亿 20240318 15 公司正柴胡饮颗粒近期被国家中医药管理局中医疫病防治专家委员会纳入《新冠病毒感染者居家中医药干预指南》
300558 贝达药业 55.22 1.32% 0.37% 0.04% 1.16% 230.37亿 41.5% 55.21 56 0.0亿 20200623 2 稀缺的肿瘤创新药行业标杆,创制中国自主研发的首个小分子靶向抗癌药新药凯美纳(盐酸埃克替尼)
300878 维康药业 18.77 2.07% 0.33% -0.76% 1.36% 27.05亿 28.4% 18.77 41 0.0亿 20241112 4 公司司产品罗红霉素软胶囊、阿奇霉素软胶囊适用于肺炎支原体或肺炎衣原体所致的肺炎
000950 重药控股 6.54 7.92% 0.33% 0.0% 6.66% 113.02亿 54.81% 6.54 1069 0.01亿 20230509 10 川渝地区医药销售龙头,此前与阿斯利康合作新冠药业务,一季报净利润同比增长48.4%
688179 阿拉丁 15.84 0.25% 0.32% -0.51% 0.64% 43.94亿 47.89% 15.84 164 0.0亿 20231027 1 国内试剂电商领先企业,科研试剂常备库存产品超过3.3万种,是国内品种最齐全的供应商之一
300583 赛托生物 22.64 -1.26% 0.31% -2.09% 1.79% 42.14亿 46.46% 22.64 11 0.0亿 20240730 2 甾体药物原料细分行业龙头;公司原料产品中BA、17α羟基黄体酮等可以作为辅助生殖药物的重要原料
300404 博济医药 9.69 0.94% 0.31% -1.04% 4.5% 26.72亿 16.07% 9.68 543 0.01亿 20240620 7 公司与诺泰生物签订《技术服务(委托)合同》,合同总金额为人民币1.08亿元(含税),诺泰生物委托博济医药负责监查完成“司美格鲁肽注射液”用于治疗2型糖尿病、肥胖患者的临床疗效和安全性研究
688221 前沿生物-U 10.29 4.15% 0.3% -0.81% 2.92% 38.54亿 72.88% 10.28 390 0.0亿 20241202 2 国内抗艾滋病创新药龙头
002817 黄山胶囊 6.81 1.34% 0.3% -0.45% 1.45% 19.75亿 39.24% 6.81 206 0.0亿 20241112 7 公司拥有连花清瘟胶囊
600851 海欣股份 6.54 -0.61% 0.3% -1.37% 3.07% 48.28亿 21.78% 6.53 532 0.0亿 20241008 6 1、公司参股长信基金; 2、参股公司江苏苏中药业集团股份有限公司申报的马来酸苏特替尼胶囊于近日完成国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种药品公示
002082 万邦德 7.05 1.29% 0.29% -0.14% 1.92% 43.48亿 40.59% 7.04 164 0.0亿 20241112 11 由浙江大学医学院附属儿童医院肾内科团队与万邦德制药集团有限公司合作开展的石杉碱甲治疗糖尿病肾病的多组学分析研究发表了最新研究结果,研究表明了石杉碱甲在减轻糖尿病诱导的肾损伤、脂质代谢紊乱和炎症方面显示出有希望的治疗功效
600866 星湖科技 6.87 0.44% 0.29% -0.58% 2.47% 76.21亿 30.77% 6.87 9 0.0亿 20241008 12 公司围绕不同的生物发酵技术和化学合成技术, 从事食品添加剂、 饲料添加剂和医药系列等产品;与江南大学共建合成生物学联合研究中心
002422 科伦药业 30.43 -0.26% 0.29% -0.62% 1.09% 398.25亿 14.41% 30.43 30 0.0亿 20221223 2 公司向默沙东授权7款ADC药物,最高交易总额近95亿美元
600381 ST春天 3.61 4.94% 0.29% -0.29% 2.4% 21.19亿 41.8% 3.61 8074 0.03亿 20221116 19 1、冬虫夏草产业化龙头企业,主要业务均通过控股子公司春天药用开展进行; 2、拥有子公司西藏听花酒业有限公司,拥有“凉露”“听花”系列酒产品,称今后发展重点将集中在大健康业务板块和酒水快消品板块
002086 东方海洋 3.57 -0.28% 0.28% -1.4% 5.55% 31.81亿 21.21% 3.56 5099 0.02亿 20241022 2 公司旗下艾维可生物科技有限公司自主研发的幽门螺旋杆菌相关检测试剂产品目前已完成临床实验并将启动国内注册申报
300584 海辰药业 21.62 1.79% 0.28% -0.52% 3.02% 17.75亿 37.93% 21.61 15 0.0亿 20231012 11 公司持有熊去氧胆酸的证书或许可内容
600080 金花股份 8.01 2.3% 0.26% -0.64% 2.74% 29.9亿 32.71% 8.01 1486 0.01亿 20241126 17 公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药,以人工虎骨粉为原料,已成为骨科临床中药一线用药
001367 海森药业 29.71 -3.91% 0.26% -4.08% 16.04% 7.77亿 5.0% 29.7 20 0.0亿 20231103 3 公司专业从事化学药品原料药及中间体研产销,主要产品为化学药品原料药及中间体,已成为硫糖铝、阿托伐他汀钙等产品国内主要生产厂家之一
300765 新诺威 26.79 -2.05% 0.26% -2.74% 0.71% 334.09亿 71.19% 26.78 85 0.0亿 20200709 2 公司主营生产的功能食品主要为维生素类保健食品和咖啡因类功能饮料添加剂
600594 益佰制药 4.12 1.23% 0.25% -0.98% 1.09% 32.63亿 23.42% 4.12 750 0.0亿 20200615 2 主要涵盖抗肿瘤类、心血管类和镇咳类三大领域,其中中药注射剂艾迪注射液是公司核心产品,与复方斑蝥胶囊适用于肝癌、肺癌等
002793 罗欣药业 4.25 1.19% 0.24% -0.95% 1.32% 46.15亿 31.06% 4.25 1584 0.01亿 20241016 17 公司拥有原料药到制剂的完整产业链,已建立头孢原料药生产体系、普通化学原料药生产体系、抗肿瘤原料药生产体系等
002390 信邦制药 4.15 -0.72% 0.24% -0.96% 1.2% 76.84亿 40.14% 4.14 2292 0.01亿 20210729 6 公司拥有17个国家基药目录品种,目前主要产品集中在心脑血管、消化系统两大类;公司研发出新型冠状病毒抗体 IgG/IgM 联合检测试剂盒(胶体金法)获得欧盟认证
000790 华神科技 4.36 0.69% 0.23% -0.23% 1.74% 27.15亿 19.36% 4.35 1419 0.01亿 20241028 14 1、公司拥有三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液等26个药品注册生产品种; 2、在合成生物领域,力争建立以合成生物及绿色化学合成为核心的新业务赛道增长极,巩固和增强公司产业竞争力
002728 特一药业 9.09 2.36% 0.23% 0.0% 4.81% 34.06亿 16.99% 9.09 893 0.01亿 20241024 25 公司的红霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素胶囊、阿奇霉素片、阿奇霉素颗粒等大环内酯类抗菌药物适用于治疗支原体肺炎
002755 奥赛康 12.96 -1.74% 0.23% -2.73% 0.5% 120.29亿 75.77% 12.95 74 0.0亿 20240930 13 国内最大的质子泵抑制剂(PPI)注射剂的龙头企业,目前已有超10款重点品种递交上市申请,包括注射用硫酸艾沙康唑、艾曲泊帕乙醇胺片等
688222 成都先导 13.96 5.6% 0.23% -0.3% 2.99% 55.93亿 47.96% 13.96 1464 0.02亿 20230327 2 公司与腾讯 AI Lab的第一阶段合作案例的成果已经发表于ACS Omega,双方共同享有基于AI技术的分子骨架跃迁系统,目前基于AI技术的分子骨架跃迁系统已经在公司多个内外部药物研发项目上进行应用
688117 圣诺生物 27.7 0.04% 0.22% -0.33% 1.18% 31.14亿 45.97% 27.69 412 0.01亿 20230811 2 公司利拉鲁肽原料药于2015年10月已取得美国DMF备案,意味着在美国被批准进入研发生产流程,可被制剂生产商引用用于制剂研发
000423 东阿阿胶 63.2 5.56% 0.22% -0.03% 1.96% 406.99亿 32.5% 63.2 20 0.0亿 20211015 4 公司预计三季报净利润约2.81亿-3.16亿,因“丰富产品矩阵,提升组织效能,释放增长潜力”
000766 通化金马 15.73 2.41% 0.2% -0.46% 1.71% 151.95亿 19.67% 15.73 1201 0.02亿 20241206 37 公司国家1.1类化学药琥珀八氢氨吖啶片III期临床试验揭盲结果,用于治疗轻、中度阿尔茨海默病
603392 万泰生物 76.3 1.25% 0.2% -0.24% 0.21% 965.29亿 73.31% 76.28 3 0.0亿 20240227 10 国内领先、国际知名的疫苗研发领先型企业;公司九价HPV疫苗Ⅲ期主临床试验V8期访视的现场工作已完成,多价流感载体新冠疫苗(覆盖多型流感病毒)处在临床前研究阶段
605507 国邦医药 20.53 0.24% 0.2% -0.39% 0.54% 61.94亿 19.05% 20.52 2 0.0亿 20220325 3 公司拥有液体硼氢化钠产能为60000吨,为新冠相关药物上游材料之一
300412 迦南科技 5.39 0.94% 0.19% -0.94% 4.92% 25.49亿 29.46% 5.39 1048 0.01亿 20241202 4 1、公司主要业务为制药装备,是国内知名的固体制剂智能工厂整体解决方案供应商; 2、互动平台称,合成生物学是一个非常广阔的领域,公司持续围绕生命大健康产业做战略布局;公司的生物发酵系统、配液系统、冻干系统、制剂设备系列等,均可根据客户需求提供
000756 新华制药 16.39 3.41% 0.19% -0.32% 3.21% 73.55亿 31.82% 16.38 465 0.01亿 20240812 37 公司治疗阿尔茨海默病的一类创新药OAB-14正在进行I期临床研究
600713 南京医药 5.21 0.39% 0.19% -0.77% 1.19% 54.56亿 45.09% 5.21 265 0.0亿 20230427 3 医药流通行业内的区域性集团化企业,业务规模国内第七;市场覆盖苏皖闽鄂等地及云川部分地区
301126 达嘉维康 11.29 1.9% 0.18% -0.09% 2.56% 15.57亿 11.28% 11.27 3 0.0亿 20221117 1 1、湖南地区医药流通企业;分销业务由子公司达嘉医药开展,主要销售客户为医疗机构,基本覆盖省内三级以上规模医院; 2、公司旗下嘉辰医院处于开展辅助生殖业务的准备和筹建阶段
688185 康希诺 63.52 0.38% 0.17% -0.43% 0.94% 72.91亿 30.73% 63.52 113 0.01亿 20241111 1 公司吸入用新冠疫苗在多省陆续开展接种
600079 人福医药 24.03 0.42% 0.17% -0.42% 0.69% 370.83亿 27.78% 24.02 7 0.0亿 20240206 6 公司在国内的麻醉药、生育调节药、维吾尔药等多个细分领域建立了领导地位;拟15亿元投建原料药生产基地
688687 凯因科技 22.89 -5.02% 0.17% -6.72% 4.45% 39.13亿 26.13% 22.89 28 0.0亿 20231027 1 公司专注于病毒病领域治疗药物的研产销,三季报净利润同比增长31.96%
000953 河化股份 6.16 -0.16% 0.16% -0.97% 3.24% 22.55亿 34.0% 6.16 202 0.0亿 20241209 27 子公司南松医药依托在医药中间体领域多年的研发生产经验和专业的技术团队以满足客户多样化的定制需求,该模式下主要产品为维生素 D3 中间体
000952 广济药业 6.24 0.32% 0.16% -1.45% 1.71% 21.46亿 25.46% 6.23 480 0.0亿 20241119 4 全球主要的维生素B2(核黄素)产品供应商;主要生产维生素B2和维生素B6系列产品以及医药制剂产品,主导产品维生素B2设计产能超过4000吨,维生素b6产能1000吨
688690 纳微科技 18.73 -0.37% 0.16% -1.22% 1.05% 75.63亿 44.76% 18.71 39 0.0亿 20241008 1 公司为国内纳米微球材料行业龙头,主要产品包括用于生物制药大规模分离纯化的色谱填料/层析介质微球、用于药品杂质分析检测的色谱柱等
300639 凯普生物 6.4 0.0% 0.16% -0.31% 1.41% 40.65亿 39.47% 6.4 1972 0.01亿 20240812 2 国内领先的核酸分子诊断产品提供商
600351 亚宝药业 6.35 1.28% 0.16% -0.16% 1.74% 45.72亿 13.1% 6.34 3066 0.02亿 20240207 15 公司新冠药YBSW015注射液在澳大利亚获批开展I期临床试验
300633 开立医疗 31.83 0.41% 0.16% -0.6% 0.41% 137.73亿 11.06% 31.83 19 0.0亿 20200306 1 医疗器械-主营医用数字超声诊断系统、电子内窥镜系统和全自动五分类血液细胞分析仪等医疗设备
603309 维力医疗 12.67 1.44% 0.16% -0.16% 1.24% 36.98亿 50.28% 12.66 67 0.0亿 20190408 1 A股相对稀缺的医用导管标的;主要产品为麻醉、泌尿、护理、呼吸、血液透析等领域医用导管
000153 丰原药业 6.55 1.08% 0.15% -0.46% 1.4% 29.81亿 25.62% 6.55 407 0.0亿 20240208 17 公司子公司安徽丰原利康制药有限公司主要产品为扑热息痛原料药,产能约年产5000吨
000534 万泽股份 13.2 0.46% 0.15% -0.68% 1.99% 65.94亿 46.02% 13.2 188 0.0亿 20220325 1 全资子公司内蒙双奇的主要产品“金双歧”为国家一类新药,
603456 九洲药业 14.37 -0.42% 0.14% -0.76% 1.15% 128.65亿 36.09% 14.37 507 0.01亿 20241008 5 日内瓦药品专利池组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦原料药或制剂,其中包括公司在内
603718 海利生物 7.47 0.27% 0.13% -0.13% 1.02% 48.11亿 35.12% 7.46 636 0.0亿 20241106 22 1、公司主营畜牧用疫苗,全资子公司捷门生物主营体外诊断试剂生产销售; 2、公司拟购买瑞盛生物55%股权,交易预估值8.8亿元-9.6亿元,将构成重大资产重组;标的公司主要产品包括天然煅烧骨修复材料、口腔可吸收生物膜、脱细胞肛瘘修复基质
002365 永安药业 8.6 1.78% 0.12% -0.24% 1.5% 20.98亿 10.82% 8.6 245 0.0亿 20240208 7 公司为牛磺酸全球龙头,一季度净利润同比增长544.93%
300049 福瑞股份 35.27 5.41% 0.12% -0.45% 4.87% 82.36亿 7.06% 35.26 105 0.0亿 20230918 8 国内肝病诊治领域龙头企业;此前NASH(非酒精性脂肪性肝炎)治疗重大突破,Resmetirom三期达到主要临床终点;公司收购的Fibroscan为海外独家用于NASH检测的仪器
600267 海正药业 8.47 0.36% 0.12% -0.83% 0.72% 101.49亿 38.04% 8.46 71 0.0亿 20220517 4 富士胶片在美启动Avigan(法正拉韦)治疗新冠临床试验,公司是法匹拉韦国内唯一生产厂家
603520 司太立 9.54 1.6% 0.11% -0.32% 2.28% 41.82亿 39.95% 9.54 966 0.01亿 20241125 24 公司是造影剂原料药龙头,专业从事X射线造影剂、喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体;拟转让2家控股子公司部分股权,加快外延式发展步伐
002932 明德生物 19.03 1.33% 0.11% -0.43% 0.79% 29.7亿 19.19% 19.0 59 0.0亿 20240208 1 中国领先的体外诊断综合解决方案供应商;主要产品和服务包括体外诊断试剂和仪器、第三方医学检验服务,体外诊断试剂覆盖感染性疾病系列、心脑血管疾病系列、肾脏疾病系列等
002923 润都股份 10.45 1.26% 0.1% -0.87% 0.77% 26.97亿 48.85% 10.45 20 0.0亿 20240304 11 公司产品布洛芬缓释胶囊适用于缓解轻至中度疼痛,也用于普通感冒或流行性感冒引起的发热。
600200 江苏吴中 9.84 0.1% 0.1% -0.81% 1.48% 69.95亿 17.27% 9.83 588 0.01亿 20231031 7 公司投资南京东万,进一步布局重组胶原蛋白领域
002294 信立泰 32.8 0.21% 0.09% -0.4% 0.23% 365.58亿 58.39% 32.8 22 0.0亿 20240207 4 公司产品替格瑞洛片拟中选全国药品集中采购,定增申请获证监会审核通过
600750 江中药业 21.79 1.11% 0.09% -0.51% 1.39% 136.66亿 43.33% 21.79 807 0.02亿 20230504 6 1、公司聚焦胃肠领域50年,打造了江中健胃消食片和利活乳酸菌素片两大明星单品; 2、处方药和大健康业务发力,上半年营收增长五成,净利润同比上升27.96%
002317 众生药业 12.39 0.9% 0.08% -0.16% 1.86% 94.36亿 15.2% 12.38 945 0.01亿 20240812 20 公司控股子公司众生睿创自主研发的一类创新多肽药物RAY1225注射液,已于2024年2月同步启动用于2型糖尿病及超重/肥胖患者的两项II期临床试验,并于近日完成2型糖尿病II期临床试验的首例受试者入组
000963 华东医药 35.95 -0.66% 0.08% -0.88% 0.46% 629.9亿 58.19% 35.95 30 0.0亿 20201105 2 公司是免疫抑制剂药物的国内品牌龙头,旗下多家子公司均有开展冷链配送业务
300937 药易购 28.6 1.49% 0.07% -0.5% 4.94% 17.92亿 32.4% 28.59 3 0.0亿 20241112 2 西南地区领先的医药流通企业,专注于全渠道医药服务,主要客户包括社区医药终端、基层医疗机构等
301017 漱玉平民 13.74 1.55% 0.07% -0.3% 2.45% 33.44亿 47.98% 13.74 300 0.0亿 20241101 2 山东省内医药零售龙头
603538 美诺华 13.71 2.77% 0.07% 0.0% 2.07% 29.13亿 27.02% 13.7 110 0.0亿 20240930 12 子公司瑞舒伐他汀钙原料药通过CDE技术审评
