北京时间

20241220国产芯片题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002137 实益达 8.42 10.07% 10.07% 10.07% 11.93% 33.38亿 15.22% 8.42 261089 2.2亿 20241202 14 公司主营智能硬件和智慧营销;旗下子公司汇大光电业务涉及为客户提供IC芯片封装等相关业务,主要应用于照明领域
002743 富煌钢构 8.44 10.04% 10.04% 10.04% 2.53% 36.68亿 33.28% 8.44 274345 2.32亿 20210114 1 公司旗下海图微电子致力于高端、高速图像传感器芯片的研发、应用
603803 瑞斯康达 14.16 10.02% 10.02% 10.02% 1.42% 60.16亿 43.63% 14.16 212557 3.01亿 20211230 3 1、公司参股的苏州易锐光电所自主开发的硅光集成芯片已25G\100G\200G的产品中实现商用; 2、公司发布了结合5G/F5G和工业互联网技术的全新一代工业网关产品,并在运营商面向5G工业互联网的物联设备招募中入围,该产品应用于多种工业制造场景
002281 光迅科技 57.43 10.0% 8.91% 4.5% 10.66% 443.95亿 38.55% 57.43 64266 3.69亿 20230210 1 国迅公司的量子芯片研发成功,已收到多家客户订单
002851 麦格米特 56.17 10.01% 7.19% 3.82% 8.81% 256.84亿 14.53% 56.17 49047 2.75亿 20230407 1 公司对外投资企业上海瞻芯电子科技有限公司是一家聚焦于碳化硅(SiC)半导体领域的高科技芯片公司,已完成国内第一个基于6英寸碳化硅晶圆的SiC MOSFET和SBD工艺平台开发
002428 云南锗业 21.08 2.03% 5.91% 1.26% 6.92% 137.66亿 20.01% 21.07 120 0.0亿 20210729 5 公司控股子公司鑫耀半导砷化镓单晶片产能为80万片/年(折合四寸)
603421 鼎信通讯 8.66 10.04% 5.34% 2.29% 11.82% 56.48亿 56.31% 8.66 48644 0.42亿 20241219 6 公司已成功打造出超过60款具备核心竞争力的“中国芯”,涵盖了电表主控计量芯片、宽带载波芯片、通讯芯片、电源芯片、电弧故障检测芯片、流体计量芯片等多个关键领域,用量已突破5.5亿只
603306 华懋科技 34.61 10.01% 5.05% 2.77% 14.71% 113.54亿 20.79% 34.61 1580 0.05亿 20241120 2 国内光刻胶产业链龙头之一,目前已批量供应国内头部晶圆厂
002404 嘉欣丝绸 7.2 0.7% 4.76% -1.82% 16.76% 32.82亿 28.87% 7.2 248 0.0亿 20240208 9 公司持有浙江芯动科技有限公司40.4040%股份,后者发布国产首个物理层兼容UCIe标准的Chiplet解决方案
300120 经纬辉开 11.08 4.43% 2.26% 1.23% 6.98% 58.77亿 12.16% 11.08 590 0.01亿 20241105 16 公司拟以5800万元受让诺思微4.7672%股权,间接控制股权增至21.8797%,标的主要从事射频前端体声波滤波芯片(BAW)及模块的设计、研发、生产和销售
300323 华灿光电 7.75 19.97% 1.7% 0.46% 6.87% 68.13亿 7.28% 7.75 216751 1.68亿 20200713 5 公司为LED小间距芯片龙头,国内第二大LED芯片生产商
300370 安控科技 3.91 0.51% 1.54% -1.03% 4.37% 51.8亿 24.71% 3.9 4507 0.02亿 20200813 10 公司基于龙芯中科国产CPU芯片研制开发的RTU产品已在试用,基于国产存储芯片和国产操作系统的控制产品也在技术预研阶段
688018 乐鑫科技 265.0 17.96% 1.49% 0.0% 10.98% 297.33亿 41.24% 265.0 70 0.02亿 20241210 4 公司为Wi-Fi芯片行业龙头
688052 纳芯微 128.7 -1.67% 1.49% -2.28% 2.8% 120.13亿 5.09% 128.6 7 0.0亿 20241008 2 公司是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业,产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片,目前已能提供800余款可供销售的产品型号,广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域
688798 艾为电子 80.51 2.12% 1.46% 0.58% 3.92% 108.92亿 40.27% 80.51 24 0.0亿 20241008 2 国内智能手机中数模混合信号、模拟、射频芯片产品的主要供应商之一
002449 国星光电 10.59 9.97% 1.45% -1.56% 13.05% 65.29亿 21.54% 10.59 123827 1.31亿 20231229 4 子公司国星半导体的芯片业务已形成以RGB芯片、倒装芯片、紫光芯片等利基型产品为主,同步布局Mini背光、Mini显示两大系列的芯片产品
300689 澄天伟业 25.59 3.6% 1.17% -1.26% 1.35% 25.89亿 57.88% 25.58 514 0.01亿 20240621 10 公司已完成部分MOSFET、IGBT等功率半导体方面的研发,并已为终端应用企业送样测试
688045 必易微 35.7 5.4% 1.15% -0.32% 5.06% 13.18亿 37.69% 35.7 14 0.0亿 20241008 2 公司的主营业务为电源管理芯片和电机驱动控制芯片的研发和销售,主要产品为LED照明驱动控制芯片、通用电源管理芯片、家电及IoT电源管理芯片、电机驱动控制芯片等
688261 东微半导 48.15 3.88% 1.14% -0.54% 4.09% 39.73亿 30.69% 48.14 32 0.0亿 20241008 2 全球领先的MOSFET功率器件厂商;公司积极布局第三代功率半导体器件如SiC MOSFET相关器件,申请多项第三代半导体相关专利;部分车载电子客户使用公司开发的并联SiC二极管的高速系列TGBT产品实现对SiC MOSFET的替代
301129 瑞纳智能 28.81 9.05% 1.02% -0.91% 22.92% 10.34亿 5.0% 28.8 5 0.0亿 20241122 3 公司碳化硅项目重点研发和生产第三代半导体材料碳化硅晶体,目前有8英寸电阻炉和电感炉10台
000925 众合科技 8.28 3.76% 1.0% 0.0% 5.36% 45.06亿 10.63% 8.27 887 0.01亿 20231108 2 1、公司自研ATS等产品通过了华为鲲鹏服务器兼容性测试,BiVIEW自动列车监控系统通过华为鲲鹏云服务和云Stack(鲲鹏)兼容性测试验证并取得相关证书。 2、子公司通过杭州昭伯投资管理合伙企业(有限合伙)对启尔机电进行了投资,启尔机电主要研发、生产和销售高端半导体装备超洁净流控系统及其关键零部件。
688720 艾森股份 44.98 2.11% 0.86% -0.09% 5.73% 24.87亿 5.42% 44.98 68 0.0亿 20240613 1 盛美上海与公司在晶圆制造等关键领域,积极展开工艺材料与设备的战略合作
600481 双良节能 5.96 0.17% 0.84% -0.5% 1.7% 111.49亿 45.49% 5.96 926 0.01亿 20210630 1 公司多晶硅还原炉成套设备国内市场占有率第一,与通威永祥等一批优质硅料企业合作,主要业务为多晶硅还原炉及相关模块服务;合资成立江苏双良硅材料科技有限公司,共同研发、生产大尺寸光伏级和电子级单晶硅生产设备及生产工艺
301392 汇成真空 73.1 7.69% 0.82% 0.82% 22.16% 16.45亿 5.0% 73.09 3 0.0亿 20241202 1 公司的光刻掩膜版设备主要应用于集成电路、平板显示等领域
300776 帝尔激光 65.58 -0.03% 0.76% -0.69% 1.79% 109.6亿 23.09% 65.58 14 0.0亿 20241025 2 公司研发玻璃通孔激光设备,系“玻璃基板上造芯片”关键设备
300672 国科微 73.63 2.04% 0.75% -0.58% 8.79% 154.7亿 36.77% 73.62 51 0.0亿 20241008 16 1、公司专注于芯片的设计研发,是国内领先的数据存储、多媒体和卫星定位芯片解决方案提供商,固态存储芯片产品通过了国密、国测双重认证; 2、公司宣布8K超高清显示芯片GK6780V100和普惠型智能视觉芯片GK7205V510双双通过OpenHarmony生态产品兼容性认证,用两张“鸿蒙”证书开启国科微的2024新征程——芯启AI
301536 星宸科技 75.5 7.15% 0.74% -1.79% 67.57% 28.61亿 5.0% 75.48 21 0.0亿 20241218 3 公司为全球领先的视频监控芯片企业,边缘计算产品主要应用于视频AI边缘服务器,支持多路视频流接入及AI计算分析
300701 森霸传感 11.54 3.87% 0.72% -0.81% 5.4% 27.79亿 51.0% 11.54 102 0.0亿 20241210 1 公司是专业的光电传感器供应商,主要产品包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列两大类,产品在物联网方面有所应用;公司的红外热电堆温度传感器可应用于额温枪
688589 力合微 29.5 4.17% 0.64% -0.32% 4.44% 35.75亿 21.17% 29.49 60 0.0亿 20241008 3 公司是行业领先的集成电路设计企业,主要从事通信类芯片的研发及设计,主要产品包括物联网通信芯片、模块、整机及系统应用方案;一季度净利润预增52.13%-66.97%
002767 先锋电子 14.91 1.22% 0.61% -0.81% 3.07% 19.41亿 56.0% 14.9 211 0.0亿 20240613 11 国内销售规模最大的智能燃气表制造商和系统供应商之一;参股子公司智驰华芯拥有微波射频芯片、MEMS芯片、系统级先进封装、射频组件开发及传感器电路算法等领域的技术开发能力
300506 *ST名家 3.58 5.29% 0.59% -0.29% 2.12% 20.63亿 19.17% 3.58 155 0.0亿 20240219 2 公司拟收购爱特微52%股权,爱特微主要从事IGBT芯片设计、制造和销售以及功率半导体晶圆代工
688728 格科微 16.16 2.08% 0.57% -0.38% 1.19% 234.14亿 46.54% 16.16 118 0.0亿 20241008 1 全球领先的图像传感器及显示驱动芯片设计企业
002643 万润股份 12.72 0.71% 0.55% -1.74% 5.07% 115.67亿 37.46% 12.72 437 0.01亿 20241204 1 公司在半导体制造领域的相关产品主要包括光刻胶单体与光刻胶树脂,互动平台披露,目前公司已完成了部分光致产酸剂产品的开发,该产品用于半导体光刻胶领域,正在积极开展下游市场推广工作
000016 深康佳A 5.59 2.19% 0.55% -2.56% 16.63% 89.25亿 21.75% 5.58 10724 0.06亿 20200430 7 公司的第一款嵌入式存储主控芯片KS6581A已经规模量产,首批10万颗正在出货,康芯威公司将争取在2020年销售存储主控芯片1亿颗
603776 永安行 14.92 0.07% 0.54% -0.4% 4.85% 34.24亿 43.86% 14.91 304 0.0亿 20210209 2 共享单车第一股,参股公司哈啰出行计划今年在美国安排IPO,至多募资10亿美元;公司完成布局物联网芯片公司,新一代的物联网存储芯片目前已经试制出了测试样品
688233 神工股份 25.93 3.93% 0.52% -0.48% 2.48% 44.16亿 42.6% 25.91 9 0.0亿 20241008 5 公司为刻蚀硅材料龙
688130 晶华微 27.18 7.05% 0.51% -0.83% 12.94% 8.15亿 20.8% 27.18 81 0.0亿 20241021 5 公司主营高性能模拟及数模混合集成电路的研发与销售,主要产品包括医疗健康SoC芯片、工业控制及仪表芯片、智能感知SoC芯片等
688216 气派科技 24.97 6.89% 0.51% -0.17% 3.2% 26.54亿 59.02% 24.96 29 0.0亿 20241008 4 华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业之一,国内封测第二梯队
688512 慧智微-U 11.43 7.02% 0.47% -0.28% 8.1% 30.74亿 23.57% 11.42 104 0.0亿 20241119 3 公司是一家为智能手机、物联网等领域提供射频前端的芯片设计公司,主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设计和销售
301338 凯格精机 35.07 3.36% 0.47% -0.32% 6.06% 12.03亿 5.0% 35.05 10 0.0亿 20230718 1 公司设备可应用于GPU、FPGA等有关设备的电子装联和封装环节
600509 天富能源 6.81 0.89% 0.44% -0.44% 1.57% 93.6亿 34.32% 6.81 270 0.0亿 20210607 3 新疆兵团第八师石河子市地区唯一合法的电力供应商;此前拟2.5亿元收购天科合达4.63%股权,此前已2亿收购3.7068%的股份,天科合达从事第三代半导体碳化硅晶片的研发
600770 综艺股份 4.94 1.65% 0.41% -1.03% 2.16% 64.22亿 44.37% 4.93 1868 0.01亿 20241028 10 1、控股子公司天一集成主要从事信息安全芯片相关业务,其子公司南京天悦致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发和产业化; 2、公司拥有光伏电站的建设及运营管理业务,在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆地区建设光伏电站
300655 晶瑞电材 10.35 2.17% 0.39% -0.59% 2.92% 104.7亿 17.39% 10.34 1604 0.02亿 20241008 6 i线光刻胶龙头,此前参股子公司湖北晶瑞拟引入大基金二期等战投,该公司自成立以来一直致力于布局电子级双氧水、电子级氨水等半导体及面板显示用电子材料等
300721 怡达股份 13.68 2.47% 0.37% 0.3% 2.74% 18.76亿 31.96% 13.68 67 0.0亿 20200122 3 公司将开发成膜助剂用以替代光刻胶中的致癌性物质苯乙烯,以减小硬度、脆性及褪膜颗粒,提高光刻胶分辨率
603516 淳中科技 45.8 4.47% 0.36% 0.3% 6.24% 92.44亿 34.02% 45.8 25 0.0亿 20241127 21 公司预告中报净利润同比增长460.15%-516.16%,因“公司海外业务拓展逐步落地,与“N公司”对接的业务实现了从0到1的突破,海外业务收入同比显著增长。
688200 华峰测控 106.79 2.27% 0.36% -0.19% 1.58% 144.64亿 42.32% 106.78 19 0.0亿 20241008 2 公司为国内半导体测试机龙头,现已成为国内前三大半导体封测厂商模拟测试领域的主力供应商
688508 芯朋微 46.12 2.9% 0.36% -0.65% 3.3% 60.56亿 26.12% 46.12 11 0.0亿 20241008 3 公司为国内电源管理和驱动芯片龙头
688419 耐科装备 34.49 4.99% 0.33% -0.09% 6.44% 7.64亿 5.04% 34.45 125 0.0亿 20241008 3 公司生产的半导体全自动封装设备已成功应用QFN和DFN等先进封装
301418 协昌科技 36.77 2.48% 0.33% -0.72% 4.7% 10.82亿 5.0% 36.77 9 0.0亿 20240719 1 公司主要从事运动控制产品、功率芯片的研产销,主要产品可以具体分为晶圆、封装成品和运动控制器、运动控制模块等四类
603058 永吉股份 9.46 1.94% 0.32% -0.75% 2.82% 39.5亿 54.1% 9.45 2337 0.02亿 20241202 8 1、子公司上海埃延生产的半导体材料衬底外延设备,目前设备处于客户验证阶段; 2、贵州省内大规模的专业烟标印刷企业,主营业务为烟标和其他包装印刷品;控股子公司澳大利亚公司TB与曲靖云麻公司,分别开展医用大麻及工业大麻领域的业务
600641 万业企业 16.05 3.88% 0.32% -0.32% 2.0% 149.37亿 37.8% 16.05 11 0.0亿 20241127 15 1、公司全资子公司凯世通作为生产N型太阳能电池所需的光伏离子注入机的国内唯一厂商; 2、参股公司(持股19%)上海半导体装备材料基金宣布入股华卓精科,标的企业生产的光刻机双工件台打破了ASML公司在光刻机工件台上的技术垄断,成为世界唯二掌握双工件台核心技术的公司
603388 ST元成 3.3 5.1% 0.32% -2.55% 2.61% 10.75亿 27.29% 3.29 1763 0.01亿 20240308 13 公司在互动平台表示研发了化学品在线加热器,超纯水在线加热系统,部分产品已开始在客户处进行试用,,硅密(常州)电子设备有限公司在半导体清洗设备的技术储备主要有半导体材料厂用湿法清洗设备等
300195 长荣股份 6.34 0.96% 0.32% -0.48% 3.69% 19.9亿 6.54% 6.34 1671 0.01亿 20200715 3 参股国内最大的射频IC设计公司,唯捷创芯(持有1.01%股权)是射频及高端模拟芯片的研发、生产和销售公司
688325 赛微微电 53.71 4.07% 0.31% -0.27% 6.92% 20.57亿 21.38% 53.71 58 0.0亿 20241111 4 公司的主营业务为模拟芯片的研发和销售
300293 蓝英装备 26.26 2.46% 0.31% -0.98% 5.07% 73.62亿 39.03% 26.26 151 0.0亿 20240527 8 1、公司瑞士子公司UCM AG主要为光学和精密仪器行业提供清洗设备,UCM AG为ASML及其供应商提供极紫外光刻机(EUV)的光学系统相关关键部件的清洗设备; 2、公司在物料搬运(输送、移栽、分拣、堆码垛、立体化仓库等)中广泛采用机器人技术和自动化技术、自主开发立体库控制和管理软件以及物流自动化系统管理软件,有移动机器人、SCARA机器人等机器人产品
688618 三旺通信 23.73 3.53% 0.31% -0.74% 1.56% 26.11亿 66.69% 23.71 50 0.0亿 20240208 1 1、公司主营工业互联网通信产品的研产销,主要产品为工业以太网交换机、嵌入式工业以太网模块等; 2、子公司三旺奇通于2020年3月与上海市松江区人民政府签订战略协议,以自有资金投资智慧城市及工业互联网的芯片研发业务
300410 正业科技 6.56 2.98% 0.31% -0.78% 2.88% 24.07亿 35.64% 6.55 329 0.0亿 20230720 2 公司具备chiplet概念芯片封装检测的能力
603078 江化微 18.3 4.69% 0.29% -0.69% 7.01% 70.57亿 40.59% 18.3 0 0.0亿 20241128 24 公司是目前国内生产规模大、品种齐全、配套完善的湿电子化学品专业服务提供商,下游主要用在平板显示、半导体、光伏上面
688593 新相微 21.31 3.15% 0.29% -0.63% 2.18% 67.98亿 46.23% 21.31 33 0.0亿 20241031 4 公司主营业务聚焦于显示芯片的研发、设计及销售,致力于提供完整的显示芯片系统解决方案
688072 拓荆科技 168.56 2.53% 0.29% -0.59% 3.46% 259.31亿 20.21% 168.53 3 0.0亿 20241008 4 公司聚焦高端半导体设备领域,专注于薄膜沉积设备的研发和产业化应用,逐步形成了等离子体增强化学气相沉积(PECVD)设备、原子层沉积(ALD)设备和次常压化学气相沉积(SACVD)设备三个产品系列
002729 好利科技 14.05 2.33% 0.29% 0.15% 4.53% 24.65亿 32.65% 14.05 522 0.01亿 20241008 13 参股公司合肥曲速从事GPU芯片、ADAS视觉芯片的研发和销售
300810 中科海讯 21.28 2.11% 0.29% -0.53% 1.61% 24.26亿 46.35% 21.28 40 0.0亿 20240308 1 公司针对声纳装备领域的数据计算需求,开展国产化核心处理芯片的设计研制工作
688733 壹石通 23.5 8.1% 0.28% 0.28% 5.93% 46.95亿 7.12% 23.5 365 0.01亿 20240830 1 1、 公司的Low-α射线球形氧化铝产品属于一种先进的芯片封装材料,主要作为满足高端性能需求的电子封装功能填料,可应用于高算力、高集成度、异构芯片等高散热需求的封装场景; 2、全球锂电池涂覆材料龙头企业;公司致力于先进无机非金属复合材料的前沿应用,锂电池用勃姆石出货量位列全国第一、全球第二,已成为宁德时代的勃姆石产品核心供应商。
300225 金力泰 7.73 2.79% 0.27% -0.27% 3.41% 36.67亿 14.83% 7.73 587 0.0亿 20230314 5 公司超微弧氧化技术可应用于光刻机设备零部件的表面处理与其他半导体芯片集成电路的表面处理上
688107 安路科技 32.73 7.24% 0.26% -0.66% 2.0% 131.2亿 56.03% 32.72 76 0.0亿 20241008 3 公司是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一,号称国内FPGA芯片第一股,目前的产品主要为商规级和工规级
688126 沪硅产业 20.49 -0.19% 0.24% -1.32% 1.43% 557.39亿 40.91% 20.48 8864 0.18亿 20241008 5 中国第一大硅晶圆厂,大基金拟减持不超3%股份
600206 有研新材 17.24 1.71% 0.24% -0.65% 6.97% 145.95亿 33.09% 17.24 452 0.01亿 20220330 5 1、公司是国内铜钴靶材技术龙头,目前靶材扩产项目即将投入使用,稀土磁粉扩产产能释放在即; 2、公司预计一季报净利润1亿元-1.2亿元,同比增长59%-90%。
688693 锴威特 41.36 19.99% 0.23% 0.0% 15.84% 15.71亿 5.0% 41.36 15643 0.65亿 20241024 7 公司主要产品包含功率器件及功率IC两大类;在功率器件方面,公司产品以高压平面MOSFET为主,在功率IC方面,公司产品主要包括PWM控制IC和栅极驱动IC
688025 杰普特 51.06 1.31% 0.2% -1.05% 1.59% 48.53亿 38.0% 51.06 7 0.0亿 20230428 1 1、公司产品主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备,包括芯片激光标识追溯系统、硅光晶圆测试系统等; 2、开发了偏光片全自动激光切割设备,针对高速发展的VR/AR市场,公司为客户定制了一系列广视场角测试设备,部分设备形成订单并开始交付; 3、公司研发的钙钛矿膜切设备主要用于钙钛矿薄膜切割,有效降低了钙钛矿薄膜电池死区宽度,使得钙钛矿太阳能电池生产效率及效果进一步提升
002516 旷达科技 5.68 1.25% 0.18% -0.18% 1.3% 82.6亿 50.33% 5.67 687 0.0亿 20241204 5 公司参股公司芯投微控股的NSD公司是一家SAW滤波器IDM企业,具有完整的芯片和封装生产工艺,以及成熟的WLP、双工器及温补TC-SAW技术
603316 诚邦股份 5.67 3.28% 0.18% -0.55% 2.25% 14.98亿 48.31% 5.67 112 0.0亿 20241008 1 公司拟不超5800万元增资取得芯存科技不低于51%股权,标的专业致力于存储模组产品
688213 思特威-W 83.5 1.03% 0.18% -1.16% 3.2% 267.96亿 35.65% 83.5 10 0.0亿 20241008 1 安防领域、机器视觉领域领先的CMOS图像传感器供应商;机构预计公司将进入华为智能手机的50MP摄像头供应链
000536 华映科技 5.55 2.4% 0.18% -0.18% 3.77% 153.35亿 48.03% 5.55 11111 0.06亿 20230210 2 子公司华佳彩拥有一条金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件(IGZOTFT-LCD)生产线,公司自主研发的MOx金属氧化物半导体(IGZO)技术,属于目前国内最先进氧化物器件技术
600130 波导股份 5.65 4.05% 0.18% -0.74% 6.16% 42.38亿 16.4% 5.64 200 0.0亿 20220902 2 1、公司原有业务是手机和主板研产销,近两年拓展了机动车定位器、车载中空板等智能设备业务; 2、公司参股深圳华大北斗科技有限公司,标的主要从事导航定位芯片、算法及产品
688037 芯源微 91.5 4.51% 0.18% -0.4% 4.13% 183.88亿 29.59% 91.48 2 0.0亿 20220223 5 公司在集成电路前道晶圆加工、后道先进封装、化合物、MEMS、LED芯片制造等领域的收入均有较大增长,上半年净利润同比翻近5倍
000070 ST特信 5.98 1.36% 0.17% -0.68% 1.39% 53.14亿 37.77% 5.97 938 0.01亿 20220804 1 公司主要从事光通信器件,特高压方面的产品除电力特种光缆外,还有地线和配套金具,曾先后中标国网青海-河南、陕北-湖北特高压直流工程等项目
688173 希荻微 13.32 4.63% 0.16% -0.71% 4.5% 31.79亿 38.43% 13.31 588 0.01亿 20241118 4 1、国内领先的半导体和集成电路设计企业之一,主要产品涵盖DC/DC芯片、超级快充芯片、锂电池快充芯片、端口保护和信号切换芯片等,目前主要应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备等领域; 2、子公司拟收购韩国芯片上市公司30.91%股权
001212 中旗新材 25.35 1.52% 0.16% 0.08% 5.96% 25.79亿 6.31% 25.35 170 0.0亿 20240724 1 公司中旗石英硅晶硅微粉设计一期产量为30万吨/年,广西项目即将投产,主要包括半导体、电子领域用的超纯超细硅微粉、玻璃基板原材料TFT石英粉、板材砂粉等新品
688347 华虹公司 49.29 4.38% 0.15% -0.36% 4.73% 192.94亿 5.0% 49.28 211 0.01亿 20241008 1 全球领先的特色工艺晶圆代工企业,也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业;公司主要向客户提供8英寸及12英寸晶圆的特色工艺代工服务,在不同工艺平台上,按照客户需求为其制造多种类的半导体产品
002685 华东重机 7.73 9.96% 0.14% 0.0% 12.52% 77.88亿 27.83% 7.73 59851 0.46亿 20241028 6 1、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等; 2、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案
300455 航天智装 14.24 0.28% 0.14% -1.27% 1.47% 100.91亿 53.92% 14.23 585 0.01亿 20230518 2 1、空间技术研究院旗下上市公司,国内航天器核心控制系统领域最大宇航级SoC产品供应商及最大宇航级SiP系统封装模块产品供应商,全资子公司轩宇空间的微系统产品在宇航用芯片领域实现了国产化替代,已批量用于北斗、对地观测、通讯等重要卫星系统; 2、公司在卫星互联网领域产品主要是子公司轩宇空间的配套测控仿真系统、微系统芯片产品
600460 士兰微 28.96 2.99% 0.11% -0.39% 4.71% 481.92亿 31.63% 28.96 3070 0.09亿 20241022 25 中国IDM龙头;拥有国内首款单芯片六轴惯性传感器,基于完全自主知识产权的单芯片MEMS传感器,已建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线
688209 英集芯 19.28 2.06% 0.11% -1.11% 3.69% 57.62亿 52.86% 19.27 26 0.0亿 20241008 3 公司是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售
603607 京华激光 18.59 3.39% 0.11% -1.5% 6.22% 33.19亿 49.6% 18.59 81 0.0亿 20240722 7 公司控股的美国菲涅尔制版科技公司是一家多年从事微结构光学技术研发及相关设备制造和维护的企业,先后研发出多台技术先进、性能突出、与光学制版有关的光刻机设备,并在全球范围内独家供应公司使用
001268 联合精密 19.25 2.89% 0.11% -0.48% 5.77% 7.72亿 14.34% 19.22 66 0.0亿 20230908 1 公司业务包括光刻机零部件铸件项目
688262 国芯科技 31.58 5.16% 0.1% -1.57% 8.89% 83.48亿 21.37% 31.57 82 0.0亿 20241119 5 公司研发的量子安全芯片和量子密码卡新产品内部测试成功
603061 金海通 74.98 2.81% 0.1% -0.89% 2.2% 31.36亿 40.69% 74.85 2 0.0亿 20241031 11 公司主营半导体芯片测试设备,深耕集成电路测试分选机领域
688380 中微半导 34.21 11.43% 0.1% -1.11% 23.53% 50.56亿 27.88% 34.21 657 0.02亿 20241008 1 国内最早的民营芯片设计公司之一,国内少有的以MCU为核心的平台型芯片设计企业,MCU产品在国内属于领先地位
300637 扬帆新材 10.47 3.05% 0.1% 0.1% 3.69% 24.53亿 37.94% 10.47 1 0.0亿 20241008 6 公司是全球光引发剂主要生产商之一,公司研发的部分光引发剂产品下游可应用于光刻胶领域
002983 芯瑞达 21.17 3.37% 0.1% -0.59% 2.64% 27.12亿 50.46% 21.16 293 0.01亿 20230524 5 背光模组光电系统龙头,一季报净利润同比增长34.25%
603010 万盛股份 10.59 3.12% 0.1% -0.29% 1.0% 51.39亿 29.43% 10.59 34 0.0亿 20220628 3 磷系阻燃剂全球龙头;公司持股66.56%的福建中州拟新建“三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目”,年产锂离子电解液添加剂和导电新材料共十五种产品;控股子公司昇显微电子产品主要为OLED显示驱动芯片设计
002889 东方嘉盛 21.9 2.48% 0.09% -0.28% 3.71% 38.36亿 56.02% 21.89 332 0.01亿 20241128 7 1、公司与国际头部芯片光刻机厂商合作,共同在深圳建设寄售维修保税仓库,为华南片区集成电路制造企业提供全天候快速响应的光刻机寄售维修服务。 2、公司是国内领先的一体化供应链服务商;为客户提供包括原材料、零部件及产成品采购、订单及合同管理、进出口代理等在内的一体化供应链管理服务。
688689 银河微电 23.84 4.33% 0.09% -0.66% 1.94% 30.73亿 68.98% 23.83 16 0.0亿 20241008 3 公司公司主要从事半导体分立器件的研产销,主营各类小信号器件、功率器件等半导体分立器件产品
000969 安泰科技 11.49 1.5% 0.09% -0.44% 2.12% 117.89亿 35.99% 11.49 1228 0.01亿 20221214 1 1、公司是中芯国际的供应商,有部分产品直接与中芯国际合作,部分产品作为制作芯片装备的关键材料和部件间接供应中芯国际,此外还为台积电、长江存储等半导体设备制造公司及其半导体配件公司提供部分关键材料; 2、公司是高端稀土永磁产品的重要供应商,也是在建的国际热核聚变实验堆ITER的重要供应商;互动平台表示自主开发的用于燃料电池的钛气体扩散层材料已批量稳定供应国外企业
002184 海得控制 11.32 1.25% 0.09% -0.36% 3.57% 27.18亿 15.29% 11.31 86 0.0亿 20210806 6 公司参与了基于国产工控核心芯片的智能运动控制器的研制与应用和基于国产工控核心芯片的智能PLC控制器的研制与应用工作,目前PLC和运动控制器已实现销售
688249 晶合集成 25.36 3.81% 0.08% -0.33% 3.02% 298.42亿 42.56% 25.35 234 0.01亿 20241111 1 公司主要从事12英寸晶圆代工业务
002725 跃岭股份 12.38 0.9% 0.08% 0.08% 3.37% 26.24亿 35.24% 12.37 263 0.0亿 20241030 26 公司参股的中石光芯主要销售InP外延片、光芯片及激光器件三大类产品
002185 华天科技 12.2 1.5% 0.08% -0.5% 4.08% 390.86亿 22.59% 12.19 4273 0.05亿 20241029 16 1、中国营收规模第二、世界第六、盈利能力国内最强的半导体封装测试公司,已经基本涵盖了高、中、低端主流封装技术产品; 2、公司掌握光电共封装技术
300708 聚灿光电 13.06 -1.58% 0.08% -2.26% 14.33% 65.11亿 10.5% 13.06 741 0.01亿 20241008 13 公司主营业务为LED外延片及芯片的研产销,主要产品为GaN基高亮度蓝光LED外延片及芯片,短期内将会推出Mini LED、车用照明、高功率LED等在内的高端LED芯片产品
300554 三超新材 24.65 2.75% 0.08% -0.38% 6.44% 19.43亿 28.85% 24.65 420 0.01亿 20231108 1 1、公司核心产品电镀金刚石线主要用于光伏硅材料、蓝宝石等硬脆材料切割,其中光伏类产品的销售占比在80%以上,主要客户包括中环股份、江苏协鑫、晶龙集团、天合光能、阳光能源等知名光伏硅材料行业企业; 2、公司与中芯国际旗下企业合作主要在半导体耗材供应方面
001309 德明利 92.4 4.29% 0.07% -0.55% 10.3% 80.98亿 27.25% 92.4 352 0.03亿 20241008 18 公司的主营闪存主控芯片,在全球存储卡和存储盘等移动存储行业的市场占有率约为3%
