北京时间

20241220大消费题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002277 友阿股份 7.21 10.08% 10.08% 10.08% 3.15% 100.52亿 32.02% 7.21 1067438 7.7亿 20241118 4 控股股东友阿控股此前已向政府相关部门递交了在湖南市场申请免税品经营资质的请示
000785 居然智家 3.96 -0.25% 5.79% -1.26% 3.79% 234.57亿 61.93% 3.95 3586 0.01亿 20241216 3 中国泛家居行业的头部企业;公司居然设计家业务正在与豆包进行对接
002582 好想你 7.82 9.99% 5.77% 5.77% 4.43% 26.91亿 10.62% 7.82 177592 1.39亿 20241128 9 公司是中国红枣行业龙头
605136 丽人丽妆 9.64 10.05% 5.25% 3.42% 4.39% 38.6亿 50.03% 9.64 48573 0.47亿 20241206 5 公司为美妆代运营龙头
003010 若羽臣 27.39 10.0% 5.1% 5.1% 2.55% 33.12亿 34.73% 27.39 11708 0.32亿 20241129 3 全球品牌电子商务综合服务商;公司为品牌方在天猫、京东、拼多多、抖音等第三方电商平台运营品牌旗舰店,拼多多是公司长期战略合作的生态平台之一
603719 良品铺子 14.75 2.79% 3.83% 2.23% 8.22% 59.15亿 60.38% 14.75 586 0.01亿 20241212 10 公司为休闲食品龙头
603081 大丰实业 12.66 2.01% 3.14% 0.97% 3.95% 51.39亿 44.68% 12.66 45 0.0亿 20241213 2 1、公司为舞台机械龙头,新业务聚焦文体场馆、景区街区、全域旅游等内容策划运营服务,其中场馆运营方面,在手全国10余个文体场馆,总运营管理面积为67万㎡; 2、全资子公司杭州大丰文化传媒有限公司是以剧院为核心的文化综合体的综合运营服务商
002862 实丰文化 32.35 2.24% 3.03% 1.77% 16.48% 29.17亿 36.62% 32.34 14 0.0亿 20240221 4 公司获得奶龙IP电动玩具类目授权,后者拥有数千万粉丝
600228 返利科技 8.03 10.0% 2.88% 1.37% 7.82% 33.46亿 13.35% 8.03 94447 0.76亿 20241118 3 公司与OpenAI的接口已经升级至ChatGPT 4版本,AI电商导购App“如意”上线
002847 盐津铺子 59.82 10.0% 2.63% 2.63% 2.84% 146.4亿 62.4% 59.82 909 0.05亿 20211028 1 国内小品类休闲食品的领导品牌之一,前三季净利预计降6成
603170 宝立食品 16.43 0.06% 2.19% -0.55% 3.32% 26.09亿 33.25% 16.42 2 0.0亿 20240124 2 公司主要产品包括复合调味料、轻烹解决方案和饮品甜点配料等,上半年净利润同比增78.85%
002299 圣农发展 14.63 -0.14% 2.05% -0.55% 0.74% 179.25亿 51.37% 14.62 77 0.0亿 20241203 2 中国最大的自养自宰白羽肉鸡专业生产企业,拥有全产业链,以肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工和鸡肉销售为主业,具备5亿羽产能建设
001323 慕思股份 36.45 -0.9% 1.96% -1.79% 1.67% 28.41亿 21.68% 36.45 187 0.01亿 20230612 1 公司主要从事健康睡眠系统的研产销,主要产品包括中高端床垫、床架、床品和其他产品,其中床垫为公司核心产品
605188 国光连锁 7.71 0.13% 1.95% -0.91% 1.22% 38.21亿 84.19% 7.7 470 0.0亿 20241204 16 江西省商贸流通行业首家上市企业;公司主营连锁超市、百货商场的运营业务
000995 皇台酒业 17.1 3.14% 1.93% 1.93% 12.06% 30.34亿 28.22% 17.1 739 0.01亿 20241211 6 甘肃小型白酒企业;公司拥有近5000亩葡萄基地,销售的葡萄酒均为葡萄基地种植后酿造
002356 赫美集团 3.77 0.27% 1.86% 0.0% 1.37% 49.43亿 32.49% 3.77 2330 0.01亿 20241128 8 公司主要业务为国际品牌服装、鞋帽、箱包等产品的零售;公司与京东国际共同签署战略合作协议,加强公司在线上的业务布局,共同为电商行业持续高速增长注入活力
300740 水羊股份 14.32 9.73% 1.84% 1.84% 10.78% 51.18亿 42.03% 14.31 65 0.0亿 20230728 2 公司上半年净利润同比增长72.02%,公司主要从事化妆品的研发、生产与销售,产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、个护清洁等化妆品领域
000715 中兴商业 6.82 -0.87% 1.74% -0.87% 7.15% 28.31亿 53.17% 6.82 115 0.0亿 20241216 10 公司主营商场主要分布于沈阳市核心商圈
605179 一鸣食品 22.21 1.6% 1.65% -0.05% 5.29% 89.06亿 79.18% 22.2 2394 0.05亿 20241211 22 国内鲜乳烘焙知名企业;公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研产销及连锁经营业务,其中乳品主要包括低温巴氏杀菌乳、风味发酵乳等
600630 龙头股份 11.45 -2.55% 1.53% -2.89% 14.3% 48.65亿 30.08% 11.44 3217 0.04亿 20240116 7 1、上海纺织集团旗下,公司主营进出口业务,境外收入占比近半; 2、优质内衣企业,旗下拥有三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺等多个知名品牌,其中三枪市场综合占有率已连续23年保持第一; 3、此前曾与刘畊宏合作直播
300901 中胤时尚 14.21 5.26% 1.48% 1.41% 6.0% 34.1亿 58.92% 14.21 365 0.01亿 20241213 1 1、公司主营鞋履和图案设计、供应链整合,外销占比较高。 2、清华团队研发光电融合芯片,算力是商用GPU的3000余倍,研究登顶Nature;公司互动表示,公司和清华大学华控技术和戴琼海院士一起成立了公司杭州新畅元,目前公司正在进行技术成功转化。
603216 梦天家居 11.72 -0.09% 1.45% -0.6% 12.89% 6.64亿 5.0% 11.72 103 0.0亿 20241216 2 公司主要从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具
603057 紫燕食品 18.99 10.02% 1.45% 0.87% 5.88% 12.92亿 8.78% 18.99 11286 0.21亿 20231027 1 公司是国内规模化的卤制食品生产企业,主营业务为卤制食品的研产销,主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品
603711 香飘飘 16.38 6.5% 1.43% 1.3% 3.59% 67.28亿 81.92% 16.38 286 0.0亿 20241129 14 国内杯装冲泡奶茶龙头;公司总经理离职,创始人蒋建琪再接手
001318 阳光乳业 12.33 1.9% 1.4% 0.83% 7.34% 9.5亿 8.25% 12.33 196 0.0亿 20241210 5 江西南昌本地乳制品企业
002905 金逸影视 8.62 -0.46% 1.39% -1.15% 2.23% 30.12亿 70.51% 8.62 190 0.0亿 20241202 6 国内国内影投前五,院线前七的院线放映及发行方
603587 地素时尚 13.35 1.75% 1.37% -0.15% 3.84% 63.29亿 73.52% 13.35 47 0.0亿 20241213 1 公司是国内中高端女装优质企业
601086 国芳集团 5.85 -1.02% 1.35% -1.69% 11.48% 38.96亿 75.52% 5.85 3323 0.02亿 20241219 19 公司为甘肃省内最大的连锁零售企业
600337 美克家居 2.23 0.45% 1.35% -0.9% 5.51% 32.05亿 44.95% 2.22 31844 0.07亿 20240620 1 公司家居主要面向中高端市场,自主拥有以“美克美家”为主的多品牌经营模式;在俄罗斯远东投建木材基地,在新疆和内蒙已建立两个木材加工物流中心
002719 麦趣尔 9.25 2.1% 1.32% 1.21% 6.83% 14.97亿 39.02% 9.25 410 0.0亿 20241210 26 新疆第四大乳品企业,生产乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品
000793 华闻集团 3.19 2.57% 1.29% 0.96% 7.78% 62.56亿 22.61% 3.19 15561 0.05亿 20241216 2 1、公司主要从事传媒业务及文旅业务的经营;此前触及面值退,海南国资举牌“保壳”; 2、公司旗下拥有一站式网约车品牌麒麟优车,是涵盖出租车、快车、专车、及大巴多项业务在内的一站式出行平台;,独家承担国际台对内广播频率广告经营业务
603668 天马科技 13.09 -0.76% 1.21% -0.99% 1.69% 65.76亿 32.45% 13.08 477 0.01亿 20230109 2 公司为鳗鱼产业链龙头
000501 武商集团 9.68 0.0% 1.14% -1.14% 4.75% 74.37亿 43.0% 9.68 723 0.01亿 20241212 1 湖北商业龙头
003041 真爱美家 30.58 4.23% 1.09% -4.26% 6.78% 41.84亿 71.78% 30.58 14 0.0亿 20241205 8 国内毛毯行业的龙头企业之一,欧美市场为出口地区之一
002172 澳洋健康 3.73 1.91% 1.09% 0.82% 4.59% 28.54亿 33.0% 3.73 919 0.0亿 20230721 1 公司控股子公司张家港唯恩医疗美容医院是由张家港市卫生部门审批的专科医疗美容医院,集医疗美容、皮肤美容、美容中医科于一体,具有多年临床整形经验
002721 ST金一 2.84 3.65% 1.09% 0.36% 2.31% 75.81亿 29.98% 2.84 3533 0.01亿 20230202 3 公司主营业务为贵金属工艺品、黄金珠宝首饰的研产销
000524 岭南控股 10.7 1.04% 1.04% 0.0% 1.87% 71.69亿 71.87% 10.69 515 0.01亿 20221214 1 1、华南地区综合实力领先的具有国际竞争力的现代综合商旅品牌运营商,集商旅出行、住宿、会展、景区、汽车服务等业务为一体的综合性旅游集团; 2、控股股东岭南集团表示正在推进免税品经营资质的相关工作
002397 梦洁股份 3.19 10.0% 1.03% 1.03% 2.31% 18.75亿 26.64% 3.19 134846 0.43亿 20241125 2 国内优质中高端家纺企业,拥有梦洁、寐、梦洁宝贝、梦洁床垫、平实美学等诸多品牌;公司实际控制人拟变更为李国富
600712 南宁百货 6.69 -3.32% 1.01% -3.61% 5.3% 36.04亿 37.64% 6.69 658 0.0亿 20241212 9 南宁百货品牌,此前向广西壮族自治区及南宁市政府相关部门递交了关于免税品经营资质申报的请示
000419 通程控股 6.01 1.18% 1.01% 0.67% 3.76% 32.67亿 44.33% 6.01 1226 0.01亿 20230731 6 湖南省第一家零售业上市公司,旗下零售业态集合百货店、购物中心等多种形式;公司旗下酒店拥有“通程八大碗”预制菜
603866 桃李面包 7.02 0.29% 1.0% -0.57% 2.54% 112.3亿 56.36% 7.02 549 0.0亿 20241212 2 公司为大型“中央工厂+批发”式烘焙企业,主要产品为“桃李”品牌面包及糕点,未来将进一步推动主食端业务(包括挂面、包子在内)
002069 獐子岛 4.05 1.25% 1.0% 0.5% 1.65% 28.76亿 43.24% 4.04 798 0.0亿 20241204 3 公司主要从事海珍品育种育苗、海水养殖增殖、海洋食品,5月30日起撤销其他风险警示
600785 新华百货 12.18 -0.65% 0.98% -1.06% 7.48% 27.48亿 42.12% 12.17 1050 0.01亿 20241216 8 宁夏地区最大的商业零售企业
002329 皇氏集团 4.49 10.05% 0.98% 0.98% 6.06% 29.59亿 16.38% 4.49 125820 0.56亿 20241128 4 1、国内水牛奶龙头企业,主要产品为以水牛奶、荷斯坦牛奶为主要原料的低温奶和常温奶; 2、公司主营业务包括光伏组件销售和EPC业务,与华能合作的宾阳分布式户用项目、来宾市兴宾区分布式户用项目、北流塘岸镇分布式光伏项目,以及越秀新能源EPC工程项目等陆续进行工程建设当中
603130 云中马 22.85 1.74% 0.98% -0.27% 2.75% 11.67亿 35.64% 22.84 8 0.0亿 20240223 3 公司专注于人造革合成革基层材料的研产销,革基布产品最终部分用于汽车内饰等消费品
603868 飞科电器 45.98 10.0% 0.98% 0.98% 0.58% 200.29亿 89.99% 45.98 10305 0.47亿 20230731 1 国内剃须刀龙头,新产品有新加湿器和空气净化器
605089 味知香 28.69 1.63% 0.96% -0.11% 1.49% 39.59亿 73.99% 28.69 31 0.0亿 20241204 4 国内预制菜第一股,是行业中成立较早的专业半成品菜龙头,拥有肉禽类、水产类等五大产品线
002946 新乳业 15.0 5.71% 0.92% 0.21% 1.54% 127.74亿 81.54% 14.99 3 0.0亿 20241210 5 西南地区乳业黑马,主要从事乳制品及乳饮料的研产销,相继整合了15个主要乳品品牌,拥有47家控股子公司、16家乳制品加工厂
600249 两面针 5.52 1.85% 0.92% 0.55% 2.99% 30.36亿 39.88% 5.52 1176 0.01亿 20241202 5 1、公司主营牙膏、香皂、家用卫生用品等洗涤用品; 2、公司从事药品生产销售,主要产品为氨咖黄敏胶囊、银杏叶片、苍鹅鼻炎片、感冒灵冲剂等成品药以及丹皮酚、愈创木酚磺酸钾、细辛脑等原料药
600189 泉阳泉 7.84 2.22% 0.91% 0.26% 1.91% 56.07亿 42.99% 7.83 69 0.0亿 20241202 9 公司主营长白山天然饮用矿泉水的生产销售;公司碳汇及碳中和业务主要由旗下子公司吉林森工环境科技有限公司来实施
002186 全 聚 德 12.5 1.71% 0.9% 0.9% 3.38% 38.31亿 43.94% 12.49 347 0.0亿 20241206 10 老牌中式餐饮企业,烤鸭行业龙头;公司合作推出酱香型白酒,负责销售;公司预制菜产品包括米粉肉、梅菜扣肉等十余个产品
603697 有友食品 10.79 6.1% 0.88% 0.88% 2.73% 46.15亿 70.26% 10.78 96 0.0亿 20241115 6 公司是泡凤爪领域知名品牌
002803 吉宏股份 15.59 4.84% 0.87% 0.87% 12.85% 44.98亿 13.31% 15.58 292 0.0亿 20221220 2 1、子公司贵州吉宏酱酒主营白酒品牌全案设计、策划及营销服务,公司目前拥有钓台贡、何遇、贵范、贵上曲等自有白酒品牌 2、公司推出数字型酱酒,推动公司相关业务布局“艺术+酱酒+NFT”; 3、发行不超8.02亿元可转债
002127 南极电商 4.96 5.98% 0.85% 0.64% 10.94% 98.94亿 13.89% 4.95 5171 0.03亿 20241121 1 公司主要为小微电商及供应商提供品牌授权服务,部分业务模式类似SheIn
601933 永辉超市 6.22 -0.64% 0.8% -0.96% 6.04% 564.47亿 54.32% 6.22 34740 0.22亿 20241212 16 1、确定上海首家学习胖东来自主调改门店为上海金山万达店。 2、名创优品拟63亿现金收购公司29.4%股份。
600527 江南高纤 2.52 0.0% 0.79% -1.19% 4.99% 43.64亿 36.22% 2.52 18253 0.05亿 20241211 6 公司是目前国内生产规模最大、品种最齐全的涤纶毛条和复合短纤维生产企业之一
300577 开润股份 25.27 -0.67% 0.79% -1.26% 3.52% 35.44亿 29.53% 25.27 8 0.0亿 20241128 1 公司与小米成立合资公司上海润米、上海硕米,成为小米生态链公司,打造箱包消费品牌“90分”;公司代工制造业务涉及小部分帐篷产品
603363 *ST傲农 3.87 2.11% 0.79% 0.0% 2.39% 28.54亿 41.42% 3.86 2071 0.01亿 20240326 1 公司拥有生猪养殖业务
600749 西藏旅游 11.48 -0.35% 0.78% -0.87% 2.77% 26.06亿 48.04% 11.48 13 0.0亿 20240625 3 公司雅鲁藏布大峡谷景区内运营有观光热气球等体验项目
001238 浙江正特 27.4 0.85% 0.77% -0.4% 1.98% 8.76亿 15.85% 27.37 100 0.0亿 20231031 2 公司从事户外休闲家具及用品的研产销,现拥有遮阳制品、户外休闲家具两大产品系列,产品主要销往欧美市场,销售渠道包括大型连锁超市、品牌商、电商平台等
605337 李子园 12.29 0.74% 0.74% 0.49% 5.24% 48.48亿 60.47% 12.29 293 0.0亿 20241212 5 公司主要从事甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研产销,拥有知名品牌“李子园”
002495 佳隆股份 2.77 2.59% 0.74% 0.74% 6.34% 19.78亿 19.12% 2.77 2791 0.01亿 20241211 7 公司为鸡精鸡粉行业国内第一品牌
605155 西大门 10.85 0.74% 0.74% -0.84% 1.99% 20.52亿 61.41% 10.85 21 0.0亿 20241203 1 我国功能性遮阳材料细分领域的龙头,主要产品包括阳光面料、涂层面料和可调光面料等
000886 海南高速 7.69 10.01% 0.72% -0.29% 8.14% 75.2亿 26.25% 7.69 67789 0.52亿 20230202 1 1、公司实控人海南省交通运输厅,主营房地产以及高等级公路的建设及养护管理; 2、公司是海汽集团的第二大股东,海汽集团此前拟收海旅免税;公司在海口、琼海拥有两家品牌连锁酒店
002557 洽洽食品 30.85 3.66% 0.71% 0.67% 3.84% 156.08亿 42.47% 30.85 232 0.01亿 20240919 4 公司为坚果炒货行业龙头,三季度营收同比增长5.1%
002494 华斯股份 4.7 10.07% 0.7% 0.7% 3.64% 13.48亿 10.52% 4.7 77533 0.36亿 20240221 4 公司是国内裘皮行业龙头,网上销售主要通过淘宝、抖音等平台开设店铺销售产品
002852 道道全 8.82 1.5% 0.69% -0.46% 3.32% 25.21亿 28.94% 8.82 603 0.01亿 20241203 4 公司主营食用植物油,包括纯菜籽油、菜籽调和油等,主要产品是包装油
300094 国联水产 4.4 1.62% 0.69% 0.69% 5.48% 48.62亿 22.79% 4.4 7426 0.03亿 20241107 1 水产预制菜行业龙头
603344 星德胜 24.53 2.72% 0.67% 0.13% 8.73% 11.93亿 5.0% 24.53 22 0.0亿 20241209 1 公司主要从事微特电机及相关产品的研产销售,是小米的核心供应商之一
000850 华茂股份 4.5 0.0% 0.67% -0.67% 1.32% 42.45亿 46.41% 4.49 685 0.0亿 20230728 1 国内棉纺龙头
002695 煌上煌 9.34 2.08% 0.66% 0.66% 4.49% 43.37亿 60.26% 9.34 788 0.01亿 20241210 6 公司拟收购展翠食品控股权,标的是一家专门从事休闲食品研发、深加工、国内外营销的企业,拥有营养食品、糖果、凉果、膨化、饼干等多个品种产品
002687 乔治白 4.71 1.73% 0.65% 0.0% 2.52% 19.44亿 26.96% 4.71 81 0.0亿 20241106 3 中高端职业装领导者;公司主要从事“乔治白”“giuseppe”品牌的职业装以及校服产品设计研产销
002570 贝因美 4.83 2.77% 0.64% 0.64% 7.23% 52.16亿 16.73% 4.82 4082 0.02亿 20241126 3 公司是国内奶粉龙头,主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉、亲子食品、儿童奶和其他婴幼儿辅食等
000417 合百集团 6.25 -0.16% 0.64% -1.44% 2.35% 48.69亿 38.05% 6.24 413 0.0亿 20230116 1 安徽区域零售龙头;拥有现代百货、百大合家福超市、百大电器三大连锁
002646 天佑德酒 11.12 0.18% 0.63% -0.45% 2.29% 52.55亿 42.3% 11.11 330 0.0亿 20241212 4 公司为青海地区优质白酒企业
600415 小商品城 14.57 2.53% 0.63% -0.42% 1.19% 797.01亿 58.24% 14.56 2647 0.04亿 20230614 2 1、国内最大的小商品交易平台之一; 2、公司围绕“一带一路”沿线国家和地区,布局海外仓、建设海外市场,打通跨境支付等; 3、拟83.2亿元投建义乌全球数字自贸中心
003000 劲仔食品 13.73 4.02% 0.61% 0.53% 6.97% 41.76亿 32.13% 13.73 336 0.0亿 20240731 2 公司主营打造“风味小鱼”和“风味豆干”,预告年报净利润同比增长61%-71%,因主要品类在供应链和生产效益方面的规模优势逐渐凸显。报告期内,公司部分原材料如大豆油、鹌鹑蛋、黄豆、鸭胸肉等同比有所下降,主要品类报告期内毛利率均有所提升。
600419 天润乳业 9.97 2.15% 0.61% 0.61% 2.48% 31.92亿 36.85% 9.97 220 0.0亿 20230421 1 新疆地区乳业龙头,一季度净利同比大增55.58%
002264 新 华 都 7.18 6.21% 0.59% -0.44% 11.06% 46.99亿 47.91% 7.17 1159 0.01亿 20240926 8 福建零售连锁龙头企业,此前控股股东转让10%股权给阿里巴巴,建立了战略合作关系,打造O2O商业模式
603558 健盛集团 10.48 1.75% 0.58% 0.0% 0.99% 38.67亿 40.94% 10.48 190 0.0亿 20240808 1 国内棉袜制造龙头
002216 三全食品 12.46 1.47% 0.57% 0.57% 1.89% 78.53亿 50.95% 12.46 241 0.0亿 20241107 2 公司主要从事家庭用速冻食品
600962 国投中鲁 14.59 0.48% 0.55% -0.83% 0.98% 38.26亿 44.57% 14.52 97 0.0亿 20241022 1 国投集团旗下,国内最早从事浓缩苹果汁加工的企业,公司产品80%以上出口至北美、欧洲、日本等发达国家和地区;国内市占率前四的企业中唯一一家国有企业;产品以浓缩果蔬汁为主,辅以NFC果汁
600530 交大昂立 4.02 10.14% 0.55% 0.27% 1.42% 31.15亿 48.26% 4.02 148047 0.6亿 20190527 1 称不涉及人造肉业务,公司拥有百种保健品覆盖功能保健、传统滋补品、营养补充剂等
002820 桂发祥 13.5 2.12% 0.53% 0.23% 9.81% 27.02亿 34.11% 13.49 34 0.0亿 20241204 17 中国麻花行业龙头
003011 海象新材 17.36 1.7% 0.53% -0.35% 1.95% 13.49亿 23.81% 17.36 4 0.0亿 20240417 2 国内领先的PVC地板生产及出口商之一,境外营收占比高
002481 双塔食品 5.85 1.39% 0.52% 0.17% 3.77% 65.41亿 39.44% 5.85 566 0.0亿 20241210 4 国内食用粉丝龙头,公司主要采用的是生物发酵技术和酶解技术
600327 大东方 5.68 -1.22% 0.52% -1.91% 5.73% 50.26亿 44.71% 5.67 7712 0.04亿 20241129 6 1、公司旗下老字号“三凤桥”品牌,在各大主流平台设有“三凤桥旗舰店”,提真空及保鲜包装的各类卤味和熟食制品或礼盒套装,本地实体店在特定节日出售“年夜饭”预制礼盒; 2、下属医疗业务板块中的儿科业务,主体主要包括以儿童身高管理为主的“健高儿科”、以儿心健康为主的“雅恩健康” 、以普儿科和儿保为主的“知贝医疗”组成,三个方向初步覆盖了儿童生长发育的全阶段
002991 甘源食品 88.71 4.88% 0.5% 0.5% 4.39% 44.08亿 26.38% 88.7 2 0.0亿 20241023 4 公司是豆类零食领域领军品牌
688089 嘉必优 20.25 0.5% 0.5% 0.15% 1.33% 34.08亿 46.13% 20.25 42 0.0亿 20240429 1 全球ARA产品主要的供应商之一;子公司武汉中科光谷绿色生物自主研发并生产的N-乙酰神经氨酸产品与已批准的新食品原料N-乙酰神经氨酸具有实质等同性;2023年度净利润同比增加41.95%
605338 巴比食品 18.63 0.43% 0.49% -0.59% 1.58% 46.2亿 64.18% 18.63 126 0.0亿 20241211 3 公司为国内中式面点速冻食品龙头
002568 百润股份 27.21 2.02% 0.49% 0.07% 1.41% 194.93亿 28.89% 27.21 88 0.0亿 20241107 11 国内预调鸡尾酒龙头,国内预调鸡尾酒行业市场占有率第一,旗下拥有知名品牌“RIO”预调酒
600561 江西长运 6.23 1.3% 0.49% 0.49% 5.4% 17.72亿 39.75% 6.22 205 0.0亿 20240221 2 江西省客运龙头
002900 哈三联 10.72 1.8% 0.47% -0.28% 1.72% 18.56亿 34.48% 10.71 58 0.0亿 20240415 1 公司拥有小容量注射剂、冻干粉针剂、固体制剂三大化学制剂品类,生产医用透明质酸钠修复贴,用于创面愈合与皮肤修复
002780 三夫户外 13.02 0.7% 0.46% -0.23% 8.43% 17.01亿 6.25% 13.01 178 0.0亿 20241125 7 公司产品主要分为户外服装、户外鞋袜与户外装备三大类别,涵盖登山、露营、徒步等众多户外场景
600965 福成股份 4.82 10.05% 0.46% 0.0% 1.69% 39.46亿 61.55% 4.82 46740 0.23亿 20241015 2 公司业务包括养猪、预制菜及殡葬服务业
601116 三江购物 11.23 0.27% 0.45% -0.36% 1.69% 61.5亿 67.42% 11.23 1207 0.01亿 20241212 10 浙江省最大的本土连锁超市,阿里为公司第二大股东
002269 美邦服饰 2.36 1.72% 0.43% 0.0% 8.83% 59.3亿 39.4% 2.36 2080 0.0亿 20241213 17 国内休闲服饰龙头之一,旗下拥有Metersbonwe、ME&CITY等
002209 达 意 隆 9.87 2.17% 0.41% 0.21% 5.31% 15.33亿 22.69% 9.87 60 0.0亿 20221028 1 公司专注于工业分拣机器人,目前已有冰淇淋机器人、分拣机器人、智能装箱机、机械手、智能装盒机、智能送料机等产品,可以广泛应用于食品、饮料和工业电子的包装等
002612 朗姿股份 18.03 1.81% 0.4% 0.4% 5.8% 45.71亿 23.81% 18.03 15 0.0亿 20241107 3 医美行业龙头
603630 拉芳家化 13.3 2.78% 0.39% 0.39% 2.48% 29.95亿 58.78% 13.3 113 0.0亿 20241128 5 公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类,旗下拥有自主洗护品牌主要有“拉芳”、“雨洁”、“美多丝”等,独家代理海外优质护肤品牌“瑞铂希”,新国货品牌T8,整合彩妆品牌VNK
600467 好当家 2.56 0.0% 0.39% -0.78% 3.21% 37.4亿 39.25% 2.55 10441 0.03亿 20241108 5 公司为海参养殖龙头,拥有国内面积最大、投资最多、产量最高的海参产业基地
603313 梦百合 7.56 -0.79% 0.39% -1.05% 1.6% 43.14亿 47.03% 7.56 403 0.0亿 20241105 2 全球重要的记忆绵家居制品供应商;公司主要从事致力于提升人类深度睡眠的家居产品—记忆绵床垫、记忆绵枕头、沙发、电动床及其他家居制品的研发、生产和销售
600132 XD重庆啤 63.9 0.53% 0.38% 0.19% 0.58% 309.26亿 60.0% 63.9 19 0.0亿 20240926 3 公司拥有重庆、山城两个本地品牌,以及乌苏、西夏、大理等地方强势品牌;上半年净利润增18.89%,受益于高端产品和全国化扩张策略
002515 金字火腿 5.19 -1.33% 0.38% -2.28% 13.23% 58.57亿 17.6% 5.19 1224 0.01亿 20221223 1 公司主营火腿系列产品、特色肉制品和冷链业务
301073 君亭酒店 24.0 -0.04% 0.37% -0.58% 3.76% 26.93亿 15.67% 24.0 1 0.0亿 20240930 1 公司主要从事于中高端精选服务连锁酒店运营管理
300755 华致酒行 18.3 -2.71% 0.37% -3.77% 2.38% 76.21亿 70.99% 18.3 300 0.01亿 20240926 1 国内知名精品酒水和营销服务商;公司拟投资设立合资公司,开展短视频与直播等业务
300972 万辰集团 73.81 3.46% 0.36% -1.04% 1.61% 114.97亿 47.62% 73.81 7 0.0亿 20241029 4 国内领先的食用菌栽培企业,切入量贩零食赛道,拟以自有资金人民币2.94亿元受让兴化德雯管理咨询有限公司、兴化苏好管理咨询合伙企业(有限合伙)、兴化几何管理咨询有限公司合计持有的南京万好商业管理有限公司49%的股权。
300896 爱美客 205.18 0.11% 0.36% -0.12% 1.16% 428.04亿 33.85% 205.18 2 0.0亿 20241008 3 本土医美龙头
603839 安正时尚 6.71 10.0% 0.33% 0.33% 2.85% 26.79亿 71.27% 6.71 27304 0.18亿 20241216 2 公司为中高档时尚女装小龙头
603983 丸美生物 36.17 10.01% 0.33% 0.18% 0.78% 145.04亿 80.8% 36.17 15117 0.55亿 20240924 4 公司主营化妆品,首推全人源胶原蛋白,适用于医美术后修复等多种护肤场景
600556 天下秀 6.27 -0.63% 0.32% -0.95% 8.28% 113.35亿 38.89% 6.26 5396 0.03亿 20241216 1 公司为A股首家红人新经济公司
003030 祖名股份 16.45 1.98% 0.31% 0.31% 2.38% 13.32亿 48.84% 16.45 79 0.0亿 20241125 7 国内生鲜豆制品领军企业,江浙沪地区的豆制品领导品牌之一
002561 徐家汇 9.56 -0.93% 0.31% -1.35% 5.02% 39.62亿 36.48% 9.55 1308 0.01亿 20241107 15 公司主营业务以百货零售为主,业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等
000972 中基健康 3.26 0.31% 0.31% -0.62% 2.05% 25.14亿 35.64% 3.25 2251 0.01亿 20240807 4 新疆生产建设兵团第六师国资委旗下,从事番茄制品生产销售的农业产业化龙头企业
002271 东方雨虹 12.95 0.08% 0.31% -0.31% 1.06% 250.22亿 5.29% 12.95 1767 0.02亿 20190218 1 国内防水材料绝对龙头,国内建筑防水材料行业生产新型建筑防水材料品种最齐全的企业
002187 广百股份 6.51 -3.27% 0.3% -3.42% 7.39% 33.66亿 52.45% 6.51 2165 0.01亿 20241213 9 公司是广州地区最大百货连锁零售企业,积极开发钻石DIY等定制商品,推出品牌IP盲盒
002029 七 匹 狼 6.87 1.93% 0.3% 0.15% 3.06% 45.71亿 45.61% 6.86 349 0.0亿 20241202 2 国内男装龙头之一,拥有中国驰名商标“七匹狼”
000523 红棉股份 3.46 2.98% 0.3% 0.3% 3.37% 62.1亿 42.17% 3.46 615 0.0亿 20240926 3 公司拟购买鹰金钱100%股权,标的主营业务为食品生产销售,主要产品有罐头食品、饼干、酒及饮料等
600381 ST春天 3.61 4.94% 0.29% -0.29% 2.4% 21.19亿 41.8% 3.61 8074 0.03亿 20240312 3 1、冬虫夏草产业化龙头企业,主要业务均通过控股子公司春天药用开展进行; 2、拥有子公司西藏听花酒业有限公司,拥有“凉露”“听花”系列酒产品,称今后发展重点将集中在大健康业务板块和酒水快消品板块
002086 东方海洋 3.57 -0.28% 0.28% -1.4% 5.55% 31.81亿 21.21% 3.56 5099 0.02亿 20241216 5 公司主要从事海水苗种繁育、养殖,水产品加工等,水产品加工主要包括调理食品系列、冷冻鱼片系列、海参系列加工产品等
