北京时间

20241220房地产题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002743 富煌钢构 8.44 10.04% 10.04% 10.04% 2.53% 36.68亿 33.28% 8.44 274345 2.32亿 20241205 7 钢结构设计制造一体化服务商,被住建部认定为“国家装配式建筑产业基地
002856 美芝股份 11.51 10.04% 10.04% 10.04% 3.94% 13.93亿 33.52% 11.51 169232 1.95亿 20240919 5 中南地区装修公司,主要业务为建筑装饰工程的设计与施工
000785 居然智家 3.96 -0.25% 5.79% -1.26% 3.79% 234.57亿 61.93% 3.95 3586 0.01亿 20241212 4 中国泛家居行业的头部企业
600223 福瑞达 7.39 4.67% 1.84% 1.13% 2.82% 75.12亿 54.28% 7.38 110 0.0亿 20200703 5 控股股东山东省商业集团是特大型国企
002188 中天服务 5.27 6.25% 1.81% -0.2% 6.76% 12.7亿 30.31% 5.25 1 0.0亿 20240627 17 公司主营物业管理服务,主要通过市场化竞争获取物业管理项目,开展基础物业管理服务,并围绕业主、房地产开发商等用户需求提供综合配套服务及增值服务
002949 华阳国际 21.33 10.01% 1.65% 0.62% 5.42% 31.9亿 49.67% 21.33 27517 0.59亿 20241212 3 1、公司是国家高新技术企业、建筑设计行业“国家住宅产业化基地”、首批“装配式建筑产业基地”、首批“全过程工程咨询试点单位”; 2、公司涉及到低空经济的业务主要是关于航空小镇的相关规划设计
002853 皮阿诺 11.72 -4.48% 1.63% -4.65% 5.02% 15.51亿 31.49% 11.72 55 0.0亿 20241209 11 公司为国内领先的定制家居公司
605303 园林股份 8.93 3.12% 1.5% 0.23% 1.83% 14.4亿 14.39% 8.92 317 0.0亿 20241030 3 公司主要从事园林工程施工、园林景观设计、花卉种苗研发生产、园林养护、生态园林及乡村振兴建设项目运维等全产业链业务; 2、控股子公司宁波锦融旅游发展有限公司涉及旅游及相关业务,负责浙东海上桃源·M湾渔村”项目的策划、规划、建设、运营、管理,包括主题民宿、特色餐饮、海洋牧场等
000031 大悦城 3.38 0.6% 1.49% -0.6% 1.1% 135.3亿 74.18% 3.37 1443 0.0亿 20241128 8 中粮集团旗下,主营房地产开发、经营、销售,首批央企改革试点单位
603216 梦天家居 11.72 -0.09% 1.45% -0.6% 12.89% 6.64亿 5.0% 11.72 103 0.0亿 20241212 4 公司主要从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具
600337 美克家居 2.23 0.45% 1.35% -0.9% 5.51% 32.05亿 44.95% 2.22 31844 0.07亿 20241212 8 公司家居主要面向中高端市场,自主拥有以“美克美家”为主的多品牌经营模式;在俄罗斯远东投建木材基地,在新疆和内蒙已建立两个木材加工物流中心
603017 XD中衡设 8.98 0.0% 1.34% -0.33% 1.66% 24.78亿 43.93% 8.98 90 0.0亿 20221125 1 民企,公司主营建筑设计;住建部认定公司为第一批装配式建筑产业基地之一
000910 大亚圣象 8.37 0.24% 1.2% -1.08% 0.98% 45.79亿 46.46% 8.37 35 0.0亿 20240208 2 公司为板材行业龙头,拥有“大亚”和“圣象”双品牌
000608 阳光股份 2.71 1.5% 1.12% -0.37% 8.28% 20.18亿 30.18% 2.7 2288 0.01亿 20241206 32 北京、成都的小地产商,业态上主要为集中商业和办公
000007 全新好 7.01 1.01% 0.86% -0.43% 1.32% 24.29亿 25.53% 7.01 9 0.0亿 20241105 4 公司主营物业租赁及管理、汽车销售及服务
000981 山子高科 2.51 0.4% 0.8% -0.8% 6.65% 163.78亿 56.8% 2.5 85908 0.21亿 20241210 14 立足宁波本土的区域性龙头房地产开发企业;公司以宁波为总部、跨区域发展,形成了精品住宅、高档公寓、甲级办公和大型城市综合体等完整的产品线
601512 中新集团 7.89 0.0% 0.76% -0.38% 0.16% 118.26亿 81.0% 7.89 711 0.01亿 20240429 2 公司主营园区开发运营主业
002822 ST中装 4.34 3.83% 0.72% 0.48% 4.16% 22.71亿 11.9% 4.33 3547 0.02亿 20230904 3 1、公司为华南地区领先综合建筑装饰服务商; 2、公司此前取得安讯集团30%的股权,其是专注于数据中心建设、云视频办公、云计算与大数据、数据中心运营与网络安全解决方案等; 3、孙公司宽原科技此前与华为签署了框架性的合作协议,双方将在IDC智能数据中心行业建设、云计算、大数据等方面展开合作
000886 海南高速 7.69 10.01% 0.72% -0.29% 8.14% 75.2亿 26.25% 7.69 67789 0.52亿 20230403 2 1、公司实控人海南省交通运输厅,主营房地产以及高等级公路的建设及养护管理; 2、公司是海汽集团的第二大股东,海汽集团此前拟收海旅免税;公司在海口、琼海拥有两家品牌连锁酒店
600802 福建水泥 4.18 -0.95% 0.71% -1.42% 1.48% 19.15亿 31.95% 4.17 93 0.0亿 20240930 2 公司为福建省水泥行业的传统龙头企业,是福建地区产能规模最大的水泥制造企业
002247 聚力文化 2.87 1.06% 0.7% 0.0% 2.92% 18.47亿 20.0% 2.87 2571 0.01亿 20241111 5 装饰贴面材料行业龙头,新拓展了移动游戏业务;前三季度净利同比扭亏
600234 *ST科新 6.54 4.98% 0.64% 0.64% 1.48% 17.17亿 25.26% 6.54 2106 0.01亿 20240425 11 公司以广告传媒、建筑装修装饰工程业务为主
001322 箭牌家居 8.2 -0.12% 0.61% -0.49% 2.18% 13.58亿 27.72% 8.2 479 0.0亿 20240516 8 公司是国内较早进入陶瓷卫浴行业的企业之一,生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品
002084 海鸥住工 3.39 3.67% 0.61% -0.31% 4.19% 21.76亿 34.97% 3.39 1100 0.0亿 20240417 7 公司主要从事高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、橱柜等定制整装卫浴空间内全品类部品部件
000631 顺发恒业 3.41 0.89% 0.59% -0.3% 0.81% 81.68亿 68.54% 3.4 5085 0.02亿 20220713 4 公司原为杭州、淮南、南通地产商,收购风电资产转型布局清洁能源领域
601828 美凯龙 3.59 -0.28% 0.56% -0.83% 0.82% 129.72亿 57.18% 3.58 4509 0.02亿 20241118 8 家具平台龙头
003011 海象新材 17.36 1.7% 0.53% -0.35% 1.95% 13.49亿 23.81% 17.36 4 0.0亿 20241018 2 国内领先的PVC地板生产及出口商之一,境外营收占比高
600094 大名城 4.0 6.38% 0.53% -0.27% 2.87% 91.06亿 25.68% 4.0 815 0.0亿 20240930 10 公司主营住宅地产和商业地产的开发,名城地产在福州市房地产市场具有较高的市场份额,是当地房地产行业的龙头企业
002798 帝欧家居 4.47 2.52% 0.46% 0.46% 3.65% 14.09亿 23.15% 4.46 2153 0.01亿 20241125 5 公司为国内高端卫浴品牌企业
301588 美新科技 22.0 1.43% 0.46% -0.65% 6.68% 5.23亿 5.0% 22.0 14 0.0亿 20240517 1 公司主要从事塑木复合材料,主要产品为户外地板、墙板、组合地板等新型环保塑木型材
000514 渝 开 发 4.47 0.45% 0.45% 0.0% 1.54% 37.72亿 63.19% 4.46 1647 0.01亿 20241014 28 重庆国资委旗下最主要的地产平台
000048 京基智农 18.0 -0.17% 0.44% -1.28% 1.02% 94.82亿 67.92% 18.0 60 0.0亿 20200427 2 深圳小地产开发商,公司旗下康达尔养猪有限公司已形成黑猪品牌肉产业链,主要为种猪和猪苗
600743 华远地产 2.34 0.43% 0.43% -0.43% 3.17% 54.9亿 54.23% 2.34 6057 0.01亿 20241212 21 主要布局北京、天津、长沙地产商,公司通州花园好天地项目是距环球影城最近的项目
603506 南都物业 9.4 0.32% 0.43% -0.21% 1.32% 17.65亿 61.27% 9.4 6 0.0亿 20240930 17 公司为浙江省最早成立的物业服务企业之一,具有国家物业管理企业一级资质
000609 *ST中迪 2.39 0.84% 0.42% -0.84% 1.43% 6.96亿 24.44% 2.39 82 0.0亿 20240220 25 1、公司房地产项目位于重庆、成都、达州; 2、公司以投资经营为主,主要投资领域涉及金融服务、互联网+及房地产综合开发等;控股股东中迪产融投资集团旗下更是很多创投方面的产业布局
000620 新华联 2.43 -1.22% 0.41% -1.63% 1.7% 100.72亿 74.14% 2.43 19227 0.05亿 20241212 46 文旅地产多业态综合开发企业;公司在一二线城市、省会城市以及重点城市布局有北京悠悠新天地、天津悦澜湾、长沙梦想城、西宁新华联国际旅游城、三亚奥林匹克花园、惠州新华联广场等二十余个房地产项目
600133 东湖高新 10.01 0.5% 0.4% -0.3% 2.2% 106.73亿 17.08% 10.01 466 0.0亿 20231031 5 1、公司主营工程建设施工业务和工程投资业务,拥有公路施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质等; 2、旗下拥有科技园公司,重点聚焦新一代信息技术、智能制造、生命科技等国家重点支持的战略新兴产业。
000042 中洲控股 5.3 2.12% 0.39% -0.77% 1.84% 35.2亿 58.39% 5.29 162 0.0亿 20241014 17 公司为聚焦粤港澳大湾区、大上海、成渝、环渤海的地产商
002208 合肥城建 7.91 -1.13% 0.37% -2.25% 3.09% 63.47亿 59.41% 7.91 1046 0.01亿 20241111 13 合肥国资委旗下,安徽省第一家房地产上市公司;公司拟购买交易集团100%股权,标的主营业务涵盖招标代理服务、招标增值服务、产权交易服务等
603030 全筑股份 3.14 0.64% 0.32% -0.32% 2.63% 41.35亿 28.79% 3.13 2118 0.01亿 20241206 11 建筑装饰整体解决方案提供商
002271 东方雨虹 12.95 0.08% 0.31% -0.31% 1.06% 250.22亿 5.29% 12.95 1767 0.02亿 20240930 6 建筑防水材料行业第一品牌,产能布局全国
002761 浙江建投 9.66 -0.1% 0.31% -0.62% 1.74% 104.46亿 43.15% 9.65 782 0.01亿 20240523 1 公司是国家首批装配式建筑产业基地、全国建筑工业化产业联盟成员单位和浙江省推进新型建筑工业化示范企业,子公司浙江省建工集团与新疆塔建三五九建工具有水利业务施工资质与丰富的经验
002377 国创高新 3.73 10.03% 0.29% 0.0% 4.81% 33.82亿 28.0% 3.73 94836 0.35亿 20240430 18 1、公司实际控制人拟变更为陶春风; 2、公司核心业务是新房代理业务和房屋经纪业务,房屋经纪业务主要是二手房买卖与租赁。
000615 ST美谷 3.61 1.4% 0.28% 0.0% 2.46% 27.53亿 30.49% 3.61 5 0.0亿 20220516 4 公司拟出售地产业务,聚焦医美
600215 派斯林 7.68 0.13% 0.26% -1.04% 2.44% 35.09亿 34.0% 7.68 280 0.0亿 20240429 4 1、子公司万丰科技100主要从事自动化焊接生产线以及热加工自动化解决方案; 2、公司拥有部分房地产及物业管理业务
600748 上实发展 4.06 0.5% 0.25% -0.99% 0.92% 74.89亿 57.85% 4.05 1123 0.0亿 20241203 14 实控人上海国资委,上海崇明地产小龙头,以中高端住宅开发为主
000856 冀东装备 8.12 2.14% 0.25% -0.13% 3.61% 18.43亿 30.0% 8.12 67 0.0亿 20220923 1 1、前期雄安概念龙头;中国最早的水泥装备制造及维修企业,位于唐山市曹妃甸的大型装备制造企业,大股东为唐山国资委和冀东发展集团; 2、公司研发的清仓机器人可实现水泥料仓智能、高效清理
002375 亚厦股份 4.17 -0.48% 0.24% -0.95% 1.09% 55.33亿 53.41% 4.17 1525 0.01亿 20241206 2 1、国内建筑装饰行业龙头之一,此前是国内唯一一家同时拥有被住建部认定 “国家住宅产业基地”和“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业; 2、旗下子公司盈创科技以技术众包模式参与美国超级高铁建设; 3、公司表示将积极探索建筑光伏一体化市场,开拓新的盈利增长点; 4、公司参与了亚运会媒体村、亚运会运动员村、亚运会亚运村国际区(滨水区北区块)幕墙工程、运河亚运公园(原城西公园)项目幕墙工程等项目
000036 华联控股 4.42 -0.23% 0.23% -0.68% 1.22% 65.45亿 28.28% 4.42 2778 0.01亿 20241120 8 公司是沪深杭地产商,公司主要销售区域为华南深圳、杭州、千岛湖等城市
600791 京能置业 4.58 0.0% 0.22% -1.09% 1.66% 20.72亿 45.32% 4.57 230 0.0亿 20240905 24 实控人为北京国资委,主营房地产,公司大量的土地储备资产位于规划中的奥运村附近,自身介入的天元港国际中心项目地处北京涉外气氛最浓的区域
603316 诚邦股份 5.67 3.28% 0.18% -0.55% 2.25% 14.98亿 48.31% 5.67 112 0.0亿 20240516 2 公司主营业务是包括市政、园林在内的生态环境相关基础设施建设,包括环境治理工程、土壤修复工程、水污染治理工程、大气污染治理工程
603326 我乐家居 6.76 1.65% 0.15% 0.0% 3.66% 21.57亿 67.76% 6.75 154 0.0亿 20241212 12 公司为定制家具行业领先品牌之一,上半年净利润同比增长48.26%
002016 世荣兆业 6.68 -1.62% 0.15% -2.5% 1.44% 54.05亿 74.09% 6.67 262 0.0亿 20241118 14 珠海区域房地产企业
600655 豫园股份 6.5 -1.37% 0.15% -1.67% 0.35% 252.84亿 50.33% 6.5 5 0.0亿 20220322 1 1、公司在上海豫园内圈拥有约10万平方米的商业物业,拥有老庙黄金、亚一珠宝、南翔馒头店等一系列老字号品牌; 2、复星系,公司推出自有培育钻石牌品牌“露璨”;年报净利润同比增长(调整后)6.92% 3、公司45.3亿元拍得四川沱牌舍得集团70%的股权;
000567 海德股份 7.72 0.92% 0.13% -0.52% 0.52% 150.53亿 75.46% 7.72 432 0.0亿 20220505 1 海南本地股,A股唯一全资AMC标的,取得西藏AMC牌照
000779 甘咨询 8.52 -0.81% 0.12% -1.51% 1.99% 39.6亿 45.4% 8.51 350 0.0亿 20241206 1 1、甘肃工程咨询龙头,主要业务包括规划咨询、勘察设计、工程管理、工程总承包等,子公司城乡规划院承接的天水老旧小区改造总承包项目包含72个老旧小区; 2、公司参股10%丝绸之路信息港,后者参与投建数据中心和云平台工程建设,持有丝绸之路大数据37%股权、丝路信息港云计算100%股权
600603 ST广物 9.02 -0.66% 0.11% -1.87% 0.36% 111.0亿 53.23% 9.01 273 0.0亿 20221202 4 1、广汇集团旗下现代物流产业平台;公司以物流园区投资、经营和配套服务以及冷链物流项目建设、经营为主业,旗下汇领鲜公司为生鲜供应链平台; 2、公司41.76亿元收购新疆红淖三铁路公司,公告拟合资设立广汇物流广元煤炭储配有限公司
603221 爱丽家居 10.15 1.0% 0.1% -0.1% 1.86% 24.36亿 74.7% 10.14 363 0.0亿 20240514 10 国内领先的PVC塑料地板生产及出口企业之一,产品包括悬浮地板、锁扣地板及普通地板等;2023年预盈6900万-7900万元,同比扭亏
603801 志邦家居 12.92 -0.15% 0.08% -1.08% 0.81% 56.12亿 45.46% 12.92 255 0.0亿 20241025 7 公司产品包括整体厨房、全屋定制、定制木门/墙板、成品配套等四大家居品类
605286 同力日升 32.49 0.96% 0.06% -1.03% 1.01% 54.58亿 72.5% 32.43 15 0.0亿 20240516 1 1、国内领先的电梯部件产品供应商; 2、储能系统集成业务主要由控股子公司天启鸿源实施,主要业务主要分为两类,一类为储能系统集成业务,另一类为新能源电站业务
600533 栖霞建设 2.63 0.77% 0.0% -0.77% 2.99% 27.62亿 46.57% 2.63 13276 0.03亿 20241212 14 公司是聚焦南京、苏州、无锡地产商
600638 新黄浦 5.53 -1.78% 0.0% -2.66% 1.93% 37.24亿 51.09% 5.52 799 0.0亿 20241212 14 公司是上海黄浦优质园区企业,坐拥上海市中心城区唯一一家高科技创业园区
000718 苏宁环球 2.61 0.38% 0.0% -0.77% 1.65% 59.6亿 33.94% 2.6 9403 0.02亿 20241212 5 南京地产小龙头,转型医疗美容,公司投资医美产业基金,直接控股上海天大医疗美容医院(90%股权),另通过医美产业基金(持股45%)拥有4家美联臣医美医院
000838 财信发展 3.11 0.97% 0.0% -0.97% 1.68% 32.77亿 33.43% 3.1 1839 0.01亿 20241210 44 公司是以重庆为核心的地产商
605318 法狮龙 22.36 3.09% 0.0% -0.83% 2.11% 28.15亿 69.67% 22.35 46 0.0亿 20241209 3 公司主营集成吊顶、集成墙面
002398 垒知集团 4.66 1.08% 0.0% -0.22% 1.99% 27.0亿 5.02% 4.65 786 0.0亿 20241206 3 1、公司在BIM及装配式建筑工程技术应用领域取已具备国内领先优势,获住建部认定为第一批装配式建筑产业基地的企业; 2、公司与禾迈股份在光伏行业合作,共同推进微型逆变器推广,并在户用、商业分布、BIPV及整县项目上积极推进,通过设立项目公司开展BIPV项目合作
002541 鸿路钢构 18.22 1.22% 0.0% -0.56% 1.74% 90.4亿 29.02% 18.22 32 0.0亿 20241204 4 公司是目前中国大型钢结构企业集团之一,钢结构及钢结构配套产品覆盖钢结构绿色建筑行业各个领域居国内同行业首位
002047 宝鹰股份 3.51 10.03% 0.0% 0.0% 7.35% 47.08亿 23.43% 3.51 115361 0.4亿 20241203 9 全国领先的综合建筑装饰工程承建商,拟向控股股东出售宝鹰建设100%股权
000006 深振业A 8.92 -0.34% 0.0% -1.23% 2.25% 120.42亿 36.99% 8.91 1499 0.01亿 20241128 21 深圳国资委控股的振业集团旗下,主营房地产开发、物业管理等
000548 湖南投资 5.61 0.18% 0.0% -0.89% 1.76% 28.0亿 32.31% 5.61 3505 0.02亿 20241125 5 1、长沙市国资委旗下;公司主营长沙市主要收费路桥的路桥收费,拥有绕南高速等; 2、公司创立了“君逸”酒店品牌,旗下君逸康年大酒店和君逸山水大酒店为地处核心地段的四星级酒店
002694 顾地科技 5.2 1.56% 0.0% -0.39% 1.07% 28.75亿 26.73% 5.19 465 0.0亿 20241121 10 塑料管道龙头企业,产品广泛应用于建筑给排水;管网改造是旧改重要环节之一
600606 绿地控股 2.29 -1.29% 0.0% -1.72% 0.75% 321.84亿 72.26% 2.29 2122 0.0亿 20241107 11 公司是全国性地产龙头企业,总部位于上海
000926 福星股份 2.83 0.71% 0.0% 0.0% 1.89% 44.52亿 26.42% 2.83 1154 0.0亿 20241107 10 公司是最早参与武汉市“三旧”改造的公司之一,公司城中村改造项目主要集中在武汉,在成都和北京也有开发项目
600239 云南城投 3.0 0.33% 0.0% -0.33% 1.56% 48.17亿 39.05% 3.0 4644 0.01亿 20241105 28 云南国资委控股的城投平台;主营业务为物业服务、商业运营及酒店运营管理
000668 荣丰控股 8.51 0.0% 0.0% -0.82% 2.16% 12.5亿 40.91% 8.5 16 0.0亿 20241105 10 长春市地产开发商,目前仅持有长春荣丰开发的长春国际金融中心项目,主要产品为改善性住宅及高端办公物业
600629 华建集团 8.13 -0.85% 0.0% -1.1% 3.05% 76.8亿 52.48% 8.13 225 0.0亿 20241104 2 上海国资委旗下,中国最具影响力的建筑设计院之一,表示已掌握丰富超高层数据,已将AIGC技术落地前端方案设计
600149 廊坊发展 4.79 1.48% 0.0% 0.0% 1.87% 18.21亿 35.3% 4.79 42 0.0亿 20241031 21 1、公司位于河北廊坊,第一大股东为廊坊投资控股,在京津冀地区有大量土地资源; 2、主营为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务
603818 曲美家居 3.28 -1.2% 0.0% -1.81% 3.59% 22.52亿 50.67% 3.28 758 0.0亿 20241031 4 公司为定制家具行业规模领先企业,产品分定制家具、成品家具、软装饰品三大品类
000029 深深房A 15.83 1.02% 0.0% -0.83% 0.38% 141.15亿 62.14% 15.83 104 0.0亿 20241031 18 实控人深圳市国资委;深圳市最早的房地产上市公司之一,此前终止与恒大重组
002968 新大正 9.95 0.61% 0.0% -0.1% 1.72% 21.23亿 50.89% 9.95 19 0.0亿 20241016 15 非住宅为主的重庆第三方物管公司,全国前20强,在公众场馆和学校细分业态全国领先
300917 特发服务 54.55 1.22% 0.0% -0.56% 2.47% 92.19亿 66.69% 54.55 82 0.0亿 20241016 15 公司聚焦园区物管赛道,在最主要的科技园区及办公物业赛道,已拥有华为、阿里巴巴、腾讯、蚂蚁金服、中国移动、大疆科技等国内顶尖的企业客户资源,其中与华为已合作近20年
002596 海南瑞泽 3.68 0.27% 0.0% -0.27% 7.42% 37.63亿 28.26% 3.68 1505 0.01亿 20241011 3 海南本地股,主营商品混凝土、新型墙体材料与水泥的生产与销售以及园林绿化业务,大股东所持部分股份将被司法拍卖
000069 华侨城A 2.92 -0.34% 0.0% -1.02% 0.77% 201.32亿 48.85% 2.92 14055 0.04亿 20241008 8 主题公园+地产复合龙头;旗下“欢乐谷”荣获国内主题公园行业唯一中国驰名商标
600657 信达地产 4.61 -0.43% 0.0% -1.08% 0.66% 131.47亿 73.07% 4.61 3207 0.01亿 20240930 26 1、公司主营房地产开发,项目主要位于宁波、合肥、上海; 2、控股股东信达投资为四大AMC之一信达旗下企业
600848 上海临港 10.36 2.07% 0.0% -0.39% 0.3% 248.01亿 59.14% 10.35 38 0.0亿 20240930 1 实控人为上海国资委旗下的临港集团,主营园区开发与经营、园区服务
601992 金隅集团 1.91 -1.04% 0.0% -1.55% 0.79% 159.18亿 44.95% 1.91 21887 0.04亿 20240930 1 公司主营水泥,业务集中在京津冀,与冀东水泥合计占到华北地区60%以上的占有率
002791 坚朗五金 25.27 -0.47% 0.0% -0.71% 1.46% 41.52亿 21.93% 25.26 64 0.0亿 20240930 10 国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一
600376 首开股份 2.78 0.0% 0.0% -0.72% 0.69% 71.71亿 57.42% 2.77 7596 0.02亿 20240927 8 主要定位于北京市场的房地产开发,在北京通州等地区有土地储备
600801 华新水泥 12.19 -0.65% 0.0% -0.81% 0.43% 163.87亿 37.97% 12.19 402 0.0亿 20240927 1 公司主营为水泥的生产及销售,业务集中在湖北
600325 华发股份 6.03 -0.5% 0.0% -1.32% 1.31% 155.05亿 24.69% 6.02 2003 0.01亿 20240926 8 珠海地产龙头
002244 滨江集团 8.21 -0.73% 0.0% -0.97% 0.87% 220.22亿 60.86% 8.21 1637 0.01亿 20240926 13 杭州、上海、深圳区域高端地产商,操刀滨江楼盘
002790 瑞尔特 8.07 1.0% 0.0% -1.13% 1.47% 21.04亿 29.46% 8.06 153 0.0亿 20240925 6 公司专注于卫浴配件产品和智能卫浴产品,产品包括节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱、一体式智能坐便器、智能坐便盖等,境外收入占比近3成
600463 空港股份 11.06 0.36% 0.0% -0.64% 1.09% 33.18亿 65.36% 11.06 217 0.0亿 20240730 13 实控人为北京市顺义区国资委;公司为国内唯一一家临空型园区类上市公司,自持物业可出租面积约21.2万平方米,属于园区地产或受益于reit
000797 中国武夷 3.05 -0.33% 0.0% -0.98% 1.77% 47.9亿 54.9% 3.05 7675 0.02亿 20240711 25 公司实控人福建国资委,主营投资开发、工程承包、外经外贸
603038 华立股份 18.92 -0.42% 0.0% -1.37% 3.39% 50.83亿 41.93% 18.92 5 0.0亿 20240607 5 1、国内目前产品种类最丰富的家具及室内装饰材料生产企业之一;公司拟投资设立全资子公司华立数字开展人工智能、大数据等数字化技术的开发和应用; 2、华立康茂与华为合作涉及到鸿蒙系统的分为两部分:华为自有鸿蒙产品,如ideahub鸿蒙版;华立康茂应用鸿蒙智联技术开发智能家居产品
000517 荣安地产 2.47 -1.2% 0.0% -1.6% 1.28% 61.55亿 70.4% 2.46 11972 0.03亿 20240517 27 浙江优质地产商,宁波唯一一家纯房地产类上市公司
000897 津滨发展 2.58 -0.77% 0.0% -1.15% 2.88% 41.72亿 20.92% 2.57 4014 0.01亿 20240517 11 天津地区小地产商,公司预计半年报净利润同比增长801.42%-919%,因“本报告期房地产项目结算收入较上年同期增加所致”
000965 天保基建 3.32 -1.19% 0.0% -1.49% 2.68% 36.85亿 51.45% 3.32 2455 0.01亿 20240510 30 1、公司是专注天津滨海新区的开发商; 2、公司持股60%的天津中天航空持有空中客车(天津)总装有限公司49%的股权,空客公司的经营范围为接收完全装配并经测试的飞机组成部分和所有相关零部件,向空中客车中国有限公司提供总装服务
000786 北新建材 28.15 0.54% 0.0% -0.54% 0.38% 459.53亿 46.06% 28.15 298 0.01亿 20240429 1 中国建材集团旗下,主营石膏板的生产和销售;公司与嘉宝莉重组,涂料业务迎重大突破
000809 *ST和展 3.25 -3.27% 0.0% -4.76% 0.8% 26.81亿 34.29% 3.24 798 0.0亿 20240423 7 铁岭市新城区唯一土地一级开发商
002830 名雕股份 13.91 3.65% 0.0% -0.37% 2.86% 9.3亿 40.56% 13.9 1 0.0亿 20240417 4 深圳地区装修龙头
600173 卧龙地产 4.42 0.0% 0.0% -0.45% 0.9% 30.96亿 59.95% 4.41 770 0.0亿 20240408 7 1、公司房地产集中在清远、绍兴、武汉三个区域; 2、公司此前通过全资子公司卧龙矿业收购卧龙控股持有的卧龙矿业98%股权和马哲持有的卧龙矿业2%股权,标的主营业务为铜精矿等原料矿的混配加工及销售业务。
603992 松霖科技 18.5 -0.7% 0.0% -1.99% 0.25% 77.76亿 87.87% 18.5 7 0.0亿 20240328 2 公司主营厨卫配件,包括花洒、淋浴系统等
603356 华菱精工 14.93 0.54% 0.0% -1.95% 8.88% 19.91亿 31.71% 14.92 979 0.01亿 20240321 2 1、公司主要从事电梯配重产品、钣金产品等电梯配件; 2、公司风电类产品主要包括风电塔筒内饰件、升降机、爬梯钣金件、制动器、偏航器、摩擦片、通风系统等,在风电行业内有一定的品牌知名度; 3、安徽华菱新能源有限公司为公司的参股子公司,该公司tpo/pvc柔性屋面光伏支架产品专为新型环保的TPO或PVC柔性屋面设计
603551 奥普科技 11.29 0.18% 0.0% -0.8% 0.41% 45.14亿 68.39% 11.28 62 0.0亿 20240208 2 公司为国内浴霸龙头
301024 霍普股份 28.12 0.93% 0.0% -1.9% 6.03% 4.99亿 4.33% 28.11 83 0.0亿 20240125 2 公司是国内知名的建筑设计技术与咨询服务提供商,以建筑方案设计为核心开展建筑设计业务,并严格按照国家各项建筑节能设计相关法规及标准进行规范设计
600604 市北高新 5.61 -1.58% 0.0% -2.46% 2.68% 78.96亿 45.08% 5.61 141 0.0亿 20231205 3 前期创投龙头,上海市北高新集团旗下,主营产业地产开发运营、产业投资孵化等
600053 九鼎投资 15.28 -0.13% 0.0% -0.65% 0.84% 66.25亿 73.53% 15.27 16 0.0亿 20231123 8 1、公司为主板首家纯PE机构; 2、江西省唯一一家上市房企,拥有南昌市“紫金城”精品楼盘
300749 顶固集创 7.12 2.3% 0.0% -0.43% 3.7% 11.21亿 30.32% 7.11 2250 0.02亿 20230904 1 国内定制衣柜及精品五金领域知名品牌之一;专业从事定制衣柜及配套家具、精品五金、定制生态门等产品
301320 豪江智能 16.8 2.56% 0.0% -0.18% 8.29% 11.37亿 15.35% 16.79 53 0.0亿 20230901 1 国内智能家居领域线性驱动的领先企业之一
605287 德才股份 13.33 0.6% 0.0% -0.68% 1.37% 13.32亿 34.84% 13.31 42 0.0亿 20230725 3 公司是山东省唯一建筑装饰上市企业,主业覆盖装饰(内装、幕墙、古建筑、智能化)、房建、市政、设计建筑全产业链
002043 兔 宝 宝 11.93 0.59% 0.0% -0.42% 0.98% 87.5亿 38.2% 11.92 143 0.0亿 20230725 7 公司为环保人造板材消费龙头;A股在每次农历年末常有“生肖行情”出现
603208 江山欧派 18.91 -1.3% 0.0% -1.88% 0.87% 33.5亿 62.0% 18.9 22 0.0亿 20230407 4 国内首家木门上市公司;旗下拥有“欧派”、“欧罗拉”、“花木匠”等品牌
600736 苏州高新 6.61 3.28% 0.0% -0.78% 7.17% 76.1亿 43.79% 6.6 1510 0.01亿 20221216 4 1、苏州高科技园区龙头,主要涉及特色小镇、旅游地产及住宅开发; 2、苏高新创投通过旗下参股基金投资了博瑞医药,公司持有苏高新创投14.97%的股权
605268 王力安防 8.15 0.87% 0.0% -0.37% 0.74% 35.53亿 82.94% 8.14 211 0.0亿 20221206 1 国内生产规模最大的安全门企业之一,主要从事安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研产销
