北京时间

20241220新零售题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
301110 青木科技 64.1 19.99% 13.98% 12.32% 9.28% 31.11亿 27.52% 64.1 16003 1.03亿 20230517 2 1、公司主营业务是为全球知名品牌提供一站式综合电商服务,业务涵盖电商销售服务、品牌数字营销、技术解决方案及消费者运营服务三大板块; 2、在数据挖掘、自然语言处理、机器学习、人工智能等前沿领域,公司也都拥有相应的技术能力或技术储备,在对海量用户及订单数据的处理、 对大量评论的自动分析和建模、对数据的价值挖掘等方面,都有实际的项目支撑
002277 友阿股份 7.21 10.08% 10.08% 10.08% 3.15% 100.52亿 32.02% 7.21 1067438 7.7亿 20220429 2 湖南百货龙头,拥有“友阿中免美妆化妆品综合店”
301001 凯淳股份 35.3 3.25% 8.07% 1.78% 38.55% 17.76亿 45.92% 35.29 284 0.01亿 20241015 2 公司主要在天猫国际等跨境电商平台从事商品线上销售服务
000785 居然智家 3.96 -0.25% 5.79% -1.26% 3.79% 234.57亿 61.93% 3.95 3586 0.01亿 20240206 8 全资子公司海口居然为旅投黑虎提供场地租赁服务,用于开展免税店经营业务;子公司三亚居然之家购物中心与海南旅投免税品有限公司签订合同,将约4.7万平方米的物业出租用于开设海旅免税城和开展配套经营服务,海旅免税城现为三亚市区内面积最大的离岛免税店
605136 丽人丽妆 9.64 10.05% 5.25% 3.42% 4.39% 38.6亿 50.03% 9.64 48573 0.47亿 20230317 2 公司为美妆代运营龙头,国内领先的化妆品网络零售服务商;旗下品牌寻味档案推出的云南过桥米线等产品属于预制菜品
003010 若羽臣 27.39 10.0% 5.1% 5.1% 2.55% 33.12亿 34.73% 27.39 11708 0.32亿 20230602 5 全球品牌电子商务综合服务商;公司为母婴保健领域代运营龙头,与字节跳动旗下的抖音、今日头条等开展有业务合作
600228 返利科技 8.03 10.0% 2.88% 1.37% 7.82% 33.46亿 13.35% 8.03 94447 0.76亿 20230321 4 公司表示与OpenAI的接口已经升级至ChatGPT 4.0版本,并组织技术团队进行导购领域的产品开发
300792 壹网壹创 27.41 6.45% 1.98% 0.78% 17.26% 58.26亿 46.21% 27.41 168 0.0亿 20191018 2 机构开板后大举买入;公司为A股首家电商代运营上市企业,专注日化领域服务与百雀羚、伊丽莎白雅顿、欧珀莱、OLAY 等多个品牌达成稳定合作,并负责运营P&G 在天猫的官方旗舰店和天猫超市
605188 国光连锁 7.71 0.13% 1.95% -0.91% 1.22% 38.21亿 84.19% 7.7 470 0.0亿 20220921 3 赣南超市龙头;公司主营连锁超市、百货商场的运营业务
000715 中兴商业 6.82 -0.87% 1.74% -0.87% 7.15% 28.31亿 53.17% 6.82 115 0.0亿 20220920 11 公司主营商场主要分布于沈阳市核心商圈,辐射辽宁主要城市
601086 国芳集团 5.85 -1.02% 1.35% -1.69% 11.48% 38.96亿 75.52% 5.85 3323 0.02亿 20220422 5 甘肃省内最大的连锁零售企业,前2月净利润同比预增20%
000419 通程控股 6.01 1.18% 1.01% 0.67% 3.76% 32.67亿 44.33% 6.01 1226 0.01亿 20220630 3 湖南省第一家零售业上市公司,旗下零售业态集合百货店、购物中心等多种形式;公司旗下酒店拥有“通程八大碗”预制菜
600712 南宁百货 6.69 -3.32% 1.01% -3.61% 5.3% 36.04亿 37.64% 6.69 658 0.0亿 20220426 8 1、南宁百货品牌,主营业态涉及百货、超市、家电、汽车、电子商务; 2、此前向广西壮族自治区及南宁市政府相关部门递交了关于免税品经营资质申报的请示
300783 三只松鼠 39.1 -1.26% 1.01% -3.33% 12.97% 109.32亿 31.21% 39.09 1133 0.04亿 20200218 2 公司为行业领先的以休闲食品为核心的品牌电商,产品组合覆盖坚果、干果、果干、花茶及零食等多个主要休闲食品品类
600785 新华百货 12.18 -0.65% 0.98% -1.06% 7.48% 27.48亿 42.12% 12.17 1050 0.01亿 20221017 9 宁夏地区最大的商业零售企业,拥有百货、超市及电器等业务;预计前三季度净利润同比增长371.24%-386.24%
002803 吉宏股份 15.59 4.84% 0.87% 0.87% 12.85% 44.98亿 13.31% 15.58 292 0.0亿 20230517 1 公司通过ChatGPT对商品标签体系数据进行训练和丰富,帮助选品优化模型在线路、平台、时间、商品特征四个主要维度进行选品决策,进一步提升了选品的效率和选品质量,现已累计帮助公司上新品1w+; 在客服工作业务中,ChatGPT已经累计接手客户闲聊与安抚对话10W+,累计节省客服1000人次工时
002127 南极电商 4.96 5.98% 0.85% 0.64% 10.94% 98.94亿 13.89% 4.95 5171 0.03亿 20210707 4 公司主要为小微电商及供应商提供品牌授权服务,部分业务模式类似SheIn;牵手C&A切入快时尚
601933 永辉超市 6.22 -0.64% 0.8% -0.96% 6.04% 564.47亿 54.32% 6.22 34740 0.22亿 20220429 2 1、全国性超市龙头,盈利模式为生鲜聚客,零售和租赁两大业务贡献利润; 2、公司公告1至2月公司实现经营性净利润7.6亿元左右
000417 合百集团 6.25 -0.16% 0.64% -1.44% 2.35% 48.69亿 38.05% 6.24 413 0.0亿 20200619 4 安徽区域零售龙头;业态分布上呈现现代百货、百大合家福超市、百大电器三大连锁
600827 百联股份 11.25 -0.18% 0.62% -0.53% 0.96% 180.5亿 53.16% 11.24 160 0.0亿 20200609 2 公司以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务,拥有第一八佰伴、永安百货等
002264 新 华 都 7.18 6.21% 0.59% -0.44% 11.06% 46.99亿 47.91% 7.17 1159 0.01亿 20220901 7 福建零售连锁龙头企业,控股股东转让10%股权给阿里巴巴,建立了战略合作关系,打造O2O商业模式
002279 久其软件 7.65 4.94% 0.55% -0.27% 10.51% 61.18亿 22.78% 7.65 3010 0.02亿 20210526 1 PandaMobo出海营销主要以利用AI、大数据技术为客户创新服务为工作重点,研发的海外电商智能客服机器人BoomCart在Shopify中国首届开发者大赛中获得了“最佳应用,服务了包括环球易购、 SheIn等大型电商客户
300609 汇纳科技 28.96 6.0% 0.48% -1.24% 9.7% 34.72亿 22.1% 28.96 360 0.01亿 20190225 1 主营消费行为数据分析,目前已有12家盒马鲜生门店安装使用公司的客流分析产品
002024 ST易购 2.19 0.92% 0.46% 0.46% 0.41% 201.44亿 60.88% 2.19 1097 0.0亿 20220429 3 中国领先的互联网零售服务商,先进的O2O零售模式的标杆,线上苏宁商城与线下实体店结合
601116 三江购物 11.23 0.27% 0.45% -0.36% 1.69% 61.5亿 67.42% 11.23 1207 0.01亿 20220630 10 浙江省最大的本土连锁超市,公司门店及线上渠道均有预制菜销售
300755 华致酒行 18.3 -2.71% 0.37% -3.77% 2.38% 76.21亿 70.99% 18.3 300 0.01亿 20200629 4 公司为具备定制酒能力的酒水渠道商,定制酒瓶及线上渠道增速明显
603983 丸美生物 36.17 10.01% 0.33% 0.18% 0.78% 145.04亿 80.8% 36.17 15117 0.55亿 20210210 1 公司主营化妆品,主品牌“丸美”,三季报净利润同比增长52.26%
002561 徐家汇 9.56 -0.93% 0.31% -1.35% 5.02% 39.62亿 36.48% 9.55 1308 0.01亿 20220518 13 徐汇区国资委旗下唯一上市公司;引入线下百货集团的供应链资源资源,线上商城将和线下百货全面打通
002187 广百股份 6.51 -3.27% 0.3% -3.42% 7.39% 33.66亿 52.45% 6.51 2165 0.01亿 20220509 3 公司是广州地区最大百货连锁零售企业
600861 北京人力 19.85 -0.9% 0.3% -1.15% 0.47% 72.77亿 40.11% 19.85 65 0.0亿 20210707 4 公司是北京地区的大型零售企业,主营大卖场和超市业务,实控人为北京国资委
600361 创新新材 4.11 0.24% 0.24% -0.24% 1.71% 68.51亿 16.83% 4.1 8526 0.03亿 20200615 10 全国性超市连锁企业,主营大型综合连锁超市和生鲜超市;实控人海南省文化交流促进会
000652 泰达股份 4.38 -0.68% 0.23% -1.13% 1.07% 64.58亿 33.0% 4.38 1186 0.01亿 20210527 2 公司间接参股SheIn
002640 跨境通 5.18 9.98% 0.21% 0.21% 23.1% 73.91亿 11.86% 5.18 146102 0.76亿 20190828 1 跨境电商龙头,公司自营服装站、自营电子站、eBay平台销售规模均为行业第一,已建立跨境电商零售完整全流程
002315 焦点科技 47.87 5.37% 0.07% 0.07% 11.56% 96.75亿 18.25% 47.87 149 0.01亿 20230602 4 公司主要运营中国制造网等电子商务平台,公司宣布推出AI外贸助手,为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项AI智能化服务,未来还将快速迭代升级,具备数据的整合、挖掘及分析能力,为外贸企业提供智能化的决策辅助和策略参考
603214 爱婴室 23.55 3.29% 0.0% -1.36% 12.59% 32.63亿 46.34% 23.55 92 0.0亿 20220512 1 公司主营母婴商品连锁零售,产品涵盖婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、玩具,主要市场集中在江浙沪及福建等华东地区
600814 杭州解百 7.83 -1.14% 0.0% -1.64% 3.43% 57.12亿 67.47% 7.83 77 0.0亿 20220412 9 1、公司拥有解百购物广场,杭州大厦购物城,解百义乌店等,有望在免税政策开放背景下参与免税运营; 2、联营企业全程医疗,目前有艾维口腔,颜术医疗美容,方回春堂等12家专科连锁品牌医疗机构进驻;游资炒作
600697 欧亚集团 13.29 0.99% 0.0% 0.0% 7.55% 20.65亿 30.24% 13.28 229 0.0亿 20220228 3 1、公司主营商业零售,已形成覆盖现代百货、商业综合体、商超连锁三种核心业态模式; 2、 公司与"ROS-SNAB"有限责任公司、长春融达源科技有限公司共同设立了中外合资公司"长春春塔贸易有限公司",开办了俄罗斯商品的首个连锁店"叶卡捷琳娜"
600729 重庆百货 30.45 1.4% 0.0% 0.0% 3.66% 57.37亿 16.77% 30.45 22 0.0亿 20200824 1 公司为重庆地区零售龙头;持有马上消费金融31.58%股权,标的为我国注册资本第三大的持牌消费金融公司
603031 安孚科技 27.75 -0.86% 0.0% -1.43% 0.86% 58.59亿 35.66% 27.7 6 0.0亿 20200623 1 公司为安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业;积极拥抱互联网,与融e购、善融、淘宝、京东、美团、饿了吗等网站平台在线上开展密切合作
000564 供销大集 3.61 0.0% 0.0% -1.39% 3.54% 515.38亿 39.28% 3.61 7252 0.03亿 20200604 7 公司业务涵盖批发零售、电子商务、供应链服务等;此前公司控股股东海航商控与公司第二大股东新合作集团签署股份转让协议
002752 昇兴股份 6.26 -2.19% 0.0% -2.5% 4.96% 61.15亿 63.82% 6.26 4111 0.03亿 20191022 1 公司为国内金属包装易拉罐龙头,主营为马口铁三片易拉罐、铝质两片易拉罐,公司生产规模及市场占有率已位居全行业前列
603613 国联股份 28.59 7.76% -0.04% -0.04% 5.81% 206.0亿 34.5% 28.59 188 0.01亿 20230517 3 公司B2B信息服务平台国联资源网,旗下拥有多多平台跨境电商
600774 汉商集团 8.12 1.37% -0.12% -0.12% 2.71% 23.94亿 58.08% 8.12 284 0.0亿 20200220 2 主营为零售、会展、商业地产
600539 狮头股份 7.46 1.36% -0.14% -0.14% 2.91% 17.16亿 45.03% 7.45 205 0.0亿 20230321 1 控股子公司昆汀科技是一家集直营零售、渠道分销、品牌传播、跨境电商为一体的一站式电商服务运营商,在美妆、宠物口粮、日化用品及休闲食品等领域培育了核心竞争优势
002098 浔兴股份 8.72 1.4% -0.23% -0.47% 1.02% 31.22亿 57.67% 8.7 456 0.0亿 20210526 1 国内规模最大的拉链制造龙头;浔兴集团增持约358万股,比例达到1%
002251 ST步步高 4.03 -0.25% -0.25% -0.5% 1.47% 60.99亿 40.18% 4.02 5266 0.02亿 20220511 9 1、公司主营商超零售; 2、公司金星路步步高广场不动产资产证券化(REITs)项目成功发行 3、公司称有大师菜(净配菜)在经营,预制熟化产品有寿司、饭团、盒饭、卤菜、面点类产品,包装的单一菜品和聪厨、彭记坊等在联合生产
603900 莱绅通灵 6.72 -0.3% -0.3% -1.19% 3.05% 22.88亿 60.72% 6.72 162 0.0亿 20220509 1 1、公司经营范围包括珠宝饰品、工艺美术品、铂金制品及黄金饰品的零售、收购、生产、加工; 2、 公司深度布局新零售,持续构建线上线下贯通的零售新模式,发力线上第三方平台和小程序商城销售,打造裂变分佣平台,加速公司数字化转型
600859 王府井 15.82 0.44% -0.32% -0.32% 2.63% 179.55亿 30.3% 15.81 983 0.02亿 20220429 4 1、目前公司主要经营商品百货,此前换股合并首商股份; 2、20年6月,获得财政部授予的第八张免税店牌照
600858 银座股份 5.2 -2.07% -0.38% -2.64% 3.8% 26.91亿 41.83% 5.2 13 0.0亿 20220518 7 山东零售龙头,此前筹划收购日照银座、济南银座七里山店零售业务及银座电器
600682 南京新百 7.39 0.41% -0.41% -0.41% 1.86% 86.1亿 39.89% 7.38 399 0.0亿 20220429 1 1、公司主营业务涉及现代商业,覆盖百货零售;主要商业地处南京市新街口核心地段,“新百”品牌深受消费者认可; 2、三胞集团重要资产证券化平台,子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司拥有中国最大的脐带血干细胞库;旗下拥有安康通,是服务于全国的居家养老服务型企业
603123 翠微股份 9.37 0.21% -0.43% -0.86% 3.3% 61.12亿 50.26% 9.37 1004 0.01亿 20210414 4 北京市十大商业品牌之一,公司以百货业态为主,超市、餐饮等多种业态协同
002697 红旗连锁 5.99 -1.32% -0.49% -1.65% 4.69% 64.55亿 35.22% 5.99 1942 0.01亿 20220901 2 四川区域便利店龙头;公司门店主要是在大成都范围布局,其中大部分门店依托于社区开设,从定点布局到服务都在聚焦社区
600838 上海九百 9.85 -0.71% -0.5% -1.51% 6.89% 39.49亿 31.93% 9.84 289 0.0亿 20220512 7 上海九百集团旗下,有位于上海市中心的静安寺珠宝古玩城,位于航华地区的九百家居和位于大华社区的九百购物中心
002461 珠江啤酒 9.67 2.33% -0.53% -0.53% 0.43% 214.03亿 84.14% 9.66 28 0.0亿 20200717 2 广州本地啤酒厂商,依托“互联网+”,高标准推进O2O销售渠道建设及推广项目、信息化平台建设及品牌推广项目、现代化营销网络建设及平台建设等,构建数字营销
600983 惠而浦 10.75 -3.59% -0.63% -3.86% 4.19% 82.39亿 79.74% 10.75 323 0.0亿 20200601 1 据阿里巴巴集团数据,19年以来,在C2M模式的助攻下,惠而浦在聚划算上取得了超过50%的同比增长
603101 汇嘉时代 9.02 2.15% -0.68% -0.91% 1.17% 42.43亿 60.46% 9.01 125 0.0亿 20220121 3 公司主营百货零售业务
600280 中央商场 4.11 -1.91% -0.72% -2.15% 7.06% 46.37亿 57.0% 4.11 2445 0.01亿 20230321 10 公司主营百货零售业以及房地产开发业务
002336 *ST人乐 5.92 -1.66% -0.83% -3.82% 1.4% 26.05亿 75.63% 5.92 520 0.0亿 20220921 12 深圳本地股,公司主营业务为商品零售连锁经营,目前主要形成以新型大卖场Le supermarket、精品超市Le super、社区生活超市Le life、社区生鲜超市Le fresh
600628 新世界 8.82 -0.68% -0.9% -1.46% 5.52% 57.05亿 49.68% 8.82 895 0.01亿 20220516 6 公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的百货零售企业
000882 华联股份 2.25 0.9% -0.9% -0.9% 6.17% 61.55亿 37.29% 2.25 3705 0.01亿 20220418 5 公司业务主要涉及购物中心运营管理业务、影院运营管理业务
600738 丽尚国潮 5.36 -2.55% -0.91% -6.36% 10.88% 40.77亿 47.48% 5.35 440 0.0亿 20210527 4 公司主营兰州地区的零售百货、餐饮酒店
600828 茂业商业 4.07 -1.21% -0.97% -2.43% 2.08% 70.47亿 86.49% 4.06 3862 0.02亿 20220420 1 公司深圳地区的所有门店和成都地区的人东店、光华店均为离境退税店;公告重庆茂业、泰州一百拟延期一年业绩承诺
600857 宁波中百 7.8 -4.41% -0.98% -5.39% 5.4% 17.5亿 34.29% 7.79 268 0.0亿 20220422 1 公司主要从事商业零售业务,西藏泽添投资发展有限公司(徐翔父亲徐柏良)持有15.78%股份,为第一大股东
002095 生 意 宝 20.41 0.59% -0.99% -1.77% 5.35% 51.37亿 50.05% 20.41 80 0.0亿 20230321 2 国内最大行业B2B电子商务运营商,旗下包括电商平台(生意宝)、交易平台(网盛大宗)、数据平台(生意社)、支付平台(生意通)等
603608 *ST天创 3.97 3.39% -1.04% -1.04% 0.53% 16.66亿 37.18% 3.96 50 0.0亿 20191025 1 公司为时尚女鞋行业领先的多品牌全产业链运营商之一
002419 天虹股份 6.01 -0.83% -1.49% -4.13% 8.36% 70.24亿 57.2% 6.01 1194 0.01亿 20220518 3 1、深圳本地股;国内拥有门店最多的零售商;已确立百货、超市、购物中心、便利店四大实体业态与移动生活消费服务平台天虹APP的线上线下融合的多业态发展格局; 2、公司自有品牌开发并推出了天优酱香酒,生产工厂位于贵州省仁怀市茅台镇核心产区,占地面积1200余亩
300785 值得买 44.5 3.22% -2.55% -4.89% 26.51% 54.41亿 25.24% 44.5 1714 0.08亿 20200630 7 公司是一家集导购、媒体、工具、社区属性为一体的消费领域门户型网站服务平台,主营业务是运营内容类导购平台什么值得买网站及相应的移动客户端
300071 福石控股 6.61 -0.15% -2.87% -4.83% 13.17% 61.16亿 25.05% 6.61 2091 0.01亿 20190926 1 公司主营互联网营销,大力推进大数据营销;与天猫、盒马鲜生打造“未来厨房”线下场景式体验店
600898 *ST美讯 1.51 -1.31% -3.92% -3.92% 1.51% 3.81亿 29.36% 1.51 108 0.0亿 20200422 1 拼多多入股国美零售;公司主营手机ODM业务,实控人为黄光裕
000679 大连友谊 6.47 -4.85% -4.41% -7.65% 11.04% 23.06亿 28.06% 6.47 558 0.0亿 20200319 1 公司已形成了零售业、酒店业、房地产业三大主业
600778 友好集团 7.23 -9.51% -4.88% -9.89% 17.43% 22.5亿 31.95% 7.23 3889 0.03亿 20220630 9 新疆商业流通龙头;此前向政府相关部门递交了关于申请免税品经营资质的请示
600693 东百集团 4.35 -7.45% -5.11% -7.66% 6.85% 37.8亿 63.05% 4.34 1831 0.01亿 20221014 7 1、公司向福建省及福州市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税品经营资质的请示;控股子公司兰州东方友谊置业有限公司向甘肃省及兰州市政府递交了免税品经营资质的请示; 2、公司是福建省最大的商业龙头企业;布局电子商务产业园项目,探索线下体验和线上消费的互动融合经营模式
002291 遥望科技 8.69 -10.04% -9.52% -10.04% 20.86% 76.27亿 14.17% nan 0 nan亿 20230317 2 公司关于利用GPT技术框架做直播带货的AIGC生成的项目,目前正处于研究阶段
600824 益民集团 5.72 -9.92% -9.92% -9.92% 4.83% 60.29亿 39.67% nan 0 nan亿 20220429 2 1、全资子公司上海天宝龙凤金银珠宝有限公司,经营范围包含黄金、白银、铂金等贵金属; 2、公司拟购买上海淮海商业(集团)有限公司、上海市第二百货商店所持有的上海二百永新有限公司100%的股权及拟置入商业物业资产; 3、公司旗下的金辰颐养院为公司自建自营的专业性养老机构,于2020年9月启动试运营
000759 中百集团 8.42 -10.04% -10.04% -10.04% 2.13% 55.21亿 45.53% nan 0 nan亿 20220901 4 湖北商超龙头,已向政府相关部门递交了关于支持公司申报免税品经营资质的请示;全资子公司中百新晨以塑料制品为主营生产业务,已经具备生产可降解塑料袋的能力