北京时间

20241220ST股题材成分股列表|当日中证1000指数

股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
300209 *ST有树 5.75 20.04% 20.04% 20.04% 0.15% 28.18亿 5.0% 5.75 148466 0.85亿 20240919 6 公司预重整取得进展,启动投资人招募
002058 威尔泰 16.06 -3.77% 10.01% -6.71% 23.74% 22.98亿 46.5% 16.06 373 0.01亿 20211203 6 公司拟以支付现金的方式向上海紫江(集团)有限公司购买上海紫燕机械技术有限公司不低于51%的股权
000584 *ST工智 3.69 5.13% 5.13% 3.42% 1.11% 28.0亿 24.17% 3.69 40845 0.15亿 20241211 70 公司三季报净利润同比扭亏为盈
002742 ST三圣 4.58 0.88% 5.07% -0.66% 4.44% 19.78亿 26.42% 4.57 426 0.0亿 20241219 70 公司实控人操纵股市被判刑
600070 *ST富润 1.88 5.03% 3.35% 3.35% 1.06% 9.53亿 24.93% 1.88 27355 0.05亿 20241212 63 公司拟回购2000-4000万元股份
002418 康盛股份 2.99 -2.29% 2.94% -2.61% 17.51% 33.98亿 27.63% 2.99 2871 0.01亿 20210531 19 公司申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示
600228 返利科技 8.03 10.0% 2.88% 1.37% 7.82% 33.46亿 13.35% 8.03 94447 0.76亿 20210408 56 上海中彦信息科技股份有限公司(返利网)拟借壳上市,主营变更为第三方在线导购平台,目前重组申请已获通过
002122 汇洲智能 5.51 9.98% 2.79% 1.8% 21.9% 109.52亿 32.13% 5.51 201042 1.11亿 20230208 83 公司预计2022年度净利润为6000万-9000万,申请撤销公司股票交易其他风险警示
603559 *ST通脉 11.99 4.99% 2.54% 1.84% 4.29% 17.18亿 9.44% 11.99 948 0.01亿 20241128 60 公司临时管理人公开招募重整投资人
603959 ST百利 3.17 4.97% 2.32% 0.0% 4.14% 15.54亿 29.8% 3.17 54219 0.17亿 20241216 37 公司实控人王海荣非经营性占用资金1.32亿元,上交所要求其立即整改并尽快全额偿还所占款项
000995 皇台酒业 17.1 3.14% 1.93% 1.93% 12.06% 30.34亿 28.22% 17.1 739 0.01亿 20221109 27 甘肃小型白酒企业,拥有“皇台”和“凉州”两大品牌
002586 *ST围海 2.68 0.75% 1.88% -1.5% 0.75% 24.04亿 30.33% 2.68 82 0.0亿 20241218 94 海堤围垦工程建设龙头,6月中标3.23亿元安全建设工程项目
002356 赫美集团 3.77 0.27% 1.86% 0.0% 1.37% 49.43亿 32.49% 3.77 2330 0.01亿 20220428 136 法院裁定受理公司全资子公司重整
002188 中天服务 5.27 6.25% 1.81% -0.2% 6.76% 12.7亿 30.31% 5.25 1 0.0亿 20220520 92 公司一季报净利润3435万
600408 安泰集团 2.32 1.31% 1.75% -0.44% 2.71% 23.36亿 31.57% 2.31 1623 0.0亿 20220419 78 山西省焦化行业龙头企业之一,目前已有120万吨H型钢生产线
002052 *ST同洲 6.33 3.43% 1.63% -1.8% 2.48% 47.22亿 25.66% 6.33 636 0.0亿 20241219 149 国内最早研究开发数字机顶盒的厂商之一
300370 安控科技 3.91 0.51% 1.54% -1.03% 4.37% 51.8亿 24.71% 3.9 4507 0.02亿 20220601 1 公司基于龙芯中科国产CPU芯片研制开发的RTU产品已在试用,基于国产存储芯片和国产操作系统的控制产品也在技术预研阶段
600241 时代万恒 7.62 4.81% 1.51% 0.0% 1.91% 22.43亿 48.63% 7.61 83 0.0亿 20230410 42 公司2022年净利润扭亏为盈,拟申请撤销其他风险警示
603023 *ST威帝 2.76 0.0% 1.45% -0.72% 1.15% 15.51亿 47.28% 2.75 2592 0.01亿 20241209 13 国内汽车电子控制产品供应商;公司终止重大资产重组,拟斥资500万元至1000万元回购股份
002102 能特科技 2.88 2.49% 1.42% 1.07% 3.84% 67.14亿 20.74% 2.88 5659 0.02亿 20230419 50 公司预计2022年年度净利润为4.1亿元~6亿元
002719 麦趣尔 9.25 2.1% 1.32% 1.21% 6.83% 14.97亿 39.02% 9.25 410 0.0亿 20211214 15 公司为新疆第四大乳品企业,前三季度收入利润均实现增长
000908 *ST景峰 4.36 3.81% 1.19% -0.71% 4.47% 34.4亿 14.41% 4.35 948 0.0亿 20241210 72 石药控股作为牵头投资人的联合体为中选为公司重整投资人
000989 ST九芝 7.81 2.49% 1.18% 0.79% 1.24% 54.21亿 35.84% 7.81 1026 0.01亿 20241114 5 公司主营中药,实控人拟变更为黑龙江省国资委
600608 ST沪科 3.74 5.06% 1.12% 0.28% 1.05% 11.91亿 18.93% 3.74 13642 0.05亿 20241219 53 公司前三季度净利润19.35万元
002721 ST金一 2.84 3.65% 1.09% 0.36% 2.31% 75.81亿 29.98% 2.84 3533 0.01亿 20241107 18 公司23年盈利6.65亿,同比扭亏,近日撤销退市风险警示
000638 万方发展 5.58 1.64% 1.09% 0.55% 2.65% 17.31亿 37.6% 5.58 390 0.0亿 20220929 9 公司主营包含医疗信息化系统研发和销售
002529 海源复材 9.69 3.09% 1.06% -1.06% 8.21% 25.19亿 18.14% 9.69 1253 0.01亿 20210401 19 公司拟定增募资不超2.72亿元,引入战投国电投研究院
000890 法尔胜 3.85 1.05% 1.05% -1.31% 3.24% 16.15亿 45.63% 3.85 369 0.0亿 20210506 28 公司拟4.59亿元收购广泰源环保51%股权
603007 *ST花王 14.18 5.04% 1.04% 1.04% 1.72% 57.69亿 37.79% 14.18 8963 0.13亿 20241211 81 法院裁定受理重整申请,简称变更
601113 华鼎股份 4.29 10.0% 1.03% 1.03% 8.96% 47.37亿 31.57% 4.29 48335 0.21亿 20220622 31 公司主营民用锦纶长丝,年产15万吨差别化锦纶长丝项目目前已完成竣工验收,并已投入生产
002069 獐子岛 4.05 1.25% 1.0% 0.5% 1.65% 28.76亿 43.24% 4.04 798 0.0亿 20220701 5 公司间接控股股东股权结构拟发生变动
002629 仁智股份 4.23 3.93% 0.98% -0.49% 7.67% 14.61亿 5.0% 4.23 7683 0.03亿 20211112 47 公司主要业务为油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、石化产品的生产与销售等,此前定增募资获批
600136 ST明诚 2.07 -0.48% 0.96% -0.96% 0.35% 40.22亿 38.61% 2.07 211 0.0亿 20241206 84 公司拟收购嘉里传媒60%股权,“旨在推动公司影院业务做大做强”
300125 ST聆达 7.49 7.0% 0.86% 0.0% 5.66% 19.88亿 22.02% 7.48 667 0.0亿 20241202 9 公司目前主营业务为光伏太阳能电池,光伏发电业务收入主要来源于全资子公司格尔木神光新能源有限公司运行的合计53MW的并网光伏电站
000007 全新好 7.01 1.01% 0.86% -0.43% 1.32% 24.29亿 25.53% 7.01 9 0.0亿 20240429 43 公司年报净利润3597万,同比扭亏
600715 *ST文投 2.28 -4.2% 0.84% -4.2% 1.7% 60.7亿 43.37% 2.28 9416 0.02亿 20241218 21 公司正在全力推进司法重整工作
000981 山子高科 2.51 0.4% 0.8% -0.8% 6.65% 163.78亿 56.8% 2.5 85908 0.21亿 20221107 69 公司重整完毕,申请撤销退市风险警示
603363 *ST傲农 3.87 2.11% 0.79% 0.0% 2.39% 28.54亿 41.42% 3.86 2071 0.01亿 20241203 17 公司重整投资人确定,泉发外贸联合体中选
002750 *ST龙津 2.7 5.06% 0.78% 0.39% 2.9% 10.77亿 55.92% 2.7 3714 0.01亿 20241204 33 国内高纯度灯盏花素原料药制备工艺专利最早、最多的企业之一;公司此前取得《云南省工业大麻种植许可证》,种植面积超万亩
600749 西藏旅游 11.48 -0.35% 0.78% -0.87% 2.77% 26.06亿 48.04% 11.48 13 0.0亿 20190408 2 西藏本土第一家上市企业,西藏旅游业龙头
002822 ST中装 4.34 3.83% 0.72% 0.48% 4.16% 22.71亿 11.9% 4.33 3547 0.02亿 20241209 43 公司上半年实现营收12.91亿元
300208 *ST中程 2.84 0.0% 0.7% -0.7% 1.3% 19.52亿 45.06% 2.83 206 0.0亿 20240716 1 1、公司在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷,持有的BMU镍矿约1963公顷; 2、在“一带一路”沿线电力资源建设匮乏的国家开展光伏项目总工程承包业务
002247 聚力文化 2.87 1.06% 0.7% 0.0% 2.92% 18.47亿 20.0% 2.87 2571 0.01亿 20210325 20 公司2020年度预盈1.4亿至1.8亿元,同比扭亏
300536 *ST农尚 7.34 0.82% 0.69% -1.92% 2.13% 21.52亿 20.0% 7.33 504 0.0亿 20241021 2 公司是华中地区园林龙头;子公司此前签订1.48亿元算力设备采购合同
600396 华电辽能 2.94 -2.65% 0.66% -3.64% 4.53% 43.3亿 56.09% 2.94 316 0.0亿 20240528 10 公司2023年盈利21.40亿,同比扭亏
600234 *ST科新 6.54 4.98% 0.64% 0.64% 1.48% 17.17亿 25.26% 6.54 2106 0.01亿 20241213 44 公司控制权变更,连宗盛成新实控人
002570 贝因美 4.83 2.77% 0.64% 0.64% 7.23% 52.16亿 16.73% 4.82 4082 0.02亿 20190412 5 国内奶粉龙头,年报有望扭亏
300506 *ST名家 3.58 5.29% 0.59% -0.29% 2.12% 20.63亿 19.17% 3.58 155 0.0亿 20240703 2 公司拟收购爱特微52%股权,爱特微主要从事IGBT芯片设计、制造和销售以及功率半导体晶圆代工
300338 *ST开元 5.28 1.54% 0.58% 0.19% 3.67% 18.19亿 9.29% 5.28 631 0.0亿 20241031 6 国内领先的O2O职业教育机构,主要业务涵盖了财经类培训、设计类培训、自考类助考服务、IT类培训、学历教育中介服务与教辅类图书的出版及发行等多个领域;公司旗下天琥教育现有“元宇宙”系列课程均由公司独立自主研发
002192 融捷股份 34.59 0.41% 0.58% -0.23% 1.5% 89.63亿 24.94% 34.58 36 0.0亿 20210318 33 公司锂矿采矿产能为105万吨/年,在锂电设备和锂盐业务方面与比亚迪有合作
002316 ST亚联 3.61 2.56% 0.57% -0.28% 2.9% 11.37亿 7.62% 3.6 505 0.0亿 20241211 42 1、公司拥有的上海即富下属子公司开店宝为33家取得全国范围内银行卡收单资质的第三方支付机构之一,业务涵盖第三方支付、数据服务、电子商务等; 2、公司与华为在数据通信与数据传输等通信产品上持续合作,服务于能源、交通等行业客户
300278 华昌达 7.3 2.67% 0.56% 0.14% 6.06% 101.47亿 36.73% 7.29 4079 0.03亿 20210507 1 公司全资子公司Dearborn Mid-West Company(DMW)是美国专注于提供汽车生产线的物料管理系统提供商,主要客户包括福特、通用和克莱斯勒,丰田、尼桑、特斯拉等
600530 交大昂立 4.02 10.14% 0.55% 0.27% 1.42% 31.15亿 48.26% 4.02 148047 0.6亿 20240614 28 公司申请撤销公司股票其他风险警示
002177 御银股份 5.61 2.37% 0.55% -0.55% 10.33% 37.54亿 5.0% 5.6 2267 0.01亿 20230504 17 1、公司成立数字货币研究中心,结合自身在加解密、生物识别、数据安全传输等方面的优势,开展数字货币软件钱包和硬件钱包的研发; 2、公司与广东南海产业集团有限公司签署《股份转让框架意向协议书》,公司拟将所持有的参股公司佛山海晟金融租赁9%股份转让给广东南海产业集团有限公司或其指定的第三方
002569 ST步森 9.73 4.96% 0.54% -0.65% 1.57% 13.61亿 27.97% 9.73 1808 0.02亿 20241216 83 公司最终控制人变更为宝鸡市财政局
002427 尤夫股份 3.87 -1.53% 0.51% -1.78% 1.11% 38.14亿 51.27% 3.87 1448 0.01亿 20230309 130 2022年度预盈4.1亿元-6.1亿元,同比扭亏
000820 神雾节能 3.91 -0.26% 0.51% -0.77% 2.37% 11.42亿 4.19% 3.91 832 0.0亿 20220429 110 公司与部分债权人签订《债务清偿暨转移协议》、《债权重组与清偿协议》及《和解协议书》
603188 亚邦股份 3.98 1.02% 0.51% 0.51% 1.53% 22.69亿 34.73% 3.98 36 0.0亿 20210512 11 国内蒽醌结构染料生产专家工厂,主要从事纺织染料及染料中间体的研发、生产、销售和服务
000669 ST金鸿 2.07 1.47% 0.49% 0.0% 1.1% 14.08亿 20.71% 2.07 532 0.0亿 20241216 81 公司燃气特许经营权目前主要集中在湖南省衡阳市
600182 S佳通 16.96 1.13% 0.48% 0.0% 2.14% 28.83亿 5.0% 16.95 82 0.0亿 20241203 24 5月17日起撤销退市风险警示及其他风险警示
000622 *ST恒立 2.17 1.88% 0.47% 0.0% 1.22% 9.23亿 17.87% 2.17 382 0.0亿 20241218 38 全资子公司锂想新能源公司目前主要从事电池级碳酸锂的生产和销售
002024 ST易购 2.19 0.92% 0.46% 0.46% 0.41% 201.44亿 60.88% 2.19 1097 0.0亿 20241202 32 公司前三季度实现净利润5.99亿元
600734 实达集团 4.43 2.78% 0.46% 0.0% 3.27% 94.19亿 33.08% 4.43 16 0.0亿 20240315 128 公司主营大数据及物联网安防业务
000048 京基智农 18.0 -0.17% 0.44% -1.28% 1.02% 94.82亿 67.92% 18.0 60 0.0亿 20190925 11 申请撤销退市风险警示
002496 辉丰股份 2.33 0.43% 0.43% -0.86% 4.73% 27.53亿 9.17% 2.33 5909 0.01亿 20220126 36 公司为全球咪鲜胺龙头,预计2021年度净利润为3亿元~4.2亿元
601798 蓝科高新 6.99 -0.43% 0.43% -2.71% 6.59% 24.78亿 44.15% 6.98 748 0.01亿 20190412 4 2.5亿元转让蓝亚石化设备检测
000609 *ST中迪 2.39 0.84% 0.42% -0.84% 1.43% 6.96亿 24.44% 2.39 82 0.0亿 20241205 64 公司房地产项目位于重庆、成都、达州
000620 新华联 2.43 -1.22% 0.41% -1.63% 1.7% 100.72亿 74.14% 2.43 19227 0.05亿 20240306 29 公司控股股东已变更为盈新科技,实控人已变更为王赓宇
600265 景谷林业 17.82 1.25% 0.4% -1.08% 0.61% 23.13亿 64.31% 17.82 1 0.0亿 20240208 32 公司拟2.7亿元购买汇银木业51%股权,加强人造板制造业务;预计2022年年度净利润为-1628万元到-2228万元
002210 飞马国际 2.77 9.92% 0.4% 0.4% 6.89% 73.72亿 29.9% 2.77 251669 0.7亿 20211130 92 法院裁定确认公司重整计划执行完毕
300530 领湃科技 20.22 1.1% 0.4% -0.05% 1.23% 32.0亿 63.73% 20.22 67 0.0亿 20210511 1 疑似庄股;公司控股股东拟增持约112万股
600319 亚星化学 5.3 3.92% 0.39% -0.59% 1.74% 16.73亿 20.23% 5.28 11 0.0亿 20220321 29 公司预计2021年净利润1.85亿元-1.95亿元
600226 亨通股份 2.63 2.73% 0.39% 0.0% 1.55% 80.45亿 35.45% 2.63 501 0.0亿 20220125 45 公司预计2021年净利3.67亿元-4.39亿元,同比扭亏为盈
002319 乐通股份 12.28 -4.06% 0.39% -4.61% 2.29% 24.56亿 26.0% 12.28 1216 0.01亿 20210118 10 公司为珠海民企,主营油墨制造及互联网广告营销,前三季度净利润同比扭亏为盈
603557 ST起步 2.57 -3.02% 0.38% -3.4% 2.74% 13.87亿 35.75% 2.56 2852 0.01亿 20241218 57 实际控制人陈丽红、控股股东湖州鸿煜拟合计增持不超1750万股
600892 大晟文化 5.17 -0.96% 0.38% -1.34% 2.74% 28.92亿 36.75% 5.17 389 0.0亿 20210317 7 公司2020年度净利润约2335万元,申请撤销股票退市风险警示
600666 奥瑞德 2.97 0.34% 0.34% -2.03% 4.34% 71.87亿 25.36% 2.96 20595 0.06亿 20240815 138 公司申请撤销其他风险警示
000980 众泰汽车 3.02 2.37% 0.34% 0.0% 6.44% 147.73亿 41.08% 3.02 25828 0.08亿 20221101 131 公司60亿元定增计划通过,汽车迎来复产,公司向深交所申请撤销对公司股票交易实施的其他风险警示
603388 ST元成 3.3 5.1% 0.32% -2.55% 2.61% 10.75亿 27.29% 3.29 1763 0.01亿 20241216 23 浙江省级园林企业
002528 ST英飞拓 3.11 -1.58% 0.32% -1.58% 1.37% 32.66亿 48.48% 3.11 3151 0.01亿 20241128 27 1、公司在智慧政务方面业务包括政务大数据平台、城市生活移动应用服务等; 2、公司在机器视觉方面的人脸识别、车牌识别、人车属性分析、轨迹跟踪等技术领域有深入研究; 3、公司此前与中科智能签署战略协议,双方将合作推动“中链超算1号”区块链超算服务器应用与推广; 4、公司推出5G多功能智慧灯杆,支持节能照明、视频监控、新能源充电、公共WIFI、环境监测、信息发布、应急报警、 5G微基站等模块,实现多种类
603030 全筑股份 3.14 0.64% 0.32% -0.32% 2.63% 41.35亿 28.79% 3.13 2118 0.01亿 20240705 27 股东、部分董事及高管拟增持1000万-2000万元公司股份
600556 天下秀 6.27 -0.63% 0.32% -0.95% 8.28% 113.35亿 38.89% 6.26 5396 0.03亿 20200413 39 新浪天下秀借壳上市,公司即将摘帽改名
000972 中基健康 3.26 0.31% 0.31% -0.62% 2.05% 25.14亿 35.64% 3.25 2251 0.01亿 20230130 72 公司下属全资子公司红色番茄拟与艳阳天番茄公司签订《资产转让协议》
601399 国机重装 3.18 -1.24% 0.31% -1.55% 0.56% 229.39亿 62.59% 3.18 91 0.0亿 20201231 3 首家主动退市后又重新上市的个股;公司主营重型机械装备研发与制造、贸易与服务及相关的工程总承包及发售电业务
300427 红相股份 6.76 1.05% 0.3% -0.15% 2.49% 33.45亿 29.1% 6.75 1538 0.01亿 20240228 1 公司公告信披违法欺诈发行处罚书,判断称未触及强制退市
000523 红棉股份 3.46 2.98% 0.3% 0.3% 3.37% 62.1亿 42.17% 3.46 615 0.0亿 20220512 18 广州中院已受理债权人对公司的重整申请
600381 ST春天 3.61 4.94% 0.29% -0.29% 2.4% 21.19亿 41.8% 3.61 8074 0.03亿 20241218 27 冬虫夏草产业化龙头企业,回复交易所问询函
002485 ST雪发 3.43 1.18% 0.29% 0.29% 0.26% 18.66亿 69.41% 3.43 29 0.0亿 20241212 33 公司主要业务为供应链运营管理和综合服务、文化旅游业务及服装销售业务
000615 ST美谷 3.61 1.4% 0.28% 0.0% 2.46% 27.53亿 30.49% 3.61 5 0.0亿 20241203 81 公司被债权人申请重整及预重整
000851 ST高鸿 3.6 0.28% 0.28% -0.84% 1.47% 40.75亿 13.15% 3.6 934 0.0亿 20241120 36 公司的重整重组工作在有序推进中
002086 东方海洋 3.57 -0.28% 0.28% -1.4% 5.55% 31.81亿 21.21% 3.56 5099 0.02亿 20240607 89 公司与交通银行等各方签订《债务重组与化解协议》暨关联交易
603032 德新科技 15.31 1.46% 0.27% -0.13% 1.83% 35.23亿 56.02% 15.31 141 0.0亿 20220429 75 公司2021年预盈8000万至1.1亿元,同比扭亏
600515 海南机场 3.91 3.17% 0.26% 0.0% 1.19% 358.78亿 38.15% 3.91 3628 0.01亿 20221011 31 公司提交摘帽申请
600215 派斯林 7.68 0.13% 0.26% -1.04% 2.44% 35.09亿 34.0% 7.68 280 0.0亿 20210426 9 公司主要业务以房地产开发业务为主,20年净利润8330万元
600080 金花股份 8.01 2.3% 0.26% -0.64% 2.74% 29.9亿 32.71% 8.01 1486 0.01亿 20210423 6 公司产品主要包括用于辅助治疗某些抗生素难以控制的病毒性或霉菌性细胞内感染、治疗便秘的开塞露等
600615 丰华股份 12.12 1.59% 0.25% -0.59% 1.8% 22.74亿 33.53% 12.12 303 0.0亿 20220816 21 公司已于4月26日向上交所申请撤销退市风险警示,若申请未被同意将触及退市情形
002535 林州重机 4.21 0.72% 0.24% -0.48% 2.84% 31.42亿 34.97% 4.21 459 0.0亿 20230517 43 公司为军工企业提供零部件配套,产品涉及武器装备用齿轮、结构件等
600287 ST舜天 4.56 2.93% 0.23% -0.9% 1.11% 19.92亿 51.16% 4.56 129 0.0亿 20241206 6 江苏国资委旗下,主营商品流通、服装加工、化工仓储及现代金融服务业投资,外销收入占比超7成
600243 青海华鼎 4.56 1.33% 0.22% -0.67% 5.79% 20.01亿 8.66% 4.55 1154 0.01亿 20210420 9 公司拟不低于1.9亿元转让子公司100%股权
000912 泸天化 4.52 -0.66% 0.22% -1.1% 0.63% 70.87亿 47.69% 4.52 346 0.0亿 20190402 12 预计全年净利润同比扭亏,有望摘帽;公司是中国第一个采用西方技术以天然气为原料生产合成氨、尿素的企业,最大尿素生产企业之一
002640 跨境通 5.18 9.98% 0.21% 0.21% 23.1% 73.91亿 11.86% 5.18 146102 0.76亿 20220830 36 公司是跨境电商龙头,自营服装站、自营电子站、eBay平台销售规模均为行业第一,已建立跨境电商零售完整全流程
000572 海马汽车 4.66 -0.64% 0.21% -1.92% 3.44% 76.53亿 34.5% 4.65 3795 0.02亿 20210524 56 公司计划在海南和河南各规划30万台新能源车产能
002366 融发核电 5.09 1.39% 0.2% -0.6% 3.15% 63.95亿 16.27% 5.09 2376 0.01亿 20230425 18 公司实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局
600202 哈空调 5.0 0.2% 0.2% -0.4% 1.45% 19.17亿 34.03% 4.99 726 0.0亿 20190403 7 国内最大电站空冷器,18年年报扭亏,4月2日摘帽复牌
000536 华映科技 5.55 2.4% 0.18% -0.18% 3.77% 153.35亿 48.03% 5.55 11111 0.06亿 20211115 27 公司是全球重要的核心平板显示零部件专业制造商,2020年预盈6亿元-8亿元,同比扭亏
002333 罗普斯金 5.66 0.35% 0.18% -0.18% 0.73% 36.94亿 67.47% 5.65 767 0.0亿 20210519 10 公司一季度净利润同比扭亏为盈
002207 准油股份 5.68 1.97% 0.18% -0.36% 3.28% 14.81亿 30.14% 5.67 839 0.0亿 20200707 14 公司申请撤销其他风险警示
000070 ST特信 5.98 1.36% 0.17% -0.68% 1.39% 53.14亿 37.77% 5.97 938 0.01亿 20241128 11 公司前三季度净利润同比增长122.95%
000953 河化股份 6.16 -0.16% 0.16% -0.97% 3.24% 22.55亿 34.0% 6.16 202 0.0亿 20210224 52 公司预计2020年度净利润2200万元-3200万元,实现扭亏
603001 奥康国际 7.15 8.5% 0.15% 0.15% 5.33% 28.67亿 57.78% 7.14 216 0.0亿 20241028 10 公司为定位中高端商务时尚的国内皮鞋龙头,旗下拥有“奥康”、“康龙”
002951 *ST金时 7.28 -0.95% 0.14% -1.36% 0.15% 29.48亿 82.3% 7.28 191 0.0亿 20241209 27 公司收购控股子公司部分股权事项完成
000707 双环科技 7.78 0.78% 0.13% -0.39% 2.3% 36.11亿 25.11% 7.78 1156 0.01亿 20220329 71 公司2021年度预盈4亿至4.5亿元,同比扭亏
002176 江特电机 7.93 0.38% 0.13% -0.89% 1.57% 135.29亿 14.12% 7.92 6988 0.06亿 20210329 48 公司为云母提锂龙头企业,两条云母提锂产线正常运营,碳酸锂订单饱满
002190 成飞集成 17.01 0.41% 0.12% -0.83% 0.65% 61.02亿 51.08% 17.01 97 0.0亿 20200807 3 公司申请撤销股票交易退市风险警示
600603 ST广物 9.02 -0.66% 0.11% -1.87% 0.36% 111.0亿 53.23% 9.01 273 0.0亿 20241119 11 1、广汇集团旗下现代物流产业平台; 2、公司41.76亿元收购新疆红淖三铁路公司,公告拟合资设立广汇物流广元煤炭储配有限公司
002700 ST浩源 10.41 0.68% 0.1% -0.29% 0.59% 34.85亿 46.04% 10.41 8 0.0亿 20241120 47 公司主营新疆地区燃气供应,控股股东及一致行动人1.03亿股将被拍卖,或导致公司易主
000409 云鼎科技 9.75 1.04% 0.1% -1.04% 4.2% 41.28亿 8.37% 9.75 1395 0.01亿 20210330 28 公司预计年报净利润约7350万
002800 天顺股份 12.13 2.1% 0.08% -0.67% 2.76% 17.18亿 47.6% 12.13 48 0.0亿 20240402 7 公司是新疆最大的民营综合型第三方物流供应商,以乌鲁木齐为中心开通了俄罗斯莫斯科航线
600702 舍得酒业 70.73 0.14% 0.01% -0.59% 1.54% 235.01亿 30.31% 70.73 303 0.02亿 20210511 45 四川地区优质白酒企业,一季度实现净利润3.02亿元,同比增长1031.19%。主要是上年同期受疫情影响,经营业绩基数较低,本期销售业务增长所致
600165 *ST宁科 2.22 4.23% 0.0% -1.41% 4.89% 15.2亿 29.2% 2.21 1709 0.0亿 20241219 48 公司主营长链二元酸、煤质活性炭制造,其中长链二元酸作为生物基新材料的主要产品之一,其应用领域主要为生产长碳链聚酰胺,并适用于高档热熔胶、耐寒性增塑剂、表面处理剂、高级润滑油、合成香料等多个领域
002808 ST恒久 3.82 1.6% 0.0% -2.39% 3.83% 7.12亿 21.41% 3.81 385 0.0亿 20241219 56 公司发布更新后年报
000809 *ST和展 3.25 -3.27% 0.0% -4.76% 0.8% 26.81亿 34.29% 3.24 798 0.0亿 20241216 35 二级全资子公司昌和公司与天津风光无限电力工程有限公司重新签订项目合同
002168 ST惠程 3.23 -3.0% 0.0% -5.11% 2.08% 25.33亿 17.85% 3.22 1931 0.01亿 20241216 13 1、公司充电桩产品线分为交流桩和直流桩(一体桩、分体堆),其中直流桩主要为高压快充产品,已量产的交流桩功率7kW、直流桩30-480kW;公司正以重庆为重心,在西南地区积极推进充电桩及配套业务; 2、子公司哆可梦推出多款流水过亿的游戏产品,代表作包括《浩天奇缘》《神话大陆》《兽人战争》等,拥有《斗罗大陆神界传说》等网络文学作品的IP手游授权; 3、公司经营范围涉及无人驾驶物流车整体技术、中低速无人驾驶系统、无人驾驶物流车的研发、设计、生产、销售、咨询及服务
600360 ST华微 5.06 2.02% 0.0% -0.81% 1.94% 48.59亿 22.32% 5.05 1835 0.01亿 20241212 25 公司中报净利润同比增长562.84%
000889 ST中嘉 2.85 2.89% 0.0% 0.0% 3.75% 24.79亿 25.99% 2.84 1983 0.01亿 20241212 53 公司发布重大仲裁事项的进展公告
002005 ST德豪 1.95 0.52% 0.0% -1.03% 0.85% 34.17亿 24.06% 1.95 722 0.0亿 20241212 111 股东拟增持8500万元至1.7亿元
600831 ST广网 2.95 1.72% 0.0% 0.0% 0.96% 20.97亿 29.2% 2.94 474 0.0亿 20241211 14 广电概念人气龙头;全国首家实现“全省一张网”的省级(陕西)广电网络公司,以视频、数据、智慧三大业务为主业;公司此前与光环新网合作建设云计算平台,牵头西北地区有线网络互通互联;云平台的TVOS具有数据存储、分析和分发的功能
000040 ST旭蓝 1.35 4.65% 0.0% -0.78% 4.63% 14.31亿 14.78% 1.35 30777 0.04亿 20241209 26 国内领先的环保新能源综合服务商;公司主营光伏组件生产、光伏电站投资、建设、运营等完整光伏发电体系,自持光伏电站55座,并网装机容量超1GW,处于行业第一梯队
002425 ST凯文 2.46 1.65% 0.0% -0.41% 3.54% 23.52亿 22.51% 2.46 415 0.0亿 20241205 3 1、公司与字节跳动孙公司朝夕光年签署战略合作协议,后者取消了游戏业务出售; 2、公司取得版号的项目比如《镇魂街·破晓》、《圣斗士星矢:重生2》等产品会在今年尽快安排上线公测。
603377 ST东时 2.27 0.44% 0.0% 0.0% 1.44% 16.36亿 43.61% 2.27 752 0.0亿 20241203 39 两股东签署一致行动协议
002310 *ST东园 2.1 0.96% 0.0% -0.48% 2.19% 56.39亿 20.0% 2.09 10815 0.02亿 20241203 37 公司公布重整进展,共计20家意向重整投资人提交报名材料
600190 ST锦港 1.73 1.17% 0.0% -0.58% 0.63% 30.79亿 5.0% 1.72 3946 0.01亿 20241128 8 公司四年虚增营收86亿
000711 *ST京蓝 1.87 -1.06% 0.0% -2.65% 1.8% 29.77亿 17.1% 1.86 5728 0.01亿 20241126 25 公司重整计划获得法院裁定批准,控股股东将变更为云南佳骏,实控人将变更为马黎阳
600303 ST曙光 3.01 1.35% 0.0% -0.34% 1.02% 20.34亿 15.95% 3.01 317 0.0亿 20241125 85 公司拟定增募资不超过约3.39亿元
002564 *ST天沃 4.52 1.57% 0.0% -0.22% 0.97% 38.8亿 30.73% 4.51 356 0.0亿 20241106 25 公司相关人员被出具行政处罚决定书及市场禁入决定书
600777 ST新潮 2.24 1.36% 0.0% -0.45% 0.51% 142.6亿 16.53% 2.23 8959 0.02亿 20241104 13 汇能海投拟要约收购公司46%股份
600671 ST目药 9.46 1.5% 0.0% -0.97% 0.43% 11.51亿 42.36% 9.45 147 0.0亿 20241030 44 源嘉医疗拟增持1000万元-2000万元公司股份
000796 凯撒旅业 4.79 -1.24% 0.0% -2.06% 3.75% 46.45亿 33.73% 4.79 466 0.0亿 20241029 58 10月29日起撤销其他风险警示
