北京时间
股票代码 股票名称 昨连板 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 最高价涨幅 换手率 流通市值 合计占流通股比 卖一量 卖一额 最近日期 历史次数 题材名 解读
600807 济高发展 0(0) 2.84 -9.84% -9.84% -9.84% -9.84% 0.48% 22.35亿 27.13% 722667 12%|2.0亿
002620 瑞和股份 0(0) 3.76 -10.05% -4.55% -10.05% -3.35% 7.03% 11.85亿 29.47% 128560 6%|0.5亿 20241231 2.0 光伏 公司具备大型地面电站、分布式光伏EPC工程业务承接能力,已在集中式电站开发、分布式光伏施工、屋顶光伏施工等项目上有成功的经验
600865 百大集团 0(0) 11.15 -10.01% -4.68% -10.01% -2.66% 6.39% 41.95亿 62.11% 56456 3%|0.6亿 20241230 3.0 大消费 公司主要从事百货零售、酒店服务、物业管理业务
603335 迪生力 0(0) 5.1 -10.05% -1.76% -10.05% -1.41% 3.35% 21.84亿 51.5% 77436 3%|0.4亿 20241226 1.0 新能源汽车 1、公司产品铝合金车轮一直是高端车型和新能源车型的高端改装产品; 2、公司控股子公司广东威玛是华南地区最大的锂电池综合回收处理和新材料研发与生产基地之一,集新能源电池材料综合回收利用、新型储能材料的研发、生产及销售一体化的综合性企业,并拥有相关的自主知识产权。
600579 克劳斯 2(0) 12.08 -9.99% -5.96% -9.99% -2.16% 13.05% 59.76亿 62.89% 69077 3%|0.8亿 20250102 2.0 机器人 中化集团旗下化工装备行业公司;子公司KM集团拥有线性和工业两大系列机器人产品,用于注塑系统自动化解决方案
600973 宝胜股份 0(0) 5.31 -10.0% -2.03% -10.0% -2.03% 11.34% 72.82亿 46.27% 218216 3%|1.2亿 20241227 2.0 铜缆高速连接器 控股子公司金源铜业是专业生产铜杆、铜线等铜产品的企业,拥有比较完善的铜杆及深加工生产体系,主要产品包括低氧光亮铜杆和裸铜丝,以Φ8mm铜杆为主要产品
000759 中百集团 6(0) 12.95 -10.01% 3.96% -10.01% 8.13% 42.74% 84.91亿 45.53% 105461 3%|1.4亿 20250102 6.0 大消费 公司拥有大卖场及综合超市、社区超市、24H便利店、购物中心、电器专卖等,永辉超市清仓公司股份
605136 丽人丽妆 0(0) 8.33 -9.95% -4.0% -9.95% -3.14% 8.65% 33.36亿 50.03% 65105 3%|0.5亿
002693 双成药业 1(0) 18.14 -10.02% -0.79% -10.02% -0.79% 11.3% 74.62亿 48.89% 59113 2%|1.1亿 20250102 1.0 国产芯片 公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业
600593 大连圣亚 0(0) 33.21 -10.0% -0.81% -10.0% -0.54% 5.36% 42.77亿 51.67% 19103 2%|0.6亿
603777 来伊份 2(0) 15.26 -10.02% 2.59% -10.02% 4.25% 18.08% 51.19亿 62.6% 32899 2%|0.5亿 20250102 3.0 大消费 公司为休闲食品连锁行业龙头企业;是首批“送礼物”白名单企业,也是品牌零食领域唯一的腾讯智慧零售一对一单独签约战路合作伙伴,双方在全域营销、全域增长、腾讯云基建、商品数字化等方面已经展开深度合作
603042 华脉科技 0(0) 12.25 -9.99% -3.09% -9.99% -1.47% 11.35% 19.67亿 22.98% 31844 2%|0.4亿 20241226 1.0 东数西算/算力 公司主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品,包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品
600785 新华百货 0(0) 12.47 -9.96% -5.34% -9.96% -2.67% 11.84% 28.14亿 42.12% 31801 2%|0.4亿 20241226 1.0 大消费 宁夏地区最大的商业零售企业
002660 茂硕电源 0(0) 9.22 -9.96% 0.1% -9.96% 0.2% 12.28% 23.7亿 28.28% 38739 2%|0.4亿 20241225 1.0 东数西算/算力 济南产业发展投资集团旗下,已成为全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业
603099 长白山 0(0) 38.92 -9.99% 0.02% -9.99% 0.58% 5.16% 103.79亿 59.45% 25112 2%|1.0亿
000715 中兴商业 0(0) 6.59 -9.97% -1.91% -9.97% -1.91% 7.07% 27.35亿 53.17% 46881 2%|0.3亿
600857 宁波中百 1(0) 9.21 -9.97% 0.0% -9.97% 0.0% 10.91% 20.66亿 34.29% 30841 2%|0.3亿 20250102 3.0 大消费 宁波大型百货零售商店
600814 杭州解百 0(0) 7.82 -10.01% -2.3% -10.01% -2.3% 4.33% 57.05亿 67.47% 44393 2%|0.4亿
000501 武商集团 0(0) 9.91 -9.99% -3.09% -9.99% -3.09% 5.41% 76.14亿 43.0% 87196 2%|0.9亿 20241227 1.0 大消费 湖北商业龙头;公司“首发经济”相关业务集中于首店与首展方面,多数品牌若计划在华中地区开设门店或举办展览活动,会将公司作为首选平台
600828 茂业商业 0(0) 4.14 -10.0% -2.17% -10.0% -0.87% 1.97% 71.68亿 86.49% 44447 2%|0.2亿
603657 春光科技 0(0) 13.88 -9.99% -2.66% -9.99% -2.59% 5.55% 18.76亿 68.86% 10242 1%|0.1亿
603359 东珠生态 0(0) 4.85 -10.02% 0.56% -10.02% 0.93% 3.73% 21.64亿 46.06% 36300 1%|0.2亿
603682 锦和商管 2(0) 7.41 -9.96% 6.93% -9.96% 6.93% 17.67% 35.01亿 58.0% 26174 1%|0.2亿 20250102 3.0 大消费 首发经济-公司为国内规模领先的文化创意产业园区运营商,网传公司旗下热门的首发经济打卡地,包括(国内首家)XR沉浸体验展“秦潮觉醒沉浸探索体验”、世界级定制单车品牌上海(首店)AITA CYCLE、另外锦和商管旗下其他首发经济潮流地标也正在全面建设中,预计明年将陆续落地多个首发经济项目(未查证)
603021 山东华鹏 0(0) 3.94 -10.05% -4.57% -10.05% -0.68% 6.03% 12.61亿 40.81% 15633 1%|0.1亿
002442 龙星化工 0(0) 5.56 -10.03% -6.8% -10.03% -3.72% 9.31% 27.13亿 39.65% 32875 1%|0.2亿 20241231 2.0 其他 国内炭黑行业骨干企业,产量规模国内第三,有储备导电炭黑技术
002878 元隆雅图 0(0) 15.06 -9.98% -0.42% -9.98% -0.06% 9.99% 35.18亿 50.72% 12830 1%|0.2亿
600280 中央商场 0(0) 3.9 -9.93% -0.69% -9.93% -0.69% 7.79% 44.01亿 57.0% 40180 1%|0.2亿 20241226 1.0 大消费 公司主营百货零售业以及部分房地产开发业务
002272 川润股份 0(0) 8.22 -9.97% -2.63% -9.97% -2.52% 16.89% 31.2亿 10.33% 37595 1%|0.3亿
002576 通达动力 0(0) 15.39 -10.0% -0.94% -10.0% -0.7% 10.9% 24.94亿 29.0% 14313 1%|0.2亿
600778 友好集团 3(0) 9.0 -10.0% 9.0% -10.0% 9.0% 24.44% 28.01亿 31.95% 24352 1%|0.2亿 20250102 4.0 大消费 新疆商业流通龙头;公司经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等
002798 帝欧家居 0(0) 3.86 -10.02% -3.73% -10.02% -2.8% 11.88% 12.52亿 23.15% 18932 1%|0.1亿 20241231 1.0 房地产 公司为国内高端卫浴品牌企业
600246 万通发展 0(0) 7.15 -9.95% -3.02% -9.95% -3.02% 5.81% 138.97亿 49.26% 88174 0%|0.6亿 20241231 1.0 资产重组 公司拟收购索尔思光电
002350 北京科锐 0(0) 6.82 -10.03% -4.88% -10.03% -3.96% 11.4% 36.08亿 38.63% 32892 0%|0.2亿 20241231 1.0 光伏 公司拥有光伏逆变器,10-15kW户用光伏逆变器已取得CQC认证
600602 云赛智联 0(0) 14.75 -10.01% -2.38% -10.01% -1.83% 8.1% 158.46亿 34.53% 58679 0%|0.9亿 20241230 1.0 东数西算/算力 1、公司拥有上海徐汇、宝山、松江三座高等级数据中心,投入建设IDC综合运营管理平台,公司承接的上海国资国企监管云、媒体云、国企专有云、交通委专有云等云托管运营SLA服务标准达100%; 2、公司逐步建立起政企大数据平台建设与运营能力,涵盖数据底座建设、数据采集、数据清洗,数据分析,数据应用等能力
603057 紫燕食品 0(0) 18.41 -10.02% -2.74% -10.02% -2.15% 16.0% 12.53亿 8.78% 4183 0%|0.1亿 20241230 1.0 大消费 公司是国内规模化的卤制食品生产企业,主营业务为卤制食品的研产销,主要产品为夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等以鸡、鸭、牛、猪等禽畜产品以及蔬菜、水产品、豆制品为原材料的卤制食品
002902 铭普光磁 0(0) 22.5 -10.0% -2.88% -10.0% -0.8% 17.55% 39.95亿 15.12% 14751 0%|0.3亿 20241226 1.0 光通信 公司光模块以PON光模块和数据中心光模块为主,主要应用于数通市场和电信市场两大领域;公司新品硅光800G DR8光模块Demo亮相;公司拥有光伏用PFC电感、共模电感、电源变压器、PLC变压器和塑封逆变电感等产品矩阵
603708 家家悦 0(0) 11.07 -10.0% -1.95% -10.0% -1.95% 3.45% 70.66亿 68.47% 14433 0%|0.2亿
000829 天音控股 0(0) 11.66 -10.03% -1.93% -10.03% -1.54% 5.3% 119.41亿 28.85% 72887 0%|0.8亿
600333 长春燃气 0(0) 5.25 -9.95% -3.43% -9.95% -2.4% 6.3% 31.97亿 58.75% 21260 0%|0.1亿 20241231 1.0 天然气 吉林省管道燃气龙头
002227 奥 特 迅 0(0) 10.58 -9.96% 1.87% -9.96% 2.55% 5.97% 26.2亿 52.2% 10273 0%|0.1亿 20241226 1.0 新能源汽车 公司是最大的直流操作电源制造商,可为各类电动汽车和应用场景提供完整的解决方案;成功研发国内首套电动汽车矩阵式柔性充电堆
002277 友阿股份 0(0) 5.48 -10.02% -2.63% -10.02% -1.97% 11.86% 76.4亿 32.02% 65029 0%|0.4亿
600697 欧亚集团 0(0) 12.03 -10.02% -1.57% -10.02% -1.57% 7.55% 18.69亿 30.24% 8808 0%|0.1亿
600838 上海九百 0(0) 9.33 -10.03% -2.8% -10.03% -1.83% 9.66% 37.4亿 31.93% 15736 0%|0.2亿
000417 合百集团 1(0) 6.32 -9.97% 0.57% -9.97% 0.71% 12.09% 49.23亿 38.05% 33305 0%|0.2亿 20250102 1.0 大消费 安徽区域零售龙头;拥有现代百货、百大合家福超市、百大电器三大连锁
603759 海天股份 0(0) 7.69 -9.95% 0.59% -9.95% 1.64% 6.08% 35.51亿 57.72% 12826 0%|0.1亿 20241230 2.0 其他 1、西南地区环保水务行业民营龙头企业;公司主营供水业务及污水处理业务; 2、子公司兴储世纪在储能系统集成商国内出货量排名第8位,在钠离子电池的研发中处于行业领先水平
601933 永辉超市 0(0) 6.12 -10.0% -3.53% -10.0% -2.94% 9.12% 555.39亿 54.32% 294372 0%|1.8亿
600191 华资实业 2(0) 6.85 -9.99% 0.53% -9.99% 2.89% 10.71% 33.22亿 53.33% 11405 0%|0.1亿 20250102 2.0 大消费 1、甜菜制糖第一家上市公司; 2、公司持有恒泰证券股份11.83%股份。
002529 海源复材 0(0) 7.43 -10.05% 0.0% -10.05% 0.0% 6.51% 19.32亿 18.14% 15399 0%|0.1亿 20241231 1.0 光伏 1、公司在光伏电镀铜技术已取得突破,中试效果良好,且工艺趋于稳定,有望成为行业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业,2023具备产业化可能性 2、公司通过并购赛维电源进军光伏行业,主要生产制造和销售光伏组件,首期375MW光伏组件生产线项目已投产
605179 一鸣食品 0(0) 18.72 -10.0% 0.82% -10.0% 0.82% 6.05% 75.07亿 79.18% 4991 0%|0.1亿
603333 尚纬股份 0(0) 4.86 -10.0% -1.48% -10.0% -0.37% 6.34% 30.21亿 46.53% 25760 0%|0.1亿
600272 开开实业 0(0) 14.9 -10.02% -0.91% -10.02% -0.48% 19.52% 23.84亿 29.7% 8536 0%|0.1亿
002009 天奇股份 0(0) 13.97 -9.99% -1.29% -9.99% -1.1% 10.88% 55.95亿 27.12% 18111 0%|0.2亿 20241226 1.0 机器人 公司与优必选合作推进人形机器人在工业领域落地应用,目前已成功进入极氪汽车、比亚迪等工厂执行搬运任务实训
002697 红旗连锁 1(0) 5.85 -10.0% -4.31% -10.0% -3.38% 11.44% 63.04亿 35.22% 42927 0%|0.2亿
002995 天地在线 0(0) 20.39 -10.02% -1.94% -10.02% 0.35% 17.16% 22.92亿 6.59% 3850 0%|0.1亿
600405 动力源 0(0) 5.22 -10.0% -1.55% -10.0% -1.38% 8.29% 28.88亿 11.23% 13337 0%|0.1亿 20241226 1.0 东数西算/算力 1、公司已经参与贵安集群、内蒙古枢纽、京津翼枢纽等项目的建设,并将进一步围绕8大算力枢纽和10个集群积极布局; 2、国内首家推出高可靠性的液冷充电(模块)系统的装备制造商;公司的充电产品涵盖充电桩核心部件、充电模块、充电桩系统、充电运; 3、公司在氢燃料电池领域掌握升压DCDC和高速空压机控制器两项核心技术,是国内具备隔离型和非隔离升压DCDC技术的行业头部公司之一,产品性能均属于国内领先
000564 供销大集 0(0) 3.18 -9.92% -1.98% -9.92% -1.13% 4.99% 467.94亿 39.28% 376468 0%|1.2亿
002419 天虹股份 0(0) 5.34 -9.95% -2.7% -9.95% -1.52% 4.48% 62.41亿 57.2% 17573 0%|0.1亿
002344 海宁皮城 0(0) 4.29 -10.06% -1.05% -10.06% -0.63% 5.53% 54.97亿 53.0% 17573 0%|0.1亿
603881 数据港 0(0) 18.35 -10.0% -1.91% -10.0% -0.83% 13.19% 109.85亿 47.58% 13871 0%|0.2亿 20241230 1.0 东数西算/算力 数据中心行业龙头企业;为客户提供完整的数据中心基础设施解决方案,是国内唯一一家同时服务于阿里巴巴、腾讯、百度和网易四大世界级互联网公司的数据中心运营商
600830 香溢融通 0(0) 9.71 -10.01% -0.46% -10.01% 0.0% 9.18% 44.11亿 27.3% 6952 0%|0.1亿 20241230 1.0 大金融 公司实际控制人为中国烟草总公司浙江分公司,主营典当、担保等业务
002491 通鼎互联 0(0) 4.17 -9.94% -2.59% -9.94% -1.08% 5.93% 49.06亿 41.52% 15503 0%|0.1亿 20241226 1.0 机器人 1、公司持有上海智臻智能(小i机器人)2.861%股权,后者自主研发并拥有知识产权的认知智能平台; 2、通信线缆全产业链企业,建成了涵盖光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、通信设备等多个业务类别较为完整的产业链
002416 爱施德 0(0) 15.39 -10.0% -3.16% -10.0% -0.29% 12.22% 188.36亿 48.66% 15827 0%|0.2亿 20241230 1.0 手机产业链 公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购
600609 金杯汽车 0(0) 6.35 -10.06% -1.13% -10.06% -0.28% 5.19% 83.26亿 28.45% 16543 0%|0.1亿
600186 莲花控股 2(0) 5.64 -10.05% 0.8% -10.05% 4.15% 23.87% 100.77亿 19.44% 8661 0%|0.0亿 20250102 2.0 东数西算/算力 1、国内在产味精生产商历史最悠久的企业,莲花品牌被认定为“驰名商标”; 2、控股孙公司获签5.55亿元高性能算力服务合同
000558 莱茵体育 0(0) 3.2 -9.86% -2.82% -9.86% -2.82% 11.3% 41.24亿 38.41% 15780 0%|0.0亿 20241231 1.0 冰雪产业 1、控股股东为成都体育产业投资集团,具备体育空间全产业链经营能力的专业化公司; 2、公司下属子公司成都文化旅游发展股份公司主营业务为索道、滑雪、酒店经营、娱乐等旅游相关业务,成都市大邑县西岭雪山景区内的滑雪场由其运营。
603630 拉芳家化 0(0) 12.23 -10.01% 0.0% -10.01% 0.44% 7.91% 27.54亿 58.78% 487 0%|0.0亿 20241231 1.0 大消费 公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类,大力发展线上渠道,主要通过直营、经销、代销模式进行运营,包括微信小程序商城等主流平台,互动表示会关注微信小店送礼功能事项
002868 绿康生化 0(0) 16.25 -10.02% -4.43% -10.02% -1.55% 6.5% 24.84亿 68.27% 3294 0%|0.0亿 20241231 3.0 光伏 公司此前收购的江西纬科聚焦于光伏胶膜封装材料造,是国内能够量产POE胶膜的光伏胶膜公司之一
002629 仁智股份 0(0) 3.84 -10.07% -5.15% -10.07% -4.45% 11.46% 13.26亿 5.0% 3000 0%|0.0亿 20241231 3.0 其他 公司油服业务主要为油田环保治理、井下作业技术服务、管具检维修服务、石化产品的生产与销售
603958 哈森股份 0(0) 14.41 -9.99% 1.19% -9.99% 1.19% 10.39% 31.61亿 63.5% 141 0%|0.0亿 20241230 3.0 机器人 公司完成3.58亿元股权收购,直接持有江苏朗迅65.2%股权,标的主要从事自动化设备
601798 蓝科高新 0(0) 6.53 -10.06% -0.14% -10.06% 0.14% 7.49% 23.15亿 44.15% 8012 0%|0.0亿 20241227 1.0 国企改革 国机集团旗下,石油石化专用设备提供商,控股股东拟转让4.8%股份
600712 南宁百货 0(0) 6.71 -9.93% -2.95% -9.93% -2.28% 8.18% 36.14亿 37.64% 2715 0%|0.0亿 20241226 1.0 大消费 南宁百货品牌,此前向广西壮族自治区及南宁市政府相关部门递交了关于免税品经营资质申报的请示
002137 实益达 0(0) 7.86 -9.97% -1.6% -9.97% -0.34% 34.33% 31.16亿 15.22% 6257 0%|0.0亿 20241226 2.0 微信小店 1、全资子公司无锡实益持股13.0879%六度人和,后者聚焦社交化CRM,打通了微信、企业微信、QQ等工具,统一汇聚客户资源,通过自动化工具智能分析跟进机会; 2、旗下子公司汇大光电业务涉及为客户提供IC芯片封装等相关业务,主要应用于照明领域
603711 香飘飘 0(0) 15.62 -10.02% -0.69% -10.02% -0.23% 6.1% 64.39亿 81.92% 2263 0%|0.0亿 20241226 2.0 大消费 国内杯装冲泡奶茶龙头;公司总经理离职,创始人蒋建琪再接手
605188 国光连锁 0(0) 7.07 -9.94% -0.13% -9.94% -0.13% 2.55% 35.04亿 84.19% 216 0%|0.0亿
002012 凯恩股份 0(0) 4.61 -9.96% 0.59% -9.96% 0.98% 6.1% 21.51亿 21.96% 2613 0%|0.0亿
002046 国机精工 0(0) 12.55 -9.97% 0.43% -9.97% 0.72% 7.12% 66.0亿 49.91% 1274 0%|0.0亿
603863 松炀资源 0(0) 18.39 -9.99% -0.93% -9.99% 0.34% 4.87% 37.64亿 28.88% 1462 0%|0.0亿
000815 美利云 0(0) 9.91 -9.99% -0.54% -9.99% 0.18% 6.0% 68.9亿 33.17% 3935 0%|0.0亿
001378 德冠新材 0(0) 21.88 -10.0% -2.02% -10.0% -1.73% 9.16% 14.23亿 5.0% 12 0%|0.0亿
603887 城地香江 0(0) 14.58 -10.0% -1.36% -10.0% -0.43% 10.57% 86.79亿 26.16% 383 0%|0.0亿
603721 中广天择 0(0) 23.4 -10.0% -1.08% -10.0% 0.0% 7.28% 30.42亿 50.38% 477 0%|0.0亿
603536 惠发食品 0(0) 11.07 -10.0% 0.16% -10.0% 1.63% 12.59% 26.63亿 60.97% 1887 0%|0.0亿
603206 嘉环科技 0(0) 15.3 -10.0% -1.53% -10.0% -0.76% 11.53% 13.34亿 5.0% 2078 0%|0.0亿
603615 茶花股份 0(0) 20.87 -10.0% -0.43% -10.0% 0.91% 2.54% 50.47亿 64.0% 94 0%|0.0亿
600696 岩石股份 0(0) 11.14 -10.02% -0.65% -10.02% -0.65% 4.23% 37.26亿 66.99% 3255 0%|0.0亿
603936 博敏电子 0(0) 7.27 -10.02% -3.59% -10.02% -1.36% 6.86% 45.83亿 22.79% 6863 0%|0.0亿
当日中证1000