北京时间
  • 92科比1
  • 92科比2
  • 量化基金
  • 清凉门
  • 双龙大道
  • 呼家楼1
  • 呼家楼2
  • 上塘路1
  • 上塘路2
  • 上塘路3
  • 交易猿1
  • 交易猿2
  • 交易猿
  • 越王大道
  • 方新侠
  • 流沙河
  • 瑞鹤仙
  • 北京中关村
  • 陈小群
  • 作手新一
  • 宁波桑田路
  • 北京帮
  • 新城路
  • 玉兰路
  • 低位挖掘1
  • 低位挖掘2
  • 低位挖掘3
  • 徐留胜
  • 炒股养家1
  • 炒股养家2
  • 炒股养家3
  • 量化打板
  • 量化打板
  • 量化打板
  • 著名刺客
  • 溧阳路
  • 温州帮
  • 湖里大道
  • 消闲派1
  • 消闲派2
  • 西安西大街
  • 银城中路
  • 余哥1
  • 余哥2
  • 章盟主
  • 炒新一族
  • 量化基金
  • 量化基金
  • 量化基金
  • 成都系
  • 瑞银浦东
  • 孙哥
  • N周二
  • 爱买ST
  • 朱雀大街
  • 曲江池
  • 红岭路
  • 红岭路
  • 活跃游资A
  • 活跃游资B
  • 活跃游资C
  • 活跃游资D
  • 活跃游资E
  • 活跃游资F
  • 活跃游资G
  • 活跃游资H
  • 活跃游资J
  • 活跃游资K
  • 活跃游资L
  • 活跃游资M
  • 活跃游资N
  • 活跃游资O
  • 活跃游资P
  • 活跃游资Q
  • 活跃游资R
  • 活跃游资S
  • 活跃游资T
  • 活跃游资U
  • 活跃游资V
  • 活跃游资W
  • 活跃游资X
  • 活跃游资Y
  • 活跃游资Z
  • 活跃游资CL
  • 活跃游资QL
  • 活跃游资JY
  • 活跃游资ZCL
  • 活跃游资XZN
  • 活跃游资XYL
  • 新游资A
  • 新游资B
  • 新游资C
  • 新游资D
  • 新游资E

数据说明:针对深交所个股,为过滤噪音数据,若当日买入上榜则过滤当日100万以下卖出额,若当日卖出上榜则过滤当日100万以下买入额。深交所龙虎榜更新时间为交易日约16:30-17:30,上交所龙虎榜更新时间为交易日约17:00-19:30。所有数据仅供参考,风险自担。

会员营业部名称 股票代码 名称 交易日期 买卖类别 买入金额 卖出金额
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600397 安源煤业 2025-01-10 买2 +2044.4万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600397 安源煤业 2025-01-10 卖4 -1360.44万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600650 锦江在线 2025-01-10 卖5 -252.67万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600664 哈药股份 2025-01-10 卖4 -1757.5万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603015 弘讯科技 2025-01-10 买3 +2397.2万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603070 万控智造 2025-01-10 买5 +785.12万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 605488 福莱新材 2025-01-10 卖3 -1368.25万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 002187 广百股份 2025-01-10 卖2 -2592.05万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600255 鑫科材料 2025-01-09 买4 +2342.61万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 605118 力鼎光电 2025-01-09 卖5 -179.66万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600255 鑫科材料 2025-01-08 卖4 -3945.26万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600789 鲁抗医药 2025-01-08 卖3 -5879.58万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600789 鲁抗医药 2025-01-07 买2 +5621.6万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603500 祥和实业 2025-01-07 卖5 -1818.58万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603777 来伊份 2025-01-07 卖4 -2181.26万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603890 春秋电子 2025-01-07 买2 +1785.29万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600664 哈药股份 2025-01-06 卖4 -4045.17万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603390 通达电气 2025-01-06 买5 +281.12万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603390 通达电气 2025-01-06 卖3 -320.12万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 605378 野马电池 2025-01-06 买3 +1991.88万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 605378 野马电池 2025-01-06 卖3 -2675.74万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508089 特变REIT 2025-01-03 买3 +101.12万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508089 特变REIT 2025-01-03 卖2
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600255 鑫科材料 2025-01-03 买4 +2211.82万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600255 鑫科材料 2025-01-03 卖5 -2755.83万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603194 中力股份 2025-01-03 买5 +644.78万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603194 中力股份 2025-01-03 卖1 -1409.96万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603207 小方制药 2025-01-03 卖4 -662.45万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603215 比依股份 2025-01-03 卖3 -999.47万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603335 迪生力 2025-01-03 卖4 -160.47万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600172 黄河旋风 2025-01-02 买4 +1339.59万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600255 鑫科材料 2025-01-02 买3 +3828.96万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603207 小方制药 2025-01-02 买5 +573.98万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603215 比依股份 2025-01-02 卖1 -981.76万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603777 来伊份 2025-01-02 买5 +1849.85万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600397 安源煤业 2024-12-31 买3 +1723.27万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600577 精达股份 2024-12-31 买5 +2778.08万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600580 卧龙电驱 2024-12-31 买5 +5081.13万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603057 紫燕食品 2024-12-31 买3 +678.27万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603194 中力股份 2024-12-31 买5 +689.37万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603207 小方制药 2024-12-31 卖5 -433.94万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600255 鑫科材料 2024-12-30 卖4 -3232.6万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600965 福成股份 2024-12-30 买2 +953.33万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600965 福成股份 2024-12-30 卖4 -579.39万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 601011 宝泰隆 2024-12-30 卖4 -529.33万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603215 比依股份 2024-12-30 买2 +1363.09万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603803 瑞斯康达 2024-12-30 卖3 -1264.19万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603207 小方制药 2024-12-27 买2 +689.13万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603350 安乃达 2024-12-27 卖2 -858.77万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600601 方正科技 2024-12-26 卖4 -906.85万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603350 安乃达 2024-12-26 买2 +824.75万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508048 N外高 2024-12-25 买2
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600255 鑫科材料 2024-12-25 卖3 -3309.46万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600255 鑫科材料 2024-12-24 买3 +3458.89万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600272 开开实业 2024-12-24 买3 +621.84万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600272 开开实业 2024-12-20 买5 +1842.98万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600624 复旦复华 2024-12-20 卖3 -1829.26万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603986 兆易创新 2024-12-20 卖3 -34860.51万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600829 人民同泰 2024-12-19 买5 +1781.45万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603216 梦天家居 2024-12-19 买4 +447.77万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600106 重庆路桥 2024-12-18 卖5 -1525.95万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600593 大连圣亚 2024-12-18 买2 +1526.33万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600676 交运股份 2024-12-18 卖4 -316.98万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603116 红蜻蜓 2024-12-18 买3 +1257.79万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603216 梦天家居 2024-12-18 买3 +290.97万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603273 天元智能 2024-12-18 买3 +569.23万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600858 银座股份 2024-12-17 买4 +596.33万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600368 五洲交通 2024-12-16 卖4 -561.82万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603667 五洲新春 2024-12-13 卖5 -6504.31万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600828 茂业商业 2024-12-12 卖4 -543.48万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603009 北特科技 2024-12-12 买5 +1781.13万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600172 黄河旋风 2024-12-11 买3 +2824.44万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603375 盛景微 2024-12-11 买5 +341.72万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600527 江南高纤 2024-12-09 卖4 -414.4万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600796 钱江生化 2024-12-09 卖5 -475.09万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603121 华培动力 2024-12-09 买4 +564.86万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603238 诺邦股份 2024-12-09 卖4 -252.9万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600527 江南高纤 2024-12-06 卖4 -414.4万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600653 申华控股 2024-12-06 卖4 -688.9万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603429 集友股份 2024-12-05 买2 +990.59万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600979 广安爱众 2024-12-03 卖4 -3561.94万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603822 嘉澳环保 2024-12-03 买5 +764.87万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603256 宏和科技 2024-11-29 卖4 -565.42万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600979 广安爱众 2024-11-28 买4 +1712.73万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603375 盛景微 2024-11-28 卖2 -402.85万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600650 锦江在线 2024-11-27 买4 +2231.16万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603079 圣达生物 2024-11-27 卖4 -1396.98万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603079 圣达生物 2024-11-25 买2 +590.53万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603333 尚纬股份 2024-11-25 卖3 -866.57万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600206 有研新材 2024-11-22 卖5 -8796.41万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600708 光明地产 2024-11-22 买3 +2235.62万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600206 有研新材 2024-11-21 买4 +8902.61万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600629 华建集团 2024-11-19 买5 +3456.55万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603839 安正时尚 2024-11-19 买5 +309.64万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600654 中安科 2024-11-18 买5 +3585.99万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 601698 中国卫通 2024-11-18 买3 +17120.28万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603398 沐邦高科 2024-11-18 买5 +3266.48万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600629 华建集团 2024-11-15 买5 +2010.13万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600654 中安科 2024-11-15 买3 +3583.61万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600787 中储股份 2024-11-15 卖5 -1212.56万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600817 宇通重工 2024-11-15 卖3 -603.25万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603398 沐邦高科 2024-11-15 买5 +2261.01万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603398 沐邦高科 2024-11-15 卖4 -1463.14万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603918 金桥信息 2024-11-15 卖2 -5147.1万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 002975 博杰股份 2024-11-15 买2 +2303.48万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 601698 中国卫通 2024-11-14 买4 +5095.05万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603918 金桥信息 2024-11-14 买2 +5259.63万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 601949 中国出版 2024-11-13 卖3 -417.56万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603005 晶方科技 2024-11-13 买5 +7703.04万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603005 晶方科技 2024-11-12 买5 +8632.21万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600666 奥瑞德 2024-11-11 买4 +3057.07万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600692 亚通股份 2024-11-11 卖4 -1098.23万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600816 建元信托 2024-11-11 卖5 -650.96万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 601216 君正集团 2024-11-11 卖4 -1891.69万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603083 剑桥科技 2024-11-11 卖5 -3221.38万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603350 安乃达 2024-11-11 卖5 -547.61万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603499 翔港科技 2024-11-11 买4 +2290.59万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600629 华建集团 2024-11-08 买4 +2427.71万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600629 华建集团 2024-11-08 卖4 -1739.05万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600692 亚通股份 2024-11-08 买4 +1481.95万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603350 安乃达 2024-11-08 卖5 -494.66万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600178 东安动力 2024-11-07 卖1 -1719.0万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600363 联创光电 2024-11-07 买4 +5386.25万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 601588 北辰实业 2024-11-06 卖4 -891.22万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603305 旭升集团 2024-11-06 买5 +1496.83万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600239 云南城投 2024-11-05 买4 +930.48万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 900938 海科B 2024-11-04 买4
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600653 申华控股 2024-11-01 卖2 -1296.34万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600841 动力新科 2024-11-01 卖5 -271.71万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 601020 华钰矿业 2024-11-01 卖4 -2624.49万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603091 众鑫股份 2024-11-01 买1 +1150.14万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600653 申华控股 2024-10-31 买5 +1220.86万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600754 锦江酒店 2024-10-31 卖4 -10225.12万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600130 波导股份 2024-10-30 卖5 -153.15万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600370 三房巷 2024-10-29 卖4 -178.39万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600724 宁波富达 2024-10-29 买4 +821.68万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603800 洪田股份 2024-10-29 卖2 -2097.24万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 200553 安道麦B 2024-10-29 买5
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 300087 荃银高科 2024-10-29 卖3 +150.27万 -9164.01万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600635 大众公用 2024-10-28 卖5 -369.75万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600696 岩石股份 2024-10-28 买4 +2109.37万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600696 岩石股份 2024-10-28 卖3 -2325.8万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 200553 安道麦B 2024-10-28 买1 +153.78万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600171 上海贝岭 2024-10-25 卖5 -9053.82万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603117 万林物流 2024-10-24 买4 +1569.88万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 200553 安道麦B 2024-10-24 买2
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600171 上海贝岭 2024-10-23 买5 +9763.23万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600696 岩石股份 2024-10-23 买4 +677.55万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600696 岩石股份 2024-10-23 卖4 -886.33万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600622 光大嘉宝 2024-10-21 卖5 -1863.52万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600399 抚顺特钢 2024-10-18 卖2 -5182.37万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600678 四川金顶 2024-10-18 买5 +1804.78万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600657 信达地产 2024-10-17 买2 +1938.2万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600657 信达地产 2024-10-17 卖5 -1332.04万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603091 众鑫股份 2024-10-16 买2 +647.99万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600225 卓朗科技 2024-10-14 买4 +1377.9万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603091 众鑫股份 2024-10-14 卖2 -663.46万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600696 岩石股份 2024-10-11 卖5 -147.66万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603091 众鑫股份 2024-10-11 买1 +611.12万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603207 小方制药 2024-10-10 买5 +387.69万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600187 国中水务 2024-10-09 卖4 -4015.05万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600696 岩石股份 2024-10-09 买5 +809.47万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603207 小方制药 2024-10-09 卖5 -610.12万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603920 世运电路 2024-10-09 买4 +3101.7万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603920 世运电路 2024-10-09 卖4 -3949.66万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508001 浙江杭徽 2024-10-08 买2 +842.86万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508001 浙江杭徽 2024-10-08 卖2 -864.74万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508002 百联消费 2024-10-08 买5
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508021 临港REIT 2024-10-08 买2 +596.2万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508021 临港REIT 2024-10-08 卖2 -740.73万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508028 国家电投 2024-10-08 买2 +504.89万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508028 国家电投 2024-10-08 卖2 -516.51万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508056 普洛斯 2024-10-08 买5 +230.02万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508056 普洛斯 2024-10-08 卖4 -222.66万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508068 京保REIT 2024-10-08 买3 +205.02万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508068 京保REIT 2024-10-08 卖2 -204.51万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508077 华润有巢 2024-10-08 卖1 -254.04万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508089 特变REIT 2024-10-08 买3 +191.24万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508089 特变REIT 2024-10-08 卖2 -220.26万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508096 京能光伏 2024-10-08 买3 +306.07万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508096 京能光伏 2024-10-08 卖2 -331.24万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600754 锦江酒店 2024-10-08 买3 +8564.43万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508006 首创水务 2024-09-30 买1 +628.66万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508006 首创水务 2024-09-30 卖1 -631.35万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508007 山东高速 2024-09-30 买2 +574.11万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508007 山东高速 2024-09-30 卖3 -541.4万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508019 湖北科投 2024-09-30 买1 +202.41万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508019 湖北科投 2024-09-30 卖1 -208.75万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508021 临港REIT 2024-09-30 买2 +291.61万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508021 临港REIT 2024-09-30 卖1 -367.13万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508026 电建清源 2024-09-30 买2 +332.6万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508026 电建清源 2024-09-30 卖2 -329.24万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508058 厦门安居 2024-09-30 买5 +267.84万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508058 厦门安居 2024-09-30 卖2 -422.88万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508088 东久REIT 2024-09-30 买2 +477.89万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 508088 东久REIT 2024-09-30 卖2 -468.06万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603091 众鑫股份 2024-09-30 买2 +982.31万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603207 小方制药 2024-09-25 买5 +293.35万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603207 小方制药 2024-09-25 卖4 -308.39万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603439 贵州三力 2024-09-24 买3 +1627.82万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603223 恒通股份 2024-09-23 卖4 -189.15万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603398 沐邦高科 2024-09-23 卖2 -852.06万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603219 富佳股份 2024-09-18 卖2 -421.18万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 900906 中毅达B 2024-09-18 卖4
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 000560 我爱我家 2024-09-18 买3 +1527.38万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600187 国中水务 2024-09-13 卖3 -1791.21万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600696 岩石股份 2024-09-13 买3 +316.02万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603207 小方制药 2024-09-13 买3 +254.74万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600187 国中水务 2024-09-12 买4 +1258.58万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600187 国中水务 2024-09-12 卖3 -860.22万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600662 外服控股 2024-09-11 卖4 -924.26万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603207 小方制药 2024-09-09 买3 +973.71万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600686 金龙汽车 2024-09-05 卖5 -1824.13万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 601512 中新集团 2024-08-27 卖5 -216.13万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603499 翔港科技 2024-08-27 卖3 -413.03万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603909 建发合诚 2024-08-27 卖2 -181.12万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600060 海信视像 2024-08-26 卖3 -3291.62万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603728 鸣志电器 2024-08-22 卖5 -569.11万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603666 亿嘉和 2024-08-20 卖5 -264.57万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 605178 时空科技 2024-08-19 卖3 -175.3万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600452 涪陵电力 2024-08-16 买4 +543.1万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600843 上工申贝 2024-08-16 卖4 -927.76万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 200016 深康佳B 2024-08-15 卖1 -138.38万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600875 东方电气 2024-08-14 卖4 -4198.89万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600696 岩石股份 2024-08-13 卖5 -226.53万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600101 明星电力 2024-08-12 卖3 -1104.97万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600843 上工申贝 2024-08-08 买5 +1893.5万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 200016 深康佳B 2024-07-31 卖1 -323.34万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600171 上海贝岭 2024-07-29 卖4 -3507.3万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 200016 深康佳B 2024-07-29 卖1
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600501 航天晨光 2024-07-26 卖5 -833.49万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600171 上海贝岭 2024-07-23 买5 +3511.77万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 601020 华钰矿业 2024-07-23 卖4 -1492.77万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603350 安乃达 2024-07-18 卖2 -601.31万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603386 骏亚科技 2024-07-17 买1 +468.53万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600609 金杯汽车 2024-07-16 卖4 -139.69万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603298 杭叉集团 2024-07-16 买3 +678.82万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603350 安乃达 2024-07-12 买3 +678.79万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603350 安乃达 2024-07-12 卖4 -422.89万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603350 安乃达 2024-07-11 买3 +625.52万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 603381 永臻股份 2024-07-11 买4 +399.66万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 600961 株冶集团 2024-07-10 买4 +321.55万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 200016 深康佳B 2024-07-10 卖1
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 605098 行动教育 2024-07-02 卖3 -1243.68万
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 601777 力帆科技 2024-06-26 卖4 -529.15万
