北京时间
10:31:33
  • 92科比1
  • 92科比2
  • 量化基金
  • 清凉门
  • 双龙大道
  • 呼家楼1
  • 呼家楼2
  • 上塘路1
  • 上塘路2
  • 上塘路3
  • 交易猿1
  • 交易猿2
  • 交易猿
  • 越王大道
  • 方新侠
  • 流沙河
  • 瑞鹤仙
  • 北京中关村
  • 陈小群
  • 作手新一
  • 宁波桑田路
  • 北京帮
  • 新城路
  • 玉兰路
  • 低位挖掘1
  • 低位挖掘2
  • 低位挖掘3
  • 徐留胜
  • 炒股养家1
  • 炒股养家2
  • 炒股养家3
  • 量化打板
  • 量化打板
  • 量化打板
  • 著名刺客
  • 溧阳路
  • 温州帮
  • 湖里大道
  • 消闲派1
  • 消闲派2
  • 西安西大街
  • 银城中路
  • 余哥1
  • 余哥2
  • 章盟主
  • 炒新一族
  • 量化基金
  • 量化基金
  • 量化基金
  • 成都系
  • 瑞银浦东
  • 孙哥
  • N周二
  • 爱买ST
  • 朱雀大街
  • 曲江池
  • 红岭路
  • 红岭路
  • 活跃游资A
  • 活跃游资B
  • 活跃游资C
  • 活跃游资D
  • 活跃游资E
  • 活跃游资F
  • 活跃游资G
  • 活跃游资H
  • 活跃游资J
  • 活跃游资K
  • 活跃游资L
  • 活跃游资M
  • 活跃游资N
  • 活跃游资O
  • 活跃游资P
  • 活跃游资Q
  • 活跃游资R
  • 活跃游资S
  • 活跃游资T
  • 活跃游资U
  • 活跃游资V
  • 活跃游资W
  • 活跃游资X
  • 活跃游资Y
  • 活跃游资Z
  • 活跃游资CL
  • 活跃游资QL
  • 活跃游资JY
  • 活跃游资ZCL
  • 活跃游资XZN
  • 活跃游资XYL
  • 新游资A
  • 新游资B
  • 新游资C
  • 新游资D
  • 新游资E

数据说明:针对深交所个股,为过滤噪音数据,若当日买入上榜则过滤当日100万以下卖出额,若当日卖出上榜则过滤当日100万以下买入额。深交所龙虎榜更新时间为交易日约16:30-17:30,上交所龙虎榜更新时间为交易日约17:00-19:30。所有数据仅供参考,风险自担。

会员营业部名称 股票代码 名称 交易日期 买卖类别 买入金额 卖出金额
沪股通专用 600601 方正科技 2025-01-10 卖2 -5837.57万
沪股通专用 600657 信达地产 2025-01-10 卖1 -551.38万
沪股通专用 600664 哈药股份 2025-01-10 买2 +1306.32万
沪股通专用 600664 哈药股份 2025-01-10 卖2 -3101.71万
沪股通专用 603009 北特科技 2025-01-10 买1 +27570.16万
沪股通专用 603009 北特科技 2025-01-10 卖1 -22221.94万
沪股通专用 603063 禾望电气 2025-01-10 买1 +17789.07万
沪股通专用 603070 万控智造 2025-01-10 买2 +1149.38万
沪股通专用 603070 万控智造 2025-01-10 卖4 -575.51万
沪股通专用 603305 旭升集团 2025-01-10 买1 +12689.94万
沪股通专用 603305 旭升集团 2025-01-10 卖1 -17987.86万
沪股通专用 603667 五洲新春 2025-01-10 买2 +12841.77万
沪股通专用 603667 五洲新春 2025-01-10 卖1 -6598.09万
沪股通专用 605118 力鼎光电 2025-01-10 买1 +1655.36万
沪股通专用 605118 力鼎光电 2025-01-10 卖2 -2927.46万
沪股通专用 600789 鲁抗医药 2025-01-09 卖3 -3447.48万
沪股通专用 603070 万控智造 2025-01-09 买4 +607.03万
沪股通专用 603070 万控智造 2025-01-09 卖4 -862.38万
沪股通专用 603118 共进股份 2025-01-09 买5 +2063.18万
沪股通专用 603809 豪能股份 2025-01-09 买1 +8698.87万
沪股通专用 603809 豪能股份 2025-01-09 卖2 -3407.01万
沪股通专用 603986 兆易创新 2025-01-09 买1 +137179.53万
沪股通专用 603986 兆易创新 2025-01-09 卖1 -236447.79万
沪股通专用 605118 力鼎光电 2025-01-09 买4 +451.75万
沪股通专用 605118 力鼎光电 2025-01-09 卖1 -717.88万
沪股通专用 600789 鲁抗医药 2025-01-08 卖5 -4497.21万
沪股通专用 603070 万控智造 2025-01-08 卖2 -381.54万
沪股通专用 603283 赛腾股份 2025-01-08 买2 +1815.1万
沪股通专用 603283 赛腾股份 2025-01-08 卖5 -2114.1万
沪股通专用 603809 豪能股份 2025-01-08 买3 +4043.36万
沪股通专用 603893 瑞芯微 2025-01-08 买1 +43799.85万
沪股通专用 603893 瑞芯微 2025-01-08 卖1 -45436.13万
沪股通专用 600673 东阳光 2025-01-07 买1 +7397.63万
沪股通专用 600673 东阳光 2025-01-07 卖1 -3994.08万
沪股通专用 603063 禾望电气 2025-01-07 买3 +3771.14万
沪股通专用 605199 葫芦娃 2025-01-07 买1 +2095.46万
沪股通专用 600618 氯碱化工 2025-01-06 买4 +2541.11万
沪股通专用 600618 氯碱化工 2025-01-06 卖1 -2742.56万
沪股通专用 600664 哈药股份 2025-01-06 买1 +5549.28万
沪股通专用 600664 哈药股份 2025-01-06 卖1 -8166.37万
沪股通专用 600789 鲁抗医药 2025-01-06 卖2 -3783.16万
沪股通专用 600808 马钢股份 2025-01-06 买1 +7813.69万
沪股通专用 600808 马钢股份 2025-01-06 卖1 -2840.19万
沪股通专用 600812 华北制药 2025-01-06 买2 +641.81万
沪股通专用 600812 华北制药 2025-01-06 卖1 -865.56万
沪股通专用 605199 葫芦娃 2025-01-06 买1 +3370.48万
沪股通专用 605199 葫芦娃 2025-01-06 卖1 -4101.31万
沪股通专用 605598 上海港湾 2025-01-06 买1 +1031.28万
沪股通专用 605598 上海港湾 2025-01-06 卖1 -915.43万
沪股通专用 600071 凤凰光学 2025-01-03 买1 +2675.58万
沪股通专用 600071 凤凰光学 2025-01-03 卖1 -2368.28万
沪股通专用 600186 莲花控股 2025-01-03 卖3 -3819.99万
沪股通专用 600609 金杯汽车 2025-01-03 买1 +4083.41万
沪股通专用 600186 莲花控股 2025-01-02 卖1 -23226.16万
沪股通专用 600246 万通发展 2025-01-02 买1 +11087.52万
沪股通专用 600246 万通发展 2025-01-02 卖1 -16812.62万
沪股通专用 600398 海澜之家 2025-01-02 买1 +37401.59万
沪股通专用 600398 海澜之家 2025-01-02 卖1 -25674.79万
沪股通专用 600575 淮河能源 2025-01-02 买2 +931.84万
沪股通专用 600575 淮河能源 2025-01-02 卖1 -2535.33万
沪股通专用 600602 云赛智联 2025-01-02 买1 +4135.23万
沪股通专用 600602 云赛智联 2025-01-02 卖1 -4113.7万
沪股通专用 600718 东软集团 2025-01-02 买1 +4431.67万
沪股通专用 600718 东软集团 2025-01-02 卖2 -4130.51万
沪股通专用 600811 东方集团 2025-01-02 买1 +7721.25万
沪股通专用 600811 东方集团 2025-01-02 卖1 -4716.3万
沪股通专用 603118 共进股份 2025-01-02 买5 +2843.64万
沪股通专用 603118 共进股份 2025-01-02 卖1 -3002.84万
沪股通专用 600186 莲花控股 2024-12-31 卖2 -4360.86万
沪股通专用 600246 万通发展 2024-12-31 买1 +7182.49万
沪股通专用 600246 万通发展 2024-12-31 卖1 -8145.93万
沪股通专用 600575 淮河能源 2024-12-31 买4 +1595.33万
沪股通专用 600575 淮河能源 2024-12-31 卖3 -5976.38万
沪股通专用 600577 精达股份 2024-12-31 买2 +9942.18万
沪股通专用 600577 精达股份 2024-12-31 卖1 -6919.78万
沪股通专用 600580 卧龙电驱 2024-12-31 买1 +30033.59万
沪股通专用 600580 卧龙电驱 2024-12-31 卖1 -13230.76万
沪股通专用 600973 宝胜股份 2024-12-31 卖1 -6211.7万
沪股通专用 603057 紫燕食品 2024-12-31 买2 +682.25万
沪股通专用 603057 紫燕食品 2024-12-31 卖3 -776.85万
沪股通专用 603881 数据港 2024-12-31 买3 +4365.69万
沪股通专用 603881 数据港 2024-12-31 卖2 -8411.37万
沪股通专用 600602 云赛智联 2024-12-30 卖1 -2423.95万
沪股通专用 600629 华建集团 2024-12-30 买1 +2454.99万
沪股通专用 600629 华建集团 2024-12-30 卖1 -2599.82万
沪股通专用 600973 宝胜股份 2024-12-30 买1 +5620.37万
沪股通专用 600973 宝胜股份 2024-12-30 卖1 -3663.07万
沪股通专用 603057 紫燕食品 2024-12-30 买3 +691.7万
沪股通专用 600326 西藏天路 2024-12-27 买3 +3572.51万
沪股通专用 603366 日出东方 2024-12-27 买1 +6801.74万
沪股通专用 600238 海南椰岛 2024-12-25 卖2 -2181.31万
沪股通专用 600696 岩石股份 2024-12-25 卖5 -741.7万
沪股通专用 600811 东方集团 2024-12-25 买4 +2607.53万
沪股通专用 600198 大唐电信 2024-12-24 买1 +11228.15万
沪股通专用 600198 大唐电信 2024-12-24 卖1 -6644.75万
沪股通专用 600490 鹏欣资源 2024-12-24 买4 +1670.3万
沪股通专用 600490 鹏欣资源 2024-12-24 卖1 -1959.03万
沪股通专用 600982 宁波能源 2024-12-24 买3 +1415.7万
沪股通专用 600982 宁波能源 2024-12-24 卖1 -2645.69万
沪股通专用 601908 京运通 2024-12-24 卖3 -2069.6万
沪股通专用 600610 中毅达 2024-12-23 卖1 -945.55万
沪股通专用 600965 福成股份 2024-12-23 卖1 -1701.29万
沪股通专用 601216 君正集团 2024-12-23 买1 +23322.93万
沪股通专用 601216 君正集团 2024-12-23 卖1 -23393.12万
沪股通专用 601929 吉视传媒 2024-12-23 买1 +4768.48万
沪股通专用 601929 吉视传媒 2024-12-23 卖1 -2145.9万
沪股通专用 603777 来伊份 2024-12-23 卖4 -1534.18万
沪股通专用 600198 大唐电信 2024-12-20 卖4 -2119.89万
沪股通专用 600490 鹏欣资源 2024-12-20 买2 +2636.17万
沪股通专用 600490 鹏欣资源 2024-12-20 卖1 -5100.6万
沪股通专用 600789 鲁抗医药 2024-12-20 买2 +5465.64万
沪股通专用 600789 鲁抗医药 2024-12-20 卖1 -1749.01万
沪股通专用 600973 宝胜股份 2024-12-20 买1 +4470.34万
沪股通专用 600973 宝胜股份 2024-12-20 卖2 -6600.14万
沪股通专用 601216 君正集团 2024-12-20 买3 +7482.93万
沪股通专用 601216 君正集团 2024-12-20 卖1 -11667.27万
沪股通专用 603306 华懋科技 2024-12-20 买1 +15262.65万
沪股通专用 603306 华懋科技 2024-12-20 卖1 -7583.2万
沪股通专用 603610 麒盛科技 2024-12-20 卖5 -948.15万
沪股通专用 603893 瑞芯微 2024-12-20 买1 +35598.04万
沪股通专用 603893 瑞芯微 2024-12-20 卖1 -46972.07万
沪股通专用 603912 佳力图 2024-12-20 卖2 -2320.02万
沪股通专用 603986 兆易创新 2024-12-20 买1 +215412.95万
沪股通专用 603986 兆易创新 2024-12-20 卖1 -174071.45万
沪股通专用 600198 大唐电信 2024-12-19 卖1 -6445.37万
沪股通专用 600556 天下秀 2024-12-19 买3 +9071.76万
沪股通专用 600556 天下秀 2024-12-19 卖2 -11148.07万
沪股通专用 600724 宁波富达 2024-12-19 买1 +687.31万
沪股通专用 600724 宁波富达 2024-12-19 卖1 -1603.75万
沪股通专用 600828 茂业商业 2024-12-19 卖2 -712.21万
沪股通专用 600881 亚泰集团 2024-12-19 买1 +16740.65万
沪股通专用 600881 亚泰集团 2024-12-19 卖1 -16557.59万
沪股通专用 600982 宁波能源 2024-12-19 买1 +2716.81万
沪股通专用 600982 宁波能源 2024-12-19 卖5 -1382.44万
沪股通专用 603421 鼎信通讯 2024-12-19 卖2 -1069.76万
沪股通专用 603610 麒盛科技 2024-12-19 卖5 -640.54万
沪股通专用 603912 佳力图 2024-12-19 买5 +1394.23万
沪股通专用 600106 重庆路桥 2024-12-18 买1 +4537.78万
沪股通专用 600106 重庆路桥 2024-12-18 卖1 -11771.91万
沪股通专用 600198 大唐电信 2024-12-18 买1 +3912.96万
沪股通专用 600198 大唐电信 2024-12-18 卖2 -1605.43万
沪股通专用 600556 天下秀 2024-12-18 买1 +3380.36万
沪股通专用 600556 天下秀 2024-12-18 卖3 -2521.55万
沪股通专用 600569 安阳钢铁 2024-12-18 买5 +724.24万
沪股通专用 600569 安阳钢铁 2024-12-18 卖1 -254.93万
沪股通专用 600724 宁波富达 2024-12-18 买1 +3117.24万
沪股通专用 600724 宁波富达 2024-12-18 卖1 -3386.78万
沪股通专用 600828 茂业商业 2024-12-18 买2 +721.32万
沪股通专用 600828 茂业商业 2024-12-18 卖3 -471.87万
沪股通专用 601216 君正集团 2024-12-18 买1 +21533.77万
沪股通专用 601216 君正集团 2024-12-18 卖1 -22137.99万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-18 买1 +24611.38万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-18 卖2 -10360.32万
沪股通专用 603912 佳力图 2024-12-18 卖2 -1981.58万
沪股通专用 605099 共创草坪 2024-12-18 买1 +493.89万
沪股通专用 605099 共创草坪 2024-12-18 卖2 -1574.67万
沪股通专用 600198 大唐电信 2024-12-17 买1 +3912.96万
沪股通专用 600198 大唐电信 2024-12-17 卖2 -1440.57万
沪股通专用 600604 市北高新 2024-12-17 买2 +435.56万
沪股通专用 600604 市北高新 2024-12-17 卖1 -1040.9万
沪股通专用 600982 宁波能源 2024-12-17 卖1 -2107.43万
沪股通专用 600126 杭钢股份 2024-12-16 买1 +4164.41万
沪股通专用 600126 杭钢股份 2024-12-16 卖1 -6428.16万
沪股通专用 600368 五洲交通 2024-12-16 买2 +1598.16万
沪股通专用 600368 五洲交通 2024-12-16 卖1 -3694.22万
沪股通专用 600605 汇通能源 2024-12-16 买2 +1358.43万
沪股通专用 600605 汇通能源 2024-12-16 卖2 -1416.54万
沪股通专用 600880 博瑞传播 2024-12-16 买5 +2286.61万
沪股通专用 600880 博瑞传播 2024-12-16 卖2 -3588.83万
沪股通专用 600986 浙文互联 2024-12-16 卖3 -6416.06万
沪股通专用 603081 大丰实业 2024-12-16 买5 +1245.4万
沪股通专用 603081 大丰实业 2024-12-16 卖1 -1900.6万
沪股通专用 603099 长白山 2024-12-16 买1 +9187.68万
沪股通专用 603099 长白山 2024-12-16 卖1 -8822.95万
沪股通专用 600300 维维股份 2024-12-13 买1 +4963.18万
沪股通专用 600300 维维股份 2024-12-13 卖1 -8250.92万
沪股通专用 600556 天下秀 2024-12-13 买1 +13668.31万
沪股通专用 600556 天下秀 2024-12-13 卖1 -9126.56万
沪股通专用 600686 金龙汽车 2024-12-13 买1 +24432.49万
沪股通专用 600686 金龙汽车 2024-12-13 卖1 -22813.83万
沪股通专用 600851 海欣股份 2024-12-13 买2 +1037.44万
沪股通专用 600851 海欣股份 2024-12-13 卖1 -3330.89万
沪股通专用 600880 博瑞传播 2024-12-13 买3 +2286.11万
沪股通专用 600880 博瑞传播 2024-12-13 卖2 -2962.26万
沪股通专用 603081 大丰实业 2024-12-13 买3 +1245.4万
沪股通专用 603081 大丰实业 2024-12-13 卖1 -1366.29万
沪股通专用 603533 掌阅科技 2024-12-13 买1 +12851.02万
沪股通专用 603533 掌阅科技 2024-12-13 卖2 -12607.56万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-13 买1 +10075.8万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-13 卖1 -13975.23万
沪股通专用 600694 大商股份 2024-12-12 买2 +5526.32万
沪股通专用 600694 大商股份 2024-12-12 卖1 -8910.95万
沪股通专用 600814 杭州解百 2024-12-12 买1 +4804.46万
沪股通专用 600814 杭州解百 2024-12-12 卖1 -7087.07万
沪股通专用 600828 茂业商业 2024-12-12 卖1 -1471.38万
沪股通专用 600868 梅雁吉祥 2024-12-12 卖4 -3457.46万
沪股通专用 600881 亚泰集团 2024-12-12 卖5 -1466.68万
沪股通专用 600984 建设机械 2024-12-12 买2 +982.22万
沪股通专用 600984 建设机械 2024-12-12 卖1 -1153.26万
沪股通专用 601216 君正集团 2024-12-12 买1 +9173.54万
沪股通专用 601216 君正集团 2024-12-12 卖1 -7387.51万
沪股通专用 601933 永辉超市 2024-12-12 买1 +52861.58万
沪股通专用 601933 永辉超市 2024-12-12 卖1 -50706.13万
沪股通专用 603009 北特科技 2024-12-12 买2 +4959.88万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-12 买1 +10429.19万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-12 卖3 -9863.79万
沪股通专用 603708 家家悦 2024-12-12 买4 +905.11万
沪股通专用 603708 家家悦 2024-12-12 卖3 -1503.76万
沪股通专用 603866 桃李面包 2024-12-12 买1 +10431.58万
沪股通专用 603866 桃李面包 2024-12-12 卖1 -16094.08万
沪股通专用 600881 亚泰集团 2024-12-11 买1 +6325.63万
沪股通专用 600881 亚泰集团 2024-12-11 卖1 -1806.84万
沪股通专用 603466 风语筑 2024-12-11 卖2 -2489.37万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-11 买3 +8897.87万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-11 卖3 -5875.13万
沪股通专用 603708 家家悦 2024-12-11 买2 +1834.31万
沪股通专用 603708 家家悦 2024-12-11 卖1 -5371.3万
沪股通专用 603719 良品铺子 2024-12-11 买1 +2335.41万
沪股通专用 603719 良品铺子 2024-12-11 卖1 -3353.28万
沪股通专用 605198 安德利 2024-12-11 买1 +1973.43万
沪股通专用 605198 安德利 2024-12-11 卖2 -1425.02万
沪股通专用 605337 李子园 2024-12-11 买2 +1181.4万
沪股通专用 605337 李子园 2024-12-11 卖2 -1681.97万
沪股通专用 600172 黄河旋风 2024-12-10 卖1 -5385.83万
沪股通专用 603236 移远通信 2024-12-10 买1 +15045.21万
沪股通专用 603236 移远通信 2024-12-10 卖1 -13105.24万
沪股通专用 603662 柯力传感 2024-12-10 买1 +12734.1万
沪股通专用 603662 柯力传感 2024-12-10 卖1 -18000.86万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-10 买1 +10162.34万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-10 卖3 -6831.29万
沪股通专用 603859 能科科技 2024-12-10 买2 +4751.01万
沪股通专用 600172 黄河旋风 2024-12-09 买4 +3296.07万
沪股通专用 600172 黄河旋风 2024-12-09 卖1 -3840.94万
沪股通专用 600186 莲花控股 2024-12-09 买1 +7390.35万
沪股通专用 600186 莲花控股 2024-12-09 卖1 -4352.13万
沪股通专用 600340 华夏幸福 2024-12-09 买1 +4416.04万
沪股通专用 600340 华夏幸福 2024-12-09 卖1 -8940.19万
沪股通专用 600571 信雅达 2024-12-09 买2 +3866.96万
沪股通专用 600571 信雅达 2024-12-09 卖1 -7331.23万
沪股通专用 600575 淮河能源 2024-12-09 买1 +2808.82万
沪股通专用 600575 淮河能源 2024-12-09 卖4 -3451.19万
沪股通专用 600618 氯碱化工 2024-12-09 买2 +1035.4万
沪股通专用 600618 氯碱化工 2024-12-09 卖1 -1573.33万
沪股通专用 600881 亚泰集团 2024-12-09 买1 +2244.47万
沪股通专用 600881 亚泰集团 2024-12-09 卖1 -4094.58万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-09 买1 +7941.99万
沪股通专用 603712 七一二 2024-12-09 买1 +22511.76万
沪股通专用 603712 七一二 2024-12-09 卖2 -17738.9万
沪股通专用 603859 能科科技 2024-12-09 买4 +8576.76万
沪股通专用 603859 能科科技 2024-12-09 卖2 -8294.96万
沪股通专用 600868 梅雁吉祥 2024-12-06 卖2 -1938.94万
沪股通专用 601519 大智慧 2024-12-06 卖4 -8108.99万
沪股通专用 603528 多伦科技 2024-12-06 买1 +2696.26万
沪股通专用 603528 多伦科技 2024-12-06 卖1 -3647.68万
沪股通专用 603662 柯力传感 2024-12-06 买1 +15976.37万
沪股通专用 603662 柯力传感 2024-12-06 卖1 -16438.93万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-06 卖1 -10065.71万
沪股通专用 603863 松炀资源 2024-12-06 买3 +1130.46万
沪股通专用 603863 松炀资源 2024-12-06 卖1 -5058.1万
沪股通专用 600225 *ST卓朗 2024-12-05 卖2 -1857.8万
沪股通专用 600340 华夏幸福 2024-12-05 买1 +3941.84万
沪股通专用 600340 华夏幸福 2024-12-05 卖1 -5643.72万
沪股通专用 601933 永辉超市 2024-12-05 买1 +11422.23万
沪股通专用 601933 永辉超市 2024-12-05 卖1 -52974.22万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-05 卖3 -1379.07万
沪股通专用 603863 松炀资源 2024-12-05 买1 +853.76万
沪股通专用 603863 松炀资源 2024-12-05 卖1 -5043.16万
沪股通专用 605018 长华集团 2024-12-05 买3 +811.95万
沪股通专用 605018 长华集团 2024-12-05 卖1 -1546.9万
沪股通专用 600172 黄河旋风 2024-12-04 买2 +3183.25万
沪股通专用 600172 黄河旋风 2024-12-04 卖2 -2234.34万
沪股通专用 600340 华夏幸福 2024-12-04 买1 +6061.3万
沪股通专用 600340 华夏幸福 2024-12-04 卖1 -5141.53万
沪股通专用 600589 大位科技 2024-12-04 买3 +1230.78万
沪股通专用 600589 大位科技 2024-12-04 卖2 -1747.82万
沪股通专用 600808 马钢股份 2024-12-04 买2 +3198.67万
沪股通专用 600808 马钢股份 2024-12-04 卖2 -2080.16万
沪股通专用 600841 动力新科 2024-12-04 卖1 -452.12万
沪股通专用 601011 宝泰隆 2024-12-04 卖2 -1270.26万
沪股通专用 601519 大智慧 2024-12-04 买3 +11896.36万
沪股通专用 601519 大智慧 2024-12-04 卖2 -13175.06万
沪股通专用 601933 永辉超市 2024-12-04 买1 +45528.42万
沪股通专用 601933 永辉超市 2024-12-04 卖2 -34166.37万
沪股通专用 603002 宏昌电子 2024-12-04 卖2 -1068.03万
沪股通专用 603398 沐邦高科 2024-12-04 买1 +4223.85万
沪股通专用 603398 沐邦高科 2024-12-04 卖1 -4772.2万
沪股通专用 600208 衢州发展 2024-12-03 买1 +9404.54万
沪股通专用 600208 衢州发展 2024-12-03 卖1 -4703.35万
沪股通专用 600340 华夏幸福 2024-12-03 买1 +4192.42万
沪股通专用 600340 华夏幸福 2024-12-03 卖1 -6001.01万
沪股通专用 600410 华胜天成 2024-12-03 买4 +5352.12万
沪股通专用 600480 凌云股份 2024-12-03 买1 +18895.18万
沪股通专用 600480 凌云股份 2024-12-03 卖1 -14836.95万
沪股通专用 600589 大位科技 2024-12-03 买2 +1808.89万
沪股通专用 600811 东方集团 2024-12-03 买1 +10596.26万
沪股通专用 600811 东方集团 2024-12-03 卖1 -7208.17万
沪股通专用 601238 广汽集团 2024-12-03 买1 +14455.81万
沪股通专用 601238 广汽集团 2024-12-03 卖1 -16830.04万
沪股通专用 601519 大智慧 2024-12-03 买2 +19976.41万
沪股通专用 601519 大智慧 2024-12-03 卖1 -17822.51万
沪股通专用 603583 捷昌驱动 2024-12-03 买1 +15124.4万
沪股通专用 603583 捷昌驱动 2024-12-03 卖1 -16234.06万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-03 买1 +11704.68万
沪股通专用 603667 五洲新春 2024-12-03 卖1 -10677.46万
沪股通专用 600206 有研新材 2024-12-02 买1 +14429.92万
沪股通专用 600206 有研新材 2024-12-02 卖1 -11224.2万
沪股通专用 600787 中储股份 2024-12-02 买2 +3912.92万
沪股通专用 600787 中储股份 2024-12-02 卖5 -3627.11万
沪股通专用 600808 马钢股份 2024-12-02 买2 +3540.18万
沪股通专用 600935 华塑股份 2024-12-02 买3 +810.53万
沪股通专用 600935 华塑股份 2024-12-02 卖1 -469.38万
沪股通专用 601929 吉视传媒 2024-12-02 买1 +5694.5万
沪股通专用 601929 吉视传媒 2024-12-02 卖3 -1221.91万
沪股通专用 601933 永辉超市 2024-12-02 买1 +24998.18万
沪股通专用 601933 永辉超市 2024-12-02 卖1 -24426.3万
沪股通专用 605388 均瑶健康 2024-12-02 买1 +1180.19万
沪股通专用 605388 均瑶健康 2024-12-02 卖1 -2072.69万
沪股通专用 600206 有研新材 2024-11-29 买2 +14233.21万
沪股通专用 600206 有研新材 2024-11-29 卖2 -8620.32万
沪股通专用 600246 万通发展 2024-11-29 买1 +13430.18万
沪股通专用 600246 万通发展 2024-11-29 卖1 -6050.16万
沪股通专用 600589 广东榕泰 2024-11-29 卖3 -1078.63万
沪股通专用 600601 方正科技 2024-11-29 买1 +19546.12万
沪股通专用 600601 方正科技 2024-11-29 卖2 -7871.71万
沪股通专用 600641 万业企业 2024-11-29 买4 +1267.13万
沪股通专用 600641 万业企业 2024-11-29 卖2 -3110.86万
沪股通专用 601519 大智慧 2024-11-29 买3 +2713.54万
沪股通专用 601519 大智慧 2024-11-29 卖1 -4452.95万
沪股通专用 603009 北特科技 2024-11-29 买1 +6364.64万
沪股通专用 603009 北特科技 2024-11-29 卖1 -5730.84万
沪股通专用 603078 江化微 2024-11-29 买2 +3545.9万
沪股通专用 603078 江化微 2024-11-29 卖1 -5855.26万
沪股通专用 603256 宏和科技 2024-11-29 买4 +446.23万
沪股通专用 603256 宏和科技 2024-11-29 卖2 -1293.88万
沪股通专用 603906 龙蟠科技 2024-11-29 卖1 -1354.96万
沪股通专用 605300 佳禾食品 2024-11-29 卖3 -761.32万
沪股通专用 600120 浙江东方 2024-11-28 卖3 -2447.27万
沪股通专用 600206 有研新材 2024-11-28 买2 +8981.16万
沪股通专用 600776 东方通信 2024-11-28 买2 +3011.52万
沪股通专用 600776 东方通信 2024-11-28 卖3 -2875.4万
沪股通专用 600787 中储股份 2024-11-28 买5 +7451.0万
沪股通专用 600787 中储股份 2024-11-28 卖1 -8970.85万
沪股通专用 600963 岳阳林纸 2024-11-28 买1 +2954.25万
沪股通专用 600963 岳阳林纸 2024-11-28 卖1 -2620.29万
沪股通专用 601360 三六零 2024-11-28 买1 +25750.74万
沪股通专用 601360 三六零 2024-11-28 卖1 -21180.25万
沪股通专用 600206 有研新材 2024-11-27 卖3 -9637.17万
沪股通专用 600288 大恒科技 2024-11-27 买2 +3648.84万
沪股通专用 600288 大恒科技 2024-11-27 卖1 -5896.27万
沪股通专用 600556 天下秀 2024-11-27 买1 +1775.82万
沪股通专用 600556 天下秀 2024-11-27 卖2 -2058.99万
沪股通专用 600963 岳阳林纸 2024-11-27 买3 +665.01万
沪股通专用 600963 岳阳林纸 2024-11-27 卖2 -1950.04万
沪股通专用 601133 柏诚股份 2024-11-27 买2 +794.01万
沪股通专用 601133 柏诚股份 2024-11-27 卖2 -1099.69万
沪股通专用 603103 横店影视 2024-11-27 买1 +835.27万
沪股通专用 603103 横店影视 2024-11-27 卖5 -642.81万
沪股通专用 603256 宏和科技 2024-11-27 买4 +590.39万
沪股通专用 603256 宏和科技 2024-11-27 卖1 -1006.11万
沪股通专用 605199 葫芦娃 2024-11-27 买2 +1598.05万
沪股通专用 605199 葫芦娃 2024-11-27 卖3 -1853.24万
沪股通专用 600228 返利科技 2024-11-26 卖5 -1321.15万
沪股通专用 600410 华胜天成 2024-11-26 卖1 -3248.27万
沪股通专用 600728 佳都科技 2024-11-26 买1 +2132.23万
沪股通专用 600728 佳都科技 2024-11-26 卖1 -2661.84万
沪股通专用 601133 柏诚股份 2024-11-26 买4 +1113.05万
沪股通专用 601133 柏诚股份 2024-11-26 卖4 -1295.51万
沪股通专用 600105 永鼎股份 2024-11-25 卖3 -3481.96万
沪股通专用 600185 格力地产 2024-11-25 买1 +9768.57万
沪股通专用 600185 格力地产 2024-11-25 卖1 -8504.36万
沪股通专用 600206 有研新材 2024-11-25 买2 +9609.38万
沪股通专用 600206 有研新材 2024-11-25 卖4 -12546.17万
沪股通专用 600228 返利科技 2024-11-25 买3 +1705.89万
沪股通专用 600228 返利科技 2024-11-25 卖1 -3001.57万
沪股通专用 600288 大恒科技 2024-11-25 买2 +1995.75万
沪股通专用 600288 大恒科技 2024-11-25 卖1 -3405.39万
沪股通专用 600728 佳都科技 2024-11-25 买1 +5384.64万
沪股通专用 600728 佳都科技 2024-11-25 卖1 -9923.98万
沪股通专用 600775 南京熊猫 2024-11-25 卖3 -1153.94万
沪股通专用 601133 柏诚股份 2024-11-25 卖1 -1665.92万
