北京时间
题材名列表
股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
603396 金辰股份 25.16 0.68% 0.8% -1.88% 1.24% 34.85亿 45.74% 25.15 3 0.0亿 20241025 64 公司为全球光伏组件设备龙头;表示与印度能源巨头Adani集团旗下太阳能光伏制造公司AdaniSolar签署2GW光伏组件高效自动化生产线合作协议
002529 海源复材 7.07 -4.85% -3.1% -8.61% 5.88% 18.38亿 18.14% 7.07 85 0.0亿 20241231 55 1、公司在光伏电镀铜技术已取得突破,中试效果良好,且工艺趋于稳定,有望成为行业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业,2023具备产业化可能性 2、公司通过并购赛维电源进军光伏行业,主要生产制造和销售光伏组件,首期375MW光伏组件生产线项目已投产
002865 钧达股份 52.69 4.44% 0.3% -0.34% 5.38% 118.48亿 37.99% 52.69 38 0.0亿 20241031 46 子公司捷泰科技上半年全球电池片出货排名第五(不含一体化企业),公司拥有PERC电池产能8.8GW,此外滁州N型TOPCon电池项目一期8GW产能已于7月投产,二期8GW项目亦在规划中
603628 清源股份 12.16 2.01% -0.42% -2.18% 1.77% 33.1亿 55.18% 12.16 179 0.0亿 20241031 44 国内首批光伏支架生产厂商之一
600732 爱旭股份 10.17 1.4% 0.6% -0.8% 2.9% 162.56亿 32.12% 10.16 5151 0.05亿 20241111 42 全球太阳能电池的主要供应商;公司拥有业内领先的高效太阳能电池研发、制造技术和生产供应能力,已建成三个生产基地,全球大尺寸太阳能电池生产量第一
002620 瑞和股份 3.38 -10.11% -10.11% -10.11% 1.09% 10.65亿 29.47% nan 0 nan亿 20241231 35 公司具备大型地面电站、分布式光伏EPC工程业务承接能力,已在集中式电站开发、分布式光伏施工、屋顶光伏施工等项目上有成功的经验
002868 绿康生化 15.35 -5.54% -3.14% -9.17% 4.49% 23.47亿 68.27% 15.35 1 0.0亿 20241231 35 公司此前收购的江西纬科聚焦于光伏胶膜封装材料造,是国内能够量产POE胶膜的光伏胶膜公司之一
603063 禾望电气 21.01 10.0% 9.42% 9.42% 2.0% 93.29亿 19.63% 21.01 87793 1.84亿 20250106 34 公司专注于电能变换领域,国内首推集散式光伏逆变方案的光伏逆变器制造商之一,风电相关产品有850kW~10.0MW全功率变流器等
002006 精工科技 15.16 -0.13% -0.72% -2.5% 1.96% 69.0亿 29.99% 15.16 7 0.0亿 20241119 34 全资公司浙江精功新材料具有硅烷颗粒硅生产的相关工艺技术研究开发能力;公司为光伏设备供应商,多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上
000821 京山轻机 11.86 1.37% 0.0% -1.11% 1.69% 71.78亿 23.12% 11.85 534 0.01亿 20241111 34 公司的HJT清洗制绒设备已经具备市场化的条件;公司布局TOPCon技术路线的首台PECVD和PVD二合一设备已完成研发、装配
000862 银星能源 4.78 0.0% -0.42% -2.51% 1.32% 30.02亿 23.95% 4.77 141 0.0亿 20240530 34 1、中铝集团旗下,最早引领宁夏光伏发电的领跑企业; 2、公司新能源发电产业主要包括风力发电和太阳能光伏发电
002897 意华股份 39.21 1.06% -0.26% -1.6% 3.7% 70.5亿 45.46% 39.21 133 0.01亿 20230609 34 全资子公司意华新能源在全球光伏跟踪器出货量中占比达到30%以上,市场排名第一
002514 宝馨科技 8.1 -0.61% -1.84% -4.66% 7.74% 44.88亿 20.63% 8.09 82 0.0亿 20241216 33 1、公司为华为全液冷超充业务的合作伙伴,获得华为数字能源智能充电网络产品的‘钻石级经销商’资质; 2、公司在光伏领域主要布局光伏电池湿法设备(主要为清洗制绒设备及铜电镀设备)、HJT光伏电池及组件产品,以及钙钛矿-异质结叠层电池的开发,连云港子公司500MW光伏组件生产线已投产
002613 北玻股份 3.76 0.8% -0.27% -4.56% 2.28% 22.9亿 30.46% 3.75 1128 0.0亿 20240717 33 1、公司是国内规模最大、品类最全的low-E镀膜玻璃生产线的设备制造商; 2、公司自主研发的高产能超长连续式玻璃钢化玻璃生产设备,可用于光伏玻璃的生产加工过程,实现了2.0毫米玻璃全钢化产品
002218 拓日新能 4.18 2.96% -1.48% -3.69% 10.36% 58.2亿 37.79% 4.17 2867 0.01亿 20241231 32 国内较早打通并拥有“从砂到电”垂直一体化光伏产业链的企业之一;公司完成了深圳市科创委“MW级薄膜硅、晶体硅异质结太阳电池研发项目”,已具备研发和生产HIT光伏电池的技术能力
601865 福莱特 19.07 1.11% -0.48% -0.8% 0.72% 362.34亿 47.42% 19.07 173 0.0亿 20241028 32 公司为光伏玻璃龙头
603185 弘元绿能 15.54 1.17% -0.78% -1.3% 1.46% 105.52亿 53.47% 15.53 77 0.0亿 20241104 30 公司为国内光伏硅片龙头
600537 亿晶光电 2.84 -2.74% -1.37% -4.45% 2.13% 33.62亿 21.52% 2.83 215 0.0亿 20241101 30 公司主要业务范围集中在电池制备、组件封装、光伏发电等环节,现有5GW电池和5GW组件产能
002459 晶澳科技 13.06 -0.08% 0.0% -0.99% 1.14% 431.76亿 47.48% 13.05 329 0.0亿 20241031 30 公司为全球领先的一体化光伏龙头,产业链覆盖硅片、电池、组件及光伏电站,全球市场占有率为10%,组件出货量稳居全球前3
600586 金晶科技 5.4 0.37% -0.74% -0.93% 0.8% 77.15亿 32.03% 5.4 3 0.0亿 20230703 29 公司TCO导电膜玻璃已经成功下线,并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系
002518 科士达 23.78 6.88% -1.08% -2.11% 7.75% 134.4亿 60.43% 23.77 236 0.01亿 20241226 28 1、公司为国内充电桩企业第一梯队,提供光伏逆变系统一体化解决方案,新能源光伏产品中集中式光伏逆变器、组串式光伏逆变器,广泛适用于光伏发电站、分布式户用屋顶电站等; 2、与宁德时代合资成立宁德时代科士达科技,公司持股49%,合资公司主营储能系统PCS、特殊储能PACK、充电桩及“光储充”一体化相关产品的研发销售; 3、数据中心温控产品已有液冷技术储备
002506 协鑫集成 2.54 2.42% 0.4% 0.4% 2.06% 148.55亿 29.21% 2.54 2059 0.01亿 20241205 28 光伏组件一级制造商;控股子公司拟增资扩股引入战略投资者VNTR,后者控股股东为高瓴
002623 亚玛顿 14.78 0.96% -0.27% -2.05% 0.71% 29.36亿 49.01% 14.78 12 0.0亿 20240208 28 光伏玻璃镀膜技术引领者,光伏减反玻璃龙头
603105 芯能科技 8.26 1.6% 0.37% -2.34% 2.48% 41.3亿 38.11% 8.26 30 0.0亿 20240208 26 工业屋顶分布式光伏开发领域龙头,主营业务涵盖分布式光伏解决方案、分布式光伏电站运营及光伏产品制造三部分
603051 鹿山新材 22.83 1.33% -0.98% -2.89% 2.62% 13.97亿 5.0% 22.83 10 0.0亿 20240826 25 国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一,公司太阳能电池封装胶膜主要用于光伏组件封装,中报净利润同比扭亏
001269 欧晶科技 25.77 4.33% -0.81% -10.0% 5.17% 21.62亿 40.37% 25.77 314 0.01亿 20241224 21 公司石英坩埚业务、 硅材料清洗服务和切削液处理服务均采用直销模式, 客户主要来自光伏和半导体行业;可生产用于CCZ长晶法拉制单晶硅棒专用的石英坩埚,已具备40英寸太阳能级石英坩埚生产的能力
601908 京运通 2.79 1.09% 0.0% -3.26% 2.79% 67.37亿 45.97% 2.79 23575 0.07亿 20241223 21 公司业务涉及光伏装备、硅片硅棒以及光伏发电,光伏设备包括单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等
002323 雅博股份 1.49 -3.25% -0.65% -5.84% 3.43% 31.59亿 29.89% 1.48 32890 0.05亿 20241211 21 公司主营业务包括金属屋面围护系统、分布式光伏发电系统,此前与巴彦淖尔市签约,拟35亿元打造HJT全产业链
603330 天洋新材 5.79 -3.5% 0.0% -5.0% 2.89% 25.05亿 40.22% 5.79 318 0.0亿 20241213 20 1、公司是国内最大的热熔胶生产企业之一,生产太阳能电池封装用EVA胶膜,拟定增12亿元扩产光伏胶膜; 2、控股子公司烟台信友作为华为的二级供应商,在手机摄像头,手机结构防水,笔记本电池控制板的保护等方面为华为的产品提供胶黏剂的应用和解决方案
600207 安彩高科 4.13 -0.24% -0.24% -3.62% 1.11% 44.99亿 52.81% 4.13 562 0.0亿 20241111 20 1、公司具备太阳能光伏玻璃原片、钢化片、镀膜片全产品链的生产能力,主要销售太阳能光伏电池组件用前、后盖板玻璃,光伏玻璃产能2700t/d,客户包括晶澳科技、隆基绿能、晶科能源、天合光能等全球知名光伏组件企业; 2、公司是全球第二家具备光热玻璃生产能力的企业;旗下光热科技是国内仅有两家能够批量生产光热玻璃的企业之一,有一条日熔量600吨光热玻璃产线
002571 德力股份 3.95 1.8% 0.0% -4.38% 4.13% 11.78亿 30.85% 3.95 329 0.0亿 20241031 20 1、公司目前蚌埠光伏玻璃在建日产1000吨,二期规划产能日产1000吨,公司所处的凤阳县为华东区域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地; 2、公司认购趣乐多10%股权,趣乐多已经成为国内3D页游排名前列的运营平台,主要通过旗下的西游网从事网络游戏的开发和运营;公司参股6%鹿游主要从事游戏的研发,发行,主要产品是新石器时代
002132 恒星科技 2.56 -0.78% 0.78% -3.1% 1.16% 35.83亿 17.14% 2.56 1898 0.0亿 20240311 20 行业内唯一一家拥有全产业链技术的金刚线企业,目前在光伏领域涉及太阳能光伏用多晶硅片产品及切割多(单)晶硅片的超精细金刚线产品
603366 日出东方 11.57 1.67% -0.18% -4.22% 7.88% 94.07亿 60.99% 11.57 1582 0.02亿 20241105 19 1、公司光伏业务主要为分布式户用光伏业务和分布式工商业光伏业务,分布式光伏业务主要以整县、整园、整链推进为业务模式,为客户提供各类综合能源解决方案,承接EPC总包或分包; 2、公司空气源热泵的应用市场主要分为三类,分别为热泵热水市场、热泵采暖市场以及热泵烘干市场
002943 宇晶股份 18.26 -0.22% 0.05% -2.62% 1.9% 22.11亿 12.55% 18.25 27 0.0亿 20230110 18 公司表示正在针对Topcon薄片和HJT半片薄片代工进行技术研究和储备
000591 太阳能 4.52 -0.44% 0.44% -1.32% 0.81% 162.81亿 28.99% 4.52 1695 0.01亿 20220819 18 国内第一家以光伏电站投资运营为主业的上市公司,最大的太阳能光伏发电的投资运营商之一
600481 双良节能 5.23 3.36% -0.2% -0.79% 3.51% 98.0亿 45.49% 5.23 2935 0.02亿 20241121 17 还原炉设备龙头;公司光伏新能源板块的战略重心为多晶硅还原炉系统以及大尺寸单晶硅片项目,多晶硅还原炉的市场份额长期稳居国内第一,第二代40对棒还原炉是目前国内的主导炉型
603098 森特股份 9.02 1.01% -0.34% -1.68% 0.92% 48.6亿 60.08% 9.01 132 0.0亿 20241105 17 此前隆基股份拟溢价收购公司27.25%股份,双方将在BIPV大型公共建筑市场等业务上合作
603688 石英股份 26.52 1.03% -0.08% -0.76% 0.94% 143.65亿 52.38% 26.51 60 0.0亿 20230925 17 1、公司在光伏行业形成高纯石英砂-石英坩埚-石英管棒的完整产业链,为光伏企业提供石英材料的整体解决方案,光伏石英管棒始终保持国内市场占有率前列的地位; 2、公司半导体高温石英材料通过TEL认证,主要应用在半导体制程的扩散环节,全球第三家通过该领域认证的企业
002641 公元股份 4.2 1.2% 0.24% -2.89% 0.85% 47.63亿 59.34% 4.2 76 0.0亿 20241206 16 控股子公司公元新能主要从事太阳能光伏组件和新能源领域节能环保产品的研产销,主要产品包括太阳能光伏组件、光伏发电系统、光伏建筑一体化、新能源储能等。
002630 华西能源 3.19 -0.93% -2.8% -8.7% 6.46% 33.8亿 5.0% 3.18 15230 0.05亿 20241231 15 公司主要提供光伏组件及配套产品供货、项目EPC总包等服务
300554 三超新材 20.0 -1.28% -0.99% -4.24% 2.78% 15.76亿 28.85% 20.0 43 0.0亿 20241031 15 1、公司的倒角(边)砂轮可用于玻璃基板的倒边工序; 2、公司金刚石线在光伏行业主要用在硅的截断、开方和切片, 3、控股子公司南京三芯主要业务为光伏及半导体材料加工设备的研发、生产与销售,硅棒磨倒加工一体机已推向市场,用于太阳能光伏硅棒的磨边倒角和滚圆
600438 通威股份 21.14 -0.7% 0.05% -1.6% 1.36% 951.72亿 44.37% 21.14 497 0.01亿 20241025 15 公司为全球硅料龙头,电池片出货量连续多年行业第一,拟50亿控股全球第五大电池厂润阳股份
603212 赛伍技术 9.68 0.41% -0.1% -2.18% 1.25% 42.35亿 47.23% 9.67 211 0.0亿 20240904 15 1、全球太阳能背板龙头; 2、公司称推出赛伍Taiko薄片晶圆用划片胶带。
600876 凯盛新能 8.99 0.9% 1.01% -2.58% 0.47% 35.57亿 33.82% 8.98 118 0.0亿 20240903 15 国内著名的玻璃生产制造商之一;公司主营产品包括双玻组件玻璃、AR光伏镀膜玻璃、高透光伏玻璃钢化片等太阳能装备用光伏电池封装材料,在产光伏玻璃原片产能4650吨/日
603507 振江股份 22.7 0.58% 0.0% -1.64% 1.34% 41.84亿 27.22% 22.69 1 0.0亿 20220815 15 公司主营风电设备和光伏设备零部件,与西门子等全球知名企业合作;风电设备零部件产品包括机舱罩、转子房、定子段、制动环等
601222 林洋能源 6.95 0.87% 0.15% -0.29% 0.74% 143.18亿 38.98% 6.95 828 0.01亿 20220714 15 国内分布式光伏投资运营龙头,储能系统解决方案及运营服务提供商;公司储能板块主营业务围绕新能源发电配套储能、用户侧储能、用户侧光储系统、调峰调频储能系统等应用场景
001212 中旗新材 20.66 -1.53% 0.14% -3.48% 1.71% 21.15亿 6.31% 20.66 109 0.0亿 20241115 14 1、公司生产的用于光伏石英坩埚的中层及外层砂已投产并实现销售;公司高纯砂内层砂现正在试产,已向下游客户开始送样,经过客户制作坩埚后测试,产品参数稳定,下游客户验证结果良好,已在36-40英寸坩埚测试使用。 2、公司中旗石英硅晶硅微粉设计一期产量为30万吨/年,广西项目即将投产,主要包括半导体、电子领域用的超纯超细硅微粉、玻璃基板原材料TFT石英粉、板材砂粉等新品。
603778 国晟科技 2.85 -1.72% 0.0% -3.79% 1.45% 18.32亿 27.28% 2.85 1825 0.01亿 20241031 14 公司通过收购江苏国晟世安等7家子公司,开展大尺寸高效异质结光伏电池、组件、硅片以及风光储能一体化电站开发运维等业务,在安徽淮北及江苏徐州建成了异质结电池及组件生产线,异质结组件产能达4.1GW,异质结电池产能达1.3GW
603806 福斯特 14.3 0.99% 0.0% -0.56% 0.5% 373.05亿 61.93% 14.29 18 0.0亿 20241025 14 公司为全球光伏封装材料EVA胶膜和PO胶膜的龙头
601778 晶科科技 2.72 1.12% 0.74% -0.37% 0.96% 97.13亿 23.9% 2.72 3133 0.01亿 20241031 13 国内领先的光伏电站投资运营商,与国际气体巨头AirProducts签署了战略合作协议、在清洁能源制氢产业开展长期合作
002534 西子洁能 10.81 2.95% 0.0% -1.05% 0.77% 79.0亿 75.72% 10.81 175 0.0亿 20240930 13 公司及子公司以承接太阳能光伏总承包项目为主,部分分布式光伏项目自持;预计中报净利润同比增长922.66 %至1195.37%
002306 中科云网 2.75 -8.64% -2.99% -9.97% 6.87% 22.36亿 17.57% 2.75 4247 0.01亿 20240924 13 公司目前聚焦TOPCON光伏电池项目,子公司中科高邮与江苏省高邮经济开发区管理委员会签订《投资协议》,投资建设8GW单晶N型TOPCON高效电池项目,其中,一期项目4GW
002922 伊戈尔 17.26 2.43% -0.3% -2.61% 6.42% 63.84亿 26.0% 17.26 193 0.0亿 20240829 13 公司能源产品包括新能源变压器(光伏升压变压器+光伏电感)和工业控制用变压器
603097 江苏华辰 21.32 0.9% -0.62% -4.31% 8.74% 8.53亿 20.41% 21.31 114 0.0亿 20240208 13 公司专业从事输配电及控制设备的研产销,主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等,广泛应用于电力电网、新能源(风、光、储)、轨道交通等领域
000058 深 赛 格 7.38 -1.86% -0.27% -3.72% 1.2% 72.67亿 56.55% 7.37 88 0.0亿 20221123 13 实控人深圳市国资委;公司称旗下赛格龙焱碲化镉发电玻璃的年产能为40MW
300274 阳光电源 71.66 2.62% 1.17% 0.1% 2.47% 1139.39亿 13.6% 71.66 539 0.04亿 20220707 13 公司是全球光伏逆变器龙头,拥有全球领先的新能源电源变换技术,可提供单机功率5~2500kW的储能逆变器、锂电池、能量管理系统等储能核心设备
002350 北京科锐 6.14 -9.97% -7.62% -9.97% 7.41% 32.49亿 38.63% nan 0 nan亿 20241231 12 公司拥有光伏逆变器,10-15kW户用光伏逆变器已取得CQC认证
300128 锦富技术 5.12 0.39% 0.98% -1.57% 2.18% 66.51亿 26.67% 5.12 322 0.0亿 20241023 12 1、公司探索推进改性硅胶材料及其配套贴合工艺在光伏组件封装领域的应用,该材料已通过下游客户的验证,同时已应用于BC路径的光伏组件量产封装; 2、光电显示薄膜及电子功能器件领先企业,为苹果等企业提供产品及技术服务
600770 综艺股份 3.89 -1.02% 0.0% -3.56% 1.27% 50.57亿 44.37% 3.88 1404 0.01亿 20241008 12 1、公司拥有光伏电站的建设及运营管理业务,在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆地区建设光伏电站。 2、控股子公司天一集成主要从事信息安全芯片相关业务,其子公司南京天悦致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发和产业化。
003022 联泓新科 13.4 1.52% -0.38% -0.76% 0.39% 178.97亿 77.04% 13.4 26 0.0亿 20240930 12 公司主要产品为乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)、聚丙烯薄壁注塑专用料等,应用于塑料、日化、光伏等领域
300118 东方日升 11.13 0.54% 0.18% -1.63% 1.6% 103.16亿 12.52% 11.13 1357 0.02亿 20240522 12 公司BIPV光伏屋顶已小批量销售美国客户
300317 珈伟新能 3.43 0.0% -0.58% -4.08% 1.71% 28.43亿 31.99% 3.42 1259 0.0亿 20240311 12 1、国内较早设计研发锂电储能产品的公司之一;公司华源新能源是国内领先的光伏发电企业之一; 2、公司研发的类固态电池主要产品包含电芯、电池组和通信基站后备电池、特种用车电池等,主要应用于二轮、三轮车、叉车、卡车及通讯基站等领域
601886 江河集团 5.29 1.73% 0.0% -1.73% 0.85% 59.94亿 67.17% 5.29 162 0.0亿 20240123 12 全球高端幕墙龙头之一,公司自主研发的R35屋面系统是与主体结构为一体并实现光伏发电的集成系统,预计年报净利润同比增长约33%到43%,扣非后同比增长约128%到146%
601137 博威合金 19.38 2.11% -0.16% -0.21% 5.65% 156.91亿 49.04% 19.37 437 0.01亿 20230109 12 1、国内铜合金棒材行业龙头之一,高性能耐腐蚀镍铜等合金材料已填补国内空白,实现进口替代; 2、全资子公司康奈特的光伏产品为多晶硅、单晶硅电池及组件,主要销往美国、欧洲等地区;康奈特下属越南博威尔特、香港奈斯、美国博威尔特和德国新能源四家控股公司
002886 沃特股份 14.81 -1.13% -1.4% -4.61% 3.48% 30.83亿 26.58% 14.81 37 0.0亿 20220610 12 发布股权激励计划;公司材料产品有用于制备光伏设备组件及半导体制程设备组件,已与隆基、天合、晶澳、中环赛特等企业开展直接或间接供应合作,目前正与晶科、阿特斯等客户开展产品导入认证工作
600620 天宸股份 5.02 -3.28% -1.16% -6.17% 0.96% 34.47亿 58.75% 5.01 165 0.0亿 20241218 11 公司与华晟新能源合资设立太阳能HJT异质结组件公司
603398 沐邦高科 20.76 0.78% 0.0% -3.88% 2.48% 90.02亿 48.28% 20.74 133 0.0亿 20240816 11 公司目前硅片产能已达到2.5GW,二期年产3GW高效单晶硅棒项目已在建设中
300117 *ST嘉寓 0.88 -14.56% 0.0% -18.45% 8.77% 6.31亿 38.01% 0.87 9233 0.01亿 20240221 11 全资子公司徐州嘉寓具有高效光伏组件研产销及光伏电站EPC总承包完整产业链
002660 茂硕电源 8.71 -5.53% -5.1% -9.98% 13.77% 22.39亿 28.28% 8.71 367 0.0亿 20240208 11 全球领先的电源解决方案供应商;在光伏方面已有少量的逆变器业务及光伏电站业务
002112 三变科技 12.51 5.66% 0.08% 0.08% 28.24% 32.79亿 14.77% 12.5 749 0.01亿 20230712 11 公司组合式变压器主要用于光伏、风电等新能源领域,研发的储能变流升压一体机,已完成样机试制,结构和性能数据符合设计要求
002902 铭普光磁 20.25 -10.0% -4.04% -10.0% 10.56% 35.96亿 15.12% nan 0 nan亿 20230109 11 公司开发的三相共模电感已经批量交货,用在光伏逆变器领域,另有光伏控制器产品用在太阳能通信基站
000301 东方盛虹 8.43 2.06% -0.48% -0.48% 0.35% 463.4亿 61.49% 8.42 628 0.01亿 20230106 11 公司收购的斯尔邦是国内少数在EVA光伏料等高端牌号产品掌握关键技术、实现进口替代的民营企业之一,EVA产能为30万吨/年,其中光伏EVA产能超过20万吨/年
002516 旷达科技 4.72 0.43% -0.64% -2.98% 1.12% 68.64亿 50.33% 4.72 95 0.0亿 20220808 11 1、国内汽车内饰面料行业龙头企业,主要产品为车用纤维及车用内饰件; 2、公司业务包括光伏电站的投资运营,目前持有200兆瓦光伏电站
601619 嘉泽新能 3.25 1.88% 0.0% -0.63% 1.0% 79.12亿 49.96% 3.25 300 0.0亿 20211101 11 公司主要从事集中式风力、光伏发电的开发运营;此前拟与天津中车风能公司合资在鸡西投资260亿元建设新能源示范基地和新能源装备制造工业园区,并注册成立100亿元规模的“碳中和”新能源产业发展基金
603050 科林电气 21.33 10.01% -0.93% -2.53% 1.6% 58.13亿 43.29% 21.33 3912 0.08亿 20250106 10 公司专业从事智能电网配电、变电、用电和高低压开关及成套设备等,新能源业务领域包括光伏发电系统、储能系统、充电桩及微电网系统,光伏项目目前以EPC模式为主,占公司整体收入比重较小
002272 川润股份 7.84 -4.62% -4.38% -6.33% 13.56% 29.76亿 10.33% 7.84 879 0.01亿 20241121 10 1,主要产品包括液压润滑流体控制系统中的润滑、冷却产品及系统集成、液压控制系统、液压偏航变浆等,在风电液压润滑冷却细分领域市占率较高; 2、子公司川润能源的“成都地区多能互补智慧能源光伏版块示范项目”、“合肥中亚屋顶分布式光伏发电项目”等多个光伏发电项目已正常运行
300093 金刚光伏 12.77 -0.39% 0.0% -4.76% 4.15% 27.51亿 24.87% 12.77 395 0.01亿 20241021 10 少数能实现异质结电池片规模化量产的企业之一,公司拟向控股股东定增募资不超过9.39亿元 用于补充流动资金及偿还借款
600192 长城电工 5.36 -0.74% -0.93% -4.44% 1.08% 23.68亿 39.53% 5.36 54 0.0亿 20240806 10 公司主营输配电气等产品,控股子公司天传所集团主要以工程EPC总承包模式参与光伏、风力发电等项目,项目中涉及光伏逆变器、组件、汇流箱、箱变等
300763 锦浪科技 56.29 1.68% 0.25% -0.27% 2.13% 180.99亿 33.59% 56.26 159 0.01亿 20240701 10 公司二季度净利润在3.05亿-3.8亿元之间,主要得益于“公司光伏和储能逆变器的接单量持续增长,海外市场出货占比提升,以及产能和供应链的改善。此外,新能源电力生产及户用光伏发电系统业务的持续改善,也为公司第二季度的业绩增长提供了有力支撑。”
605117 德业股份 89.78 5.56% -0.05% -0.88% 2.24% 579.34亿 64.64% 89.77 25 0.0亿 20240613 10 公司旗下微型逆变器、组串式并网逆变器以及储能型并网逆变器等产品已经进入英国、美国、德国、印度、中东等国家和地区,可提供住宅、小型工商业的光伏逆变器解决方案
600819 耀皮玻璃 5.08 0.79% -0.4% -3.17% 1.18% 37.97亿 54.92% 5.07 1124 0.01亿 20240401 10 控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司的压延二期生产线主要生产压花玻璃并具有生产超薄光伏压延玻璃的能力
001896 豫能控股 3.87 0.78% 0.26% -1.82% 1.1% 59.05亿 55.93% 3.86 807 0.0亿 20230905 10 1、河南唯一省级资本控股电力公司,火电装机容量位居河南省第二位; 2、公司八个风电项目已全部建成投运;全资子公司出资参与成立襄城新能源拟在襄城县库庄镇投资建设屋顶分布式光伏发电项目,项目总装机容量为30.336MWp
300776 帝尔激光 60.14 0.43% 0.0% -1.14% 1.49% 100.51亿 23.09% 60.14 49 0.0亿 20230905 10 公司为国内光伏激光加工设备龙头
002585 双星新材 4.98 0.61% 0.0% -2.83% 1.36% 44.46亿 23.13% 4.98 979 0.0亿 20230615 10 公司新能源材料产品主要为光伏背板膜,pet镀铜膜目前已进行客户认证
000899 赣能股份 8.33 0.36% 0.12% -1.57% 1.33% 81.27亿 71.0% 8.32 1302 0.01亿 20220927 10 1、全资子公司高安建山拟投建高安市赣能50MW农光互补地面光伏发电项目,另外控股子公司昱辰智慧投资建设的上饶市污水处理有限公司5MW分布式光伏发电项目已成功并网发电; 2、公司称丰电三期为2*100万千瓦超超临界发电机组,目前项目建设正在稳步推进中 3、控股股东江投集团、华东院与赣县区人民政府签订《赣县抽水蓄能电站项目投资合作协议》
600021 上海电力 8.89 0.91% 0.0% -0.91% 0.91% 232.67亿 54.08% 8.89 490 0.0亿 20220620 10 实控人为国家电力投资集团,上海市最主要的综合能源供应商和服务商之一,大力发展风电、太阳能发电等可再生新能源产业
300029 ST天龙 4.35 -2.68% -0.45% -5.59% 1.04% 8.72亿 24.65% 4.35 16 0.0亿 20200609 10 公司为前期创业板壳股龙头之一,主营生产光伏设备
000619 海螺新材 6.84 -2.15% -7.3% -9.87% 9.21% 24.62亿 33.44% 6.84 1112 0.01亿 20241203 9 控股子公司河南海螺嵩基公司光伏边框及支架铝型材等太阳能光伏配套材料年产能达5万吨,扩建年产2万吨光伏边框及支架铝型材项目
002513 蓝丰生化 4.1 -2.15% 0.0% -5.25% 3.13% 10.82亿 23.67% 4.1 77 0.0亿 20241107 9 1、控股子公司旭合科技是一家专注于超高效N型晶硅光伏产品的研发、制造、销售和服务为一体的集成供应商; 2、国内主要的甲基硫菌灵生产企业之一;宁夏蓝丰生产的染料中间体包括邻苯二胺等, 邻苯二胺是染料、农药、助剂、感光材料等的中间体
002795 永和智控 3.77 -1.31% 0.0% -5.5% 2.8% 16.39亿 32.14% 3.77 336 0.0亿 20241105 9 子公司普乐泰兴主要从事超高效N型TOPCon太阳能电池和IBC太阳能电池的研发、制造和销售,在江苏泰兴已建成1GW的TOPCon电池产线
601012 隆基绿能 15.17 1.13% 0.0% -0.6% 0.86% 1149.59亿 26.71% 15.16 2174 0.03亿 20241025 9 全球最大的单晶硅片和组件制造企业
300724 捷佳伟创 60.32 0.37% 0.0% -0.7% 2.07% 173.05亿 12.55% 60.31 165 0.01亿 20241008 9 1、光伏电池设备龙头;自主研发出了HJT四种生产设备中最核心的两种设备:CVD镀膜和TCO镀膜设备; 2、公司一季报净利润约2.73亿元,同比增长29.26%
603693 江苏新能 9.52 1.49% -0.75% -0.96% 0.3% 84.87亿 82.3% 9.51 32 0.0亿 20240514 9 公司主要从事新能源发电项目,包括生物质能发电、风能发电和光伏发电,一季报净利润同比增长41.95%
000698 沈阳化工 3.18 0.63% -0.32% -5.06% 1.89% 24.99亿 43.71% 3.18 371 0.0亿 20240429 9 1、中国化工集团旗下石油化工板块唯一上市平台;公司具备PVC糊树脂产能20万吨/年; 2、光伏胶POE催化剂为茂金属,公司可以生产HPR、VPR系列茂金属产品,目前营收已上亿元;苹果vision pro采用性能强劲的COC光学材料,COC/COP(环烯烃共聚物)是使用茂金属催化剂将乙烯和降冰片烯共聚合而得的非结晶性透明树脂
600644 乐山电力 5.81 1.22% 0.52% -2.96% 1.02% 31.28亿 63.28% 5.8 337 0.0亿 20240311 9 公司参股的四川晟天新能源发展有限公司主营业务为太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理
605011 杭州热电 20.06 0.8% 0.2% -1.76% 0.76% 80.26亿 77.63% 20.05 614 0.01亿 20230525 9 1、公司主营工业园区热电联产、集中供热,提供的主要产品是蒸汽与电力,已覆盖上海、杭州等地区; 2、子公司协联热电、余杭杭热从事分布式光伏发电项目
