北京时间
题材名列表
股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
002077 大港股份 13.86 -2.67% -0.98% -3.3% 4.51% 80.44亿 49.21% 13.86 860 0.01亿 20241218 52 公司旗下艾科半导体作为国内领先的专业化独立第三方集成电路测试企业
600520 文一科技 28.5 -2.23% -1.48% -3.95% 6.39% 45.15亿 22.14% 28.5 402 0.01亿 20241203 47 1、老牌半导体封测专业设备供应商;公司在半导体封装领域产品包括半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统、半导体精密备件等; 2、控股股东及其一致行动人拟6.6亿元转让17.04%股份,公司实控人将变更为合肥市国资委
603929 亚翔集成 26.05 -0.31% -0.34% -1.95% 1.15% 55.58亿 65.76% 26.03 5 0.0亿 20240709 37 公司专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目
002119 康强电子 16.09 3.94% -2.07% -5.68% 20.77% 60.38亿 32.24% 16.09 1278 0.02亿 20241224 36 公司主营引线框架、键合丝等半导体封装材料
000056 皇庭国际 2.48 -4.25% -0.77% -6.18% 6.31% 22.41亿 16.66% 2.47 7374 0.02亿 20241218 36 控股子公司意发功率核心产品为FRD等硅基功率半导体,同时具有IGBT设计能力,目前其拥有2条生产线,已稳定生产6英寸晶圆
603005 晶方科技 24.23 -2.06% -0.81% -2.99% 5.62% 158.02亿 17.76% 24.23 1214 0.03亿 20241112 36 公司称作为全球车规CIS芯片晶圆级TSV封装技术的开发者,拥有显著的技术与量产领先优势,随着车联网、智能汽车、自动驾驶等应用的逐步普及,汽车上摄像头的数量迅速增加,公司在汽车电子领域的业务规模有望持续增长
603893 瑞芯微 98.07 -1.43% -1.49% -3.01% 2.56% 410.61亿 60.42% 98.07 10 0.0亿 20241226 33 公司芯片产品应用领域较为广泛,已经涵盖平板电脑、智能机顶盒、工业控制等众多领域
600171 上海贝岭 33.65 -4.16% -0.88% -4.59% 7.17% 238.55亿 25.14% 33.65 382 0.01亿 20241220 31 老牌模拟电路龙头,具备独立的IGBT芯片设计能力,与华大九天在EDA工具、IP定制等诸多方面均有密切合作
603933 睿能科技 14.32 -0.83% 0.07% -3.74% 1.41% 29.72亿 68.07% 14.31 6 0.0亿 20240418 29 1、公司为国内领先的IC产品授权分销商,目前公司主要代理英飞凌、微芯科技、PI公司等全球知名IC设计制造商的产品; 2、公司RA1、RA3系列伺服驱动器和MC2、MA3系列伺服电机已应用到机器人领域,包括不同载荷的四关节、六关节等工业机器人和协作机器人
000670 盈方微 6.58 -5.6% -1.0% -6.31% 9.52% 47.51亿 8.38% 6.57 1972 0.01亿 20241220 28 1、公司为Fabless模式的IC设计企业,以全资子公司上海盈方微、控股子公司绍兴华信科为主体开展芯片的研发设计业务,产品主要为面向智能家居、视频监控、运动相机、无人机、商业工控设备等应用的智能影像处理器; 2、拟购买华信科科技及World Style Technology Holdings Limited各49%股权
003026 中晶科技 29.6 -0.2% -0.2% -2.73% 2.95% 23.77亿 24.87% 29.59 63 0.0亿 20241008 27 半导体硅材料制造商,主要产品为半导体硅片及半导体硅棒,8英寸抛光片项目正按照整体规划在加速推进中
002693 双成药业 16.33 -9.98% -8.6% -9.98% 8.69% 67.18亿 48.89% nan 0 nan亿 20250102 26 公司拟收购奥拉股份,跨界转型半导体行业
002725 跃岭股份 9.98 -0.89% -0.89% -4.57% 3.11% 21.15亿 35.24% 9.97 154 0.0亿 20241030 26 公司参股的中石光芯主要销售InP外延片、光芯片及激光器件三大类产品
600460 士兰微 24.09 0.38% 0.0% -0.83% 1.41% 400.87亿 31.63% 24.09 101 0.0亿 20241022 25 中国IDM龙头;拥有国内首款单芯片六轴惯性传感器,基于完全自主知识产权的单芯片MEMS传感器,已建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线
603068 博通集成 26.78 -10.01% -1.28% -10.01% 8.25% 40.28亿 36.84% 26.78 448 0.01亿 20241211 24 1、公司主营无线通讯集成电路芯片,麦当劳麦麦对讲机大火,消息称公司芯片在其价值量中靠前; 2、公司承担的上海市战略性新兴产业项目“工业级第三代北斗基-射一体化 SOC 芯片研制和产业化” 按计划进展顺利,已解决多个技术难题,达到民用导航芯片领先水平
603078 江化微 15.34 -1.22% 0.0% -3.09% 2.16% 59.16亿 40.59% 15.34 840 0.01亿 20241128 24 公司是目前国内生产规模大、品种齐全、配套完善的湿电子化学品专业服务提供商,下游主要用在平板显示、半导体、光伏上面
002156 通富微电 26.42 0.88% -0.34% -1.11% 3.94% 400.9亿 31.16% 26.41 513 0.01亿 20241111 24 国内封测龙头,消息称公司承接长鑫存储HBM封测项目
600745 闻泰科技 31.64 -5.41% -2.75% -6.37% 4.52% 393.77亿 31.58% 31.63 25 0.0亿 20241231 22 公司拟出售产品集成业务资产,公司将集中资源专注于半导体业务
603991 至正股份 47.66 -1.65% -1.01% -3.49% 3.26% 35.52亿 27.0% 47.65 132 0.01亿 20241227 22 公司拟收购AAMI99.97%股权,标的系全球前五的半导体引线框架供应商
603283 赛腾股份 64.22 -2.42% -0.32% -3.56% 2.53% 125.23亿 43.4% 64.21 5 0.0亿 20241111 22 1、公司通过收购全球领先的晶圆检测设备供应商日本OPTIMA涉足晶圆检测装备领域,拥有Sumco、三星、协鑫等客户;公司目前产品已经进入海外头部晶圆厂HBM产线中; 2、公司主营自动化组装、检测设备和治具类产品,主要运用于手机、电脑、TWS可穿戴设备等消费电子产品的组装和检测,在苹果最新的MR设备中也有应用
002049 紫光国微 58.9 -0.89% 0.0% -1.41% 1.24% 500.34亿 26.0% 58.9 529 0.03亿 20241008 22 国内集成电路设计企业龙头之一,拥有特种Nand FLASH、新型存储器等多个种类
600198 大唐电信 7.68 -1.54% 0.0% -3.21% 3.02% 99.99亿 34.0% 7.67 3377 0.03亿 20241218 21 中国信息通信科技集团旗下,聚焦集成电路设计和特种通信领域
603516 淳中科技 45.9 -2.05% 1.22% -2.52% 5.4% 92.65亿 34.02% 45.89 2 0.0亿 20241127 21 公司预告中报净利润同比增长460.15%-516.16%,因“公司海外业务拓展逐步落地,与“N公司”对接的业务实现了从0到1的突破,海外业务收入同比显著增长。
603690 至纯科技 23.25 0.39% 0.47% -0.91% 1.5% 89.64亿 29.48% 23.25 360 0.01亿 20241111 21 公司为半导体设备中的龙头企业,主要致力于为高端先进制造业企业提供高纯工艺系统的解决方案,半导体湿法设备是核心产品;子公司波汇科技是行业内少数具有垂直集成制造能力的厂商之一
603324 盛剑科技 24.38 -0.16% -0.16% -1.68% 1.0% 36.34亿 64.32% 24.38 271 0.01亿 20241119 20 公司为华为武汉研发生产项目-海思光工厂洁净室提供工艺废气治理系统
300671 富满微 31.67 -1.65% 0.93% -3.11% 2.67% 68.72亿 31.76% 31.67 344 0.01亿 20241008 19 公司是国内电源芯片龙头,公司5G射频芯片已经开始批量供货,主要客户包括国内主流手机及odm厂商
603986 兆易创新 99.54 -3.45% 0.52% -4.34% 4.73% 659.94亿 8.84% 99.54 40 0.0亿 20241218 18 1、国内存储龙头,公司NORFlash市场排名全球第三; 2、全资子公司上海思立微是国内市场领先的智能人机交互解决方案供应商,产品以触控芯片和指纹芯片等新一代智能移动终端传感器SoC芯片为主
002654 万润科技 11.01 -1.08% 0.18% -2.61% 2.82% 93.06亿 29.83% 11.01 751 0.01亿 20241125 18 公司子公司万润半导体主要从事存储器的研发生产销售,表示作为湖北省属最大的产业投资集团—长江产业投资集团有限公司控股的上市公司,将积极主动融入以长江存储为龙头的国家存储器基地、世界存储之都建设
000066 中国长城 13.16 -0.38% -0.91% -1.82% 2.63% 413.46亿 38.63% 13.15 862 0.01亿 20241119 18 1、公司参与承担的新一代人工智能国家科技重大专项“面向人工智能应用的神经网络处理器关键标准研究与芯片验证”项目经专家组评审,顺利通过验收。 2、公司形成PK体系(飞腾CPU+麒麟OS)的应用平台,系统整体技术处于国内领先水平,飞腾主要致力于国产高性能、低功耗集成电路芯片的设计与服务,提供CPU、ASIC、SoC等芯片产品、IP产品
300046 台基股份 31.23 -2.28% 1.44% -3.1% 6.14% 73.87亿 26.32% 31.23 380 0.01亿 20241021 18 公司是功率半导体细分市场的重要企业,跟踪和研发以SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术
001309 德明利 82.09 -0.55% -0.78% -1.85% 3.06% 71.94亿 27.25% 82.08 19 0.0亿 20241008 18 公司的主营闪存主控芯片,在全球存储卡和存储盘等移动存储行业的市场占有率约为3%
600360 ST华微 4.29 0.0% 0.23% -3.73% 1.35% 41.2亿 22.32% 4.28 1321 0.01亿 20240208 18 公司主要从事功率半导体器件的设计研发制造,已建立从高端二极管、单双向可控硅、MOS系列产品到第六代IGBT国内最齐全、最具竞争力的功率半导体器件产品体系
002845 同兴达 14.36 -0.69% -1.59% -3.67% 4.24% 35.93亿 20.56% 14.35 170 0.0亿 20240208 18 公司产品批量应用于碳化硅、氮化镓等第三代半导体材料晶圆划片、MEMS芯片的切割、Mini LED以及5G天线等的切割、加工等
603290 斯达半导 83.16 -1.34% -0.06% -1.92% 1.13% 199.14亿 54.04% 83.15 14 0.0亿 20241107 17 公司主营IGBT为主的功率半导体芯片和模块的设计研发和生产
001298 好上好 23.23 -1.06% -0.55% -3.49% 2.46% 24.69亿 40.77% 23.23 24 0.0亿 20240619 17 公司是国内知名的电子元器件分销商,全资子公司深圳市天午科技有限公司已申请加入星闪联盟
300260 新莱应材 23.35 -3.75% -1.77% -6.55% 4.58% 67.16亿 37.46% 23.34 21 0.0亿 20240229 17 1、公司为真空半导体领域的高洁净应用材料制造商,产品可以用在晶硅太阳电池的关键部件,被光伏领域设备商广泛应用; 2、公司有部分产品已经成功应用到洁净、清洗等领域,光刻机领域根据结构图纸是有机会可以使用到公司的真空系统产品,也一直努力试图跟ASML接触; 3、公司产品腔体一般应用在新型电子薄膜材料(如LED、OLED、LCD、PDP)等和功能物理研究等领域
300120 经纬辉开 8.4 -1.18% -0.59% -4.35% 3.98% 44.55亿 12.16% 8.4 1224 0.01亿 20241105 16 公司拟以5800万元受让诺思微4.7672%股权,间接控制股权增至21.8797%,标的主要从事射频前端体声波滤波芯片(BAW)及模块的设计、研发、生产和销售
002185 华天科技 10.55 0.0% -0.28% -1.04% 1.55% 337.99亿 22.59% 10.55 713 0.01亿 20241029 16 1、中国营收规模第二、世界第六、盈利能力国内最强的半导体封装测试公司,已经基本涵盖了高、中、低端主流封装技术产品; 2、公司掌握光电共封装技术
002371 北方华创 376.3 0.32% 0.26% -0.69% 0.84% 2004.4亿 48.41% 376.28 48 0.02亿 20241008 16 公司为国产半导体设备龙头
002409 雅克科技 54.68 1.11% -0.04% -0.15% 1.97% 174.17亿 15.76% 54.67 68 0.0亿 20241008 16 公司向SK海力士、三星电子等提供逻辑芯片,海力士占全球HBM市场80%份额
300672 国科微 58.0 -2.16% -0.15% -3.17% 2.5% 121.86亿 36.77% 57.99 10 0.0亿 20241008 16 1、公司专注于芯片的设计研发,是国内领先的数据存储、多媒体和卫星定位芯片解决方案提供商,固态存储芯片产品通过了国密、国测双重认证; 2、公司宣布8K超高清显示芯片GK6780V100和普惠型智能视觉芯片GK7205V510双双通过OpenHarmony生态产品兼容性认证,用两张“鸿蒙”证书开启国科微的2024新征程——芯启AI
603595 东尼电子 15.73 -0.51% -0.57% -4.36% 1.57% 36.56亿 54.45% 15.73 53 0.0亿 20230111 16 1、子公司东尼半导体与下游客户T签订《采购合同》,约定东尼半导体2023年向该客户交付6英寸碳化硅衬底13.50万片,含税销售金额合计人民币6.75亿元;2024年、2025年分别向该客户交付6英寸碳化硅衬底30万片和50万片; 2、公司预计2022年净利润1亿元到1.1亿元,同比增加199.28%到229.20%
002617 露笑科技 6.71 -3.45% 0.0% -4.46% 7.03% 126.92亿 21.95% 6.7 6158 0.04亿 20220728 16 公司合肥露笑半导体一期进入正式投产阶段,目前碳化硅项目进展符合预期
600753 庚星股份 5.92 0.0% 0.84% -5.07% 1.0% 13.63亿 39.48% 5.91 526 0.0亿 20241203 15 公司参股BAW滤波器公司武汉敏声,核心产品为射频滤波器FBAR,,是一种微电路和微机械按功能要求在芯片上的集成技术,主要应用场景为5G智能手机
600641 万业企业 14.35 5.59% -0.22% -0.74% 2.3% 133.55亿 37.8% 14.35 19 0.0亿 20241127 15 1、公司全资子公司凯世通作为生产N型太阳能电池所需的光伏离子注入机的国内唯一厂商; 2、参股公司(持股19%)上海半导体装备材料基金宣布入股华卓精科,标的企业生产的光刻机双工件台打破了ASML公司在光刻机工件台上的技术垄断,成为世界唯二掌握双工件台核心技术的公司
300184 力源信息 8.41 -1.18% -0.71% -2.59% 3.43% 88.16亿 4.54% 8.4 3068 0.03亿 20241021 15 1、公司代理存储厂商武汉新芯产品; 2、全资子公司鼎芯无限自2009年开始代理华为海思芯片,并一直作为海思对外芯片销售和技术服务的重要代理渠道
002079 苏州固锝 9.48 -0.32% -0.21% -1.68% 1.32% 76.71亿 23.21% 9.47 664 0.01亿 20241008 15 1、国内最大的整流器件生产企业和最具特色的集成电路QFN企业,参股公司苏州明皜加速度传感器销量中国第一; 2、全资子公司晶银新材是国际知名的导电银浆供应商,主要产品导电银浆是太阳能光伏电池制造的关键原材料,20年在异质结(HIT)太阳能电池银浆技术上实现突破,并出货1.61吨
003043 华亚智能 38.69 -0.31% -0.18% -2.86% 1.96% 18.84亿 38.11% 38.68 2 0.0亿 20241008 15 1、公司主营精密金属制造,主要为国内外知名半导体设备制造商、品牌商等客户提供各类定制化精密金属结构件; 2、公司有少量精密金属结构件应用于储能逆变器上
603726 朗迪集团 14.69 0.96% -0.48% -3.44% 1.34% 27.03亿 54.87% 14.67 74 0.0亿 20240418 15 1、公司间接持有及至微4.1%股权,其核心技术应用于车用PGU高亮度激光投影模块以及在穿戴式AR眼睛与视网膜扫描成像技术等; 2、公司持有甬矽电子7.6%股权,后者主营集成电路芯片的封装测试服务,全部产品均为中高端先进封装形式,SiP等先进封装技术是Chiplet 模式的重要实现基础
002175 东方智造 3.77 -4.8% -1.52% -6.31% 10.51% 48.13亿 19.21% 3.76 6617 0.02亿 20241213 14 1、我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的最主要厂家; 2、公司研制成功的“绝对位置测量容栅位移测量方法、传感器及其运行方法”获得国家发明专利及国际 PCT 专利,该芯片已经运用于大部分产品当中,成为全球极个别拥有该技术的公司
002137 实益达 7.53 -4.2% -3.31% -6.49% 22.78% 29.85亿 15.22% 7.53 4317 0.03亿 20241202 14 公司主营智能硬件和智慧营销;旗下子公司汇大光电业务涉及为客户提供IC芯片封装等相关业务,主要应用于照明领域
000021 深科技 17.42 -0.51% -0.23% -1.71% 1.93% 271.83亿 40.11% 17.42 508 0.01亿 20241030 14 公司主要从事存储芯片封测,为国内在高端存储芯片(DRAM、NANDFLASH)封装和测试领域龙头之一,长鑫为主要客户之一
002346 柘中股份 10.86 10.03% -1.42% -2.74% 1.82% 42.72亿 51.57% 10.86 74275 0.81亿 20241029 14 公司参与的上海海通焕新私募投资基金合伙企业(有限合伙)近期投资了无锡邑文微电子科技
002169 智光电气 5.67 0.18% -0.88% -3.53% 1.28% 43.02亿 21.79% 5.67 1225 0.01亿 20241028 14 1、全资子公司智光储能经营储能业务,智光储能为客户提供包括储能技术咨询、储能系统集成、储能设备销售等业务; 2、公司参股广州粤芯半导体是广东省目前唯一进入量产的12英寸芯片生产平台,产品包括模拟芯片、图像传感器、电源管理芯片、功率分立器件等;
300623 捷捷微电 30.81 -0.45% -0.23% -1.29% 2.29% 219.36亿 42.31% 30.81 54 0.0亿 20241018 14 公司主营功率半导体芯片和器件,14日发布涨价函,旗下Trench MOS涨价5%-10%。
300613 富瀚微 50.81 -4.8% -0.88% -6.13% 5.16% 111.07亿 44.63% 50.81 4 0.0亿 20241218 13 国内最早从事安防视频监控多媒体处理芯片设计业务的企业之一
603160 汇顶科技 73.47 -1.33% -0.17% -1.69% 1.13% 339.33亿 45.04% 73.46 58 0.0亿 20241209 13 公司拟收购云英谷100%股权,标的为显示驱动芯片设计公司
002584 西陇科学 7.4 3.64% 0.0% -3.36% 8.58% 32.0亿 8.45% 7.39 5474 0.04亿 20241126 13 1、公司已拥有光刻胶配套试剂产品,和英特尔产品(成都)有限公司,美维控股,兴森电子,信利半导体,超声电子、韩国东进世美肯公司等建立业务合作关系; 2、公司开发出了性能优异的去毛刺溶液 AR-XL300 产品,并完成了性能测评和客户导入验证,适用于半导体的制造过程中,起到去除严重溢料、多余溢料的作用。
600667 太极实业 6.47 -1.07% -0.15% -2.14% 1.61% 136.27亿 33.28% 6.47 1013 0.01亿 20241106 13 1、DRAM封装龙头;子公司海太半导体的封测业务主要是为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务,对12英寸1Z纳米级晶圆进行集成电路封装; 2、年初子公司预中标华虹半导体华虹制造(无锡)项目工程总承包。
002729 好利科技 11.88 1.19% -0.09% -4.6% 2.58% 20.85亿 32.65% 11.87 337 0.0亿 20241008 13 参股公司合肥曲速从事GPU芯片、ADAS视觉芯片的研发和销售
300346 南大光电 35.74 -0.67% 0.0% -1.47% 2.22% 195.54亿 13.13% 35.74 228 0.01亿 20241008 13 公司ArF光刻胶已在下游客户存储芯片50nm和逻辑芯片55nm技术节点的产品上通过认证
300576 容大感光 41.65 -0.72% -0.02% -1.86% 3.02% 76.44亿 18.37% 41.65 31 0.0亿 20241008 13 公司的干膜光刻胶、显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已经面向市场实现了批量销售,上半年净利润同比增长117.01%
300708 聚灿光电 13.92 1.75% -4.17% -8.04% 20.15% 69.4亿 10.5% 13.92 546 0.01亿 20241008 13 公司主营业务为LED外延片及芯片的研产销,主要产品为GaN基高亮度蓝光LED外延片及芯片,短期内将会推出Mini LED、车用照明、高功率LED等在内的高端LED芯片产品
603388 ST元成 2.37 -1.25% -1.67% -5.0% 2.18% 7.72亿 27.29% 2.37 1487 0.0亿 20240308 13 公司在互动平台表示研发了化学品在线加热器,超纯水在线加热系统,部分产品已开始在客户处进行试用,,硅密(常州)电子设备有限公司在半导体清洗设备的技术储备主要有半导体材料厂用湿法清洗设备等
300480 光力科技 12.18 0.66% -0.08% -2.56% 1.24% 30.17亿 21.18% 12.18 40 0.0亿 20200713 13 公司主营包括半导体高端装备制造,控股子公司苏州莱得博主要开展半导体封测装备部分零备件及配套设备本地化研制及技术消化
600584 长电科技 35.66 -1.93% -0.44% -2.78% 2.31% 638.11亿 26.03% 35.65 3006 0.11亿 20241008 12 全球第三、中国大陆第一的封测企业
600703 三安光电 11.43 -0.44% 0.09% -1.39% 0.58% 570.24亿 35.21% 11.43 311 0.0亿 20241008 12 公司近期发布国内首款滤波器自主键合片四工器。本次首款采用TC-SAW工艺的可量产的小尺寸Band 1+Band 3四工器,标志着公司在滤波器领域走在业内前沿;全资子公司湖北三安主要从事Mini/Micro LED相关应用的研产销
002213 大为股份 14.45 1.4% 0.0% -2.95% 28.26% 29.77亿 29.72% 14.45 1506 0.02亿 20250103 11 全资子公司大为微电子是一家集研发、设计、销售于一体的半导体存储器产品和方案提供商,重点发展动态随机存取存储器(DRAM)和数据型闪存芯片(NANDFlash)市场,提供内存条、固态硬盘、嵌入式存储、移动存储等存储产品以及应用方案
000859 国风新材 4.56 -1.94% 0.65% -3.23% 2.53% 40.85亿 29.12% 4.56 1544 0.01亿 20241216 11 光谷企业在半导体专用光刻胶领域实现重大突破;公司半导体封装用光敏聚酰亚胺(PSPI)光刻胶研发取得阶段性成果,目前已处于实验室送样检测阶段
603061 金海通 69.16 0.7% 0.7% -1.47% 1.59% 28.93亿 40.69% 69.16 8 0.0亿 20241031 11 公司主营半导体芯片测试设备,深耕集成电路测试分选机领域
300656 民德电子 22.57 -1.57% -0.22% -4.93% 1.91% 28.25亿 37.22% 22.57 5 0.0亿 20241025 11 1、公司与晶睿电子签订投资协议,通过增资持有其29.0323%股权,标的公司主营业务为6、8、12英寸高性能硅外延片的研发、制造和销售,并同时开展硅基GaN和SiC外延的研发和小批量生产; 2、子公司泰博迅睿业务包括储能电池,已与比亚迪等国内主要电池厂商建立业务合作
605588 冠石科技 38.27 -0.93% -0.05% -3.93% 1.54% 27.98亿 5.0% 38.26 10 0.0亿 20241018 11 1、公司募集资金投资项目为“光掩膜版制造项目”,主要产品为半导体光掩膜版,主要应用于IC领域,项目建成以后,将具备年产12,450片半导体光掩膜版的生产能力,产品制程覆盖350-28nm; 2、公司半导体显示器件包括偏光片、功能性器件、信号连接器、液晶面板、生产辅耗材及OCA光学胶等。
300077 国民技术 21.04 -1.77% -0.93% -2.52% 5.91% 119.09亿 5.0% 21.04 1125 0.02亿 20241018 11 公司是国内专业从事超大规模信息安全芯片和通讯芯片产品以及整体解决方案的IC公司;与IBM合作共同打造EDA(电子设计自动化)云平台
002767 先锋电子 12.01 -1.07% 1.32% -3.29% 2.48% 15.63亿 56.0% 12.01 14 0.0亿 20240613 11 国内销售规模最大的智能燃气表制造商和系统供应商之一;参股子公司智驰华芯拥有微波射频芯片、MEMS芯片、系统级先进封装、射频组件开发及传感器电路算法等领域的技术开发能力
000936 华西股份 6.89 0.73% -0.44% -3.8% 5.79% 61.04亿 38.62% 6.88 984 0.01亿 20230331 11 1、公司为光通信芯片公司索尔思光电第一大股东,参股13.87%的纵慧芯光被华为投资; 2、持有联储证券有限责任公司14.77%的股份
300706 阿石创 21.39 0.42% -0.05% -3.15% 3.84% 24.25亿 29.09% 21.36 99 0.0亿 20210727 11 公司主要产品为溅射靶材和蒸镀材料,制备各种薄膜材料
601133 柏诚股份 10.48 -0.38% 0.48% -3.52% 2.26% 15.46亿 5.0% 10.47 48 0.0亿 20241125 10 公司公告称环绕栅极晶体管(GAAFET)等新技术、新工艺的不断更新迭代,推动半导体产业的可持续发展,促使半导体企业产线改造及技术升级,进而带动洁净室行业需求持续增长
600770 综艺股份 3.89 -1.02% 0.0% -3.56% 1.27% 50.57亿 44.37% 3.88 1404 0.01亿 20241028 10 1、控股子公司天一集成主要从事信息安全芯片相关业务,其子公司南京天悦致力于完全自主知识产权的助听器芯片的研发和产业化; 2、公司拥有光伏电站的建设及运营管理业务,在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆地区建设光伏电站
300661 圣邦股份 75.13 -1.55% 0.0% -2.24% 0.72% 339.99亿 33.57% 75.13 2 0.0亿 20241008 10 公司为无线耳机龙头,国内高端模拟芯片的领先企业;一季度净利润同比增长80.04%
603163 圣晖集成 26.6 0.72% -0.38% -2.31% 3.2% 9.31亿 28.58% 26.56 1 0.0亿 20240930 10 1、公司在面板加工和芯片封装测试环节获得市场认可,在半导体领域进一步做大做强,进入IC制作、硅片制造等环节; 2、已为6 家业内知名第三代半导体企业提供洁净室工程服务,在国内承建了近 50座百级以上的洁净室工程,具备 IC半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工能力和项目经验
300689 澄天伟业 24.35 0.21% -1.19% -7.2% 0.94% 24.64亿 57.88% 24.26 70 0.0亿 20240621 10 公司已完成部分MOSFET、IGBT等功率半导体方面的研发,并已为终端应用企业送样测试
002023 海特高新 9.41 -0.74% -0.95% -1.69% 1.37% 69.71亿 23.56% 9.41 81 0.0亿 20240208 10 公司已建成国内第一条具备自主知识产权的6英吋第二代化合物半导体集成电路芯片生产线,公司碳基氮化镓产品已进入量产阶段
300139 晓程科技 14.82 -7.14% -3.76% -10.4% 11.79% 34.63亿 5.64% 14.82 762 0.01亿 20211111 10 公司产品主要应用于智能电表;前三季度公司净利润8627.75万元,同比增长1902.41%,其中第三季度净利润7948.93万元 同比增长11539.41%;另外业务包括电力线载波芯片等系列集成电路产品
300370 安控科技 2.78 -4.14% -0.34% -5.52% 3.66% 36.83亿 24.71% 2.77 5483 0.02亿 20200813 10 公司基于龙芯中科国产CPU芯片研制开发的RTU产品已在试用,基于国产存储芯片和国产操作系统的控制产品也在技术预研阶段
603421 鼎信通讯 6.24 -1.42% -0.95% -5.06% 3.95% 40.7亿 56.31% 6.23 505 0.0亿 20241224 9 公司已成功打造出超过60款具备核心竞争力的“中国芯”,涵盖了电表主控计量芯片、宽带载波芯片、通讯芯片、电源芯片、电弧故障检测芯片、流体计量芯片等多个关键领域,用量已突破5.5亿只
002436 兴森科技 9.9 -1.39% 0.2% -1.79% 2.68% 148.49亿 5.0% 9.9 2483 0.02亿 20241105 9 国内本土IC封装基板行业的先行者之一;公司生产的FCBGA封装基板可用于HBM存储的封装
003031 中瓷电子 48.24 -1.03% 0.0% -2.26% 1.04% 79.7亿 54.94% 48.24 31 0.0亿 20241021 9 1、公司已开发了精密陶瓷零部件用氧化铝、氮化铝核心材料和配套的金属化体系,开发的陶瓷加热盘产品核心技术指标已达到国际同类产品水平并通过用户验证,已批量应用于国产半导体关键设备中; 2、公司光通信器件外壳传输速率覆盖2.5Gbps、10Gbps、25Gbps、100Gbps、200Gbps、400Gbps、800Gbps
603501 韦尔股份 98.14 -0.37% 0.39% -0.71% 1.07% 1193.5亿 35.62% 98.14 26 0.0亿 20241008 9 国内少数几家同时具有半导体产品研发设计和强大分销能力的企业集团之一
605111 新洁能 31.35 -0.6% -0.76% -1.65% 1.95% 130.21亿 23.01% 31.34 796 0.02亿 20241008 9 功率半导体龙头,国内最早专门从事MOSFET、IGBT研发设计的企业之一
300223 北京君正 61.18 -0.96% -0.53% -2.22% 1.87% 256.71亿 30.56% 61.18 177 0.01亿 20241008 9 公司存储芯片分为SRAM、DRAM和Flash三大类别,主要面向汽车、工业、医疗等行业市场及高端消费类市场,Flash产品线包括了目前全球主流的NOR Flash存储芯片和NAND Flash存储芯片
002404 嘉欣丝绸 5.91 -0.67% -0.17% -4.03% 2.35% 26.94亿 28.87% 5.9 1284 0.01亿 20240208 9 公司持有浙江芯动科技有限公司40.4040%股份,后者发布国产首个物理层兼容UCIe标准的Chiplet解决方案
002685 华东重机 5.85 -5.95% -3.54% -6.43% 4.82% 58.94亿 27.83% 5.85 7073 0.04亿 20241226 8 1、公司拟收购锐信图芯股权并增资,交易完成后,公司持有锐信图芯43.18%股权,锐信图芯主营业务为GPU芯片及解决方案; 2、全资子公司润星科技主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等
688693 锴威特 29.18 -4.23% -0.56% -5.91% 5.26% 11.08亿 5.0% 29.18 139 0.0亿 20241220 8 公司主要产品包含功率器件及功率IC两大类;在功率器件方面,公司产品以高压平面MOSFET为主,在功率IC方面,公司产品主要包括PWM控制IC和栅极驱动IC
000818 航锦科技 16.11 -2.13% -1.58% -3.28% 2.01% 109.12亿 26.33% 16.11 303 0.0亿 20241220 8 公司具备军用特种IC产品的研发设计能力,同时具备完整的后道封装测试生产产能,产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片、特种FPGA、多芯片组件等,产品为各大集团的整机单位配套
603058 永吉股份 8.41 -0.83% -0.47% -3.54% 1.68% 35.12亿 54.1% 8.41 32 0.0亿 20241202 8 1、子公司上海埃延生产的半导体材料衬底外延设备,目前设备处于客户验证阶段; 2、贵州省内大规模的专业烟标印刷企业,主营业务为烟标和其他包装印刷品;控股子公司澳大利亚公司TB与曲靖云麻公司,分别开展医用大麻及工业大麻领域的业务
603773 沃格光电 22.29 -0.58% 0.45% -2.94% 2.83% 45.39亿 32.71% 22.29 11 0.0亿 20241128 8 公司具备的玻璃基微米级巨量互通技术(TGV技术),可应用于 2.5D/3D封装的垂直封装载板、光通信、CPO光模块、射频(含手机)、5G/6G通信基站、MEMS(微型传感器)等高性能计算或高性能信号传输应用场景
