北京时间
题材名列表
股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
000716 黑芝麻 6.9 -9.92% -6.01% -10.05% 14.7% 48.35亿 36.77% 6.9 2467 0.02亿 20250102 28 1、我国糊类食品龙头企业;旗下拥有京和米业,主要生产的香米富硒米,年生产大米能力20万吨; 2、公司拟对天臣新能源增资5亿,标的主要从事锂电池生产和销售
002336 *ST人乐 5.69 -5.01% -3.17% -5.01% 1.63% 25.04亿 75.63% nan 0 nan亿 20240311 27 公司实控人为西安曲江新区管理委员会;主营业务为商品零售连锁经营,拥有人人乐购电子商务平台与全球商品跨境采购平台功能
002719 麦趣尔 6.92 -3.89% -1.11% -7.36% 5.26% 11.2亿 39.02% 6.92 142 0.0亿 20241210 26 新疆第四大乳品企业,生产乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品
000759 中百集团 11.66 -9.96% -8.11% -9.96% 23.25% 76.46亿 45.53% nan 0 nan亿 20250102 24 公司拥有大卖场及综合超市、社区超市、24H便利店、购物中心、电器专卖等,永辉超市清仓公司股份
000679 大连友谊 5.68 -9.98% -5.39% -9.98% 7.69% 20.24亿 28.06% nan 0 nan亿 20241230 24 公司零售业主要集中在大连地区,以百货店(友谊商城)为主,持续通过第三方直播平台等新媒体营销手段来拉动销售
603536 惠发食品 10.18 -8.04% -6.96% -9.49% 9.38% 24.49亿 60.97% 10.18 642 0.01亿 20241213 23 老牌速冻调理肉制品企业,业务包括预制菜等产品
605179 一鸣食品 17.84 -4.7% -4.38% -7.16% 4.42% 71.54亿 79.18% 17.84 1152 0.02亿 20241211 22 国内鲜乳烘焙知名企业;公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研产销及连锁经营业务,其中乳品主要包括低温巴氏杀菌乳、风味发酵乳等
601086 国芳集团 5.16 -9.95% -5.93% -9.95% 2.35% 34.37亿 75.52% nan 0 nan亿 20241227 20 公司为甘肃省内最大的连锁零售企业
600280 中央商场 3.51 -10.0% -7.69% -10.0% 5.83% 39.6亿 57.0% nan 0 nan亿 20241226 20 公司主营百货零售业以及部分房地产开发业务
002269 美邦服饰 2.42 -1.63% 5.28% -10.16% 21.89% 60.8亿 39.4% 2.42 3757 0.01亿 20250103 19 国内休闲服饰龙头之一,旗下拥有Metersbonwe、ME&CITY等
002820 桂发祥 11.36 -3.07% -1.88% -5.63% 7.55% 22.74亿 34.11% 11.36 707 0.01亿 20241204 17 中国麻花行业龙头
600696 岩石股份 10.35 -7.09% -5.57% -8.44% 3.84% 34.62亿 66.99% 10.33 10 0.0亿 20241129 17 创新型白酒企业的代表;公司聚焦酱香酒主赛道,持有贵州高酱酒业52%股权,完善多元产品矩阵,目前已形成白酒产供销一体化
600778 友好集团 8.1 -10.0% -7.56% -10.0% 10.06% 25.21亿 31.95% nan 0 nan亿 20250102 16 新疆商业流通龙头;公司经营业态包括百货商场、购物中心、大型综合超市、标准超市、超市便利店等
601933 永辉超市 5.96 -2.61% -3.59% -8.33% 6.68% 540.87亿 54.32% 5.96 11188 0.07亿 20241212 16 1、确定上海首家学习胖东来自主调改门店为上海金山万达店。 2、名创优品拟63亿现金收购公司29.4%股份。
605188 国光连锁 6.67 -5.66% -0.57% -6.65% 1.66% 33.06亿 84.19% 6.66 440 0.0亿 20241204 16 江西省商贸流通行业首家上市企业;公司主营连锁超市、百货商场的运营业务
603711 香飘飘 14.36 -8.07% -2.05% -8.96% 3.82% 59.2亿 81.92% 14.35 1414 0.02亿 20241226 15 国内杯装冲泡奶茶龙头;公司总经理离职,创始人蒋建琪再接手
000721 西安饮食 8.74 -9.99% -5.25% -9.99% 11.06% 38.24亿 24.3% nan 0 nan亿 20241213 15 公司大股东为西安曲江新区国有资产管理委员会,拥有西安饭庄、德发长酒店、西安烤鸭店、大香港酒楼、西安永宁兴业酒店有限责任公司等20家分公司、17家子公司,目前已开业2家社区餐饮便民店
600250 南京商旅 8.35 -3.02% -0.7% -3.95% 3.09% 25.93亿 44.84% 8.34 393 0.0亿 20241212 15 公司筹划收购黄埔酒店100%股权,标的建筑面积31000平方米,由28层主楼,13层辅楼组成,2004年6月30日挂牌四星
002561 徐家汇 8.3 -9.98% -4.56% -9.98% 6.32% 34.4亿 36.48% nan 0 nan亿 20241107 15 公司主营业务以百货零售为主,业态包括百货商场、奥特莱斯、时尚超市等
605198 安德利 26.88 -1.29% 0.26% -4.48% 0.32% 72.72亿 70.2% 26.88 42 0.0亿 20240930 14 1、全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一,拥有山东省著名商标“安德利”; 2、公司控股股东安德利集团目前年产果胶能力可达8000吨,销售网络覆盖全球70多个国家和地区,系亚洲第一、世界第四大的果胶生产基地,网传果胶能防核辐射
600693 东百集团 7.62 -10.04% -4.6% -10.04% 13.37% 66.21亿 63.05% nan 0 nan亿 20250103 13 福建省商业百货公司
000929 兰州黄河 6.35 -3.05% -1.53% -6.41% 2.59% 11.8亿 28.33% 6.34 25 0.0亿 20241108 13 西北地区啤酒小龙头,公司实控人拟由杨世江变更为谭岳鑫
603719 良品铺子 15.53 1.57% -3.2% -5.04% 7.68% 62.28亿 60.38% 15.53 121 0.0亿 20250102 12 公司为休闲食品龙,公司通过本地生活平台和微信私域的持续推广新品,多款产品上市首月即实现销售额破百万,2024年“齐乐龙龙”良品铺子与腾讯QQ推出2024联名新年礼包
002582 好想你 7.97 -10.05% -10.05% -10.05% 17.73% 27.43亿 10.62% nan 0 nan亿 20250102 12 公司是中国红枣行业龙头,目前正在全力冲刺销售旺季,各渠道表现均良好,目前公司在微信小店渠道的收入占比较低
002702 海欣食品 4.12 -6.36% -2.27% -8.41% 12.75% 19.03亿 24.13% 4.12 517 0.0亿 20250102 12 公司为国内鱼丸龙头,主营速冻鱼糜,速冻肉制品
603076 乐惠国际 21.61 -0.73% -0.69% -3.49% 1.29% 26.08亿 49.79% 21.6 1 0.0亿 20241210 12 公司为国内啤酒设备龙头,旗下精酿谷与盒马鲜生就鲜精酿啤酒业务达成合作协议
000882 华联股份 2.27 -9.92% -2.78% -9.92% 16.66% 62.1亿 37.29% nan 0 nan亿 20250103 11 专注于社区型购物中心,以北京地区为核心布局区域,已在国内十几个城市管理30多家购物中心
002187 广百股份 6.56 -10.01% -2.88% -10.01% 13.17% 33.92亿 52.45% nan 0 nan亿 20250102 11 公司是广州地区最大百货连锁零售企业,积极开发钻石DIY等定制商品,推出品牌IP盲盒
002193 如意集团 6.2 -8.82% -6.62% -10.0% 19.2% 16.23亿 26.64% 6.2 2378 0.01亿 20250102 11 国内毛纺小龙头
600712 南宁百货 6.78 1.04% -4.47% -7.75% 6.79% 36.52亿 37.64% 6.77 1061 0.01亿 20241226 11 南宁百货品牌,此前向广西壮族自治区及南宁市政府相关部门递交了关于免税品经营资质申报的请示
002374 中锐股份 2.5 -1.57% -0.39% -5.91% 1.66% 27.13亿 17.92% 2.49 1858 0.0亿 20241211 11 公司设立子公司贵宴樽酒业(上海)有限公司主要业务为酒类经营业务,产品定位为核心产区高品质酱酒
002568 百润股份 24.93 -3.93% -3.66% -5.86% 1.56% 178.6亿 28.89% 24.92 1 0.0亿 20241107 11 国内预调鸡尾酒龙头,国内预调鸡尾酒行业市场占有率第一,旗下拥有知名品牌“RIO”预调酒
000715 中兴商业 6.0 -8.95% -6.07% -10.02% 8.66% 24.9亿 53.17% 6.0 360 0.0亿 20241216 10 公司主营商场主要分布于沈阳市核心商圈
600593 大连圣亚 31.17 -6.14% -9.94% -9.94% 9.68% 40.15亿 51.67% 31.17 155 0.0亿 20241212 10 公司正在经营的景区项目为大连景区和哈尔滨景区,包括圣亚海洋世界、圣亚极地世界、圣亚珊瑚世界、银河星海、厉害塔、哈尔滨极地公园海洋馆、哈尔滨极地公园极地馆、哈尔滨极地公园恐龙馆
601116 三江购物 9.6 -4.1% -0.4% -5.59% 2.15% 52.58亿 67.42% 9.59 39 0.0亿 20241212 10 浙江省最大的本土连锁超市,阿里为公司第二大股东
002186 全 聚 德 10.4 -3.44% -1.58% -4.74% 2.55% 31.88亿 43.94% 10.4 146 0.0亿 20241206 10 老牌中式餐饮企业,烤鸭行业龙头;公司合作推出酱香型白酒,负责销售;公司预制菜产品包括米粉肉、梅菜扣肉等十余个产品
603099 长白山 36.07 -7.32% -8.2% -8.2% 6.59% 96.19亿 59.45% 36.06 361 0.01亿 20241107 10 长白山保护开发区最大的旅游客运公司
300892 品渥食品 28.52 -3.22% -1.22% -6.35% 4.05% 18.41亿 58.12% 28.52 37 0.0亿 20241107 10 进口啤酒领域龙头,此外旗下德亚品牌在进口牛奶市场份额持续保持第一
002495 佳隆股份 2.52 -10.0% -10.0% -10.0% 2.96% 17.99亿 19.12% nan 0 nan亿 20250102 9 公司为鸡精鸡粉行业国内第一品牌
600865 百大集团 10.04 -9.96% -9.96% -9.96% 0.89% 37.77亿 62.11% nan 0 nan亿 20241230 9 公司主要从事百货零售、酒店服务、物业管理业务
600785 新华百货 11.22 -10.02% -3.77% -10.02% 8.31% 25.32亿 42.12% nan 0 nan亿 20241226 9 宁夏地区最大的商业零售企业
603101 汇嘉时代 8.83 -3.07% -1.21% -6.7% 1.6% 41.54亿 60.46% 8.83 110 0.0亿 20241212 9 新疆地区百货商超零售连锁企业
605108 同庆楼 21.68 -7.55% -1.28% -8.44% 2.01% 56.37亿 68.59% 21.66 17 0.0亿 20241210 9 安徽省中华老字号餐饮品牌,主要从事大众聚餐和宴会服务
600189 泉阳泉 6.91 -0.86% 0.14% -3.59% 1.27% 49.42亿 42.99% 6.91 1525 0.01亿 20241202 9 公司主营长白山天然饮用矿泉水的生产销售;公司碳汇及碳中和业务主要由旗下子公司吉林森工环境科技有限公司来实施
001215 千味央厨 27.75 -1.46% -1.99% -5.15% 2.42% 27.31亿 7.01% 27.75 140 0.0亿 20241107 9 公司聚焦速冻面米制品餐饮市场,主营业务为面向餐饮企业的速冻面米制品的研产销
002251 ST步步高 3.74 -5.08% -3.55% -5.08% 1.74% 56.6亿 40.18% nan 0 nan亿 20231010 9 公司主要以超市、百货等零售业态提供商品零售服务;法院决定对公司启动预重整
600828 茂业商业 3.73 -9.9% -7.0% -9.9% 1.24% 64.58亿 86.49% nan 0 nan亿 20241216 8 公司深圳地区的所有门店和成都地区的人东店、光华店均为离境退税店
600838 上海九百 8.4 -9.97% -4.93% -9.97% 7.03% 33.67亿 31.93% nan 0 nan亿 20241212 8 上海九百集团旗下,有位于上海市中心的静安寺珠宝古玩城,位于航华地区的九百家居和位于大华社区的九百购物中心
000564 供销大集 2.88 -9.43% -5.97% -10.06% 4.91% 423.79亿 39.28% 2.88 6247 0.02亿 20241212 8 1、公司拟以现金15.11亿元收购供销商贸集团、中升物贸及睿隆商贸持有的商业发展公司51%股权。标的主营商业网点建设与运营、商贸物流、大宗商品贸易三大业务,是中国供销集团旗下供销商贸集团的核心企业; 2、实控人中华全国供销合作总社;大型全国性商品流通服务企业,业务包括百货购物中心、商超便利店、写字楼等
003041 真爱美家 25.87 -3.0% 0.86% -4.39% 1.03% 35.4亿 71.78% 25.87 14 0.0亿 20241205 8 国内毛毯行业的龙头企业之一,欧美市场为出口地区之一
002356 赫美集团 3.12 -3.11% 0.0% -4.97% 1.15% 40.91亿 32.49% 3.11 1141 0.0亿 20241128 8 公司主要业务为国际品牌服装、鞋帽、箱包等产品的零售;公司与京东国际共同签署战略合作协议,加强公司在线上的业务布局,共同为电商行业持续高速增长注入活力
002264 新 华 都 5.77 -3.19% -1.68% -5.03% 2.66% 37.76亿 47.91% 5.77 59 0.0亿 20240926 8 福建零售连锁龙头企业,此前控股股东转让10%股权给阿里巴巴,建立了战略合作关系,打造O2O商业模式
603779 威龙股份 7.1 -3.92% -2.84% -5.28% 4.49% 23.58亿 31.9% 7.09 1102 0.01亿 20240403 8 中国大型葡萄酒生产企业之一
600327 大东方 5.27 -9.91% -4.1% -9.91% 9.22% 46.63亿 44.71% nan 0 nan亿 20250102 7 1、公司旗下老字号“三凤桥”品牌,在各大主流平台设有“三凤桥旗舰店”,提真空及保鲜包装的各类卤味和熟食制品或礼盒套装,本地实体店在特定节日出售“年夜饭”预制礼盒; 2、下属医疗业务板块中的儿科业务,主体主要包括以儿童身高管理为主的“健高儿科”、以儿心健康为主的“雅恩健康” 、以普儿科和儿保为主的“知贝医疗”组成,三个方向初步覆盖了儿童生长发育的全阶段
601010 文峰股份 2.86 -10.06% -5.66% -10.06% 6.36% 52.85亿 42.41% nan 0 nan亿 20250102 7 公司主营超市零售,郑素贞(徐翔母亲)持有14.88%股份,为第三大股东
603630 拉芳家化 11.66 -4.66% -4.09% -8.42% 4.6% 26.26亿 58.78% 11.65 19 0.0亿 20241231 7 公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类,大力发展线上渠道,主要通过直营、经销、代销模式进行运营,包括微信小程序商城等主流平台,互动表示会关注微信小店送礼功能事项
000995 皇台酒业 15.26 -9.97% -9.26% -9.97% 13.99% 27.07亿 28.22% nan 0 nan亿 20241231 7 甘肃小型白酒企业;公司拥有近5000亩葡萄基地,销售的葡萄酒均为葡萄基地种植后酿造
600882 妙可蓝多 17.25 -1.2% 0.23% -4.81% 1.68% 88.33亿 51.49% 17.25 27 0.0亿 20241220 7 国内奶酪龙头,蒙牛旗下奶酪业务唯一平台,奶酪棒为核心产品
002291 遥望科技 5.68 -2.57% -0.69% -4.97% 6.97% 49.85亿 14.17% 5.68 5533 0.03亿 20241218 7 1、公司以互联网营销业务为核心,建立起拥有百余位明星+达人的主播矩阵,2020年以来累计合作品牌超过 2000 个,已经陆续取得多个知名国货品牌在快手、抖音双平台/单平台的独家代运营(经销权); 2、公司目前已获得抖音巨量千川服务商、抖音DP服务商等资质,同时,遥望是抖音平台较为优秀的MCN机构之一; 3、关于利用GPT技术框架做直播带货的AIGC生成的项目,公司称目前正处于研究阶段
603116 红蜻蜓 5.21 -0.76% 0.0% -4.95% 1.47% 30.02亿 58.34% 5.21 29 0.0亿 20241211 7 公司为国内优质鞋企,在第三方电商平台的皮鞋品类中有较高的市场占有率
600628 新世界 7.59 -1.43% -2.6% -2.86% 4.04% 49.1亿 49.68% 7.58 1189 0.01亿 20241202 7 公司主要从事上海地区的百货、物业、餐饮等,泛二次元业态在公司整体业务板块中占比很小
603214 爱婴室 20.4 -4.0% -1.18% -4.99% 7.6% 28.26亿 46.34% 20.4 106 0.0亿 20241129 7 公司主营母婴商品连锁零售,产品涵盖婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、玩具,主要市场集中在江浙沪及福建等华东地区
603219 富佳股份 13.9 2.28% -0.37% -1.69% 1.22% 78.03亿 39.18% 13.89 596 0.01亿 20241129 7 1、公司主营吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电产品及无刷电机等重要零部件的研产销,产品主要销往北美等国外市场; 2、公司为乐聚机器人硬件供应商
605300 佳禾食品 11.98 -5.07% -4.83% -8.8% 0.88% 47.92亿 85.61% 11.97 83 0.0亿 20241129 7 公司已成为国内外奶茶、咖啡等领域具有较高知名度的原料产品,旗下拥有燕麦产品
002780 三夫户外 12.22 -1.69% -0.97% -6.68% 4.97% 15.97亿 6.25% 12.22 11 0.0亿 20241125 7 公司产品主要分为户外服装、户外鞋袜与户外装备三大类别,涵盖登山、露营、徒步等众多户外场景
003030 祖名股份 14.09 -1.95% -0.49% -4.59% 1.7% 11.41亿 48.84% 14.09 73 0.0亿 20241125 7 国内生鲜豆制品领军企业,江浙沪地区的豆制品领导品牌之一
600107 美尔雅 4.25 0.0% 0.0% -5.65% 1.9% 15.3亿 20.39% 4.25 72 0.0亿 20241028 7 公司为国内职业装行业龙头之一
601579 会稽山 10.39 -0.76% -0.67% -2.87% 1.06% 49.82亿 58.64% 10.38 144 0.0亿 20240620 7 国内龙头黄酒供应商,推出气泡黄酒“一日一熏”,618抖音官方直播间72小时卖出金额达1000万+,是抖音黄酒类第2~10名总和的100倍
600630 龙头股份 8.58 -2.39% 0.0% -3.87% 3.61% 36.45亿 30.08% 8.58 898 0.01亿 20240116 7 1、上海纺织集团旗下,公司主营进出口业务,境外收入占比近半; 2、优质内衣企业,旗下拥有三枪、ELSMORR、鹅牌、菊花、海螺等多个知名品牌,其中三枪市场综合占有率已连续23年保持第一; 3、此前曾与刘畊宏合作直播
600530 交大昂立 5.26 -9.93% -9.93% -9.93% 9.44% 40.76亿 48.26% nan 0 nan亿 20250103 6 公司保健品板块主营保健品的原料和终端产品的研产销,第一大股东为大众交通(集团)股份有限公司
002397 梦洁股份 3.76 5.92% -3.1% -9.86% 33.64% 22.1亿 26.64% 3.75 1418 0.01亿 20250103 6 国内优质中高端家纺企业,拥有梦洁、寐、梦洁宝贝、梦洁床垫、平实美学等诸多品牌;公司实际控制人拟变更为李国富
603615 茶花股份 20.32 -2.64% -1.39% -4.7% 1.57% 49.14亿 64.0% 20.32 16 0.0亿 20241220 6 公司主营塑料家居用品,其中婴童产品包括儿童吸管杯、保温杯、靠背椅等
002899 英派斯 20.48 -6.87% -2.05% -7.91% 8.55% 30.27亿 33.88% 20.48 77 0.0亿 20241218 6 国内健身器材第一股,专注于全品类、多系列健身器材的开发、制造、 销售及品牌化运营
603389 亚振家居 5.68 -2.24% 0.69% -6.2% 2.51% 14.92亿 65.46% 5.68 241 0.0亿 20241213 6 1、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产; 2、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石
600527 江南高纤 2.08 -1.42% -0.47% -3.32% 3.83% 36.02亿 36.22% 2.07 6835 0.01亿 20241211 6 公司是目前国内生产规模最大、品种最齐全的涤纶毛条和复合短纤维生产企业之一
002695 煌上煌 7.91 -1.86% -0.99% -5.09% 1.87% 36.73亿 60.26% 7.91 1157 0.01亿 20241210 6 公司拟收购展翠食品控股权,标的是一家专门从事休闲食品研发、深加工、国内外营销的企业,拥有营养食品、糖果、凉果、膨化、饼干等多个品种产品
002905 金逸影视 7.16 -9.6% -4.04% -9.97% 3.0% 25.02亿 70.51% 7.15 424 0.0亿 20241202 6 国内国内影投前五,院线前七的院线放映及发行方
603196 日播时尚 12.24 0.16% -0.08% -5.97% 1.9% 29.01亿 63.34% 12.23 52 0.0亿 20241129 6 1、国内中高端女装优质企业; 2、公司拟收购茵地乐71%股权,标的主要从事锂离子电池粘结剂
000911 广农糖业 6.87 1.33% 0.0% -3.54% 1.2% 27.5亿 42.2% 6.87 41 0.0亿 20241129 6 公司是国内糖业龙头之一,是海天味业、加多宝、娃哈哈等供应商
603697 有友食品 9.85 -1.1% -0.6% -5.32% 1.68% 42.13亿 70.26% 9.85 406 0.0亿 20241115 6 公司是泡凤爪领域知名品牌
000639 西王食品 3.43 -0.29% -2.03% -5.52% 2.65% 37.02亿 45.7% 3.42 3031 0.01亿 20241108 6 公司主营西王牌系列健康食用油,日前回应油罐车事件称有罐车检验管理规定,使用食用油专用罐车
600084 中信尼雅 4.92 -1.4% -0.2% -6.81% 0.3% 55.29亿 56.22% 4.92 65 0.0亿 20241107 6 公司主营葡萄酒生产和销售
000419 通程控股 5.3 -3.81% -1.09% -7.26% 3.28% 28.81亿 44.33% 5.29 696 0.0亿 20230731 6 湖南省第一家零售业上市公司,旗下零售业态集合百货店、购物中心等多种形式;公司旗下酒店拥有“通程八大碗”预制菜
001338 永顺泰 10.13 -1.65% -1.26% -4.76% 4.23% 23.9亿 6.19% 10.12 297 0.0亿 20230612 6 公司产品以基础大麦麦芽为主,兼顾高端的特种麦芽等多种产品,是国内规模最大的麦芽制造商;麦芽奠定啤酒的基础风味,是啤酒生产环节中最主要的原料
600983 惠而浦 9.39 9.95% 9.95% 9.95% 0.39% 71.97亿 79.74% 9.39 119031 1.12亿 20250106 5 洗衣和厨房解决方案供应商,预告年报净利润同比增长约122%
603777 来伊份 13.73 -10.03% -6.29% -10.03% 10.61% 46.06亿 62.6% nan 0 nan亿 20250102 5 公司为休闲食品连锁行业龙头企业;是首批“送礼物”白名单企业,也是品牌零食领域唯一的腾讯智慧零售一对一单独签约战路合作伙伴,双方在全域营销、全域增长、腾讯云基建、商品数字化等方面已经展开深度合作
600965 福成股份 4.01 -5.87% -0.94% -6.57% 2.49% 32.83亿 61.55% 4.01 1240 0.0亿 20241224 5 公司业务包括养猪、预制菜及殡葬服务业
002329 皇氏集团 3.19 -3.04% -0.3% -6.08% 3.91% 21.02亿 16.38% 3.18 911 0.0亿 20241220 5 1、国内水牛奶龙头企业,主要产品为以水牛奶、荷斯坦牛奶为主要原料的低温奶和常温奶; 2、公司主营业务包括光伏组件销售和EPC业务,与华能合作的宾阳分布式户用项目、来宾市兴宾区分布式户用项目、北流塘岸镇分布式光伏项目,以及越秀新能源EPC工程项目等陆续进行工程建设当中
603238 诺邦股份 12.38 0.41% -0.08% -4.06% 3.76% 21.98亿 61.51% 12.37 18 0.0亿 20241218 5 公司母婴产品主要有婴幼儿手口干巾和湿巾、护垫表面可冲散材料等,表示胖东来是子公司客户之一,业务规模尚小
600814 杭州解百 7.29 -6.78% -4.99% -8.95% 4.55% 53.18亿 67.47% 7.28 165 0.0亿 20241216 5 1、隶属杭州市国资委;公司拥有解百购物广场,杭州大厦购物城,解百义乌店等,有望在免税政策开放背景下参与免税运营; 2、联营企业全程医疗,目前有艾维口腔,颜术医疗美容,方回春堂等12家专科连锁品牌医疗机构进驻
002086 东方海洋 2.52 -3.08% -1.54% -5.77% 4.5% 22.45亿 21.21% 2.52 506 0.0亿 20241216 5 公司主要从事海水苗种繁育、养殖,水产品加工等,水产品加工主要包括调理食品系列、冷冻鱼片系列、海参系列加工产品等
605336 帅丰电器 12.42 -2.36% -0.86% -5.42% 3.89% 22.78亿 68.04% 12.41 399 0.0亿 20241213 5 国内集成灶行业龙头之一
605337 李子园 10.48 -3.14% 0.09% -4.62% 2.02% 41.34亿 60.47% 10.47 17 0.0亿 20241212 5 公司主要从事甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研产销,拥有知名品牌“李子园”
603696 安记食品 7.6 -2.81% -0.77% -6.65% 2.51% 17.88亿 62.69% 7.6 96 0.0亿 20241210 5 复合调味品小龙头,主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等
603708 家家悦 10.39 -6.14% -3.7% -8.22% 3.03% 66.32亿 68.47% 10.38 570 0.01亿 20241210 5 公司主营连锁超市经营,以大卖场和综合超市为主要业态,加强新零售业务推广,推动O2O及社区团购业务在公司连锁网络布局区域内全覆盖
001318 阳光乳业 10.64 -1.85% -0.37% -4.43% 3.59% 8.2亿 8.25% 10.64 9 0.0亿 20241210 5 江西南昌本地乳制品企业
002946 新乳业 15.86 5.03% -1.66% -3.64% 2.14% 135.06亿 81.54% 15.86 303 0.0亿 20241210 5 西南地区乳业黑马,主要从事乳制品及乳饮料的研产销,相继整合了15个主要乳品品牌,拥有47家控股子公司、16家乳制品加工厂
605136 丽人丽妆 7.5 -9.96% -6.72% -9.96% 7.65% 30.03亿 50.03% nan 0 nan亿 20241206 5 公司为美妆代运营龙头
603332 苏州龙杰 8.17 2.51% 0.75% -3.39% 2.87% 17.68亿 60.04% 8.16 43 0.0亿 20241203 5 国内少数掌握仿羊毛、仿兔毛等高/超仿真动物皮毛涤纶纤维生产技术的企业之一;公司产品在军工领域的应用主要是军队服装面料前道原料纤维的研产销
600249 两面针 4.87 1.04% -0.21% -4.15% 2.72% 26.78亿 39.88% 4.87 268 0.0亿 20241202 5 1、公司主营牙膏、香皂、家用卫生用品等洗涤用品; 2、公司从事药品生产销售,主要产品为氨咖黄敏胶囊、银杏叶片、苍鹅鼻炎片、感冒灵冲剂等成品药以及丹皮酚、愈创木酚磺酸钾、细辛脑等原料药
003016 欣贺股份 7.84 -0.76% 0.0% -4.81% 1.5% 33.46亿 65.77% 7.84 102 0.0亿 20241128 5 福建本地公司,国内中高端品牌女装的领军企业之一;公司抗菌、防病毒(甲型流感)功能性面料口罩及服饰目前已全面上市
600467 好当家 2.23 2.76% 0.0% -4.61% 3.1% 32.58亿 39.25% 2.22 6127 0.01亿 20241108 5 公司为海参养殖龙头,拥有国内面积最大、投资最多、产量最高的海参产业基地
002875 安奈儿 11.74 -2.49% -1.33% -5.32% 3.11% 21.42亿 36.67% 11.74 429 0.01亿 20241009 5 1、我国知名的童装品牌之一; 2、公司拟4.4亿元收购创新科22%股权,标的是一家以大数据存储系统为基础,集数据中心、云服务和大数据服务为一体的高新技术企业
600199 金种子酒 11.63 -4.2% -3.13% -5.68% 2.29% 76.5亿 27.1% 11.62 558 0.01亿 20240927 5 1、深耕安徽地区白酒企业; 2、股权转让-引入战投华润;公司控股股东金种子集团之唯一股东阜阳投发拟以非公开协议转让方式将所持金种子集团49%的股权转让给华润(集团)有限公司之全资附属企业华润战投
001219 青岛食品 13.03 -1.36% -0.3% -4.01% 2.07% 24.73亿 5.0% 13.03 223 0.0亿 20240125 5 公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研产销,是国内区域性饼干龙头企业,产品在山东地区具有较高的品牌知名度和美誉度
002732 燕塘乳业 14.89 -0.33% -0.07% -3.95% 1.22% 23.31亿 57.98% 14.88 4 0.0亿 20240124 5 公司是华南地区规模最大的乳制品加工企业之一
600824 益民集团 5.58 3.14% -1.85% -3.51% 29.28% 58.81亿 39.67% 5.57 3623 0.02亿 20250103 4 上海淮海商业集团旗下;公司已经发展成为包括商业批发零售、商业物业租赁、典当产业、餐饮旅游等多种业态的综合性商业企业,自有物业约16.80万平方米左右,旗下“古今”品牌获2021年度上海首发经济引领性本土品牌
000785 居然智家 4.0 -4.08% -1.2% -7.19% 7.12% 236.91亿 61.93% 4.0 5907 0.02亿 20250103 4 中国泛家居行业的头部企业;公司居然设计家业务正在与豆包进行对接
600857 宁波中百 8.29 -9.99% -9.01% -9.99% 2.12% 18.6亿 34.29% nan 0 nan亿 20250102 4 宁波大型百货零售商店
002306 中科云网 2.75 -8.64% -2.99% -9.97% 6.87% 22.36亿 17.57% 2.75 4247 0.01亿 20250102 4 1、公司深耕餐饮团膳业务,主要运营主体为北京湘鄂情餐饮管理有限公司、郑州湘鄂情餐饮管理有限公司等子公司; 2、公司目前聚焦TOPCON光伏电池项目,子公司中科高邮与江苏省高邮经济开发区管理委员会签订《投资协议》,投资建设8GW单晶N型TOPCON高效电池项目,其中,一期项目4GW
001209 洪兴股份 15.79 -1.74% 0.0% -5.35% 9.26% 6.36亿 7.52% 15.79 99 0.0亿 20241226 4 1、公司拥有自主研发的IP FENNY家族,包含FENNY(小芬)、NONO、YOYO等。并分别与知名IP形象LINE FRIENDS、SNOOPY、米菲免牵手推出联名款; 2、家居服饰知名品牌;公司海外销售主要通过跨境电商模式来操作,现业务规模较小
002154 报 喜 鸟 4.11 -0.48% -0.48% -2.91% 3.39% 48.49亿 23.52% 4.11 5135 0.02亿 20241220 4 定位中高档优质男装企业
000892 欢瑞世纪 2.99 -1.32% 0.66% -4.95% 3.36% 21.25亿 18.4% 2.99 938 0.0亿 20241216 4 公司拥有奇幻古装影视的多年制作经验,控股子公司已有多部制作完成的短剧上线,先后推出盲盒、手办、服装等多品类IP衍生品
