北京时间
题材名列表
股票代码 股票名称 收盘价 涨跌幅 开盘涨幅 最低价涨幅 换手率 流通市值 实控比例 买一价 买一量 买一额 最近日期 历史次数 解读
000736 中交地产 8.3 0.48% 0.0% -3.15% 1.71% 57.72亿 52.32% 8.29 877 0.01亿 20241016 51 中国交通建设集团有限公司在房地产板块唯一的A股上市平台
000620 新华联 2.0 -5.66% -1.89% -7.08% 1.73% 82.9亿 74.14% 2.0 1329 0.0亿 20241212 46 文旅地产多业态综合开发企业;公司在一二线城市、省会城市以及重点城市布局有北京悠悠新天地、天津悦澜湾、长沙梦想城、西宁新华联国际旅游城、三亚奥林匹克花园、惠州新华联广场等二十余个房地产项目
000838 财信发展 2.54 -1.93% -0.39% -7.34% 1.29% 26.77亿 33.43% 2.53 2069 0.01亿 20241210 44 公司是以重庆为核心的地产商
600340 华夏幸福 2.4 -4.0% 0.0% -6.0% 4.57% 93.44亿 36.74% 2.39 3382 0.01亿 20241206 36 京津冀产业地产龙头,实现债务重组金额累计逾1900亿元
603389 亚振家居 5.68 -2.24% 0.69% -6.2% 2.51% 14.92亿 65.46% 5.68 241 0.0亿 20241016 33 1、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产; 2、控股股东拟5255.04万元向谢恺转让5%公司股份
600322 津投城开 2.64 -9.9% -9.9% -9.9% 10.41% 29.19亿 26.28% nan 0 nan亿 20241211 32 天津国资委控股的城投平台;主营房地产开发及销售
000608 阳光股份 2.07 -0.96% -1.44% -6.22% 3.12% 15.42亿 30.18% 2.06 5975 0.01亿 20241206 32 北京、成都的小地产商,业态上主要为集中商业和办公
000560 我爱我家 2.9 -4.92% -2.95% -7.54% 5.28% 65.4亿 28.41% 2.9 9408 0.03亿 20241112 32 1、国内最早开展全国性房地产经纪连锁业务的企业之一; 2、公司开发的小爱聊天助手基于自然语言理解、语义识别、实时推荐等多种技术,利用客户与经纪人聊天的实时数据、客户历史画像、公司积累的海量数据和相关知识库,构建了一套辅助经纪人与客户聊天交互的智能服务系统
002305 南国置业 1.85 -5.13% -2.05% -6.15% 3.95% 32.08亿 40.49% 1.85 6530 0.01亿 20241220 31 武汉商业地产小龙头
002285 世联行 2.39 -1.65% -0.41% -4.12% 1.8% 47.21亿 46.94% 2.38 5961 0.01亿 20241107 31 公司专注房地产服务,旗下拥有“红璞公寓”、 “世联空间”、“小样社区”等多个品牌
000965 天保基建 2.89 -1.03% -0.68% -4.11% 2.47% 32.07亿 51.45% 2.88 2468 0.01亿 20240510 30 1、公司是专注天津滨海新区的开发商; 2、公司持股60%的天津中天航空持有空中客车(天津)总装有限公司49%的股权,空客公司的经营范围为接收完全装配并经测试的飞机组成部分和所有相关零部件,向空中客车中国有限公司提供总装服务
600159 大龙地产 2.3 0.44% -0.87% -4.37% 2.82% 19.09亿 47.7% 2.3 1333 0.0亿 20240920 29 公司主要销售地区在北京市顺义区、广东省中山市
600622 光大嘉宝 2.88 -3.68% 0.0% -5.02% 2.56% 43.19亿 46.25% 2.87 711 0.0亿 20241203 28 1、A股市场唯一以房地产投资信托基金(REITs)为主营业务的上市公司; 2、公司控股股东光大集团,下属光大金瓯资产管理公司,立足于浙江省不良资产业务
600239 云南城投 2.46 -0.81% 0.4% -4.03% 1.66% 39.5亿 39.05% 2.46 220 0.0亿 20241105 28 云南国资委控股的城投平台;主营业务为物业服务、商业运营及酒店运营管理
000514 渝 开 发 3.89 -0.51% 0.51% -3.58% 1.57% 32.82亿 63.19% 3.88 456 0.0亿 20241014 28 重庆国资委旗下最主要的地产平台
002146 荣盛发展 1.55 -0.64% -0.64% -3.85% 3.34% 60.45亿 30.07% 1.54 11074 0.02亿 20241118 27 河北省房地产龙头企业
600683 京投发展 3.79 -4.29% -1.01% -7.83% 3.27% 28.08亿 55.78% 3.79 1747 0.01亿 20240517 27 公司实控人为北京市国资委,北京地产商
000517 荣安地产 2.14 -0.47% 0.0% -2.33% 1.18% 53.33亿 70.4% 2.14 3959 0.01亿 20240517 27 浙江优质地产商,宁波唯一一家纯房地产类上市公司
000573 粤宏远A 3.77 9.91% 9.91% 9.91% 1.44% 23.86亿 20.12% 3.77 523738 1.97亿 20241125 26 东莞地区小开发商,转型再生铅
600657 信达地产 3.92 -1.75% -0.25% -3.26% 0.76% 111.79亿 73.07% 3.91 383 0.0亿 20240930 26 1、公司主营房地产开发,项目主要位于宁波、合肥、上海; 2、控股股东信达投资为四大AMC之一信达旗下企业
000656 *ST金科 1.69 -1.74% 1.74% -2.33% 2.92% 89.77亿 14.05% 1.69 30124 0.05亿 20240219 26 公司是全国性社区地产商,住宅开发为主;长城国富有意向作为重整投资人参与公司预重整程序
000797 中国武夷 2.62 -0.38% 0.38% -2.66% 1.41% 41.15亿 54.9% 2.62 5976 0.02亿 20240711 25 公司实控人福建国资委,主营投资开发、工程承包、外经外贸
000609 *ST中迪 2.32 -4.92% -1.64% -4.92% 2.04% 6.75亿 24.44% nan 0 nan亿 20240220 25 1、公司房地产项目位于重庆、成都、达州; 2、公司以投资经营为主,主要投资领域涉及金融服务、互联网+及房地产综合开发等;控股股东中迪产融投资集团旗下更是很多创投方面的产业布局
600791 京能置业 3.82 -1.8% -0.51% -4.63% 1.53% 17.28亿 45.32% 3.82 463 0.0亿 20240905 24 实控人为北京国资委,主营房地产,公司大量的土地储备资产位于规划中的奥运村附近,自身介入的天元港国际中心项目地处北京涉外气氛最浓的区域
002713 东易日盛 4.33 -4.84% 5.49% -8.13% 11.96% 17.81亿 54.23% 4.32 87 0.0亿 20241219 23 1、整体家装解决方案供应商; 2、公司研发应用业内领先的3D-VR渲染引擎及AI+3D云智能设计,结合人工智能、推荐算法等新技术的运用,通过VR裸眼云台为客户呈现全屋渲染及高清全景图,为客户带来沉浸式互联网家装新体验
002314 南山控股 2.28 0.0% 0.0% -3.07% 1.65% 30.51亿 36.15% 2.28 7879 0.02亿 20241211 22 1、苏州优质开发商,也是国内知名的物流园区开发商和运营商,园区规模在国内位居前列 2、控股子公司宝湾物流高端仓储——云仓业务致力于提供解决以及优化电商供应链方案,属于物流地产,或受益于REITs
600743 华远地产 2.25 -6.64% -4.15% -9.54% 4.1% 52.79亿 54.23% 2.24 1029 0.0亿 20241212 21 主要布局北京、天津、长沙地产商,公司通州花园好天地项目是距环球影城最近的项目
000006 深振业A 6.7 -3.04% -1.88% -5.93% 2.38% 90.45亿 36.99% 6.7 530 0.0亿 20241128 21 深圳国资委控股的振业集团旗下,主营房地产开发、物业管理等
600149 廊坊发展 3.86 -0.52% -0.26% -5.15% 1.82% 14.67亿 35.3% 3.84 194 0.0亿 20241031 21 1、公司位于河北廊坊,第一大股东为廊坊投资控股,在京津冀地区有大量土地资源; 2、主营为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务
600665 天地源 2.91 -2.02% 0.0% -5.05% 2.12% 25.15亿 57.52% 2.91 439 0.0亿 20241024 21 立足西安的房地产开发商,三季报净利润同比增长2604%
000056 皇庭国际 2.48 -4.25% -0.77% -6.18% 6.31% 22.41亿 16.66% 2.47 7374 0.02亿 20220519 20 1、深圳优质物业企业; 2、公司拟收购意发功率,其主要从事功率半导体器件及智能功率控制器件的设计、制造及销售,具备从芯片设计、晶圆制造到模组设计一体化的能力
002989 中天精装 20.27 2.63% -0.35% -3.8% 1.55% 36.32亿 55.58% 20.27 2 0.0亿 20241014 19 1、国内领先的精装修服务提供商; 2、公司拟收购科睿斯半导体科技(东阳)有限公司33.3784%股权,标的拟定的主营业务为FCBGA(ABF)高端载板的生产和销售,产品主要应用于CPU、GPU、AI及车载等高算力芯片的封装
002188 中天服务 4.04 -1.94% -0.73% -7.04% 5.09% 9.73亿 30.31% 4.04 187 0.0亿 20241227 18 公司主营物业管理服务,主要通过市场化竞争获取物业管理项目,开展基础物业管理服务,并围绕业主、房地产开发商等用户需求提供综合配套服务及增值服务
000029 深深房A 14.29 0.14% 0.0% -1.96% 0.43% 127.42亿 62.14% 14.29 4 0.0亿 20241031 18 实控人深圳市国资委;深圳市最早的房地产上市公司之一,此前终止与恒大重组
002377 国创高新 2.84 -2.07% -0.69% -4.83% 5.29% 25.75亿 28.0% 2.84 312 0.0亿 20240430 18 1、公司实际控制人拟变更为陶春风; 2、公司核心业务是新房代理业务和房屋经纪业务,房屋经纪业务主要是二手房买卖与租赁。
000014 沙河股份 10.19 -2.21% -0.67% -4.03% 2.08% 24.66亿 34.02% 10.19 2 0.0亿 20240126 18 公司主营房地产开发和销售,上半年净利润预增869%-926%
600383 金地集团 4.28 -0.7% 0.23% -2.55% 1.97% 193.22亿 37.63% 4.28 1579 0.01亿 20241016 17 公司是深耕上海、武汉、天津的全国性地产商
000042 中洲控股 4.21 0.0% 0.48% -4.28% 1.15% 27.96亿 58.39% 4.2 1345 0.01亿 20241014 17 公司为聚焦粤港澳大湾区、大上海、成渝、环渤海的地产商
603506 南都物业 8.15 0.25% 0.12% -4.06% 1.82% 15.3亿 61.27% 8.15 39 0.0亿 20240930 17 公司为浙江省最早成立的物业服务企业之一,具有国家物业管理企业一级资质
601155 新城控股 11.56 -0.09% 0.17% -1.3% 0.41% 260.75亿 67.2% 11.56 285 0.0亿 20240930 16 江苏省地产龙头
000863 三湘印象 3.57 -2.46% -1.37% -5.46% 2.9% 41.54亿 46.71% 3.56 4340 0.02亿 20241213 15 武汉联投置业有限公司协议受让股东25%股份,同时公司拟向联投置业的控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司发行不超过3.54亿股A股股票,募集资金总额不超过10.2亿元,用于补充流动资金
600605 汇通能源 34.68 3.0% 0.68% -3.36% 1.03% 71.54亿 58.25% 34.68 12 0.0亿 20241120 15 公司主营房屋租赁和物业服务
002968 新大正 8.77 0.8% 1.15% -4.6% 1.48% 18.71亿 50.89% 8.76 25 0.0亿 20241016 15 非住宅为主的重庆第三方物管公司,全国前20强,在公众场馆和学校细分业态全国领先
300917 特发服务 44.59 -1.46% -2.76% -3.6% 2.55% 75.36亿 66.69% 44.59 45 0.0亿 20241016 15 公司聚焦园区物管赛道,在最主要的科技园区及办公物业赛道,已拥有华为、阿里巴巴、腾讯、蚂蚁金服、中国移动、大疆科技等国内顶尖的企业客户资源,其中与华为已合作近20年
600533 栖霞建设 2.21 -0.9% 0.0% -4.04% 1.56% 23.2亿 46.57% 2.21 326 0.0亿 20241212 14 公司是聚焦南京、苏州、无锡地产商
600638 新黄浦 4.84 -0.41% 1.44% -3.09% 0.7% 32.59亿 51.09% 4.83 904 0.0亿 20241212 14 公司是上海黄浦优质园区企业,坐拥上海市中心城区唯一一家高科技创业园区
000981 山子高科 2.25 -7.02% 2.89% -9.92% 17.22% 146.82亿 56.8% 2.24 12087 0.03亿 20241210 14 立足宁波本土的区域性龙头房地产开发企业;公司以宁波为总部、跨区域发展,形成了精品住宅、高档公寓、甲级办公和大型城市综合体等完整的产品线
600748 上实发展 3.24 -2.11% 0.0% -3.32% 0.71% 59.76亿 57.85% 3.23 720 0.0亿 20241203 14 实控人上海国资委,上海崇明地产小龙头,以中高端住宅开发为主
002016 世荣兆业 5.68 -1.73% -0.69% -3.11% 0.62% 45.96亿 74.09% 5.67 22 0.0亿 20241118 14 珠海区域房地产企业
600684 珠江股份 3.11 -1.27% 0.32% -3.81% 1.38% 26.54亿 31.1% 3.1 753 0.0亿 20240712 14 公司表示积极拓展产业地产等“第二新赛道”,在旧改、环保等领域实现突破
000632 三木集团 3.36 -1.75% -0.58% -6.43% 2.13% 15.64亿 30.5% 3.36 239 0.0亿 20221129 14 公司地产业务涉及福建、上海、山东、湖南等多个省市
603378 亚士创能 5.78 -2.53% 0.0% -4.72% 1.23% 24.77亿 67.02% 5.78 100 0.0亿 20241112 13 行业内少数同时拥有功能型建筑涂料、保温装饰板和保温板三大产品体系及其系统服务能力的企业之一
002208 合肥城建 6.52 -1.51% 0.0% -4.23% 1.78% 52.31亿 59.41% 6.52 865 0.01亿 20241111 13 合肥国资委旗下,安徽省第一家房地产上市公司;公司拟购买交易集团100%股权,标的主营业务涵盖招标代理服务、招标增值服务、产权交易服务等
002244 滨江集团 8.35 -0.12% -0.24% -1.56% 0.74% 223.98亿 60.86% 8.34 906 0.01亿 20240926 13 杭州、上海、深圳区域高端地产商,操刀滨江楼盘
600463 空港股份 9.27 -1.17% -1.81% -4.8% 1.05% 27.81亿 65.36% 9.26 1 0.0亿 20240730 13 实控人为北京市顺义区国资委;公司为国内唯一一家临空型园区类上市公司,自持物业可出租面积约21.2万平方米,属于园区地产或受益于reit
603326 我乐家居 5.68 -0.53% 0.18% -4.03% 2.16% 18.13亿 67.76% 5.67 91 0.0亿 20241212 12 公司为定制家具行业领先品牌之一,上半年净利润同比增长48.26%
600708 光明地产 3.36 0.3% 0.6% -5.67% 1.78% 74.77亿 52.07% 3.35 1729 0.01亿 20241202 12 依托光明食品集团的江浙沪地产小龙头
000402 金 融 街 3.17 -1.25% -0.93% -2.8% 1.01% 94.73亿 46.83% 3.16 2878 0.01亿 20241118 12 1、深耕五大城市群的优质地产商; 2、公司持有北京绿色交易所16%的股权,持有北京产权交易所有限公司11.06%的股权,北京产权交易所持有北京绿色交易所34%的股权,北京绿色交易所有限公司从事节能减排技术交易、排污权交易、碳交易业务
000679 大连友谊 5.68 -9.98% -5.39% -9.98% 7.69% 20.24亿 28.06% nan 0 nan亿 20221213 12 公司房地产业当前主要涉及商业地产开发,在建、在售房地产项目主要为商业地产项目,分布在大连、沈阳和邯郸等二、三线城市;21年地产业收入105.35万元,营收占比0.60%
600082 海泰发展 2.55 -0.39% -0.39% -5.08% 1.51% 16.18亿 29.74% 2.54 329 0.0亿 20241212 11 国内最早一家“以创业孵化带动工业地产与产业投资”的工业园区类上市公司
600675 中华企业 2.7 0.0% 0.0% -2.22% 0.39% 163.25亿 71.44% 2.7 1779 0.0亿 20241211 11 上海优质地产开发商,实控人上海国资委,在上海崇明岛陈家镇拥有4655亩土地,目前仍以种植农作物的方式低效储备中
002853 皮阿诺 9.6 -8.13% -1.82% -9.95% 5.06% 12.7亿 31.49% 9.51 16 0.0亿 20241209 11 公司为国内领先的定制家居公司
603030 全筑股份 2.32 -0.85% 0.0% -4.27% 1.87% 30.55亿 28.79% 2.31 733 0.0亿 20241206 11 建筑装饰整体解决方案提供商
600606 绿地控股 1.98 -1.49% 0.0% -2.99% 0.68% 278.27亿 72.26% 1.97 9650 0.02亿 20241107 11 公司是全国性地产龙头企业,总部位于上海
000897 津滨发展 2.24 -0.44% 0.0% -2.67% 1.63% 36.23亿 20.92% 2.24 2220 0.0亿 20240517 11 天津地区小地产商,公司预计半年报净利润同比增长801.42%-919%,因“本报告期房地产项目结算收入较上年同期增加所致”
600234 *ST科新 5.02 -4.92% 0.0% -4.92% 0.7% 13.18亿 25.26% nan 0 nan亿 20240425 11 公司以广告传媒、建筑装修装饰工程业务为主
600007 中国国贸 23.86 0.04% 0.0% -1.22% 0.23% 240.34亿 80.65% 23.86 100 0.0亿 20221128 11 北京高端写字楼龙头
002047 宝鹰股份 2.65 -9.25% -2.74% -9.93% 3.2% 35.54亿 23.43% 2.64 3002 0.01亿 20241220 10 全国领先的综合建筑装饰工程承建商,拟向控股股东出售宝鹰建设100%股权
603682 锦和商管 6.67 -9.99% -1.75% -9.99% 6.81% 31.52亿 58.0% nan 0 nan亿 20241213 10 公司为国内规模领先的文化创意产业园区运营商
002789 建艺集团 8.35 -2.79% -0.58% -6.29% 4.27% 10.98亿 42.69% 8.35 27 0.0亿 20241212 10 国内装饰综合服务商,同时开展公装与住宅精装业务,中报净利润保持盈利
002694 顾地科技 4.36 0.69% 0.46% -4.16% 1.35% 24.11亿 26.73% 4.35 328 0.0亿 20241121 10 塑料管道龙头企业,产品广泛应用于建筑给排水;管网改造是旧改重要环节之一
000926 福星股份 2.39 -1.24% 0.41% -3.31% 1.77% 37.6亿 26.42% 2.39 2523 0.01亿 20241107 10 公司是最早参与武汉市“三旧”改造的公司之一,公司城中村改造项目主要集中在武汉,在成都和北京也有开发项目
000668 荣丰控股 5.92 -2.47% -0.82% -5.6% 3.99% 8.69亿 40.91% 5.91 652 0.0亿 20241105 10 长春市地产开发商,目前仅持有长春荣丰开发的长春国际金融中心项目,主要产品为改善性住宅及高端办公物业
600246 万通发展 6.56 -8.25% -4.34% -9.79% 6.2% 127.5亿 49.26% 6.56 733 0.0亿 20241029 10 1、公司是聚焦京津冀的优质开发商; 2、控股子公司成都知融科技有限公司拥有多种工艺的毫米波射频芯片开发能力,已发布数十款芯片产品,其中就包含相控阵T/R芯片
600094 大名城 3.39 -0.59% -0.59% -2.35% 0.68% 77.18亿 25.68% 3.38 1320 0.0亿 20240930 10 公司主营住宅地产和商业地产的开发,名城地产在福州市房地产市场具有较高的市场份额,是当地房地产行业的龙头企业
600266 城建发展 4.86 -4.52% -0.79% -5.5% 2.47% 100.88亿 43.84% 4.85 2934 0.01亿 20240930 10 公司2022年度北京市房地产销售排行榜第2名、中国房企销售额百强榜第69名
002791 坚朗五金 21.57 1.27% 0.94% -1.13% 2.54% 35.44亿 21.93% 21.57 6 0.0亿 20240930 10 国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一
002133 广宇集团 2.36 -0.42% -0.42% -4.22% 2.44% 18.17亿 32.31% 2.36 1790 0.0亿 20240926 10 深耕杭州的房地产开发商,转型医疗诊断
603221 爱丽家居 8.58 -0.35% 0.23% -6.97% 1.31% 20.59亿 74.7% 8.57 53 0.0亿 20240514 10 国内领先的PVC塑料地板生产及出口企业之一,产品包括悬浮地板、锁扣地板及普通地板等;2023年预盈6900万-7900万元,同比扭亏
600692 亚通股份 8.07 -4.38% 1.54% -5.09% 5.62% 20.58亿 6.9% 8.07 103 0.0亿 20241227 9 1、上海崇明国资委旗下房地产开发平台;主营在资产置换完成后尚未确定,此前拥有2500多亩的农业土地使用权; 2、全资子公司上海亚通出租汽车、上海崇明亚通出租汽车在上海经营出租车业务
600162 香江控股 1.81 -0.55% 1.1% -2.75% 1.1% 59.16亿 67.87% 1.81 3782 0.01亿 20241105 9 公司是以商贸流通为主业的广州优质开发商,累计回购3761.7万股公司股份,占总股本的1.108%
600067 冠城新材 2.45 -1.61% 0.0% -4.42% 1.21% 34.1亿 37.06% 2.45 1568 0.0亿 20241028 9 公司拟将房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东
603737 三棵树 40.01 -0.72% -0.42% -2.73% 0.56% 210.86亿 67.02% 40.0 18 0.0亿 20241014 9 公司为是国内实验检测设备最为齐全的涂料厂家之一,主营业务为建筑涂料(墙面涂料)、木器涂料及保温一体化板、防水材料、地坪材料、基辅材等
600658 电子城 4.12 -0.72% -1.2% -3.61% 0.93% 46.09亿 47.61% 4.11 1112 0.0亿 20240918 9 北京科技园区开发商,大股东为北京电子控股,产业主要分布于半导体显示、集成电路、新能源、电子信息服务等领域
600337 美克家居 1.72 -4.44% 0.56% -6.11% 3.54% 24.72亿 44.95% 1.72 2928 0.01亿 20241212 8 公司家居主要面向中高端市场,自主拥有以“美克美家”为主的多品牌经营模式;在俄罗斯远东投建木材基地,在新疆和内蒙已建立两个木材加工物流中心
000031 大悦城 2.8 -1.06% 0.35% -2.83% 0.53% 112.08亿 74.18% 2.8 356 0.0亿 20241128 8 中粮集团旗下,主营房地产开发、经营、销售,首批央企改革试点单位
000036 华联控股 3.75 -0.79% 0.0% -3.44% 1.17% 55.53亿 28.28% 3.74 45 0.0亿 20241120 8 公司是沪深杭地产商,公司主要销售区域为华南深圳、杭州、千岛湖等城市
601828 美凯龙 3.04 -1.94% -3.23% -3.23% 0.85% 109.85亿 57.18% 3.03 2234 0.01亿 20241118 8 家具平台龙头
600185 格力地产 6.21 -5.48% -1.37% -5.63% 2.29% 117.06亿 44.95% 6.21 3085 0.02亿 20241011 8 公司拟置出所持有的上海、重庆、三亚等地相关房地产开发业务对应的资产负债及上市公司相关对外债务,并置入珠海免税集团不低于51%股权
000069 华侨城A 2.54 -0.39% 0.0% -2.75% 0.65% 175.12亿 48.85% 2.54 4292 0.01亿 20241008 8 主题公园+地产复合龙头;旗下“欢乐谷”荣获国内主题公园行业唯一中国驰名商标
600048 保利发展 8.54 0.0% -0.12% -1.99% 0.84% 1022.28亿 40.71% 8.53 1619 0.01亿 20240930 8 房地产行业的龙头企业,保利集团旗下房地产开发平台;公司拟以10亿元-20亿元回购股份,实控人拟增持2.5亿元-5亿元
000002 万 科A 6.98 -0.29% -0.14% -1.57% 0.88% 678.24亿 27.2% 6.97 3718 0.03亿 20240930 8 公司2023年实现合同销售金额3761亿元,累计获取开发项目40个
600376 首开股份 2.45 -0.81% 0.4% -3.24% 0.67% 63.2亿 57.42% 2.45 1964 0.0亿 20240927 8 主要定位于北京市场的房地产开发,在北京通州等地区有土地储备
600325 华发股份 5.61 0.0% -0.18% -1.43% 1.36% 144.25亿 24.69% 5.6 802 0.0亿 20240926 8 珠海地产龙头
000011 深物业A 8.3 0.36% 0.12% -1.45% 0.55% 43.7亿 57.14% 8.29 146 0.0亿 20240809 8 深圳国资委控股的深圳投资控股公司旗下;主营房地产开发、房屋租赁、物业管理,餐饮业务和仓储业务;此前深圳免税集团到深物业集团考察交流
603709 中源家居 9.99 -0.79% -1.89% -6.85% 1.67% 12.47亿 70.69% 9.99 1 0.0亿 20240604 8 公司产品主要包括手动功能沙发、电动功能沙发、扶手推背沙发、老人椅等功能沙发和部分普通沙发
001322 箭牌家居 7.43 -1.46% -0.8% -4.51% 1.95% 12.31亿 27.72% 7.43 7 0.0亿 20240516 8 公司是国内较早进入陶瓷卫浴行业的企业之一,生产产品品类范围覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品
600053 九鼎投资 12.81 -0.93% -0.23% -3.25% 0.73% 55.54亿 73.53% 12.81 5 0.0亿 20231123 8 1、公司为主板首家纯PE机构; 2、江西省唯一一家上市房企,拥有南昌市“紫金城”精品楼盘
001914 招商积余 10.2 -0.1% 0.0% -1.47% 0.51% 108.15亿 62.48% 10.2 106 0.0亿 20221205 8 公司目前业务为住宅物业管理、商业地产运营等,筹划出售江西中航地产有限责任公司100%股权等
002743 富煌钢构 5.49 -3.0% 0.53% -6.36% 5.27% 23.86亿 33.28% 5.49 2910 0.02亿 20241205 7 钢结构设计制造一体化服务商,被住建部认定为“国家装配式建筑产业基地
002482 广田集团 2.01 -1.95% 0.0% -4.39% 1.17% 75.23亿 56.56% 2.01 592 0.0亿 20241204 7 深圳国资委旗下;公司是一家以建筑装饰设计与施工为主营业务的集团企业公司
600208 衢州发展 2.85 1.42% -0.36% -1.42% 1.06% 242.47亿 52.27% 2.85 7762 0.02亿 20241203 7 公司主营地产开发,中报净利润降幅较一季度明显收窄
601588 北辰实业 1.76 -0.56% 0.56% -2.82% 1.11% 46.82亿 38.2% 1.75 12283 0.02亿 20241105 7 公司为北京国资委旗下公司,主营房地产
603801 志邦家居 11.9 1.1% 0.68% -1.53% 1.36% 51.69亿 45.46% 11.9 70 0.0亿 20241025 7 公司产品包括整体厨房、全屋定制、定制木门/墙板、成品配套等四大家居品类
603268 松发股份 38.1 0.45% -1.13% -4.56% 2.25% 47.31亿 57.43% 38.09 11 0.0亿 20241017 7 公司是日用瓷供应商,主要经营家瓷、定制瓷、酒店瓷、陶瓷酒瓶等陶瓷用品
300295 三六五网 14.67 -3.99% 1.44% -5.1% 4.55% 24.58亿 6.52% 14.67 34 0.0亿 20241008 7 公司从事房地产家居网络营销服务
600649 城投控股 4.12 -2.37% 0.0% -3.32% 1.48% 104.22亿 52.81% 4.11 3518 0.01亿 20240930 7 上海保障房建设排头兵,子公司置地集团负责地产业务,已供应房源超过5.2万套,销售率名列前茅
000809 *ST和展 3.19 4.93% 0.0% 0.0% 0.87% 26.31亿 34.29% 3.19 8032 0.03亿 20240423 7 铁岭市新城区唯一土地一级开发商
002084 海鸥住工 2.66 -1.85% -0.37% -5.17% 1.74% 17.08亿 34.97% 2.65 2196 0.01亿 20240417 7 公司主要从事高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、橱柜等定制整装卫浴空间内全品类部品部件
600173 卧龙地产 4.15 10.08% 10.08% 10.08% 0.55% 29.07亿 59.95% 4.15 116312 0.48亿 20240408 7 1、公司房地产集中在清远、绍兴、武汉三个区域; 2、公司此前通过全资子公司卧龙矿业收购卧龙控股持有的卧龙矿业98%股权和马哲持有的卧龙矿业2%股权,标的主营业务为铜精矿等原料矿的混配加工及销售业务。
002043 兔 宝 宝 11.62 2.02% -0.18% -1.49% 1.56% 85.23亿 38.2% 11.62 477 0.01亿 20230725 7 公司为环保人造板材消费龙头;A股在每次农历年末常有“生肖行情”出现
002798 帝欧家居 3.47 -10.1% -7.51% -10.1% 6.89% 11.26亿 23.15% nan 0 nan亿 20241231 6 公司为国内高端卫浴品牌企业
002856 美芝股份 8.33 -2.8% 0.0% -5.72% 4.09% 10.08亿 33.52% 8.33 13 0.0亿 20241220 6 中南地区装修公司,主要业务为建筑装饰工程的设计与施工
600724 宁波富达 5.87 0.17% -0.51% -3.07% 0.98% 84.82亿 76.97% 5.86 510 0.0亿 20241216 6 公司主营商业地产的出租、自营联营及托管业务,其中包括物业管理
002663 普邦股份 1.83 -1.61% -0.54% -4.84% 2.39% 25.56亿 22.05% 1.82 2343 0.0亿 20241211 6 地产园林龙头;公司主要为住宅园林、旅游度假区园林、商业地产园林和公共园林工程等项目提供园林综合服务
603838 四通股份 5.0 -2.72% 0.58% -6.61% 2.13% 16.0亿 36.0% 4.99 3 0.0亿 20241209 6 新型家居生活陶瓷供应商,外贸收入占比近8成
600716 凤凰股份 3.24 -3.86% -0.3% -5.34% 1.25% 30.33亿 52.12% 3.24 2725 0.01亿 20241203 6 1、江苏省人民政府旗下,主营业务为房地产开发与销售; 2、公司拥有健康养老地产项目凤凰怡然居,总占地283亩,总建筑面积约17.2万平方米,主要为花园洋房和低层建筑产品,并配有活动中心、康复养老中心
002718 友邦吊顶 11.61 1.49% 0.96% -7.52% 4.3% 7.57亿 44.78% 11.6 44 0.0亿 20241126 6 吊顶行业龙头
002811 郑中设计 8.15 -1.57% -1.81% -7.49% 0.96% 20.28亿 64.24% 8.13 5 0.0亿 20241111 6 室内设计领域的国际领先企业之一
002271 东方雨虹 12.6 1.12% 0.0% -1.04% 1.41% 243.46亿 5.29% 12.6 621 0.01亿 20240930 6 建筑防水材料行业第一品牌,产能布局全国
002790 瑞尔特 7.02 0.86% 0.0% -3.3% 1.11% 18.3亿 29.46% 7.02 16 0.0亿 20240925 6 公司专注于卫浴配件产品和智能卫浴产品,产品包括节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱、一体式智能坐便器、智能坐便盖等,境外收入占比近3成
603848 好太太 13.41 -5.36% -1.2% -6.28% 0.62% 53.96亿 88.79% 13.4 53 0.0亿 20240422 6 公司是智能晾晒行业的领军企业
000506 *ST中润 3.72 3.62% 1.11% 1.11% 4.39% 34.55亿 37.09% 3.72 3618 0.01亿 20220510 6 公司一季报净利润约2.99亿,同比扭亏,市盈率约2倍
002949 华阳国际 15.97 0.0% 1.44% -2.38% 4.57% 23.88亿 49.67% 15.97 61 0.0亿 20241230 5 1、公司是国家高新技术企业、建筑设计行业“国家住宅产业化基地”、首批“装配式建筑产业基地”、首批“全过程工程咨询试点单位”; 2、公司涉及到低空经济的业务主要是关于航空小镇的相关规划设计
002918 蒙娜丽莎 11.96 4.82% -3.77% -6.13% 18.27% 26.25亿 41.46% 11.96 1745 0.02亿 20241217 5 高端瓷砖龙头之一,主要客户有碧桂园、万科、恒大等一批大型房地产商
